Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 398 | 02 | 385 | 36 | 383 | 22 | 378 | 23 | 376 |
| 30 | 372 | 18 | 371 | 09 | 370 | 42 | 370 | 49 | 370 |
| 43 | 370 | 46 | 370 | 48 | 368 | 05 | 367 | 31 | 365 |
| 13 | 363 | 06 | 363 | 33 | 362 | 21 | 358 | 39 | 358 |
| 32 | 355 | 10 | 355 | 37 | 354 | 45 | 353 | 19 | 352 |
| 12 | 351 | 25 | 351 | 07 | 350 | 17 | 350 | 50 | 350 |
| 38 | 350 | 14 | 349 | 11 | 348 | 03 | 347 | 41 | 347 |
| 20 | 346 | 16 | 345 | 08 | 344 | 40 | 344 | 27 | 344 |
| 44 | 342 | 34 | 341 | 47 | 341 | 28 | 340 | 01 | 340 |
| 15 | 336 | 29 | 332 | 24 | 331 | 26 | 329 | 04 | 326 |
Mostra a quantidade de atraso de cada dezena.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 26 | 48 | 23 | 46 | 19 | 31 | 18 | 06 | 18 |
| 02 | 17 | 40 | 13 | 08 | 13 | 24 | 13 | 44 | 13 |
| 25 | 13 | 18 | 12 | 50 | 12 | 30 | 10 | 49 | 10 |
| 23 | 9 | 15 | 8 | 36 | 8 | 38 | 6 | 22 | 6 |
| 09 | 6 | 29 | 5 | 03 | 5 | 32 | 5 | 01 | 4 |
| 26 | 4 | 20 | 4 | 14 | 4 | 27 | 4 | 04 | 3 |
| 13 | 3 | 11 | 3 | 33 | 3 | 10 | 3 | 05 | 2 |
| 45 | 2 | 12 | 2 | 28 | 2 | 35 | 1 | 42 | 1 |
| 39 | 1 | 19 | 1 | 07 | 1 | 17 | 1 | 43 | 0 |
| 21 | 0 | 47 | 0 | 34 | 0 | 41 | 0 | 16 | 0 |
Mostra a quantidade de números Pares e Ímpares de todos os concursos.
| Qtd de Números Pares | Qtd de Números Ímpares | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 958 | 32.36% | 1 em 3 concursos | 2 | 2958 | 317 |
| 4 | 2 | 727 | 24.56% | 1 em 4 concursos | 8 | 2952 | 186 |
| 2 | 4 | 715 | 24.16% | 1 em 4 concursos | 0 | 2960 | 194 |
| 1 | 5 | 247 | 8.34% | 1 em 12 concursos | 1 | 2959 | 21 |
| 5 | 1 | 239 | 8.07% | 1 em 12 concursos | 34 | 2926 | 23 |
| 0 | 6 | 40 | 1.35% | 1 em 74 concursos | 70 | 2890 | 0 |
| 6 | 0 | 34 | 1.15% | 1 em 87 concursos | 30 | 2930 | 0 |
Mostra a quantidade de números Repetidos em relação ao concurso anterior.
| Qtd de Números Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1332 | 45.00% | 1 em 2 concursos | 0 | 2960 | 572 |
| 1 | 1198 | 40.47% | 1 em 2 concursos | 1 | 2959 | 470 |
| 2 | 379 | 12.80% | 1 em 8 concursos | 24 | 2936 | 44 |
| 3 | 48 | 1.62% | 1 em 62 concursos | 113 | 2847 | 0 |
| 4 | 2 | 0.07% | 1 em 1480 concursos | 356 | 2604 | 0 |
Mostra a média de números na Moldura (números da borda) do volante.
| Qtd de Números Moldura | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 976 | 32.97% | 1 em 3 concursos | 3 | 2957 | 308 |
| 4 | 776 | 26.22% | 1 em 4 concursos | 0 | 2960 | 198 |
| 2 | 649 | 21.93% | 1 em 5 concursos | 1 | 2959 | 132 |
| 5 | 298 | 10.07% | 1 em 10 concursos | 10 | 2950 | 38 |
| 1 | 195 | 6.59% | 1 em 15 concursos | 8 | 2952 | 14 |
| 6 | 41 | 1.39% | 1 em 72 concursos | 106 | 2854 | 1 |
| 0 | 25 | 0.84% | 1 em 118 concursos | 40 | 2920 | 0 |
Mostra a média de números no Centro (números centrais) do volante.
| Qtd de Números Centro | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 976 | 32.97% | 1 em 3 concursos | 3 | 2957 | 308 |
| 2 | 776 | 26.22% | 1 em 4 concursos | 0 | 2960 | 198 |
| 4 | 649 | 21.93% | 1 em 5 concursos | 1 | 2959 | 132 |
| 1 | 298 | 10.07% | 1 em 10 concursos | 10 | 2950 | 38 |
| 5 | 195 | 6.59% | 1 em 15 concursos | 8 | 2952 | 14 |
| 0 | 41 | 1.39% | 1 em 72 concursos | 106 | 2854 | 1 |
| 6 | 25 | 0.84% | 1 em 118 concursos | 40 | 2920 | 0 |
Mostra a quantidade de quadrantes utilizados no bilhete.
| Qtd de Quadrantes | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1507 | 50.91% | 1 em 2 concursos | 1 | 2959 | 755 |
| 4 | 1246 | 42.09% | 1 em 2 concursos | 0 | 2960 | 520 |
| 2 | 207 | 6.99% | 1 em 14 concursos | 4 | 2956 | 14 |
Mostra a média de números Primos de todos os concursos.
| Qtd de Números Primos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1002 | 33.85% | 1 em 3 concursos | 3 | 2957 | 358 |
| 1 | 879 | 29.70% | 1 em 3 concursos | 2 | 2958 | 258 |
| 3 | 574 | 19.39% | 1 em 5 concursos | 0 | 2960 | 123 |
| 0 | 326 | 11.01% | 1 em 9 concursos | 4 | 2956 | 31 |
| 4 | 154 | 5.20% | 1 em 19 concursos | 36 | 2924 | 3 |
| 5 | 24 | 0.81% | 1 em 123 concursos | 175 | 2785 | 0 |
| 6 | 1 | 0.03% | 1 em 2960 concursos | 165 | 2795 | 0 |
Mostra a quantidade de números Múltiplos de 3 de todos os concursos.
| Qtd de Múltiplos de 3 | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1071 | 36.18% | 1 em 3 concursos | 1 | 2959 | 384 |
| 1 | 801 | 27.06% | 1 em 4 concursos | 0 | 2960 | 222 |
| 3 | 615 | 20.78% | 1 em 5 concursos | 2 | 2958 | 142 |
| 0 | 243 | 8.21% | 1 em 12 concursos | 14 | 2946 | 24 |
| 4 | 201 | 6.79% | 1 em 15 concursos | 24 | 2936 | 20 |
| 5 | 29 | 0.98% | 1 em 102 concursos | 34 | 2926 | 0 |
Mostra a média de Sequências Numéricas de todos os concursos.
| Qtd de Sequências | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1513 | 51.11% | 1 em 2 concursos | 0 | 2960 | 767 |
| 1 | 1138 | 38.45% | 1 em 3 concursos | 3 | 2957 | 439 |
| 2 | 282 | 9.53% | 1 em 10 concursos | 4 | 2956 | 30 |
| 3 | 26 | 0.88% | 1 em 114 concursos | 22 | 2938 | 1 |
| 4 | 1 | 0.03% | 1 em 2960 concursos | 1229 | 1731 | 0 |
Mostra a média de intervalos (sem dezenas) de todos os concursos.
| Qtd de Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 349 | 11.79% | 1 em 8 concursos | 4 | 2956 | 0 |
| 2 | 295 | 9.97% | 1 em 10 concursos | 1 | 2959 | 0 |
| 1 | 294 | 9.93% | 1 em 10 concursos | 10 | 2950 | 0 |
| 3 | 252 | 8.51% | 1 em 12 concursos | 0 | 2960 | 0 |
| 4 | 237 | 8.01% | 1 em 12 concursos | 44 | 2916 | 0 |
| 5 | 196 | 6.62% | 1 em 15 concursos | 2 | 2958 | 0 |
| 6 | 193 | 6.52% | 1 em 15 concursos | 9 | 2951 | 0 |
| 7 | 145 | 4.90% | 1 em 20 concursos | 15 | 2945 | 0 |
| 9 | 141 | 4.76% | 1 em 21 concursos | 7 | 2953 | 0 |
| 8 | 129 | 4.36% | 1 em 23 concursos | 18 | 2942 | 0 |
| 10 | 122 | 4.12% | 1 em 24 concursos | 6 | 2954 | 0 |
| 11 | 98 | 3.31% | 1 em 30 concursos | 29 | 2931 | 0 |
| 13 | 86 | 2.91% | 1 em 34 concursos | 12 | 2948 | 0 |
| 12 | 81 | 2.74% | 1 em 37 concursos | 23 | 2937 | 0 |
| 14 | 62 | 2.09% | 1 em 48 concursos | 54 | 2906 | 0 |
| 15 | 55 | 1.86% | 1 em 54 concursos | 100 | 2860 | 0 |
| 16 | 41 | 1.39% | 1 em 72 concursos | 3 | 2957 | 0 |
| 17 | 32 | 1.08% | 1 em 93 concursos | 34 | 2926 | 0 |
| 18 | 30 | 1.01% | 1 em 99 concursos | 17 | 2943 | 0 |
| 19 | 24 | 0.81% | 1 em 123 concursos | 367 | 2593 | 0 |
| 22 | 21 | 0.71% | 1 em 141 concursos | 230 | 2730 | 0 |
| 20 | 16 | 0.54% | 1 em 185 concursos | 289 | 2671 | 0 |
| 21 | 15 | 0.51% | 1 em 197 concursos | 511 | 2449 | 0 |
| 24 | 11 | 0.37% | 1 em 269 concursos | 64 | 2896 | 0 |
| 23 | 9 | 0.30% | 1 em 329 concursos | 178 | 2782 | 0 |
| 25 | 8 | 0.27% | 1 em 370 concursos | 123 | 2837 | 0 |
| 27 | 5 | 0.17% | 1 em 592 concursos | 50 | 2910 | 0 |
| 28 | 3 | 0.10% | 1 em 987 concursos | 579 | 2381 | 0 |
| 26 | 2 | 0.07% | 1 em 1480 concursos | 1788 | 1172 | 0 |
| 32 | 2 | 0.07% | 1 em 1480 concursos | 824 | 2136 | 0 |
| 33 | 2 | 0.07% | 1 em 1480 concursos | 501 | 2459 | 0 |
| 34 | 2 | 0.07% | 1 em 1480 concursos | 237 | 2723 | 0 |
| 36 | 1 | 0.03% | 1 em 2960 concursos | 293 | 2667 | 0 |
| 31 | 1 | 0.03% | 1 em 2960 concursos | 119 | 2841 | 0 |
Mostra a média da sequência de Fibonacci de todos os concursos.
| Qtd de Números Fibonacci | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1262 | 42.64% | 1 em 2 concursos | 3 | 2957 | 547 |
| 0 | 976 | 32.97% | 1 em 3 concursos | 1 | 2959 | 329 |
| 2 | 598 | 20.20% | 1 em 5 concursos | 0 | 2960 | 120 |
| 3 | 112 | 3.78% | 1 em 26 concursos | 20 | 2940 | 2 |
| 4 | 9 | 0.30% | 1 em 329 concursos | 249 | 2711 | 0 |
| 5 | 3 | 0.10% | 1 em 987 concursos | 220 | 2740 | 0 |
Mostra a quantidade de Finais Repetidos de todos os concursos.
| Finais Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1696 | 57.30% | 1 em 2 concursos | 0 | 2960 | 967 |
| 2 | 676 | 22.84% | 1 em 4 concursos | 1 | 2959 | 163 |
| 0 | 567 | 19.16% | 1 em 5 concursos | 6 | 2954 | 116 |
| 3 | 21 | 0.71% | 1 em 141 concursos | 345 | 2615 | 0 |
Mostra a média da Soma dos números de todos os concursos.
| Soma das Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150-164 | 509 | 17.20% | 1 em 6 concursos | 1 | 2959 | 90 |
| 135-149 | 478 | 16.15% | 1 em 6 concursos | 5 | 2955 | 85 |
| 165-179 | 405 | 13.68% | 1 em 7 concursos | 15 | 2945 | 56 |
| 120-134 | 387 | 13.07% | 1 em 8 concursos | 7 | 2953 | 65 |
| 180-194 | 349 | 11.79% | 1 em 8 concursos | 11 | 2949 | 47 |
| 105-119 | 256 | 8.65% | 1 em 12 concursos | 4 | 2956 | 23 |
| 195-209 | 201 | 6.79% | 1 em 15 concursos | 0 | 2960 | 12 |
| 90-104 | 138 | 4.66% | 1 em 21 concursos | 17 | 2943 | 6 |
| 210-224 | 104 | 3.51% | 1 em 28 concursos | 143 | 2817 | 1 |
| 75-89 | 68 | 2.30% | 1 em 44 concursos | 3 | 2957 | 3 |
| 225-239 | 33 | 1.11% | 1 em 90 concursos | 72 | 2888 | 0 |
| 60-74 | 17 | 0.57% | 1 em 174 concursos | 121 | 2839 | 0 |
| 240-254 | 7 | 0.24% | 1 em 423 concursos | 59 | 2901 | 0 |
| 30-44 | 3 | 0.10% | 1 em 987 concursos | 999 | 1961 | 0 |
| 45-59 | 3 | 0.10% | 1 em 987 concursos | 144 | 2816 | 0 |
| 255-269 | 2 | 0.07% | 1 em 1480 concursos | 893 | 2067 | 0 |
Mostra a média da Dezena Inicial de todos os concursos.
| Dezena Inicial | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 2234 | 75.47% | 1 em 1.3 concursos | 1 | 2959 | 1677 |
| 11-20 | 608 | 20.54% | 1 em 5 concursos | 0 | 2960 | 112 |
| 21-30 | 112 | 3.78% | 1 em 26 concursos | 31 | 2929 | 4 |
| 31-40 | 6 | 0.20% | 1 em 493 concursos | 59 | 2901 | 0 |
Mostra a média da Dezena Final de todos os concursos.
| Dezena Final | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41-50 | 2259 | 76.32% | 1 em 1.3 concursos | 0 | 2960 | 1735 |
| 31-40 | 586 | 19.80% | 1 em 5 concursos | 3 | 2957 | 120 |
| 21-30 | 105 | 3.55% | 1 em 28 concursos | 4 | 2956 | 2 |
| 11-20 | 10 | 0.34% | 1 em 296 concursos | 144 | 2816 | 0 |
Mostra a movimentação das dezenas dos últimos concursos, a soma de todos os números, ímpares e pares.
| Conc. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Soma | Par | Ímpar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2961 | 3% | 4% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 4% | 5% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 4% | 3% | 1% | 6% | 1% | 4% | 2% | 5% | 6% | 5% | 3% | 4% | 5% | 2% | 3% | 5% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 5% | 3% | 4% | 1% | 4% | 2% | 1% | 3% | 3% | 3% | 4% | 2% | 4% | 5% | 4% | |||
| 2960 | 16 | 21 | 34 | 41 | 43 | 47 | 202 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2959 | 07 | 17 | 19 | 35 | 39 | 42 | 159 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2958 | 05 | 12 | 28 | 34 | 39 | 45 | 163 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2957 | 04 | 10 | 11 | 13 | 16 | 33 | 87 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2956 | 01 | 14 | 20 | 21 | 26 | 27 | 109 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2955 | 03 | 11 | 29 | 32 | 33 | 39 | 147 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2954 | 04 | 09 | 11 | 22 | 27 | 38 | 111 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2953 | 03 | 10 | 19 | 21 | 32 | 42 | 127 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2952 | 12 | 14 | 15 | 16 | 36 | 47 | 140 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2951 | 01 | 16 | 23 | 29 | 32 | 39 | 140 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2950 | 05 | 28 | 30 | 42 | 47 | 49 | 201 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2949 | 04 | 29 | 35 | 36 | 41 | 45 | 190 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2948 | 11 | 18 | 19 | 23 | 36 | 50 | 157 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2947 | 01 | 08 | 24 | 25 | 40 | 44 | 142 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2946 | 11 | 20 | 32 | 35 | 44 | 50 | 192 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2945 | 07 | 08 | 27 | 40 | 42 | 50 | 174 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2944 | 01 | 04 | 14 | 29 | 32 | 43 | 123 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2943 | 02 | 10 | 11 | 16 | 23 | 42 | 104 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2942 | 03 | 06 | 17 | 18 | 22 | 31 | 97 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2941 | 02 | 15 | 44 | 45 | 46 | 50 | 202 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2940 | 01 | 08 | 15 | 19 | 21 | 22 | 86 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2939 | 09 | 19 | 24 | 28 | 41 | 43 | 164 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2938 | 11 | 35 | 36 | 39 | 40 | 41 | 202 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2937 | 02 | 12 | 15 | 23 | 35 | 48 | 135 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2936 | 01 | 06 | 09 | 19 | 42 | 45 | 122 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2935 | 01 | 06 | 08 | 13 | 28 | 36 | 92 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2934 | 13 | 22 | 28 | 33 | 37 | 44 | 177 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2933 | 05 | 06 | 17 | 20 | 22 | 35 | 105 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2932 | 07 | 16 | 22 | 41 | 44 | 47 | 177 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2931 | 07 | 13 | 22 | 31 | 34 | 46 | 153 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2930 | 06 | 16 | 24 | 30 | 32 | 34 | 142 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2929 | 21 | 24 | 28 | 33 | 43 | 44 | 193 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2928 | 12 | 17 | 25 | 26 | 32 | 42 | 154 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2927 | 06 | 08 | 09 | 12 | 33 | 44 | 112 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2926 | 03 | 18 | 22 | 24 | 30 | 48 | 145 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2925 | 01 | 11 | 27 | 40 | 45 | 47 | 171 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2924 | 02 | 10 | 11 | 26 | 31 | 37 | 117 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2923 | 05 | 14 | 15 | 20 | 23 | 41 | 118 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2922 | 14 | 21 | 31 | 44 | 49 | 50 | 209 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2921 | 03 | 13 | 17 | 20 | 22 | 31 | 106 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2920 | 14 | 26 | 27 | 28 | 34 | 35 | 164 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2919 | 05 | 07 | 11 | 26 | 31 | 33 | 113 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2918 | 01 | 02 | 18 | 30 | 32 | 34 | 117 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2917 | 03 | 14 | 15 | 19 | 46 | 47 | 144 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2916 | 02 | 19 | 21 | 33 | 35 | 40 | 150 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2915 | 10 | 16 | 33 | 42 | 45 | 46 | 192 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2914 | 02 | 07 | 26 | 30 | 33 | 41 | 139 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2913 | 02 | 13 | 20 | 27 | 47 | 49 | 158 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2912 | 07 | 10 | 15 | 23 | 33 | 38 | 126 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2911 | 06 | 07 | 21 | 37 | 44 | 45 | 160 | 2 | 4 |
Mostra a posição das dezenas de todos os concursos.
| Dez. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 100% | |||||
| 02 | 90.6% | 9.4% | ||||
| 03 | 81.6% | 18.2% | 0.3% | |||
| 04 | 73% | 24.8% | 2.1% | |||
| 05 | 64% | 31.6% | 4.4% | |||
| 06 | 56.5% | 36.1% | 7.4% | |||
| 07 | 49.1% | 39.1% | 10.6% | 1.1% | ||
| 08 | 43.6% | 45.1% | 10.5% | 0.9% | ||
| 09 | 38.1% | 43.2% | 16.8% | 1.6% | 0.3% | |
| 10 | 34.1% | 45.1% | 16.1% | 4.8% | ||
| 11 | 30.2% | 42.5% | 20.7% | 6% | 0.6% | |
| 12 | 23.9% | 41.9% | 26.8% | 6.3% | 0.9% | 0.3% |
| 13 | 20.7% | 38.3% | 29.8% | 10.5% | 0.6% | 0.3% |
| 14 | 18.6% | 40.4% | 31.2% | 7.2% | 2.3% | 0.3% |
| 15 | 17% | 38.7% | 29.5% | 13.1% | 1.8% | |
| 16 | 17.4% | 30.7% | 33% | 15.1% | 3.5% | 0.3% |
| 17 | 13.7% | 34.6% | 35.7% | 12.6% | 2.9% | 0.6% |
| 18 | 11.3% | 29.1% | 34.8% | 20.5% | 4.3% | |
| 19 | 10.8% | 29.8% | 33.8% | 21.6% | 3.4% | 0.6% |
| 20 | 9.8% | 24% | 37.9% | 22.8% | 4.9% | 0.6% |
| 21 | 7% | 26% | 35.2% | 19.3% | 11.5% | 1.1% |
| 22 | 6.3% | 25.1% | 34.4% | 25.4% | 7.7% | 1.1% |
| 23 | 4.3% | 16.2% | 33% | 34.3% | 10.1% | 2.1% |
| 24 | 2.7% | 24.2% | 30.8% | 27.5% | 12.7% | 2.1% |
| 25 | 3.4% | 21.9% | 34.5% | 25.1% | 12.5% | 2.6% |
| 26 | 1.5% | 14.3% | 30.4% | 33.4% | 16.4% | 4% |
| 27 | 1.7% | 14% | 35.8% | 29.7% | 15.7% | 3.2% |
| 28 | 2.4% | 10.9% | 30.3% | 32.4% | 20.9% | 3.2% |
| 29 | 1.2% | 10.5% | 26.8% | 38.3% | 19.3% | 3.9% |
| 30 | 0.8% | 5.9% | 22% | 39% | 25.5% | 6.7% |
| 31 | 0.5% | 8.2% | 23.6% | 38.1% | 23.6% | 6% |
| 32 | 2.5% | 21.1% | 34.4% | 31.5% | 10.4% | |
| 33 | 0.3% | 5% | 15.2% | 38.7% | 30.4% | 10.5% |
| 34 | 0.3% | 3.2% | 18.5% | 33.7% | 33.7% | 10.6% |
| 35 | 0.3% | 2.8% | 15.6% | 31.4% | 36.7% | 13.3% |
| 36 | 1% | 11.5% | 32.9% | 38.9% | 15.7% | |
| 37 | 0.3% | 1.4% | 9.9% | 28% | 41.2% | 19.2% |
| 38 | 0.6% | 7.4% | 26.6% | 43.7% | 21.7% | |
| 39 | 0.8% | 4.5% | 23.5% | 46.4% | 24.9% | |
| 40 | 4.9% | 21.2% | 42.7% | 31.1% | ||
| 41 | 1.2% | 4.3% | 19.6% | 42.1% | 32.9% | |
| 42 | 0.3% | 2.7% | 18.1% | 41.9% | 37% | |
| 43 | 2.4% | 11.4% | 40% | 46.2% | ||
| 44 | 0.9% | 11.4% | 39.5% | 48.2% | ||
| 45 | 0.3% | 9.9% | 34% | 55.8% | ||
| 46 | 3.2% | 31.4% | 65.4% | |||
| 47 | 1.8% | 26.4% | 71.8% | |||
| 48 | 0.3% | 18.5% | 81.3% | |||
| 49 | 8.4% | 91.6% | ||||
| 50 | 100% |
Quantidade de sorteios para fechamento de cada ciclo.
| Ciclo | Intervalo | Início | Fim | |
|---|---|---|---|---|
| 85 |
|
16 | 2945 | 2960 |
| 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||||
| 84 |
|
34 | 2911 | 2944 |
| 83 |
|
31 | 2880 | 2910 |
| 82 |
|
55 | 2825 | 2879 |
| 81 |
|
32 | 2793 | 2824 |
| 80 |
|
57 | 2736 | 2792 |
| 79 |
|
41 | 2695 | 2735 |
| 78 |
|
72 | 2623 | 2694 |
| 77 |
|
37 | 2586 | 2622 |
| 76 |
|
29 | 2557 | 2585 |
| 75 |
|
26 | 2531 | 2556 |
| 74 |
|
27 | 2504 | 2530 |
| 73 |
|
23 | 2481 | 2503 |
| 72 |
|
28 | 2453 | 2480 |
| 71 |
|
25 | 2428 | 2452 |
| 70 |
|
35 | 2393 | 2427 |
| 69 |
|
32 | 2361 | 2392 |
| 68 |
|
31 | 2330 | 2360 |
| 67 |
|
44 | 2286 | 2329 |
| 66 |
|
25 | 2261 | 2285 |
| 65 |
|
42 | 2219 | 2260 |
| 64 |
|
33 | 2186 | 2218 |
| 63 |
|
27 | 2159 | 2185 |
| 62 |
|
24 | 2135 | 2158 |
| 61 |
|
27 | 2108 | 2134 |
| 60 |
|
18 | 2090 | 2107 |
| 59 |
|
29 | 2061 | 2089 |
| 58 |
|
23 | 2038 | 2060 |
| 57 |
|
52 | 1986 | 2037 |
| 56 |
|
29 | 1957 | 1985 |
| 55 |
|
52 | 1905 | 1956 |
| 54 |
|
30 | 1875 | 1904 |
| 53 |
|
38 | 1837 | 1874 |
| 52 |
|
25 | 1812 | 1836 |
| 51 |
|
