Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 399 | 02 | 389 | 36 | 386 | 22 | 381 | 23 | 377 |
| 18 | 374 | 30 | 374 | 09 | 373 | 49 | 372 | 43 | 372 |
| 42 | 371 | 46 | 371 | 05 | 371 | 48 | 369 | 31 | 366 |
| 33 | 366 | 06 | 364 | 13 | 364 | 39 | 362 | 21 | 359 |
| 10 | 356 | 12 | 355 | 45 | 355 | 37 | 355 | 32 | 355 |
| 38 | 353 | 07 | 353 | 19 | 353 | 17 | 353 | 11 | 351 |
| 25 | 351 | 50 | 351 | 14 | 350 | 03 | 349 | 41 | 349 |
| 20 | 348 | 27 | 348 | 16 | 347 | 34 | 347 | 08 | 345 |
| 40 | 345 | 44 | 344 | 47 | 344 | 28 | 341 | 01 | 341 |
| 15 | 337 | 29 | 334 | 24 | 333 | 26 | 332 | 04 | 327 |
Mostra a quantidade de atraso de cada dezena.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 30 | 32 | 22 | 31 | 16 | 48 | 15 | 23 | 14 |
| 21 | 14 | 40 | 14 | 35 | 14 | 44 | 12 | 37 | 12 |
| 29 | 11 | 45 | 11 | 42 | 11 | 10 | 10 | 15 | 10 |
| 01 | 10 | 14 | 9 | 28 | 9 | 09 | 9 | 07 | 8 |
| 19 | 8 | 50 | 8 | 04 | 7 | 08 | 7 | 27 | 7 |
| 46 | 6 | 02 | 5 | 03 | 4 | 41 | 4 | 47 | 4 |
| 30 | 3 | 33 | 3 | 11 | 3 | 13 | 3 | 43 | 2 |
| 16 | 2 | 39 | 2 | 20 | 2 | 24 | 2 | 49 | 1 |
| 34 | 1 | 06 | 1 | 12 | 1 | 18 | 1 | 38 | 0 |
| 26 | 0 | 17 | 0 | 36 | 0 | 22 | 0 | 05 | 0 |
Mostra a quantidade de números Pares e Ímpares de todos os concursos.
| Qtd de Números Pares | Qtd de Números Ímpares | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 962 | 32.31% | 1 em 3 concursos | 8 | 2969 | 319 |
| 4 | 2 | 730 | 24.52% | 1 em 4 concursos | 0 | 2977 | 188 |
| 2 | 4 | 719 | 24.15% | 1 em 4 concursos | 3 | 2974 | 194 |
| 1 | 5 | 250 | 8.40% | 1 em 12 concursos | 4 | 2973 | 21 |
| 5 | 1 | 242 | 8.13% | 1 em 12 concursos | 6 | 2971 | 24 |
| 0 | 6 | 40 | 1.34% | 1 em 74 concursos | 87 | 2890 | 0 |
| 6 | 0 | 34 | 1.14% | 1 em 88 concursos | 47 | 2930 | 0 |
Mostra a quantidade de números Repetidos em relação ao concurso anterior.
| Qtd de Números Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1336 | 44.88% | 1 em 2 concursos | 10 | 2967 | 574 |
| 1 | 1210 | 40.64% | 1 em 2 concursos | 0 | 2977 | 478 |
| 2 | 380 | 12.76% | 1 em 8 concursos | 4 | 2973 | 44 |
| 3 | 48 | 1.61% | 1 em 62 concursos | 130 | 2847 | 0 |
| 4 | 2 | 0.07% | 1 em 1489 concursos | 373 | 2604 | 0 |
Mostra a média de números na Moldura (números da borda) do volante.
| Qtd de Números Moldura | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 979 | 32.89% | 1 em 3 concursos | 9 | 2968 | 308 |
| 4 | 781 | 26.23% | 1 em 4 concursos | 5 | 2972 | 199 |
| 2 | 655 | 22.00% | 1 em 5 concursos | 1 | 2976 | 134 |
| 5 | 299 | 10.04% | 1 em 10 concursos | 4 | 2973 | 38 |
| 1 | 197 | 6.62% | 1 em 15 concursos | 0 | 2977 | 14 |
| 6 | 41 | 1.38% | 1 em 73 concursos | 123 | 2854 | 1 |
| 0 | 25 | 0.84% | 1 em 119 concursos | 57 | 2920 | 0 |
Mostra a média de números no Centro (números centrais) do volante.
| Qtd de Números Centro | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 979 | 32.89% | 1 em 3 concursos | 9 | 2968 | 308 |
| 2 | 781 | 26.23% | 1 em 4 concursos | 5 | 2972 | 199 |
| 4 | 655 | 22.00% | 1 em 5 concursos | 1 | 2976 | 134 |
| 1 | 299 | 10.04% | 1 em 10 concursos | 4 | 2973 | 38 |
| 5 | 197 | 6.62% | 1 em 15 concursos | 0 | 2977 | 14 |
| 0 | 41 | 1.38% | 1 em 73 concursos | 123 | 2854 | 1 |
| 6 | 25 | 0.84% | 1 em 119 concursos | 57 | 2920 | 0 |
Mostra a quantidade de quadrantes utilizados no bilhete.
| Qtd de Quadrantes | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1514 | 50.86% | 1 em 2 concursos | 0 | 2977 | 758 |
| 4 | 1254 | 42.12% | 1 em 2 concursos | 1 | 2976 | 524 |
| 2 | 209 | 7.02% | 1 em 14 concursos | 5 | 2972 | 14 |
Mostra a média de números Primos de todos os concursos.
| Qtd de Números Primos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1008 | 33.86% | 1 em 3 concursos | 0 | 2977 | 360 |
| 1 | 885 | 29.73% | 1 em 3 concursos | 1 | 2976 | 260 |
| 3 | 575 | 19.31% | 1 em 5 concursos | 12 | 2965 | 123 |
| 0 | 327 | 10.98% | 1 em 9 concursos | 6 | 2971 | 31 |
| 4 | 157 | 5.27% | 1 em 19 concursos | 4 | 2973 | 4 |
| 5 | 24 | 0.81% | 1 em 124 concursos | 192 | 2785 | 0 |
| 6 | 1 | 0.03% | 1 em 2977 concursos | 182 | 2795 | 0 |
Mostra a quantidade de números Múltiplos de 3 de todos os concursos.
| Qtd de Múltiplos de 3 | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1080 | 36.28% | 1 em 3 concursos | 2 | 2975 | 389 |
| 1 | 804 | 27.01% | 1 em 4 concursos | 0 | 2977 | 222 |
| 3 | 618 | 20.76% | 1 em 5 concursos | 1 | 2976 | 142 |
| 0 | 243 | 8.16% | 1 em 12 concursos | 31 | 2946 | 24 |
| 4 | 203 | 6.82% | 1 em 15 concursos | 3 | 2974 | 20 |
| 5 | 29 | 0.97% | 1 em 103 concursos | 51 | 2926 | 0 |
Mostra a média de Sequências Numéricas de todos os concursos.
| Qtd de Sequências | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1525 | 51.23% | 1 em 2 concursos | 0 | 2977 | 774 |
| 1 | 1143 | 38.39% | 1 em 3 concursos | 1 | 2976 | 439 |
| 2 | 282 | 9.47% | 1 em 11 concursos | 21 | 2956 | 30 |
| 3 | 26 | 0.87% | 1 em 115 concursos | 39 | 2938 | 1 |
| 4 | 1 | 0.03% | 1 em 2977 concursos | 1246 | 1731 | 0 |
Mostra a média de intervalos (sem dezenas) de todos os concursos.
| Qtd de Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 349 | 11.72% | 1 em 9 concursos | 21 | 2956 | 0 |
| 2 | 297 | 9.98% | 1 em 10 concursos | 7 | 2970 | 0 |
| 1 | 296 | 9.94% | 1 em 10 concursos | 0 | 2977 | 0 |
| 3 | 253 | 8.50% | 1 em 12 concursos | 2 | 2975 | 0 |
| 4 | 238 | 7.99% | 1 em 13 concursos | 13 | 2964 | 0 |
| 5 | 198 | 6.65% | 1 em 15 concursos | 3 | 2974 | 0 |
| 6 | 194 | 6.52% | 1 em 15 concursos | 12 | 2965 | 0 |
| 7 | 145 | 4.87% | 1 em 21 concursos | 32 | 2945 | 0 |
| 9 | 142 | 4.77% | 1 em 21 concursos | 15 | 2962 | 0 |
| 8 | 130 | 4.37% | 1 em 23 concursos | 5 | 2972 | 0 |
| 10 | 123 | 4.13% | 1 em 24 concursos | 9 | 2968 | 0 |
| 11 | 99 | 3.33% | 1 em 30 concursos | 8 | 2969 | 0 |
| 13 | 86 | 2.89% | 1 em 35 concursos | 29 | 2948 | 0 |
| 12 | 82 | 2.75% | 1 em 36 concursos | 6 | 2971 | 0 |
| 14 | 63 | 2.12% | 1 em 47 concursos | 1 | 2976 | 0 |
| 15 | 56 | 1.88% | 1 em 53 concursos | 16 | 2961 | 0 |
| 16 | 41 | 1.38% | 1 em 73 concursos | 20 | 2957 | 0 |
| 17 | 32 | 1.07% | 1 em 93 concursos | 51 | 2926 | 0 |
| 18 | 30 | 1.01% | 1 em 99 concursos | 34 | 2943 | 0 |
| 19 | 24 | 0.81% | 1 em 124 concursos | 384 | 2593 | 0 |
| 22 | 21 | 0.71% | 1 em 142 concursos | 247 | 2730 | 0 |
| 20 | 16 | 0.54% | 1 em 186 concursos | 306 | 2671 | 0 |
| 21 | 15 | 0.50% | 1 em 198 concursos | 528 | 2449 | 0 |
| 24 | 11 | 0.37% | 1 em 271 concursos | 81 | 2896 | 0 |
| 23 | 9 | 0.30% | 1 em 331 concursos | 195 | 2782 | 0 |
| 25 | 9 | 0.30% | 1 em 331 concursos | 10 | 2967 | 0 |
| 27 | 5 | 0.17% | 1 em 595 concursos | 67 | 2910 | 0 |
| 28 | 3 | 0.10% | 1 em 992 concursos | 596 | 2381 | 0 |
| 26 | 2 | 0.07% | 1 em 1489 concursos | 1805 | 1172 | 0 |
| 32 | 2 | 0.07% | 1 em 1489 concursos | 841 | 2136 | 0 |
| 33 | 2 | 0.07% | 1 em 1489 concursos | 518 | 2459 | 0 |
| 34 | 2 | 0.07% | 1 em 1489 concursos | 254 | 2723 | 0 |
| 36 | 1 | 0.03% | 1 em 2977 concursos | 310 | 2667 | 0 |
| 31 | 1 | 0.03% | 1 em 2977 concursos | 136 | 2841 | 0 |
Mostra a média da sequência de Fibonacci de todos os concursos.
| Qtd de Números Fibonacci | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1271 | 42.69% | 1 em 2 concursos | 0 | 2977 | 553 |
| 0 | 979 | 32.89% | 1 em 3 concursos | 6 | 2971 | 329 |
| 2 | 602 | 20.22% | 1 em 5 concursos | 4 | 2973 | 120 |
| 3 | 113 | 3.80% | 1 em 26 concursos | 5 | 2972 | 2 |
| 4 | 9 | 0.30% | 1 em 331 concursos | 266 | 2711 | 0 |
| 5 | 3 | 0.10% | 1 em 992 concursos | 237 | 2740 | 0 |
Mostra a quantidade de Finais Repetidos de todos os concursos.
| Finais Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1708 | 57.37% | 1 em 2 concursos | 0 | 2977 | 975 |
| 2 | 680 | 22.84% | 1 em 4 concursos | 6 | 2971 | 164 |
| 0 | 568 | 19.08% | 1 em 5 concursos | 1 | 2976 | 116 |
| 3 | 21 | 0.71% | 1 em 142 concursos | 362 | 2615 | 0 |
Mostra a média da Soma dos números de todos os concursos.
| Soma das Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150-164 | 512 | 17.20% | 1 em 6 concursos | 6 | 2971 | 90 |
| 135-149 | 483 | 16.22% | 1 em 6 concursos | 0 | 2977 | 87 |
| 165-179 | 408 | 13.71% | 1 em 7 concursos | 2 | 2975 | 56 |
| 120-134 | 388 | 13.03% | 1 em 8 concursos | 5 | 2972 | 65 |
| 180-194 | 349 | 11.72% | 1 em 9 concursos | 28 | 2949 | 47 |
| 105-119 | 256 | 8.60% | 1 em 12 concursos | 21 | 2956 | 23 |
| 195-209 | 201 | 6.75% | 1 em 15 concursos | 17 | 2960 | 12 |
| 90-104 | 140 | 4.70% | 1 em 21 concursos | 7 | 2970 | 6 |
| 210-224 | 105 | 3.53% | 1 em 28 concursos | 14 | 2963 | 1 |
| 75-89 | 69 | 2.32% | 1 em 43 concursos | 10 | 2967 | 3 |
| 225-239 | 34 | 1.14% | 1 em 88 concursos | 11 | 2966 | 0 |
| 60-74 | 17 | 0.57% | 1 em 175 concursos | 138 | 2839 | 0 |
| 240-254 | 7 | 0.24% | 1 em 425 concursos | 76 | 2901 | 0 |
| 30-44 | 3 | 0.10% | 1 em 992 concursos | 1016 | 1961 | 0 |
| 45-59 | 3 | 0.10% | 1 em 992 concursos | 161 | 2816 | 0 |
| 255-269 | 2 | 0.07% | 1 em 1489 concursos | 910 | 2067 | 0 |
Mostra a média da Dezena Inicial de todos os concursos.
| Dezena Inicial | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 2245 | 75.41% | 1 em 1.3 concursos | 0 | 2977 | 1683 |
| 11-20 | 612 | 20.56% | 1 em 5 concursos | 2 | 2975 | 114 |
| 21-30 | 114 | 3.83% | 1 em 26 concursos | 11 | 2966 | 4 |
| 31-40 | 6 | 0.20% | 1 em 496 concursos | 76 | 2901 | 0 |
Mostra a média da Dezena Final de todos os concursos.
| Dezena Final | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41-50 | 2272 | 76.32% | 1 em 1.3 concursos | 1 | 2976 | 1745 |
| 31-40 | 589 | 19.79% | 1 em 5 concursos | 0 | 2977 | 120 |
| 21-30 | 106 | 3.56% | 1 em 28 concursos | 7 | 2970 | 2 |
| 11-20 | 10 | 0.34% | 1 em 298 concursos | 161 | 2816 | 0 |
Mostra a movimentação das dezenas dos últimos concursos, a soma de todos os números, ímpares e pares.
| Conc. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Soma | Par | Ímpar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2978 | 3% | 6% | 4% | 4% | 2% | 1% | 5% | 4% | 3% | 4% | 3% | 1% | 3% | 5% | 5% | 3% | 0% | 1% | 4% | 3% | 4% | 3% | 2% | 3% | 1% | 2% | 5% | 6% | 4% | 2% | 3% | 3% | 3% | 1% | 5% | 2% | 5% | 2% | 2% | 6% | 3% | 4% | 2% | 3% | 5% | 5% | 3% | 3% | 1% | 4% | |||
| 2977 | 05 | 17 | 22 | 26 | 36 | 38 | 144 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2976 | 06 | 12 | 17 | 18 | 34 | 49 | 136 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2975 | 16 | 20 | 24 | 34 | 39 | 43 | 176 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2974 | 11 | 13 | 18 | 30 | 33 | 39 | 144 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2973 | 03 | 05 | 20 | 33 | 41 | 47 | 149 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2972 | 02 | 05 | 11 | 33 | 34 | 43 | 128 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2971 | 12 | 18 | 22 | 26 | 33 | 46 | 157 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2970 | 02 | 04 | 08 | 22 | 27 | 30 | 93 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2969 | 07 | 19 | 24 | 27 | 38 | 50 | 165 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2968 | 02 | 07 | 09 | 14 | 28 | 39 | 99 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2967 | 01 | 09 | 10 | 12 | 15 | 41 | 88 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2966 | 29 | 34 | 36 | 39 | 42 | 45 | 225 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2965 | 02 | 09 | 17 | 34 | 37 | 44 | 143 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2964 | 03 | 07 | 26 | 27 | 44 | 49 | 156 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2963 | 21 | 23 | 35 | 40 | 45 | 47 | 211 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2962 | 05 | 16 | 34 | 36 | 38 | 48 | 177 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2961 | 11 | 12 | 27 | 29 | 31 | 47 | 157 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2960 | 16 | 21 | 34 | 41 | 43 | 47 | 202 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2959 | 07 | 17 | 19 | 35 | 39 | 42 | 159 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2958 | 05 | 12 | 28 | 34 | 39 | 45 | 163 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2957 | 04 | 10 | 11 | 13 | 16 | 33 | 87 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2956 | 01 | 14 | 20 | 21 | 26 | 27 | 109 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2955 | 03 | 11 | 29 | 32 | 33 | 39 | 147 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2954 | 04 | 09 | 11 | 22 | 27 | 38 | 111 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2953 | 03 | 10 | 19 | 21 | 32 | 42 | 127 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2952 | 12 | 14 | 15 | 16 | 36 | 47 | 140 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2951 | 01 | 16 | 23 | 29 | 32 | 39 | 140 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2950 | 05 | 28 | 30 | 42 | 47 | 49 | 201 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2949 | 04 | 29 | 35 | 36 | 41 | 45 | 190 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2948 | 11 | 18 | 19 | 23 | 36 | 50 | 157 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2947 | 01 | 08 | 24 | 25 | 40 | 44 | 142 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2946 | 11 | 20 | 32 | 35 | 44 | 50 | 192 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2945 | 07 | 08 | 27 | 40 | 42 | 50 | 174 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2944 | 01 | 04 | 14 | 29 | 32 | 43 | 123 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2943 | 02 | 10 | 11 | 16 | 23 | 42 | 104 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2942 | 03 | 06 | 17 | 18 | 22 | 31 | 97 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2941 | 02 | 15 | 44 | 45 | 46 | 50 | 202 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2940 | 01 | 08 | 15 | 19 | 21 | 22 | 86 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2939 | 09 | 19 | 24 | 28 | 41 | 43 | 164 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2938 | 11 | 35 | 36 | 39 | 40 | 41 | 202 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2937 | 02 | 12 | 15 | 23 | 35 | 48 | 135 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2936 | 01 | 06 | 09 | 19 | 42 | 45 | 122 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2935 | 01 | 06 | 08 | 13 | 28 | 36 | 92 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2934 | 13 | 22 | 28 | 33 | 37 | 44 | 177 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2933 | 05 | 06 | 17 | 20 | 22 | 35 | 105 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2932 | 07 | 16 | 22 | 41 | 44 | 47 | 177 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2931 | 07 | 13 | 22 | 31 | 34 | 46 | 153 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2930 | 06 | 16 | 24 | 30 | 32 | 34 | 142 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2929 | 21 | 24 | 28 | 33 | 43 | 44 | 193 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2928 | 12 | 17 | 25 | 26 | 32 | 42 | 154 | 4 | 2 |
Mostra a posição das dezenas de todos os concursos.
| Dez. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 100% | |||||
| 02 | 90.7% | 9.3% | ||||
| 03 | 81.7% | 18.1% | 0.3% | |||
| 04 | 72.8% | 25.1% | 2.1% | |||
| 05 | 63.9% | 31.8% | 4.3% | |||
| 06 | 56.6% | 36% | 7.4% | |||
| 07 | 49% | 39.4% | 10.5% | 1.1% | ||
| 08 | 43.5% | 44.9% | 10.7% | 0.9% | ||
| 09 | 37.8% | 43.4% | 16.9% | 1.6% | 0.3% | |
| 10 | 34% | 44.9% | 16.3% | 4.8% | ||
| 11 | 30.5% | 42.2% | 20.8% | 6% | 0.6% | |
| 12 | 23.9% | 42% | 26.5% | 6.5% | 0.8% | 0.3% |
| 13 | 20.6% | 38.5% | 29.7% | 10.4% | 0.5% | 0.3% |
| 14 | 18.6% | 40.3% | 31.1% | 7.4% | 2.3% | 0.3% |
| 15 | 16.9% | 38.6% | 29.4% | 13.1% | 2.1% | |
| 16 | 17.6% | 30.8% | 32.9% | 15% | 3.5% | 0.3% |
| 17 | 13.6% | 34.6% | 36% | 12.5% | 2.8% | 0.6% |
| 18 | 11.2% | 29.1% | 34.8% | 20.6% | 4.3% | |
| 19 | 10.8% | 30% | 33.7% | 21.5% | 3.4% | 0.6% |
| 20 | 9.8% | 24.1% | 37.9% | 22.7% | 4.9% | 0.6% |
| 21 | 7.2% | 25.9% | 35.1% | 19.2% | 11.4% | 1.1% |
| 22 | 6.3% | 24.9% | 34.6% | 25.5% | 7.6% | 1% |
| 23 | 4.2% | 16.4% | 32.9% | 34.2% | 10.1% | 2.1% |
| 24 | 2.7% | 24% | 31.2% | 27.3% | 12.6% | 2.1% |
| 25 | 3.4% | 21.9% | 34.5% | 25.1% | 12.5% | 2.6% |
| 26 | 1.5% | 14.2% | 30.4% | 33.7% | 16.3% | 3.9% |
| 27 | 1.7% | 13.8% | 35.6% | 29.9% | 15.8% | 3.2% |
| 28 | 2.3% | 10.9% | 30.2% | 32.3% | 21.1% | 3.2% |
| 29 | 1.5% | 10.5% | 26.6% | 38.3% | 19.2% | 3.9% |
| 30 | 0.8% | 5.9% | 21.9% | 39% | 25.4% | 7% |
| 31 | 0.5% | 8.2% | 23.5% | 38% | 23.8% | 6% |
| 32 | 2.5% | 21.1% | 34.4% | 31.5% | 10.4% | |
| 33 | 0.3% | 4.9% | 15% | 38.8% | 30.6% | 10.4% |
| 34 | 0.3% | 3.5% | 18.4% | 33.7% | 33.7% | 10.4% |
| 35 | 0.3% | 2.8% | 15.8% | 31.3% | 36.6% | 13.3% |
| 36 | 1% | 11.7% | 32.9% | 38.9% | 15.5% | |
| 37 | 0.3% | 1.4% | 9.9% | 27.9% | 41.4% | 19.2% |
| 38 | 0.6% | 7.4% | 26.3% | 43.9% | 21.8% | |
| 39 | 0.8% | 4.4% | 23.5% | 46.1% | 25.1% | |
| 40 | 4.9% | 21.4% | 42.6% | 31% | ||
| 41 | 1.1% | 4.3% | 19.5% | 42.1% | 33% | |
| 42 | 0.3% | 2.7% | 18.1% | 42% | 36.9% | |
| 43 | 2.4% | 11.3% | 39.8% | 46.5% | ||
| 44 | 0.9% | 11.3% | 39.5% | 48.3% | ||
| 45 | 0.3% | 9.9% | 34.1% | 55.8% | ||
| 46 | 3.2% | 31.3% | 65.5% | |||
| 47 | 1.7% | 26.2% | 72.1% | |||
| 48 | 0.3% | 18.4% | 81.3% | |||
| 49 | 8.3% | 91.7% | ||||
| 50 | 100% |
Quantidade de sorteios para fechamento de cada ciclo.
| Ciclo | Intervalo | Início | Fim | |
|---|---|---|---|---|
| 86 |
|
1 | 2977 | 2977 |
| 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||||
| 85 |
|
32 | 2945 | 2976 |
| 84 |
|
34 | 2911 | 2944 |
| 83 |
|
31 | 2880 | 2910 |
| 82 |
|
55 | 2825 | 2879 |
| 81 |
|
32 | 2793 | 2824 |
| 80 |
|
57 | 2736 | 2792 |
| 79 |
|
41 | 2695 | 2735 |
| 78 |
|
72 | 2623 | 2694 |
| 77 |
|
37 | 2586 | 2622 |
| 76 |
|
29 | 2557 | 2585 |
| 75 |
|
26 | 2531 | 2556 |
| 74 |
|
27 | 2504 | 2530 |
| 73 |
|
23 | 2481 | 2503 |
| 72 |
|
28 | 2453 | 2480 |
| 71 |
|
25 | 2428 | 2452 |
| 70 |
|
35 | 2393 | 2427 |
| 69 |
|
32 | 2361 | 2392 |
| 68 |
|
31 | 2330 | 2360 |
| 67 |
|
44 | 2286 | 2329 |
| 66 |
|
25 | 2261 | 2285 |
| 65 |
|
42 | 2219 | 2260 |
| 64 |
|
33 | 2186 | 2218 |
| 63 |
|
27 | 2159 | 2185 |
| 62 |
|
24 | 2135 | 2158 |
| 61 |
|
27 | 2108 | 2134 |
| 60 |
|
18 | 2090 | 2107 |
| 59 |
|
29 | 2061 | 2089 |
| 58 |
|
23 | 2038 | 2060 |
| 57 |
|
52 | 1986 | 2037 |
| 56 |
|
29 | 1957 | 1985 |
| 55 |
|
52 | 1905 | 1956 |
| 54 |
|
30 | 1875 | 1904 |
| 53 |
|
38 | 1837 | 1874 |
| 52 |
|
