Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 389 | 36 | 377 | 02 | 374 | 23 | 367 | 18 | 367 |
| 22 | 367 | 49 | 366 | 43 | 366 | 30 | 366 | 48 | 365 |
| 46 | 363 | 09 | 363 | 05 | 361 | 42 | 359 | 31 | 357 |
| 13 | 355 | 06 | 355 | 39 | 351 | 33 | 350 | 21 | 350 |
| 37 | 349 | 10 | 348 | 25 | 348 | 32 | 347 | 38 | 346 |
| 45 | 344 | 12 | 344 | 50 | 344 | 17 | 343 | 19 | 341 |
| 07 | 341 | 14 | 341 | 03 | 340 | 20 | 339 | 41 | 338 |
| 11 | 337 | 40 | 337 | 08 | 336 | 27 | 336 | 44 | 333 |
| 16 | 333 | 47 | 332 | 28 | 331 | 01 | 331 | 34 | 329 |
| 29 | 327 | 15 | 325 | 24 | 325 | 04 | 322 | 26 | 321 |
Mostra a quantidade de atraso de cada dezena.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 33 | 07 | 25 | 39 | 20 | 45 | 20 | 14 | 17 |
| 11 | 16 | 15 | 14 | 38 | 13 | 42 | 11 | 16 | 10 |
| 26 | 9 | 08 | 9 | 32 | 9 | 44 | 9 | 19 | 8 |
| 49 | 8 | 46 | 8 | 37 | 7 | 50 | 7 | 18 | 7 |
| 25 | 6 | 41 | 6 | 29 | 6 | 27 | 6 | 13 | 6 |
| 12 | 5 | 22 | 5 | 28 | 5 | 31 | 4 | 40 | 4 |
| 34 | 4 | 33 | 3 | 10 | 3 | 36 | 3 | 09 | 2 |
| 01 | 2 | 30 | 2 | 17 | 2 | 47 | 2 | 06 | 1 |
| 05 | 1 | 35 | 1 | 43 | 1 | 04 | 1 | 02 | 0 |
| 23 | 0 | 48 | 0 | 21 | 0 | 03 | 0 | 20 | 0 |
Mostra a quantidade de números Pares e Ímpares de todos os concursos.
| Qtd de Números Pares | Qtd de Números Ímpares | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 934 | 32.25% | 1 em 3 concursos | 0 | 2896 | 308 |
| 4 | 2 | 712 | 24.59% | 1 em 4 concursos | 11 | 2885 | 182 |
| 2 | 4 | 700 | 24.17% | 1 em 4 concursos | 1 | 2895 | 189 |
| 1 | 5 | 241 | 8.32% | 1 em 12 concursos | 20 | 2876 | 21 |
| 5 | 1 | 236 | 8.15% | 1 em 12 concursos | 5 | 2891 | 23 |
| 0 | 6 | 40 | 1.38% | 1 em 72 concursos | 6 | 2890 | 0 |
| 6 | 0 | 33 | 1.14% | 1 em 88 concursos | 9 | 2887 | 0 |
Mostra a quantidade de números Repetidos em relação ao concurso anterior.
| Qtd de Números Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1302 | 44.96% | 1 em 2 concursos | 1 | 2895 | 560 |
| 1 | 1169 | 40.37% | 1 em 2 concursos | 0 | 2896 | 459 |
| 2 | 374 | 12.91% | 1 em 8 concursos | 3 | 2893 | 43 |
| 3 | 48 | 1.66% | 1 em 60 concursos | 49 | 2847 | 0 |
| 4 | 2 | 0.07% | 1 em 1448 concursos | 292 | 2604 | 0 |
Mostra a média de números na Moldura (números da borda) do volante.
| Qtd de Números Moldura | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 953 | 32.91% | 1 em 3 concursos | 3 | 2893 | 302 |
| 4 | 762 | 26.31% | 1 em 4 concursos | 1 | 2895 | 195 |
| 2 | 638 | 22.03% | 1 em 5 concursos | 5 | 2891 | 131 |
| 5 | 290 | 10.01% | 1 em 10 concursos | 0 | 2896 | 37 |
| 1 | 188 | 6.49% | 1 em 15 concursos | 7 | 2889 | 13 |
| 6 | 41 | 1.42% | 1 em 71 concursos | 42 | 2854 | 1 |
| 0 | 24 | 0.83% | 1 em 121 concursos | 107 | 2789 | 0 |
Mostra a média de números no Centro (números centrais) do volante.
| Qtd de Números Centro | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 953 | 32.91% | 1 em 3 concursos | 3 | 2893 | 302 |
| 2 | 762 | 26.31% | 1 em 4 concursos | 1 | 2895 | 195 |
| 4 | 638 | 22.03% | 1 em 5 concursos | 5 | 2891 | 131 |
| 1 | 290 | 10.01% | 1 em 10 concursos | 0 | 2896 | 37 |
| 5 | 188 | 6.49% | 1 em 15 concursos | 7 | 2889 | 13 |
| 0 | 41 | 1.42% | 1 em 71 concursos | 42 | 2854 | 1 |
| 6 | 24 | 0.83% | 1 em 121 concursos | 107 | 2789 | 0 |
Mostra a quantidade de quadrantes utilizados no bilhete.
| Qtd de Quadrantes | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1473 | 50.86% | 1 em 2 concursos | 0 | 2896 | 734 |
| 4 | 1221 | 42.16% | 1 em 2 concursos | 3 | 2893 | 509 |
| 2 | 202 | 6.98% | 1 em 14 concursos | 22 | 2874 | 13 |
Mostra a média de números Primos de todos os concursos.
| Qtd de Números Primos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 985 | 34.01% | 1 em 3 concursos | 2 | 2894 | 352 |
| 1 | 858 | 29.63% | 1 em 3 concursos | 3 | 2893 | 251 |
| 3 | 558 | 19.27% | 1 em 5 concursos | 0 | 2896 | 117 |
| 0 | 320 | 11.05% | 1 em 9 concursos | 14 | 2882 | 31 |
| 4 | 150 | 5.18% | 1 em 19 concursos | 6 | 2890 | 3 |
| 5 | 24 | 0.83% | 1 em 121 concursos | 111 | 2785 | 0 |
| 6 | 1 | 0.03% | 1 em 2896 concursos | 101 | 2795 | 0 |
Mostra a quantidade de números Múltiplos de 3 de todos os concursos.
| Qtd de Múltiplos de 3 | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1044 | 36.05% | 1 em 3 concursos | 2 | 2894 | 373 |
| 1 | 784 | 27.07% | 1 em 4 concursos | 1 | 2895 | 216 |
| 3 | 603 | 20.82% | 1 em 5 concursos | 0 | 2896 | 140 |
| 0 | 238 | 8.22% | 1 em 12 concursos | 4 | 2892 | 23 |
| 4 | 199 | 6.87% | 1 em 15 concursos | 38 | 2858 | 20 |
| 5 | 28 | 0.97% | 1 em 103 concursos | 100 | 2796 | 0 |
Mostra a média de Sequências Numéricas de todos os concursos.
| Qtd de Sequências | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1481 | 51.14% | 1 em 2 concursos | 2 | 2894 | 753 |
| 1 | 1117 | 38.57% | 1 em 3 concursos | 4 | 2892 | 432 |
| 2 | 274 | 9.46% | 1 em 11 concursos | 0 | 2896 | 29 |
| 3 | 23 | 0.79% | 1 em 126 concursos | 229 | 2667 | 1 |
| 4 | 1 | 0.03% | 1 em 2896 concursos | 1165 | 1731 | 0 |
Mostra a média de intervalos (sem dezenas) de todos os concursos.
| Qtd de Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 337 | 11.64% | 1 em 9 concursos | 8 | 2888 | 0 |
| 2 | 292 | 10.08% | 1 em 10 concursos | 10 | 2886 | 0 |
| 1 | 286 | 9.88% | 1 em 10 concursos | 6 | 2890 | 0 |
| 3 | 248 | 8.56% | 1 em 12 concursos | 15 | 2881 | 0 |
| 4 | 235 | 8.11% | 1 em 12 concursos | 14 | 2882 | 0 |
| 5 | 191 | 6.60% | 1 em 15 concursos | 4 | 2892 | 0 |
| 6 | 190 | 6.56% | 1 em 15 concursos | 38 | 2858 | 0 |
| 7 | 140 | 4.83% | 1 em 21 concursos | 1 | 2895 | 0 |
| 9 | 138 | 4.77% | 1 em 21 concursos | 25 | 2871 | 0 |
| 8 | 127 | 4.39% | 1 em 23 concursos | 22 | 2874 | 0 |
| 10 | 116 | 4.01% | 1 em 25 concursos | 18 | 2878 | 0 |
| 11 | 97 | 3.35% | 1 em 30 concursos | 3 | 2893 | 0 |
| 13 | 85 | 2.94% | 1 em 34 concursos | 129 | 2767 | 0 |
| 12 | 78 | 2.69% | 1 em 37 concursos | 7 | 2889 | 0 |
| 14 | 61 | 2.11% | 1 em 47 concursos | 37 | 2859 | 0 |
| 15 | 55 | 1.90% | 1 em 53 concursos | 36 | 2860 | 0 |
| 16 | 40 | 1.38% | 1 em 72 concursos | 2 | 2894 | 0 |
| 17 | 30 | 1.04% | 1 em 97 concursos | 88 | 2808 | 0 |
| 18 | 29 | 1.00% | 1 em 100 concursos | 188 | 2708 | 0 |
| 19 | 24 | 0.83% | 1 em 121 concursos | 303 | 2593 | 0 |
| 22 | 21 | 0.73% | 1 em 138 concursos | 166 | 2730 | 0 |
| 20 | 16 | 0.55% | 1 em 181 concursos | 225 | 2671 | 0 |
| 21 | 15 | 0.52% | 1 em 193 concursos | 447 | 2449 | 0 |
| 24 | 11 | 0.38% | 1 em 263 concursos | 0 | 2896 | 0 |
| 23 | 9 | 0.31% | 1 em 322 concursos | 114 | 2782 | 0 |
| 25 | 8 | 0.28% | 1 em 362 concursos | 59 | 2837 | 0 |
| 27 | 4 | 0.14% | 1 em 724 concursos | 208 | 2688 | 0 |
| 28 | 3 | 0.10% | 1 em 965 concursos | 515 | 2381 | 0 |
| 26 | 2 | 0.07% | 1 em 1448 concursos | 1724 | 1172 | 0 |
| 32 | 2 | 0.07% | 1 em 1448 concursos | 760 | 2136 | 0 |
| 33 | 2 | 0.07% | 1 em 1448 concursos | 437 | 2459 | 0 |
| 34 | 2 | 0.07% | 1 em 1448 concursos | 173 | 2723 | 0 |
| 36 | 1 | 0.03% | 1 em 2896 concursos | 229 | 2667 | 0 |
| 31 | 1 | 0.03% | 1 em 2896 concursos | 55 | 2841 | 0 |
Mostra a média da sequência de Fibonacci de todos os concursos.
| Qtd de Números Fibonacci | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1232 | 42.54% | 1 em 2 concursos | 1 | 2895 | 532 |
| 0 | 959 | 33.11% | 1 em 3 concursos | 7 | 2889 | 325 |
| 2 | 586 | 20.23% | 1 em 5 concursos | 5 | 2891 | 120 |
| 3 | 107 | 3.69% | 1 em 27 concursos | 0 | 2896 | 2 |
| 4 | 9 | 0.31% | 1 em 322 concursos | 185 | 2711 | 0 |
| 5 | 3 | 0.10% | 1 em 965 concursos | 156 | 2740 | 0 |
Mostra a quantidade de Finais Repetidos de todos os concursos.
| Finais Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2071 | 71.51% | 1 em 1.4 concursos | 0 | 2896 | 1480 |
| 1 | 557 | 19.23% | 1 em 5 concursos | 7 | 2889 | 115 |
| 3 | 261 | 9.01% | 1 em 11 concursos | 11 | 2885 | 28 |
| 4 | 7 | 0.24% | 1 em 414 concursos | 320 | 2576 | 0 |
Mostra a média da Soma dos números de todos os concursos.
| Soma das Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150-164 | 493 | 17.02% | 1 em 6 concursos | 3 | 2893 | 86 |
| 135-149 | 469 | 16.19% | 1 em 6 concursos | 5 | 2891 | 84 |
| 165-179 | 399 | 13.78% | 1 em 7 concursos | 6 | 2890 | 55 |
| 120-134 | 381 | 13.16% | 1 em 8 concursos | 2 | 2894 | 65 |
| 180-194 | 344 | 11.88% | 1 em 8 concursos | 11 | 2885 | 47 |
| 105-119 | 246 | 8.49% | 1 em 12 concursos | 0 | 2896 | 21 |
| 195-209 | 196 | 6.77% | 1 em 15 concursos | 7 | 2889 | 12 |
| 90-104 | 135 | 4.66% | 1 em 21 concursos | 27 | 2869 | 5 |
| 210-224 | 104 | 3.59% | 1 em 28 concursos | 79 | 2817 | 1 |
| 75-89 | 65 | 2.24% | 1 em 45 concursos | 34 | 2862 | 3 |
| 225-239 | 33 | 1.14% | 1 em 88 concursos | 8 | 2888 | 0 |
| 60-74 | 17 | 0.59% | 1 em 170 concursos | 57 | 2839 | 0 |
| 240-254 | 6 | 0.21% | 1 em 483 concursos | 105 | 2791 | 0 |
| 30-44 | 3 | 0.10% | 1 em 965 concursos | 935 | 1961 | 0 |
| 45-59 | 3 | 0.10% | 1 em 965 concursos | 80 | 2816 | 0 |
| 255-269 | 2 | 0.07% | 1 em 1448 concursos | 829 | 2067 | 0 |
Mostra a média da Dezena Inicial de todos os concursos.
| Dezena Inicial | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 2186 | 75.48% | 1 em 1.3 concursos | 0 | 2896 | 1641 |
| 11-20 | 594 | 20.51% | 1 em 5 concursos | 6 | 2890 | 111 |
| 21-30 | 111 | 3.83% | 1 em 26 concursos | 47 | 2849 | 4 |
| 31-40 | 5 | 0.17% | 1 em 579 concursos | 105 | 2791 | 0 |
Mostra a média da Dezena Final de todos os concursos.
| Dezena Final | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41-50 | 2215 | 76.48% | 1 em 1.3 concursos | 0 | 2896 | 1704 |
| 31-40 | 568 | 19.61% | 1 em 5 concursos | 4 | 2892 | 115 |
| 21-30 | 103 | 3.56% | 1 em 28 concursos | 23 | 2873 | 2 |
| 11-20 | 10 | 0.35% | 1 em 290 concursos | 80 | 2816 | 0 |
Mostra a movimentação das dezenas dos últimos concursos, a soma de todos os números, ímpares e pares.
| Conc. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Soma | Par | Ímpar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2897 | 2% | 3% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | 6% | 2% | 3% | 4% | 3% | 4% | 4% | 3% | 4% | 2% | 6% | 3% | 1% | 2% | 4% | 0% | 1% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 2% | 2% | 4% | 3% | 3% | 1% | 4% | 5% | 2% | 1% | 3% | 4% | 4% | 1% | 3% | 1% | 4% | 2% | 2% | 6% | 3% | |||
| 2896 | 02 | 03 | 20 | 21 | 23 | 48 | 117 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2895 | 04 | 05 | 06 | 23 | 35 | 43 | 116 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2894 | 01 | 09 | 17 | 20 | 30 | 47 | 124 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2893 | 01 | 10 | 23 | 33 | 36 | 48 | 151 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2892 | 01 | 02 | 23 | 31 | 34 | 40 | 131 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2891 | 03 | 12 | 22 | 28 | 34 | 40 | 139 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2890 | 13 | 25 | 27 | 29 | 41 | 43 | 178 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2889 | 18 | 22 | 33 | 35 | 37 | 50 | 195 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2888 | 19 | 31 | 40 | 46 | 48 | 49 | 233 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2887 | 02 | 08 | 26 | 28 | 32 | 44 | 140 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2886 | 09 | 10 | 16 | 19 | 43 | 46 | 143 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2885 | 20 | 22 | 23 | 32 | 42 | 43 | 182 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2884 | 02 | 13 | 17 | 22 | 47 | 48 | 149 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2883 | 02 | 20 | 27 | 31 | 38 | 46 | 164 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2882 | 15 | 18 | 21 | 26 | 35 | 40 | 155 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2881 | 03 | 21 | 25 | 34 | 36 | 40 | 159 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2880 | 11 | 17 | 26 | 32 | 38 | 43 | 167 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2879 | 12 | 14 | 15 | 27 | 40 | 46 | 154 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2878 | 05 | 12 | 25 | 30 | 33 | 44 | 149 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2877 | 14 | 25 | 29 | 30 | 34 | 47 | 179 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2876 | 10 | 17 | 23 | 37 | 39 | 45 | 171 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2875 | 01 | 17 | 40 | 41 | 42 | 48 | 189 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2874 | 01 | 12 | 14 | 31 | 32 | 41 | 131 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2873 | 10 | 12 | 14 | 18 | 28 | 29 | 111 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2872 | 01 | 14 | 16 | 19 | 29 | 32 | 111 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2871 | 05 | 07 | 14 | 32 | 33 | 43 | 134 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2870 | 20 | 21 | 34 | 39 | 44 | 45 | 203 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2869 | 05 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 100 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2868 | 02 | 13 | 18 | 33 | 34 | 38 | 138 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2867 | 08 | 11 | 20 | 30 | 32 | 33 | 134 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2866 | 04 | 21 | 22 | 23 | 28 | 40 | 138 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2865 | 05 | 15 | 18 | 23 | 41 | 43 | 145 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2864 | 01 | 21 | 23 | 33 | 43 | 49 | 170 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2863 | 17 | 24 | 28 | 30 | 47 | 48 | 194 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2862 | 02 | 03 | 07 | 19 | 22 | 35 | 88 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2861 | 01 | 03 | 20 | 21 | 35 | 40 | 120 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2860 | 01 | 11 | 15 | 22 | 26 | 42 | 117 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2859 | 14 | 26 | 29 | 32 | 34 | 49 | 184 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2858 | 12 | 21 | 24 | 30 | 31 | 38 | 156 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2857 | 12 | 22 | 24 | 34 | 36 | 41 | 169 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2856 | 05 | 31 | 34 | 38 | 40 | 50 | 198 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2855 | 06 | 08 | 22 | 32 | 37 | 44 | 149 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2854 | 02 | 08 | 09 | 31 | 42 | 44 | 136 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2853 | 05 | 17 | 19 | 32 | 41 | 42 | 156 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2852 | 19 | 20 | 29 | 30 | 37 | 45 | 180 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2851 | 13 | 22 | 29 | 35 | 43 | 49 | 191 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2850 | 10 | 13 | 30 | 32 | 37 | 45 | 167 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2849 | 28 | 35 | 36 | 40 | 43 | 44 | 226 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2848 | 10 | 14 | 21 | 24 | 38 | 50 | 157 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2847 | 16 | 30 | 33 | 38 | 42 | 44 | 203 | 5 | 1 |
Mostra a posição das dezenas de todos os concursos.
| Dez. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 100% | |||||
| 02 | 90.6% | 9.4% | ||||
| 03 | 81.2% | 18.5% | 0.3% | |||
| 04 | 73% | 24.8% | 2.2% | |||
| 05 | 63.4% | 32.1% | 4.4% | |||
| 06 | 56.6% | 35.8% | 7.6% | |||
| 07 | 49% | 39% | 10.9% | 1.2% | ||
| 08 | 44% | 44.9% | 10.1% | 0.9% | ||
| 09 | 38.6% | 43.3% | 16.5% | 1.4% | 0.3% | |
| 10 | 34.5% | 44.3% | 16.4% | 4.9% | ||
| 11 | 30% | 43.3% | 19.9% | 6.2% | 0.6% | |
| 12 | 23.3% | 42.2% | 27.3% | 6.1% | 0.9% | 0.3% |
| 13 | 20.8% | 38% | 30.1% | 10.1% | 0.6% | 0.3% |
| 14 | 18.5% | 40.2% | 31.7% | 7.3% | 2.1% | 0.3% |
| 15 | 17.2% | 39.1% | 28.3% | 13.5% | 1.8% | |
| 16 | 17.4% | 30% | 33.9% | 15% | 3.3% | 0.3% |
| 17 | 14% | 34.4% | 35.6% | 12.5% | 2.9% | 0.6% |
| 18 | 11.4% | 28.9% | 34.9% | 20.4% | 4.4% | |
| 19 | 11.1% | 29.9% | 33.4% | 21.4% | 3.5% | 0.6% |
| 20 | 10% | 23.9% | 38.1% | 22.4% | 5% | 0.6% |
| 21 | 6.9% | 26% | 35.4% | 19.1% | 11.4% | 1.1% |
| 22 | 6.5% | 25.6% | 34.3% | 25.6% | 7.1% | 0.8% |
| 23 | 4.4% | 16.6% | 33% | 34.1% | 9.8% | 2.2% |
| 24 | 2.8% | 24.3% | 30.2% | 27.7% | 12.9% | 2.2% |
| 25 | 3.4% | 22.1% | 34.5% | 24.7% | 12.6% | 2.6% |
| 26 | 1.6% | 14% | 30.8% | 33% | 16.5% | 4% |
| 27 | 1.8% | 14.3% | 35.4% | 29.8% | 15.8% | 3% |
| 28 | 2.4% | 10.9% | 30.2% | 32.3% | 20.8% | 3.3% |
| 29 | 1.2% | 10.4% | 26.6% | 38.2% | 19.6% | 4% |
| 30 | 0.8% | 6% | 21.9% | 38.8% | 25.7% | 6.8% |
| 31 | 0.6% | 8.4% | 23.8% | 38.4% | 23.2% | 5.6% |
| 32 | 2.6% | 21.3% | 34.9% | 30.5% | 10.7% | |
| 33 | 0.3% | 5.1% | 15.4% | 38.9% | 30% | 10.3% |
| 34 | 0.3% | 3.3% | 18.8% | 34% | 33.7% | 9.7% |
| 35 | 0.3% | 2.6% | 15.7% | 31.6% | 36.8% | 13.1% |
| 36 | 1.1% | 11.4% | 33.2% | 38.7% | 15.6% | |
| 37 | 1.4% | 10% | 28.1% | 41.5% | 18.9% | |
| 38 | 0.3% | 7.5% | 26.9% | 43.9% | 21.4% | |
| 39 | 0.9% | 4.3% | 23.6% | 46.4% | 24.8% | |
| 40 | 5% | 20.5% | 43% | 31.5% | ||
| 41 | 1.2% | 4.4% | 19.5% | 42% | 32.8% | |
| 42 | 0.3% | 2.8% | 18.1% | 42.3% | 36.5% | |
| 43 | 2.5% | 11.5% | 39.9% | 46.2% | ||
| 44 | 0.6% | 11.4% | 39.6% | 48.3% | ||
| 45 | 0.3% | 9.9% | 34% | 55.8% | ||
| 46 | 3.3% | 31.4% | 65.3% | |||
| 47 | 1.8% | 26.5% | 71.7% | |||
| 48 | 0.3% | 18.6% | 81.1% | |||
| 49 | 8.2% | 91.8% | ||||
| 50 | 100% |
Quantidade de sorteios para fechamento de cada ciclo.
| Ciclo | Intervalo | Início | Fim | |
|---|---|---|---|---|
| 83 |
|
17 | 2880 | 2896 |
| 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||||
| 82 |
|
55 | 2825 | 2879 |
| 81 |
|
32 | 2793 | 2824 |
| 80 |
|
57 | 2736 | 2792 |
| 79 |
|
41 | 2695 | 2735 |
| 78 |
|
72 | 2623 | 2694 |
| 77 |
|
37 | 2586 | 2622 |
| 76 |
|
29 | 2557 | 2585 |
| 75 |
|
26 | 2531 | 2556 |
| 74 |
|
27 | 2504 | 2530 |
| 73 |
|
23 | 2481 | 2503 |
| 72 |
|
28 | 2453 | 2480 |
| 71 |
|
25 | 2428 | 2452 |
| 70 |
|
35 | 2393 | 2427 |
| 69 |
|
32 | 2361 | 2392 |
| 68 |
|
31 | 2330 | 2360 |
| 67 |
|
44 | 2286 | 2329 |
| 66 |
|
25 | 2261 | 2285 |
| 65 |
|
42 | 2219 | 2260 |
| 64 |
|
33 | 2186 | 2218 |
| 63 |
|
27 | 2159 | 2185 |
| 62 |
|
24 | 2135 | 2158 |
| 61 |
|
27 | 2108 | 2134 |
| 60 |
|
18 | 2090 | 2107 |
| 59 |
|
29 | 2061 | 2089 |
| 58 |
|
23 | 2038 | 2060 |
| 57 |
|
52 | 1986 | 2037 |
| 56 |
|
29 | 1957 | 1985 |
| 55 |
|
52 | 1905 | 1956 |
| 54 |
|
30 | 1875 | 1904 |
| 53 |
|
38 | 1837 | 1874 |
| 52 |
|
25 | 1812 | 1836 |
| 51 |
|
30 | 1782 | 1811 |
| 50 |
|
23 | 1759 | 1781 |
| 49 |
|
41 | 1718 | 1758 |
| 48 |
|
36 | 1682 | 1717 |
