Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 336 | 20 | 322 | 07 | 321 | 11 | 320 | 24 | 318 |
| 08 | 315 | 06 | 315 | 04 | 315 | 09 | 310 | 27 | 310 |
| 29 | 309 | 17 | 307 | 31 | 306 | 23 | 303 | 21 | 302 |
| 26 | 299 | 14 | 295 | 12 | 293 | 19 | 293 | 18 | 292 |
| 30 | 291 | 13 | 290 | 02 | 290 | 28 | 289 | 03 | 289 |
| 05 | 289 | 25 | 288 | 22 | 288 | 15 | 283 | 16 | 282 |
| 01 | 257 |
Mostra a quantidade de atraso de cada dezena.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 08 | 10 | 17 | 9 | 12 | 8 | 13 | 7 |
| 14 | 6 | 18 | 6 | 19 | 5 | 21 | 5 | 24 | 4 |
| 20 | 4 | 04 | 3 | 15 | 3 | 03 | 3 | 05 | 3 |
| 01 | 2 | 25 | 2 | 06 | 2 | 07 | 2 | 22 | 1 |
| 02 | 1 | 09 | 1 | 31 | 1 | 16 | 1 | 28 | 0 |
| 30 | 0 | 11 | 0 | 29 | 0 | 23 | 0 | 26 | 0 |
| 10 | 0 |
Mostra a quantidade de números Pares e Ímpares de todos os concursos.
| Qtd de Números Pares | Qtd de Números Ímpares | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 413 | 31.03% | 1 em 3 concursos | 8 | 1323 | 129 |
| 4 | 3 | 403 | 30.28% | 1 em 3 concursos | 0 | 1331 | 115 |
| 2 | 5 | 230 | 17.28% | 1 em 6 concursos | 3 | 1328 | 43 |
| 5 | 2 | 182 | 13.67% | 1 em 7 concursos | 4 | 1327 | 18 |
| 1 | 6 | 59 | 4.43% | 1 em 23 concursos | 2 | 1329 | 3 |
| 6 | 1 | 41 | 3.08% | 1 em 32 concursos | 38 | 1293 | 1 |
| 7 | 0 | 2 | 0.15% | 1 em 666 concursos | 179 | 1152 | 0 |
| 0 | 7 | 1 | 0.08% | 1 em 1331 concursos | 1193 | 138 | 0 |
Mostra a quantidade de números Repetidos em relação ao concurso anterior.
| Qtd de Números Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 486 | 36.51% | 1 em 3 concursos | 2 | 1329 | 183 |
| 2 | 461 | 34.64% | 1 em 3 concursos | 0 | 1331 | 163 |
| 3 | 179 | 13.45% | 1 em 7 concursos | 8 | 1323 | 20 |
| 0 | 172 | 12.92% | 1 em 8 concursos | 9 | 1322 | 24 |
| 4 | 27 | 2.03% | 1 em 49 concursos | 45 | 1286 | 0 |
| 5 | 5 | 0.38% | 1 em 266 concursos | 38 | 1293 | 0 |
Mostra a média de números na Moldura (números da borda) do volante.
| Qtd de Números Moldura | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 485 | 36.44% | 1 em 3 concursos | 7 | 1324 | 171 |
| 6 | 425 | 31.93% | 1 em 3 concursos | 1 | 1330 | 145 |
| 4 | 229 | 17.21% | 1 em 6 concursos | 6 | 1325 | 39 |
| 7 | 131 | 9.84% | 1 em 10 concursos | 0 | 1331 | 10 |
| 3 | 52 | 3.91% | 1 em 26 concursos | 16 | 1315 | 1 |
| 2 | 9 | 0.68% | 1 em 148 concursos | 238 | 1093 | 0 |
Mostra a média de números no Centro (números centrais) do volante.
| Qtd de Números Centro | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 485 | 36.44% | 1 em 3 concursos | 7 | 1324 | 171 |
| 1 | 425 | 31.93% | 1 em 3 concursos | 1 | 1330 | 145 |
| 3 | 229 | 17.21% | 1 em 6 concursos | 6 | 1325 | 39 |
| 0 | 131 | 9.84% | 1 em 10 concursos | 0 | 1331 | 10 |
| 4 | 52 | 3.91% | 1 em 26 concursos | 16 | 1315 | 1 |
| 5 | 9 | 0.68% | 1 em 148 concursos | 238 | 1093 | 0 |
Mostra a quantidade de quadrantes utilizados no bilhete.
| Qtd de Quadrantes | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 845 | 63.49% | 1 em 2 concursos | 0 | 1331 | 536 |
| 3 | 457 | 34.34% | 1 em 3 concursos | 3 | 1328 | 155 |
| 2 | 29 | 2.18% | 1 em 46 concursos | 94 | 1237 | 0 |
Mostra a média de números Primos de todos os concursos.
| Qtd de Números Primos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 453 | 34.03% | 1 em 3 concursos | 4 | 1327 | 158 |
| 3 | 410 | 30.80% | 1 em 3 concursos | 0 | 1331 | 112 |
| 4 | 198 | 14.88% | 1 em 7 concursos | 3 | 1328 | 35 |
| 1 | 196 | 14.73% | 1 em 7 concursos | 15 | 1316 | 33 |
| 0 | 37 | 2.78% | 1 em 36 concursos | 84 | 1247 | 1 |
| 5 | 29 | 2.18% | 1 em 46 concursos | 8 | 1323 | 1 |
| 6 | 8 | 0.60% | 1 em 166 concursos | 334 | 997 | 0 |
Mostra a quantidade de números Múltiplos de 3 de todos os concursos.
| Qtd de Múltiplos de 3 | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 475 | 35.69% | 1 em 3 concursos | 2 | 1329 | 159 |
| 3 | 370 | 27.80% | 1 em 4 concursos | 19 | 1312 | 109 |
| 1 | 283 | 21.26% | 1 em 5 concursos | 0 | 1331 | 63 |
| 4 | 122 | 9.17% | 1 em 11 concursos | 36 | 1295 | 6 |
| 0 | 47 | 3.53% | 1 em 28 concursos | 65 | 1266 | 1 |
| 5 | 32 | 2.40% | 1 em 42 concursos | 69 | 1262 | 0 |
| 6 | 2 | 0.15% | 1 em 666 concursos | 448 | 883 | 0 |
Mostra a média de Sequências Numéricas de todos os concursos.
| Qtd de Sequências | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 523 | 39.29% | 1 em 3 concursos | 1 | 1330 | 206 |
| 2 | 408 | 30.65% | 1 em 3 concursos | 3 | 1328 | 127 |
| 0 | 242 | 18.18% | 1 em 6 concursos | 6 | 1325 | 41 |
| 3 | 140 | 10.52% | 1 em 10 concursos | 0 | 1331 | 14 |
| 4 | 18 | 1.35% | 1 em 74 concursos | 57 | 1274 | 0 |
Mostra o tamanho da maior sequência de dezenas consecutivas de todos os concursos.
| Maior Sequência | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 838 | 62.96% | 1 em 2 concursos | 1 | 1330 | 523 |
| 1 | 242 | 18.18% | 1 em 6 concursos | 6 | 1325 | 41 |
| 3 | 214 | 16.08% | 1 em 6 concursos | 0 | 1331 | 39 |
| 4 | 32 | 2.40% | 1 em 42 concursos | 123 | 1208 | 0 |
| 5 | 5 | 0.38% | 1 em 266 concursos | 214 | 1117 | 0 |
Mostra a média de intervalos (sem dezenas) de todos os concursos.
| Qtd de Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 312 | 23.44% | 1 em 4 concursos | 0 | 1331 | 0 |
| 1 | 218 | 16.38% | 1 em 6 concursos | 2 | 1329 | 0 |
| 2 | 191 | 14.35% | 1 em 7 concursos | 1 | 1330 | 0 |
| 3 | 170 | 12.77% | 1 em 8 concursos | 17 | 1314 | 0 |
| 4 | 125 | 9.39% | 1 em 11 concursos | 7 | 1324 | 0 |
| 5 | 99 | 7.44% | 1 em 13 concursos | 18 | 1313 | 0 |
| 6 | 63 | 4.73% | 1 em 21 concursos | 15 | 1316 | 0 |
| 7 | 38 | 2.85% | 1 em 35 concursos | 20 | 1311 | 0 |
| 8 | 34 | 2.55% | 1 em 39 concursos | 35 | 1296 | 0 |
| 9 | 21 | 1.58% | 1 em 63 concursos | 6 | 1325 | 0 |
| 10 | 21 | 1.58% | 1 em 63 concursos | 95 | 1236 | 0 |
| 11 | 12 | 0.90% | 1 em 111 concursos | 97 | 1234 | 0 |
| 12 | 9 | 0.68% | 1 em 148 concursos | 524 | 807 | 0 |
| 13 | 7 | 0.53% | 1 em 190 concursos | 113 | 1218 | 0 |
| 14 | 6 | 0.45% | 1 em 222 concursos | 103 | 1228 | 0 |
| 15 | 4 | 0.30% | 1 em 333 concursos | 214 | 1117 | 0 |
| 19 | 1 | 0.08% | 1 em 1331 concursos | 1057 | 274 | 0 |
Mostra a média da sequência de Fibonacci de todos os concursos.
| Qtd de Números Fibonacci | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 492 | 36.96% | 1 em 3 concursos | 1 | 1330 | 190 |
| 2 | 449 | 33.73% | 1 em 3 concursos | 3 | 1328 | 141 |
| 0 | 186 | 13.97% | 1 em 7 concursos | 0 | 1331 | 34 |
| 3 | 175 | 13.15% | 1 em 8 concursos | 5 | 1326 | 25 |
| 4 | 28 | 2.10% | 1 em 48 concursos | 20 | 1311 | 1 |
| 5 | 1 | 0.08% | 1 em 1331 concursos | 878 | 453 | 0 |
Mostra a quantidade de Finais Repetidos de todos os concursos.
| Finais Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 670 | 50.34% | 1 em 2 concursos | 0 | 1331 | 325 |
| 2 | 444 | 33.36% | 1 em 3 concursos | 2 | 1329 | 143 |
| 0 | 161 | 12.10% | 1 em 8 concursos | 12 | 1319 | 18 |
| 3 | 56 | 4.21% | 1 em 24 concursos | 18 | 1313 | 3 |
Mostra a média da Soma dos números de todos os concursos.
| Soma das Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105-119 | 342 | 25.69% | 1 em 4 concursos | 2 | 1329 | 88 |
| 120-134 | 290 | 21.79% | 1 em 5 concursos | 1 | 1330 | 60 |
| 90-104 | 288 | 21.64% | 1 em 5 concursos | 6 | 1325 | 55 |
| 75-89 | 167 | 12.55% | 1 em 8 concursos | 5 | 1326 | 19 |
| 135-149 | 153 | 11.50% | 1 em 9 concursos | 4 | 1327 | 15 |
| 150-164 | 43 | 3.23% | 1 em 31 concursos | 0 | 1331 | 0 |
| 60-74 | 36 | 2.70% | 1 em 37 concursos | 20 | 1311 | 1 |
| 165-179 | 8 | 0.60% | 1 em 166 concursos | 189 | 1142 | 0 |
| 45-59 | 4 | 0.30% | 1 em 333 concursos | 153 | 1178 | 1 |
Mostra a média da Dezena Inicial de todos os concursos.
| Dezena Inicial | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 962 | 72.28% | 1 em 1.4 concursos | 1 | 1330 | 692 |
| 6-10 | 317 | 23.82% | 1 em 4 concursos | 0 | 1331 | 67 |
| 11-15 | 43 | 3.23% | 1 em 31 concursos | 28 | 1303 | 0 |
| 16-20 | 9 | 0.68% | 1 em 148 concursos | 110 | 1221 | 0 |
Mostra a média da Dezena Final de todos os concursos.
| Dezena Final | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-30 | 771 | 57.93% | 1 em 2 concursos | 0 | 1331 | 450 |
| 31 | 306 | 22.99% | 1 em 4 concursos | 1 | 1330 | 77 |
| 21-25 | 224 | 16.83% | 1 em 6 concursos | 5 | 1326 | 41 |
| 16-20 | 29 | 2.18% | 1 em 46 concursos | 10 | 1321 | 1 |
| 11-15 | 1 | 0.08% | 1 em 1331 concursos | 1186 | 145 | 0 |
Mostra a movimentação das dezenas dos últimos concursos, a soma de todos os números, ímpares e pares.
| Conc. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Soma | Par | Ímpar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332 | 5% | 4% | 5% | 7% | 5% | 8% | 5% | 2% | 3% | 8% | 6% | 7% | 6% | 8% | 8% | 3% | 5% | 6% | 7% | 8% | 8% | 3% | 3% | 6% | 7% | 6% | 3% | 2% | 6% | 7% | 4% | |||
| 1331 | 10 | 11 | 23 | 26 | 28 | 29 | 30 | 157 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1330 | 02 | 09 | 16 | 22 | 23 | 28 | 31 | 131 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1329 | 01 | 06 | 07 | 09 | 25 | 29 | 31 | 108 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1328 | 03 | 04 | 05 | 15 | 23 | 28 | 31 | 109 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1327 | 10 | 11 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 136 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1326 | 01 | 02 | 06 | 11 | 19 | 21 | 23 | 83 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1325 | 02 | 09 | 11 | 14 | 16 | 18 | 28 | 98 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1324 | 10 | 13 | 14 | 21 | 22 | 24 | 29 | 133 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1323 | 02 | 03 | 10 | 11 | 12 | 29 | 31 | 98 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1322 | 02 | 03 | 04 | 13 | 17 | 26 | 31 | 96 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1321 | 01 | 05 | 08 | 15 | 18 | 19 | 20 | 86 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1320 | 02 | 16 | 19 | 24 | 25 | 29 | 30 | 145 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1319 | 02 | 04 | 09 | 10 | 23 | 26 | 28 | 102 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1318 | 01 | 02 | 03 | 11 | 20 | 25 | 27 | 89 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1317 | 04 | 07 | 16 | 25 | 27 | 28 | 31 | 138 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1316 | 01 | 06 | 10 | 16 | 18 | 22 | 29 | 102 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1315 | 02 | 09 | 13 | 15 | 17 | 19 | 26 | 101 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1314 | 02 | 10 | 11 | 17 | 25 | 27 | 31 | 123 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1313 | 07 | 11 | 12 | 15 | 22 | 25 | 31 | 123 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1312 | 02 | 08 | 15 | 16 | 19 | 27 | 30 | 117 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1311 | 01 | 02 | 08 | 09 | 13 | 16 | 24 | 73 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1310 | 02 | 06 | 07 | 16 | 22 | 26 | 29 | 108 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1309 | 06 | 12 | 24 | 25 | 26 | 29 | 31 | 153 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1308 | 04 | 07 | 09 | 11 | 16 | 24 | 28 | 99 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1307 | 01 | 03 | 04 | 09 | 11 | 27 | 31 | 86 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1306 | 03 | 05 | 10 | 13 | 18 | 22 | 24 | 95 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1305 | 08 | 11 | 13 | 14 | 18 | 27 | 31 | 122 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1304 | 05 | 07 | 22 | 25 | 26 | 27 | 30 | 142 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1303 | 11 | 13 | 17 | 21 | 25 | 28 | 31 | 146 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1302 | 03 | 05 | 20 | 21 | 27 | 28 | 29 | 133 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1301 | 02 | 07 | 08 | 14 | 15 | 24 | 26 | 96 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1300 | 02 | 12 | 15 | 25 | 27 | 29 | 31 | 141 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1299 | 04 | 05 | 08 | 20 | 25 | 27 | 31 | 120 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1298 | 02 | 08 | 18 | 24 | 28 | 29 | 31 | 140 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1297 | 01 | 07 | 08 | 09 | 11 | 19 | 26 | 81 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1296 | 02 | 08 | 11 | 14 | 16 | 21 | 30 | 102 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1295 | 10 | 12 | 14 | 15 | 24 | 27 | 31 | 133 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1294 | 01 | 02 | 03 | 06 | 19 | 29 | 30 | 90 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1293 | 06 | 11 | 12 | 14 | 22 | 26 | 28 | 119 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1292 | 01 | 06 | 09 | 11 | 12 | 22 | 26 | 87 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1291 | 04 | 06 | 11 | 13 | 19 | 21 | 27 | 101 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1290 | 10 | 13 | 14 | 20 | 23 | 24 | 26 | 130 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1289 | 01 | 03 | 06 | 08 | 20 | 26 | 30 | 94 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1288 | 02 | 04 | 06 | 07 | 09 | 16 | 24 | 68 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1287 | 03 | 06 | 16 | 18 | 26 | 27 | 29 | 125 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1286 | 02 | 04 | 08 | 10 | 12 | 17 | 23 | 76 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1285 | 04 | 05 | 06 | 10 | 12 | 15 | 17 | 69 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1284 | 04 | 05 | 08 | 14 | 22 | 25 | 30 | 108 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1283 | 04 | 08 | 11 | 19 | 24 | 27 | 30 | 123 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1282 | 07 | 11 | 15 | 20 | 22 | 23 | 29 | 127 | 2 | 5 |
Mostra a posição das dezenas de todos os concursos.
| Dez. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 100% | ||||||
| 02 | 82.8% | 17.2% | |||||
| 03 | 65.4% | 32.9% | 1.7% | ||||
| 04 | 53% | 38.7% | 7.9% | 0.3% | |||
| 05 | 37.7% | 47.4% | 14.5% | 0.3% | |||
| 06 | 34.6% | 39.7% | 22.2% | 3.5% | |||
| 07 | 27.7% | 40.5% | 27.4% | 3.7% | 0.6% | ||
| 08 | 13% | 46.7% | 27% | 12.1% | 1.3% | ||
| 09 | 13.5% | 31.6% | 34.8% | 16.8% | 2.9% | 0.3% | |
| 10 | 10.7% | 28.9% | 39.9% | 17.3% | 2.7% | 0.6% | |
| 11 | 5.3% | 26.3% | 36.6% | 24.7% | 6.6% | 0.6% | |
| 12 | 3.1% | 23.9% | 31.1% | 29.4% | 11.6% | 1% | |
| 13 | 2.4% | 19% | 29.7% | 33.1% | 13.4% | 2.4% | |
| 14 | 2.4% | 9.5% | 34.2% | 32.5% | 17.3% | 4.1% | |
| 15 | 1.1% | 11.3% | 25.1% | 35% | 22.6% | 4.6% | 0.4% |
| 16 | 1.1% | 8.5% | 25.2% | 31.6% | 24.1% | 9.2% | 0.4% |
| 17 | 1% | 2.3% | 25.1% | 34.5% | 26.1% | 9.4% | 1.6% |
| 18 | 0.7% | 4.1% | 12.3% | 35.6% | 32.9% | 12% | 2.4% |
| 19 | 1.7% | 10.2% | 31.1% | 36.5% | 17.7% | 2.7% | |
| 20 | 0.3% | 2.2% | 12.7% | 24.5% | 33.2% | 24.5% | 2.5% |
| 21 | 1% | 6% | 24.2% | 34.8% | 27.2% | 7% | |
| 22 | 0.3% | 5.2% | 13.9% | 37.8% | 28.5% | 14.2% | |
| 23 | 0.7% | 4.6% | 11.9% | 35.6% | 31.7% | 15.5% | |
| 24 | 1.6% | 11.9% | 27.7% | 43.1% | 15.7% | ||
| 25 | 0.3% | 9% | 25.7% | 42.4% | 22.6% | ||
| 26 | 3% | 23.1% | 41.1% | 32.8% | |||
| 27 | 3.2% | 13.9% | 49% | 33.9% | |||
| 28 | 0.3% | 10.4% | 38.8% | 50.5% | |||
| 29 | 4.5% | 32% | 63.4% | ||||
| 30 | 22.3% | 77.7% | |||||
| 31 | 100% |
Quantidade de sorteios para fechamento de cada ciclo.
| Ciclo | Intervalo | Início | Fim | |
|---|---|---|---|---|
| 74 |
|
12 | 1320 | 1331 |
| 01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 | ||||
| 73 |
|
24 | 1296 | 1319 |
| 72 |
|
12 | 1284 | 1295 |
| 71 |
|
17 | 1267 | 1283 |
| 70 |
|
13 | 1254 | 1266 |
| 69 |
|
28 | 1226 | 1253 |
| 68 |
|
14 | 1212 | 1225 |
| 67 |
|
19 | 1193 | 1211 |
| 66 |
|
8 | 1185 | 1192 |
| 65 |
|
17 | 1168 | 1184 |
| 64 |
|
21 | 1147 | 1167 |
| 63 |
|
14 | 1133 | 1146 |
| 62 |
|
17 | 1116 | 1132 |
| 61 |
|
13 | 1103 | 1115 |
| 60 |
|
20 | 1083 | 1102 |
| 59 |
|
21 | 1062 | 1082 |
| 58 |
|
15 | 1047 | 1061 |
| 57 |
|
22 | 1025 | 1046 |
| 56 |
|
18 | 1007 | 1024 |
| 55 |
|
30 | 977 | 1006 |
| 54 |
|
13 | 964 | 976 |
| 53 |
|
32 | 932 | 963 |
| 52 |
|
16 | 916 | 931 |
| 51 |
|
16 | 900 | 915 |
| 50 |
|
16 | 884 | 899 |
| 49 |
|
13 | 871 | 883 |
| 48 |
|
14 | 857 | 870 |
| 47 |
|
32 | 825 | 856 |
| 46 |
|
18 | 807 | 824 |
| 45 |
|
20 | 787 | 806 |
| 44 |
|
26 | 761 | 786 |
| 43 |
|
15 | 746 | 760 |
| 42 |
|
23 | 723 | 745 |
| 41 |
|
15 | 708 | 722 |
| 40 |
|
17 | 691 | 707 |
| 39 |
|
12 | 679 | 690 |
| 38 |
|
40 | 639 | 678 |
| 37 |
|
22 | 617 | 638 |
| 36 |
|
13 | 604 | 616 |
| 35 |
|
13 | 591 | 603 |
| 34 |
|
17 | 574 | 590 |
| 33 |
|
16 | 558 | 573 |
| 32 |
|
14 | 544 | 557 |
| 31 |
|
9 | 535 | 543 |
| 30 |
|
23 | 512 | 534 |
| 29 |
|
22 | 490 | 511 |
| 28 |
|
11 | 479 | 489 |
| 27 |
|
18 | 461 | 478 |
| 26 |
|
15 | 446 | 460 |
| 25 |
|
17 | 429 | 445 |
| 24 |
|
19 | 410 | 428 |
| 23 |
|
16 | 394 | 409 |
| 22 |
|
19 | 375 | 393 |
| 21 |
|
17 | 358 | 374 |
| 20 |
|
15 | 343 | 357 |
| 19 |
|
13 | 330 | 342 |
| 18 |
|
15 | 315 | 329 |
| 17 |
|
28 | 287 | 314 |
| 16 |
|
15 | 272 | 286 |
| 15 |
|
20 | 252 | 271 |
| 14 |
|
14 | 238 | 251 |
| 13 |
|
12 | 226 | 237 |
| 12 |
|
20 | 206 | 225 |
| 11 |
|
30 | 176 | 205 |
| 10 |
|
13 | 163 | 175 |
| 9 |
|
31 | 132 | 162 |
| 8 |
|
21 | 111 | 131 |
| 7 |
|
15 | 96 | 110 |
| 6 |
|
19 | 77 | 95 |
| 5 |
|
20 | 57 | 76 |
| 4 |
|
10 | 47 | 56 |
| 3 |
|
18 | 29 | 46 |
| 2 |
|
17 | 12 | 28 |
| 1 |
|
11 | 1 | 11 |
Menor Ciclo: 66º ciclo - 8 concursos. Maior Ciclo: 38º ciclo - 40 concursos. Média: 18.07 concursos.