Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 301 | 07 | 291 | 20 | 285 | 17 | 283 | 24 | 281 |
| 08 | 280 | 04 | 278 | 06 | 277 | 27 | 275 | 11 | 275 |
| 09 | 275 | 29 | 274 | 23 | 271 | 21 | 271 | 31 | 269 |
| 13 | 263 | 19 | 262 | 18 | 262 | 03 | 262 | 14 | 262 |
| 26 | 261 | 12 | 260 | 30 | 260 | 05 | 259 | 25 | 257 |
| 22 | 253 | 16 | 252 | 02 | 250 | 15 | 249 | 28 | 249 |
| 01 | 220 |
Mostra a quantidade de atraso de cada dezena.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 21 | 18 | 12 | 01 | 10 | 26 | 8 | 23 | 7 |
| 22 | 6 | 13 | 6 | 24 | 5 | 11 | 4 | 09 | 3 |
| 05 | 3 | 02 | 3 | 19 | 3 | 07 | 2 | 21 | 2 |
| 29 | 2 | 17 | 2 | 14 | 2 | 20 | 1 | 28 | 1 |
| 15 | 1 | 25 | 1 | 30 | 1 | 12 | 1 | 08 | 0 |
| 16 | 0 | 04 | 0 | 06 | 0 | 27 | 0 | 03 | 0 |
| 31 | 0 |
Mostra a quantidade de números Pares e Ímpares de todos os concursos.
| Qtd de Números Pares | Qtd de Números Ímpares | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 371 | 31.41% | 1 em 3 concursos | 13 | 1168 | 117 |
| 4 | 3 | 356 | 30.14% | 1 em 3 concursos | 0 | 1181 | 99 |
| 2 | 5 | 203 | 17.19% | 1 em 6 concursos | 3 | 1178 | 39 |
| 5 | 2 | 154 | 13.04% | 1 em 8 concursos | 8 | 1173 | 15 |
| 1 | 6 | 56 | 4.74% | 1 em 21 concursos | 2 | 1179 | 3 |
| 6 | 1 | 38 | 3.22% | 1 em 31 concursos | 21 | 1160 | 1 |
| 7 | 0 | 2 | 0.17% | 1 em 591 concursos | 29 | 1152 | 0 |
| 0 | 7 | 1 | 0.08% | 1 em 1181 concursos | 1043 | 138 | 0 |
Mostra a quantidade de números Repetidos em relação ao concurso anterior.
| Qtd de Números Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 426 | 36.07% | 1 em 3 concursos | 0 | 1181 | 160 |
| 2 | 411 | 34.80% | 1 em 3 concursos | 2 | 1179 | 151 |
| 3 | 166 | 14.06% | 1 em 7 concursos | 21 | 1160 | 20 |
| 0 | 150 | 12.70% | 1 em 8 concursos | 1 | 1180 | 21 |
| 4 | 24 | 2.03% | 1 em 49 concursos | 3 | 1178 | 0 |
| 5 | 3 | 0.25% | 1 em 394 concursos | 646 | 535 | 0 |
Mostra a média de números na Moldura (números da borda) do volante.
| Qtd de Números Moldura | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 427 | 36.16% | 1 em 3 concursos | 1 | 1180 | 155 |
| 6 | 381 | 32.26% | 1 em 3 concursos | 0 | 1181 | 132 |
| 4 | 207 | 17.53% | 1 em 6 concursos | 16 | 1165 | 37 |
| 7 | 109 | 9.23% | 1 em 11 concursos | 17 | 1164 | 9 |
| 3 | 48 | 4.06% | 1 em 25 concursos | 21 | 1160 | 1 |
| 2 | 9 | 0.76% | 1 em 131 concursos | 88 | 1093 | 0 |
Mostra a média de números no Centro (números centrais) do volante.
| Qtd de Números Centro | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 427 | 36.16% | 1 em 3 concursos | 1 | 1180 | 155 |
| 1 | 381 | 32.26% | 1 em 3 concursos | 0 | 1181 | 132 |
| 3 | 207 | 17.53% | 1 em 6 concursos | 16 | 1165 | 37 |
| 0 | 109 | 9.23% | 1 em 11 concursos | 17 | 1164 | 9 |
| 4 | 48 | 4.06% | 1 em 25 concursos | 21 | 1160 | 1 |
| 5 | 9 | 0.76% | 1 em 131 concursos | 88 | 1093 | 0 |
Mostra a quantidade de quadrantes utilizados no bilhete.
| Qtd de Quadrantes | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 739 | 62.57% | 1 em 2 concursos | 0 | 1181 | 463 |
| 3 | 415 | 35.14% | 1 em 3 concursos | 4 | 1177 | 146 |
| 2 | 27 | 2.29% | 1 em 44 concursos | 3 | 1178 | 0 |
Mostra a média de números Primos de todos os concursos.
| Qtd de Números Primos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 389 | 32.94% | 1 em 3 concursos | 0 | 1181 | 133 |
| 3 | 368 | 31.16% | 1 em 3 concursos | 5 | 1176 | 102 |
| 4 | 182 | 15.41% | 1 em 6 concursos | 2 | 1179 | 33 |
| 1 | 176 | 14.90% | 1 em 7 concursos | 1 | 1180 | 32 |
| 0 | 33 | 2.79% | 1 em 36 concursos | 23 | 1158 | 0 |
| 5 | 25 | 2.12% | 1 em 47 concursos | 3 | 1178 | 0 |
| 6 | 8 | 0.68% | 1 em 148 concursos | 184 | 997 | 0 |
Mostra a quantidade de números Múltiplos de 3 de todos os concursos.
| Qtd de Múltiplos de 3 | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 434 | 36.75% | 1 em 3 concursos | 6 | 1175 | 151 |
| 3 | 323 | 27.35% | 1 em 4 concursos | 0 | 1181 | 95 |
| 1 | 242 | 20.49% | 1 em 5 concursos | 24 | 1157 | 55 |
| 4 | 109 | 9.23% | 1 em 11 concursos | 5 | 1176 | 6 |
| 0 | 42 | 3.56% | 1 em 28 concursos | 16 | 1165 | 1 |
| 5 | 29 | 2.46% | 1 em 41 concursos | 12 | 1169 | 0 |
| 6 | 2 | 0.17% | 1 em 591 concursos | 298 | 883 | 0 |
Mostra a média de Sequências Numéricas de todos os concursos.
| Qtd de Sequências | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 467 | 39.54% | 1 em 3 concursos | 0 | 1181 | 184 |
| 2 | 366 | 30.99% | 1 em 3 concursos | 4 | 1177 | 115 |
| 0 | 210 | 17.78% | 1 em 6 concursos | 2 | 1179 | 37 |
| 3 | 122 | 10.33% | 1 em 10 concursos | 3 | 1178 | 12 |
| 4 | 16 | 1.35% | 1 em 74 concursos | 17 | 1164 | 0 |
Mostra a média de intervalos (sem dezenas) de todos os concursos.
| Qtd de Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 280 | 23.71% | 1 em 4 concursos | 1 | 1180 | 0 |
| 1 | 184 | 15.58% | 1 em 6 concursos | 2 | 1179 | 0 |
| 2 | 168 | 14.23% | 1 em 7 concursos | 10 | 1171 | 0 |
| 3 | 156 | 13.21% | 1 em 8 concursos | 0 | 1181 | 0 |
| 4 | 113 | 9.57% | 1 em 10 concursos | 7 | 1174 | 0 |
| 5 | 86 | 7.28% | 1 em 14 concursos | 4 | 1177 | 0 |
| 6 | 56 | 4.74% | 1 em 21 concursos | 13 | 1168 | 0 |
| 7 | 35 | 2.96% | 1 em 34 concursos | 27 | 1154 | 0 |
| 8 | 28 | 2.37% | 1 em 42 concursos | 26 | 1155 | 0 |
| 9 | 20 | 1.69% | 1 em 59 concursos | 3 | 1178 | 0 |
| 10 | 19 | 1.61% | 1 em 62 concursos | 38 | 1143 | 0 |
| 11 | 11 | 0.93% | 1 em 107 concursos | 157 | 1024 | 0 |
| 12 | 9 | 0.76% | 1 em 131 concursos | 374 | 807 | 0 |
| 13 | 6 | 0.51% | 1 em 197 concursos | 361 | 820 | 0 |
| 14 | 5 | 0.42% | 1 em 236 concursos | 70 | 1111 | 0 |
| 15 | 4 | 0.34% | 1 em 295 concursos | 64 | 1117 | 0 |
| 19 | 1 | 0.08% | 1 em 1181 concursos | 907 | 274 | 0 |
Mostra a média da sequência de Fibonacci de todos os concursos.
| Qtd de Números Fibonacci | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 434 | 36.75% | 1 em 3 concursos | 5 | 1176 | 169 |
| 2 | 400 | 33.87% | 1 em 3 concursos | 0 | 1181 | 126 |
| 0 | 166 | 14.06% | 1 em 7 concursos | 1 | 1180 | 31 |
| 3 | 154 | 13.04% | 1 em 8 concursos | 3 | 1178 | 24 |
| 4 | 26 | 2.20% | 1 em 45 concursos | 27 | 1154 | 1 |
| 5 | 1 | 0.08% | 1 em 1181 concursos | 728 | 453 | 0 |
Mostra a quantidade de Finais Repetidos de todos os concursos.
| Finais Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 598 | 50.64% | 1 em 2 concursos | 0 | 1181 | 287 |
| 2 | 393 | 33.28% | 1 em 3 concursos | 1 | 1180 | 124 |
| 0 | 140 | 11.85% | 1 em 8 concursos | 4 | 1177 | 14 |
| 3 | 50 | 4.23% | 1 em 24 concursos | 20 | 1161 | 3 |
Mostra a média da Soma dos números de todos os concursos.
| Soma das Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105-119 | 301 | 25.49% | 1 em 4 concursos | 2 | 1179 | 72 |
| 90-104 | 261 | 22.10% | 1 em 5 concursos | 0 | 1181 | 50 |
| 120-134 | 258 | 21.85% | 1 em 5 concursos | 6 | 1175 | 54 |
| 75-89 | 148 | 12.53% | 1 em 8 concursos | 10 | 1171 | 18 |
| 135-149 | 133 | 11.26% | 1 em 9 concursos | 5 | 1176 | 13 |
| 150-164 | 38 | 3.22% | 1 em 31 concursos | 1 | 1180 | 0 |
| 60-74 | 30 | 2.54% | 1 em 39 concursos | 19 | 1162 | 1 |
| 165-179 | 8 | 0.68% | 1 em 148 concursos | 39 | 1142 | 0 |
| 45-59 | 4 | 0.34% | 1 em 295 concursos | 3 | 1178 | 1 |
Mostra a média da Dezena Inicial de todos os concursos.
| Dezena Inicial | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 849 | 71.89% | 1 em 1.4 concursos | 0 | 1181 | 606 |
| 6-10 | 284 | 24.05% | 1 em 4 concursos | 6 | 1175 | 60 |
| 11-15 | 40 | 3.39% | 1 em 30 concursos | 1 | 1180 | 0 |
| 16-20 | 8 | 0.68% | 1 em 148 concursos | 39 | 1142 | 0 |
Mostra a média da Dezena Final de todos os concursos.
| Dezena Final | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-30 | 681 | 57.66% | 1 em 2 concursos | 2 | 1179 | 400 |
| 31 | 269 | 22.78% | 1 em 4 concursos | 0 | 1181 | 69 |
| 21-25 | 207 | 17.53% | 1 em 6 concursos | 12 | 1169 | 41 |
| 16-20 | 23 | 1.95% | 1 em 51 concursos | 3 | 1178 | 1 |
| 11-15 | 1 | 0.08% | 1 em 1181 concursos | 1036 | 145 | 0 |
Mostra a movimentação das dezenas dos últimos concursos, a soma de todos os números, ímpares e pares.
| Conc. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Soma | Par | Ímpar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1182 | 5% | 8% | 6% | 6% | 6% | 7% | 6% | 5% | 9% | 2% | 10% | 3% | 6% | 5% | 4% | 7% | 8% | 6% | 8% | 4% | 6% | 7% | 3% | 5% | 4% | 7% | 6% | 4% | 6% | 3% | 2% | |||
| 1181 | 03 | 04 | 06 | 08 | 16 | 27 | 31 | 95 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1180 | 12 | 15 | 20 | 25 | 28 | 30 | 31 | 161 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1179 | 03 | 07 | 14 | 17 | 21 | 27 | 29 | 118 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1178 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 19 | 51 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1177 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 11 | 17 | 59 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1176 | 05 | 06 | 12 | 24 | 29 | 30 | 31 | 137 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1175 | 08 | 12 | 13 | 21 | 22 | 28 | 29 | 133 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1174 | 02 | 08 | 15 | 22 | 23 | 25 | 30 | 125 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1173 | 06 | 08 | 13 | 19 | 22 | 24 | 26 | 118 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1172 | 06 | 12 | 16 | 20 | 21 | 28 | 29 | 132 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1171 | 01 | 03 | 07 | 09 | 13 | 25 | 28 | 86 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1170 | 02 | 12 | 13 | 24 | 28 | 29 | 30 | 138 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1169 | 03 | 08 | 09 | 14 | 18 | 21 | 24 | 97 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1168 | 01 | 03 | 07 | 14 | 16 | 23 | 30 | 94 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1167 | 06 | 12 | 13 | 27 | 29 | 30 | 31 | 148 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1166 | 01 | 07 | 08 | 15 | 16 | 24 | 31 | 102 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1165 | 02 | 11 | 13 | 16 | 17 | 23 | 25 | 107 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1164 | 06 | 07 | 20 | 21 | 22 | 23 | 27 | 126 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1163 | 02 | 04 | 05 | 12 | 16 | 18 | 21 | 78 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1162 | 01 | 02 | 08 | 09 | 17 | 18 | 19 | 74 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1161 | 03 | 05 | 06 | 15 | 22 | 23 | 26 | 100 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1160 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 30 | 31 | 131 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1159 | 06 | 11 | 12 | 16 | 26 | 28 | 31 | 130 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1158 | 06 | 09 | 14 | 15 | 26 | 27 | 30 | 127 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1157 | 01 | 03 | 07 | 10 | 17 | 28 | 31 | 97 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1156 | 07 | 12 | 13 | 15 | 19 | 25 | 31 | 122 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1155 | 02 | 07 | 08 | 13 | 14 | 19 | 28 | 91 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1154 | 01 | 03 | 05 | 08 | 15 | 16 | 24 | 72 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1153 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 27 | 139 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1152 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 116 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1151 | 03 | 06 | 18 | 21 | 22 | 24 | 31 | 125 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1150 | 06 | 08 | 10 | 11 | 18 | 26 | 30 | 109 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1149 | 01 | 09 | 10 | 17 | 22 | 27 | 30 | 116 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1148 | 05 | 06 | 15 | 16 | 17 | 20 | 23 | 102 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1147 | 10 | 13 | 20 | 21 | 23 | 24 | 30 | 141 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1146 | 02 | 04 | 06 | 08 | 18 | 29 | 31 | 98 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1145 | 04 | 09 | 12 | 14 | 16 | 22 | 27 | 104 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1144 | 03 | 05 | 11 | 13 | 23 | 24 | 26 | 105 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1143 | 07 | 08 | 11 | 13 | 16 | 20 | 31 | 106 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1142 | 20 | 22 | 23 | 24 | 28 | 30 | 31 | 178 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1141 | 01 | 09 | 10 | 14 | 16 | 22 | 26 | 98 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1140 | 01 | 07 | 14 | 15 | 20 | 27 | 30 | 114 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1139 | 01 | 05 | 17 | 19 | 28 | 29 | 30 | 129 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1138 | 09 | 10 | 16 | 21 | 26 | 27 | 31 | 140 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1137 | 07 | 12 | 13 | 14 | 20 | 22 | 26 | 114 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1136 | 05 | 06 | 17 | 19 | 24 | 25 | 30 | 126 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1135 | 07 | 09 | 13 | 19 | 25 | 29 | 30 | 132 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1134 | 02 | 10 | 14 | 20 | 24 | 28 | 31 | 129 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1133 | 04 | 08 | 10 | 12 | 20 | 21 | 26 | 101 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1132 | 04 | 06 | 13 | 17 | 23 | 26 | 29 | 118 | 3 | 4 |
Mostra a posição das dezenas de todos os concursos.
| Dez. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 100% | ||||||
| 02 | 84.4% | 15.6% | |||||
| 03 | 67.2% | 31.7% | 1.1% | ||||
| 04 | 52.5% | 39.6% | 7.6% | 0.4% | |||
| 05 | 37.1% | 47.5% | 15.1% | 0.4% | |||
| 06 | 35.7% | 38.6% | 22% | 3.6% | |||
| 07 | 27.8% | 40.5% | 27.1% | 3.8% | 0.7% | ||
| 08 | 12.9% | 47.1% | 25.7% | 12.9% | 1.4% | ||
| 09 | 13.8% | 32.7% | 34.2% | 16.4% | 2.5% | 0.4% | |
| 10 | 10% | 29.2% | 40.2% | 16.9% | 3% | 0.7% | |
| 11 | 5.5% | 26.5% | 38.2% | 22.9% | 6.2% | 0.7% | |
| 12 | 3.1% | 23.5% | 31.9% | 30.8% | 10% | 0.8% | |
| 13 | 2.7% | 18.3% | 28.5% | 34.2% | 13.7% | 2.7% | |
| 14 | 2.7% | 9.5% | 34.7% | 31.3% | 17.9% | 3.8% | |
| 15 | 1.2% | 11.2% | 24.1% | 35.3% | 23.7% | 4% | 0.4% |
| 16 | 0.8% | 8.7% | 25% | 31% | 25% | 9.1% | 0.4% |
| 17 | 1.1% | 1.8% | 25.8% | 34.3% | 26.5% | 9.5% | 1.1% |
| 18 | 0.8% | 4.6% | 12.2% | 36.3% | 32.1% | 12.2% | 1.9% |
| 19 | 1.9% | 9.5% | 31.7% | 35.9% | 18.3% | 2.7% | |
| 20 | 0.4% | 2.5% | 13% | 23.5% | 32.6% | 25.6% | 2.5% |
| 21 | 0.7% | 5.9% | 23.2% | 34.7% | 27.7% | 7.7% | |
| 22 | 0.4% | 5.1% | 13.8% | 36.4% | 28.9% | 15.4% | |
| 23 | 0.7% | 4.8% | 11.8% | 36.2% | 31% | 15.5% | |
| 24 | 1.4% | 12.5% | 27.4% | 43.4% | 15.3% | ||
| 25 | 0.4% | 8.2% | 24.9% | 42.4% | 24.1% | ||
| 26 | 2.7% | 24.1% | 41% | 32.2% | |||
| 27 | 3.3% | 13.5% | 48.7% | 34.5% | |||
| 28 | 0.4% | 10.8% | 37.3% | 51.4% | |||
| 29 | 4.7% | 31% | 64.2% | ||||
| 30 | 23.8% | 76.2% | |||||
| 31 | 100% |
Quantidade de sorteios para fechamento de cada ciclo.
| Ciclo | Intervalo | Início | Fim | |
|---|---|---|---|---|
| 65 |
|
14 | 1168 | 1181 |
| 01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 | ||||
| 64 |
|
21 | 1147 | 1167 |
| 63 |
|
14 | 1133 | 1146 |
| 62 |
|
17 | 1116 | 1132 |
| 61 |
|
13 | 1103 | 1115 |
| 60 |
|
20 | 1083 | 1102 |
| 59 |
|
21 | 1062 | 1082 |
| 58 |
|
15 | 1047 | 1061 |
| 57 |
|
22 | 1025 | 1046 |
| 56 |
|
18 | 1007 | 1024 |
| 55 |
|
30 | 977 | 1006 |
| 54 |
|
13 | 964 | 976 |
| 53 |
|
32 | 932 | 963 |
| 52 |
|
16 | 916 | 931 |
| 51 |
|
16 | 900 | 915 |
| 50 |
|
16 | 884 | 899 |
| 49 |
|
13 | 871 | 883 |
| 48 |
|
14 | 857 | 870 |
| 47 |
|
32 | 825 | 856 |
| 46 |
|
18 | 807 | 824 |
| 45 |
|
20 | 787 | 806 |
| 44 |
|
26 | 761 | 786 |
| 43 |
|
15 | 746 | 760 |
| 42 |
|
23 | 723 | 745 |
| 41 |
|
15 | 708 | 722 |
| 40 |
|
17 | 691 | 707 |
| 39 |
|
12 | 679 | 690 |
| 38 |
|
40 | 639 | 678 |
| 37 |
|
22 | 617 | 638 |
| 36 |
|
13 | 604 | 616 |
| 35 |
|
13 | 591 | 603 |
| 34 |
|
17 | 574 | 590 |
| 33 |
|
16 | 558 | 573 |
| 32 |
|
14 | 544 | 557 |
| 31 |
|
9 | 535 | 543 |
| 30 |
|
23 | 512 | 534 |
| 29 |
|
22 | 490 | 511 |
| 28 |
|
11 | 479 | 489 |
| 27 |
|
18 | 461 | 478 |
| 26 |
|
15 | 446 | 460 |
| 25 |
|
17 | 429 | 445 |
| 24 |
|
19 | 410 | 428 |
| 23 |
|
16 | 394 | 409 |
| 22 |
|
19 | 375 | 393 |
| 21 |
|
17 | 358 | 374 |
| 20 |
|
15 | 343 | 357 |
| 19 |
|
13 | 330 | 342 |
| 18 |
|
15 | 315 | 329 |
| 17 |
|
28 | 287 | 314 |
| 16 |
|
15 | 272 | 286 |
| 15 |
|
20 | 252 | 271 |
| 14 |
|
14 | 238 | 251 |
| 13 |
|
12 | 226 | 237 |
| 12 |
|
20 | 206 | 225 |
| 11 |
|
30 | 176 | 205 |
| 10 |
|
13 | 163 | 175 |
| 9 |
|
31 | 132 | 162 |
| 8 |
|
21 | 111 | 131 |
| 7 |
|
15 | 96 | 110 |
| 6 |
|
19 | 77 | 95 |
| 5 |
|
20 | 57 | 76 |
| 4 |
|
10 | 47 | 56 |
| 3 |
|
18 | 29 | 46 |
| 2 |
|
17 | 12 | 28 |
| 1 |
|
11 | 1 | 11 |
Menor Ciclo: 31º ciclo - 9 concursos. Maior Ciclo: 38º ciclo - 40 concursos. Média: 18.23 concursos.