Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 272 | 07 | 258 | 04 | 256 | 17 | 256 | 20 | 255 |
11 | 253 | 08 | 251 | 29 | 250 | 09 | 250 | 27 | 248 |
06 | 247 | 23 | 246 | 24 | 246 | 18 | 244 | 21 | 244 |
31 | 238 | 05 | 237 | 13 | 232 | 03 | 231 | 12 | 230 |
26 | 230 | 25 | 230 | 14 | 229 | 02 | 229 | 19 | 229 |
30 | 226 | 16 | 224 | 22 | 223 | 15 | 223 | 28 | 222 |
01 | 197 |
Mostra a quantidade de atraso de cada dezena.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 24 | 9 | 26 | 9 | 31 | 8 | 08 | 7 |
10 | 6 | 07 | 5 | 17 | 4 | 23 | 4 | 27 | 4 |
13 | 3 | 04 | 3 | 22 | 3 | 20 | 2 | 05 | 2 |
03 | 2 | 11 | 2 | 12 | 2 | 02 | 2 | 28 | 1 |
09 | 1 | 30 | 1 | 18 | 1 | 29 | 1 | 01 | 0 |
15 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 06 | 0 | 25 | 0 |
21 | 0 |
Mostra a quantidade de números Pares e Ímpares de todos os concursos.
Qtd de Números Pares | Qtd de Números Ímpares | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 342 | 32.33% | 1 em 3 concursos | 2 | 1056 | 112 |
4 | 3 | 314 | 29.68% | 1 em 3 concursos | 3 | 1055 | 84 |
2 | 5 | 181 | 17.11% | 1 em 6 concursos | 0 | 1058 | 33 |
5 | 2 | 136 | 12.85% | 1 em 8 concursos | 1 | 1057 | 11 |
1 | 6 | 49 | 4.63% | 1 em 22 concursos | 61 | 997 | 3 |
6 | 1 | 34 | 3.21% | 1 em 31 concursos | 6 | 1052 | 0 |
7 | 0 | 1 | 0.09% | 1 em 1058 concursos | 1007 | 51 | 0 |
0 | 7 | 1 | 0.09% | 1 em 1058 concursos | 920 | 138 | 0 |
Mostra a quantidade de números Repetidos em relação ao concurso anterior.
Qtd de Números Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 385 | 36.39% | 1 em 3 concursos | 1 | 1057 | 149 |
2 | 360 | 34.03% | 1 em 3 concursos | 0 | 1058 | 133 |
3 | 154 | 14.56% | 1 em 7 concursos | 4 | 1054 | 20 |
0 | 132 | 12.48% | 1 em 8 concursos | 8 | 1050 | 20 |
4 | 23 | 2.17% | 1 em 46 concursos | 11 | 1047 | 0 |
5 | 3 | 0.28% | 1 em 353 concursos | 523 | 535 | 0 |
Mostra a média de números na Moldura (números da borda) do volante.
Qtd de Números Moldura | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 381 | 36.01% | 1 em 3 concursos | 1 | 1057 | 135 |
6 | 337 | 31.85% | 1 em 3 concursos | 2 | 1056 | 114 |
4 | 187 | 17.67% | 1 em 6 concursos | 0 | 1058 | 35 |
7 | 103 | 9.74% | 1 em 10 concursos | 18 | 1040 | 9 |
3 | 43 | 4.06% | 1 em 25 concursos | 39 | 1019 | 0 |
2 | 7 | 0.66% | 1 em 151 concursos | 11 | 1047 | 0 |
Mostra a média de números no Centro (números centrais) do volante.
Qtd de Números Centro | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 381 | 36.01% | 1 em 3 concursos | 1 | 1057 | 135 |
1 | 337 | 31.85% | 1 em 3 concursos | 2 | 1056 | 114 |
3 | 187 | 17.67% | 1 em 6 concursos | 0 | 1058 | 35 |
0 | 103 | 9.74% | 1 em 10 concursos | 18 | 1040 | 9 |
4 | 43 | 4.06% | 1 em 25 concursos | 39 | 1019 | 0 |
5 | 7 | 0.66% | 1 em 151 concursos | 11 | 1047 | 0 |
Mostra a quantidade de quadrantes utilizados no bilhete.
Qtd de Quadrantes | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 658 | 62.19% | 1 em 2 concursos | 0 | 1058 | 412 |
3 | 375 | 35.44% | 1 em 3 concursos | 2 | 1056 | 135 |
2 | 25 | 2.36% | 1 em 42 concursos | 1 | 1057 | 0 |
Mostra a média de números Primos de todos os concursos.
Qtd de Números Primos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 350 | 33.08% | 1 em 3 concursos | 3 | 1055 | 122 |
3 | 330 | 31.19% | 1 em 3 concursos | 4 | 1054 | 89 |
4 | 164 | 15.50% | 1 em 6 concursos | 10 | 1048 | 30 |
1 | 160 | 15.12% | 1 em 7 concursos | 0 | 1058 | 30 |
0 | 25 | 2.36% | 1 em 42 concursos | 6 | 1052 | 0 |
5 | 21 | 1.98% | 1 em 50 concursos | 2 | 1056 | 0 |
6 | 8 | 0.76% | 1 em 132 concursos | 61 | 997 | 0 |
Mostra a quantidade de números Múltiplos de 3 de todos os concursos.
Qtd de Múltiplos de 3 | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 392 | 37.05% | 1 em 3 concursos | 2 | 1056 | 143 |
3 | 286 | 27.03% | 1 em 4 concursos | 0 | 1058 | 81 |
1 | 217 | 20.51% | 1 em 5 concursos | 19 | 1039 | 50 |
4 | 97 | 9.17% | 1 em 11 concursos | 1 | 1057 | 6 |
0 | 38 | 3.59% | 1 em 28 concursos | 37 | 1021 | 1 |
5 | 26 | 2.46% | 1 em 41 concursos | 7 | 1051 | 0 |
6 | 2 | 0.19% | 1 em 529 concursos | 175 | 883 | 0 |
Mostra a média de Sequências Numéricas de todos os concursos.
Qtd de Sequências | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 418 | 39.51% | 1 em 3 concursos | 0 | 1058 | 166 |
2 | 333 | 31.47% | 1 em 3 concursos | 1 | 1057 | 105 |
0 | 190 | 17.96% | 1 em 6 concursos | 4 | 1054 | 36 |
3 | 104 | 9.83% | 1 em 10 concursos | 10 | 1048 | 11 |
4 | 13 | 1.23% | 1 em 81 concursos | 114 | 944 | 0 |
Mostra a média de intervalos (sem dezenas) de todos os concursos.
Qtd de Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 255 | 24.10% | 1 em 4 concursos | 1 | 1057 | 0 |
1 | 166 | 15.69% | 1 em 6 concursos | 3 | 1055 | 0 |
2 | 145 | 13.71% | 1 em 7 concursos | 4 | 1054 | 0 |
3 | 134 | 12.67% | 1 em 8 concursos | 0 | 1058 | 0 |
4 | 104 | 9.83% | 1 em 10 concursos | 5 | 1053 | 0 |
5 | 73 | 6.90% | 1 em 14 concursos | 107 | 951 | 0 |
6 | 51 | 4.82% | 1 em 21 concursos | 29 | 1029 | 0 |
7 | 32 | 3.02% | 1 em 33 concursos | 26 | 1032 | 0 |
8 | 27 | 2.55% | 1 em 39 concursos | 2 | 1056 | 0 |
9 | 19 | 1.80% | 1 em 56 concursos | 12 | 1046 | 0 |
10 | 18 | 1.70% | 1 em 59 concursos | 15 | 1043 | 0 |
11 | 11 | 1.04% | 1 em 96 concursos | 34 | 1024 | 0 |
12 | 9 | 0.85% | 1 em 118 concursos | 251 | 807 | 0 |
13 | 6 | 0.57% | 1 em 176 concursos | 238 | 820 | 0 |
14 | 4 | 0.38% | 1 em 265 concursos | 163 | 895 | 0 |
15 | 3 | 0.28% | 1 em 353 concursos | 36 | 1022 | 0 |
19 | 1 | 0.09% | 1 em 1058 concursos | 784 | 274 | 0 |
Mostra a média da sequência de Fibonacci de todos os concursos.
Qtd de Números Fibonacci | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 399 | 37.71% | 1 em 3 concursos | 11 | 1047 | 157 |
2 | 352 | 33.27% | 1 em 3 concursos | 0 | 1058 | 110 |
0 | 143 | 13.52% | 1 em 7 concursos | 1 | 1057 | 26 |
3 | 139 | 13.14% | 1 em 8 concursos | 2 | 1056 | 21 |
4 | 24 | 2.27% | 1 em 44 concursos | 75 | 983 | 1 |
5 | 1 | 0.09% | 1 em 1058 concursos | 605 | 453 | 0 |
Mostra a quantidade de Finais Repetidos de todos os concursos.
Finais Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 840 | 79.40% | 1 em 1.3 concursos | 0 | 1058 | 661 |
1 | 125 | 11.81% | 1 em 8 concursos | 5 | 1053 | 13 |
3 | 92 | 8.70% | 1 em 12 concursos | 6 | 1052 | 9 |
4 | 1 | 0.09% | 1 em 1058 concursos | 615 | 443 | 0 |
Mostra a média da Soma dos números de todos os concursos.
Soma das Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
105-119 | 268 | 25.33% | 1 em 4 concursos | 5 | 1053 | 65 |
90-104 | 233 | 22.02% | 1 em 5 concursos | 0 | 1058 | 43 |
120-134 | 229 | 21.64% | 1 em 5 concursos | 8 | 1050 | 47 |
75-89 | 139 | 13.14% | 1 em 8 concursos | 2 | 1056 | 18 |
135-149 | 119 | 11.25% | 1 em 9 concursos | 1 | 1057 | 13 |
150-164 | 34 | 3.21% | 1 em 31 concursos | 30 | 1028 | 0 |
60-74 | 28 | 2.65% | 1 em 38 concursos | 62 | 996 | 1 |
165-179 | 6 | 0.57% | 1 em 176 concursos | 122 | 936 | 0 |
45-59 | 2 | 0.19% | 1 em 529 concursos | 75 | 983 | 0 |
Mostra a média da Dezena Inicial de todos os concursos.
Dezena Inicial | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
1-5 | 769 | 72.68% | 1 em 1.4 concursos | 0 | 1058 | 554 |
6-10 | 248 | 23.44% | 1 em 4 concursos | 1 | 1057 | 51 |
11-15 | 35 | 3.31% | 1 em 30 concursos | 74 | 984 | 0 |
16-20 | 6 | 0.57% | 1 em 176 concursos | 122 | 936 | 0 |
Mostra a média da Dezena Final de todos os concursos.
Dezena Final | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
26-30 | 610 | 57.66% | 1 em 2 concursos | 1 | 1057 | 355 |
31 | 238 | 22.50% | 1 em 4 concursos | 8 | 1050 | 61 |
21-25 | 189 | 17.86% | 1 em 6 concursos | 0 | 1058 | 41 |
16-20 | 20 | 1.89% | 1 em 53 concursos | 11 | 1047 | 0 |
11-15 | 1 | 0.09% | 1 em 1058 concursos | 913 | 145 | 0 |
Mostra a movimentação das dezenas dos últimos concursos, a soma de todos os números, ímpares e pares.
Conc. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Soma | Par | Ímpar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1059 | 4% | 6% | 7% | 8% | 7% | 2% | 7% | 7% | 4% | 10% | 8% | 8% | 9% | 4% | 6% | 2% | 6% | 5% | 7% | 7% | 7% | 6% | 8% | 11% | 6% | 5% | 9% | 4% | 5% | 3% | 5% | |||
1058 | 01 | 06 | 15 | 16 | 19 | 21 | 25 | 103 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1057 | 06 | 09 | 16 | 18 | 28 | 29 | 30 | 136 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1056 | 02 | 03 | 05 | 11 | 12 | 20 | 29 | 82 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1055 | 04 | 05 | 06 | 13 | 15 | 20 | 22 | 85 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1054 | 04 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 30 | 135 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1053 | 04 | 07 | 09 | 12 | 23 | 25 | 30 | 110 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1052 | 10 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 141 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1051 | 03 | 06 | 08 | 15 | 18 | 29 | 30 | 109 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1050 | 05 | 09 | 18 | 20 | 21 | 30 | 31 | 134 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1049 | 04 | 16 | 19 | 24 | 26 | 27 | 29 | 145 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1048 | 10 | 11 | 15 | 23 | 29 | 30 | 31 | 149 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1047 | 04 | 07 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 93 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1046 | 03 | 04 | 07 | 13 | 16 | 18 | 28 | 89 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1045 | 01 | 12 | 15 | 20 | 22 | 28 | 29 | 127 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1044 | 03 | 12 | 14 | 18 | 24 | 27 | 28 | 126 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1043 | 03 | 07 | 08 | 09 | 12 | 18 | 29 | 86 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1042 | 06 | 08 | 16 | 27 | 28 | 29 | 31 | 145 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1041 | 06 | 09 | 10 | 14 | 20 | 22 | 23 | 104 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1040 | 01 | 04 | 06 | 21 | 24 | 27 | 30 | 113 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1039 | 01 | 05 | 07 | 10 | 19 | 21 | 22 | 85 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1038 | 09 | 11 | 14 | 19 | 21 | 26 | 31 | 131 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1037 | 02 | 05 | 12 | 19 | 25 | 28 | 30 | 121 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1036 | 02 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | 21 | 94 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1035 | 07 | 09 | 10 | 14 | 21 | 23 | 28 | 112 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1034 | 05 | 07 | 08 | 15 | 21 | 23 | 26 | 105 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1033 | 02 | 11 | 15 | 16 | 20 | 24 | 29 | 117 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1032 | 05 | 06 | 08 | 09 | 12 | 23 | 31 | 94 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1031 | 04 | 05 | 14 | 18 | 24 | 27 | 31 | 123 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1030 | 03 | 04 | 07 | 09 | 10 | 27 | 28 | 88 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1029 | 03 | 15 | 17 | 20 | 21 | 24 | 31 | 131 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1028 | 08 | 14 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 153 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1027 | 06 | 08 | 14 | 17 | 20 | 29 | 31 | 125 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1026 | 07 | 08 | 16 | 24 | 28 | 30 | 31 | 144 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1025 | 02 | 09 | 10 | 12 | 29 | 30 | 31 | 123 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1024 | 04 | 05 | 09 | 10 | 12 | 13 | 25 | 78 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1023 | 04 | 09 | 12 | 15 | 17 | 29 | 31 | 117 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1022 | 04 | 05 | 07 | 11 | 12 | 13 | 29 | 81 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1021 | 01 | 02 | 04 | 08 | 23 | 26 | 28 | 92 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1020 | 05 | 14 | 17 | 20 | 22 | 26 | 27 | 131 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1019 | 02 | 03 | 12 | 15 | 16 | 17 | 20 | 85 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1018 | 09 | 11 | 21 | 24 | 26 | 30 | 31 | 152 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1017 | 05 | 12 | 16 | 18 | 22 | 24 | 29 | 126 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1016 | 01 | 08 | 17 | 24 | 27 | 29 | 31 | 137 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1015 | 04 | 08 | 14 | 20 | 21 | 23 | 27 | 117 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1014 | 01 | 02 | 09 | 18 | 21 | 26 | 30 | 107 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1013 | 05 | 08 | 10 | 11 | 16 | 29 | 30 | 109 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1012 | 06 | 07 | 08 | 09 | 13 | 16 | 19 | 78 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1011 | 04 | 08 | 10 | 13 | 20 | 21 | 28 | 104 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1010 | 02 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 31 | 152 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1009 | 04 | 10 | 17 | 19 | 21 | 22 | 30 | 123 | 4 | 3 |
Mostra a posição das dezenas de todos os concursos.
Dez. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 100% | ||||||
02 | 84.3% | 15.7% | |||||
03 | 67.1% | 31.6% | 1.3% | ||||
04 | 53.1% | 39.5% | 7% | 0.4% | |||
05 | 37.1% | 47.7% | 14.8% | 0.4% | |||
06 | 34.4% | 39.7% | 22.3% | 3.6% | |||
07 | 27.5% | 39.9% | 27.9% | 4.3% | 0.4% | ||
08 | 13.1% | 47% | 25.9% | 12.4% | 1.6% | ||
09 | 13.6% | 31.6% | 35.6% | 16.8% | 2.4% | ||
10 | 9.2% | 28.7% | 40.8% | 17.3% | 3.3% | 0.7% | |
11 | 5.5% | 27.7% | 36.4% | 23.3% | 6.7% | 0.4% | |
12 | 3% | 21.7% | 32.6% | 30.9% | 10.9% | 0.9% | |
13 | 3% | 18.1% | 27.6% | 34.9% | 13.4% | 3% | |
14 | 2.6% | 10% | 32.8% | 32.8% | 17.9% | 3.9% | |
15 | 0.4% | 11.7% | 25.1% | 33.2% | 25.1% | 4% | 0.4% |
16 | 0.4% | 8.5% | 25.4% | 31.3% | 24.1% | 9.8% | 0.4% |
17 | 1.2% | 2% | 26.2% | 32.8% | 27% | 10.2% | 0.8% |
18 | 0.8% | 3.7% | 11.9% | 38.1% | 31.6% | 11.9% | 2% |
19 | 1.7% | 10.5% | 29.7% | 36.2% | 19.7% | 2.2% | |
20 | 2.7% | 11.4% | 24.7% | 32.2% | 26.3% | 2.7% | |
21 | 0.8% | 6.1% | 21.7% | 35.7% | 27.9% | 7.8% | |
22 | 5.4% | 13.9% | 35% | 28.7% | 17% | ||
23 | 0.8% | 4.9% | 12.2% | 35.8% | 30.1% | 16.3% | |
24 | 1.2% | 12.2% | 27.6% | 43.9% | 15% | ||
25 | 8.7% | 24.8% | 42.6% | 23.9% | |||
26 | 3% | 25.2% | 40.9% | 30.9% | |||
27 | 2.4% | 14.1% | 49.2% | 34.3% | |||
28 | 0.5% | 9.9% | 36.5% | 53.2% | |||
29 | 4% | 30.8% | 65.2% | ||||
30 | 23.5% | 76.5% | |||||
31 | 100% |
Quantidade de sorteios para fechamento de cada ciclo.
Ciclo | Intervalo | Início | Fim | |
---|---|---|---|---|
58 |
|
12 | 1047 | 1058 |
01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 | ||||
57 |
|
22 | 1025 | 1046 |
56 |
|
18 | 1007 | 1024 |
55 |
|
30 | 977 | 1006 |
54 |
|
13 | 964 | 976 |
53 |
|
32 | 932 | 963 |
52 |
|
16 | 916 | 931 |
51 |
|
16 | 900 | 915 |
50 |
|
16 | 884 | 899 |
49 |
|
13 | 871 | 883 |
48 |
|
14 | 857 | 870 |
47 |
|
32 | 825 | 856 |
46 |
|
18 | 807 | 824 |
45 |
|
20 | 787 | 806 |
44 |
|
26 | 761 | 786 |
43 |
|
15 | 746 | 760 |
42 |
|
23 | 723 | 745 |
41 |
|
15 | 708 | 722 |
40 |
|
17 | 691 | 707 |
39 |
|
12 | 679 | 690 |
38 |
|
40 | 639 | 678 |
37 |
|
22 | 617 | 638 |
36 |
|
13 | 604 | 616 |
35 |
|
13 | 591 | 603 |
34 |
|
17 | 574 | 590 |
33 |
|
16 | 558 | 573 |
32 |
|
14 | 544 | 557 |
31 |
|
9 | 535 | 543 |
30 |
|
23 | 512 | 534 |
29 |
|
22 | 490 | 511 |
28 |
|
11 | 479 | 489 |
27 |
|
18 | 461 | 478 |
26 |
|
15 | 446 | 460 |
25 |
|
17 | 429 | 445 |
24 |
|
19 | 410 | 428 |
23 |
|
16 | 394 | 409 |
22 |
|
19 | 375 | 393 |
21 |
|
17 | 358 | 374 |
20 |
|
15 | 343 | 357 |
19 |
|
13 | 330 | 342 |
18 |
|
15 | 315 | 329 |
17 |
|
28 | 287 | 314 |
16 |
|
15 | 272 | 286 |
15 |
|
20 | 252 | 271 |
14 |
|
14 | 238 | 251 |
13 |
|
12 | 226 | 237 |
12 |
|
20 | 206 | 225 |
11 |
|
30 | 176 | 205 |
10 |
|
13 | 163 | 175 |
9 |
|
31 | 132 | 162 |
8 |
|
21 | 111 | 131 |
7 |
|
15 | 96 | 110 |
6 |
|
19 | 77 | 95 |
5 |
|
20 | 57 | 76 |
4 |
|
10 | 47 | 56 |
3 |
|
18 | 29 | 46 |
2 |
|
17 | 12 | 28 |
1 |
|
11 | 1 | 11 |
Menor Ciclo: 31º ciclo - 9 concursos. Maior Ciclo: 38º ciclo - 40 concursos. Média: 18.35 concursos.