Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 212 | 17 | 210 | 07 | 206 | 11 | 204 | 23 | 200 |
08 | 200 | 04 | 200 | 09 | 198 | 29 | 198 | 21 | 197 |
06 | 194 | 24 | 194 | 31 | 194 | 27 | 192 | 20 | 191 |
18 | 190 | 19 | 189 | 03 | 189 | 13 | 188 | 26 | 187 |
22 | 187 | 02 | 185 | 25 | 183 | 05 | 183 | 12 | 183 |
14 | 179 | 16 | 178 | 30 | 178 | 15 | 175 | 28 | 175 |
01 | 155 |
Mostra a quantidade de atraso de cada dezena.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 12 | 14 | 07 | 11 | 22 | 10 | 23 | 9 |
29 | 7 | 09 | 6 | 11 | 6 | 15 | 6 | 30 | 5 |
19 | 4 | 08 | 3 | 20 | 3 | 25 | 2 | 05 | 2 |
13 | 2 | 02 | 2 | 24 | 2 | 01 | 1 | 16 | 1 |
14 | 1 | 06 | 1 | 26 | 1 | 03 | 1 | 04 | 0 |
21 | 0 | 17 | 0 | 31 | 0 | 27 | 0 | 18 | 0 |
10 | 0 |
Mostra a quantidade de números Pares e Ímpares de todos os concursos.
Qtd de Números Pares | Qtd de Números Ímpares | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 274 | 32.54% | 1 em 3 concursos | 0 | 842 | 89 |
4 | 3 | 248 | 29.45% | 1 em 3 concursos | 2 | 840 | 65 |
2 | 5 | 142 | 16.86% | 1 em 6 concursos | 8 | 834 | 23 |
5 | 2 | 103 | 12.23% | 1 em 8 concursos | 1 | 841 | 9 |
1 | 6 | 45 | 5.34% | 1 em 19 concursos | 12 | 830 | 3 |
6 | 1 | 28 | 3.33% | 1 em 30 concursos | 112 | 730 | 0 |
7 | 0 | 1 | 0.12% | 1 em 842 concursos | 791 | 51 | 0 |
0 | 7 | 1 | 0.12% | 1 em 842 concursos | 704 | 138 | 0 |
Mostra a quantidade de números Repetidos em relação ao concurso anterior.
Qtd de Números Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | 35.99% | 1 em 3 concursos | 0 | 842 | 116 |
2 | 279 | 33.14% | 1 em 3 concursos | 2 | 840 | 98 |
3 | 128 | 15.20% | 1 em 7 concursos | 5 | 837 | 14 |
0 | 111 | 13.18% | 1 em 8 concursos | 3 | 839 | 18 |
4 | 17 | 2.02% | 1 em 50 concursos | 30 | 812 | 0 |
5 | 3 | 0.36% | 1 em 281 concursos | 307 | 535 | 0 |
Mostra a média de números na Moldura (números da borda) do volante.
Qtd de Números Moldura | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 297 | 35.27% | 1 em 3 concursos | 0 | 842 | 107 |
6 | 268 | 31.83% | 1 em 3 concursos | 3 | 839 | 90 |
4 | 151 | 17.93% | 1 em 6 concursos | 6 | 836 | 30 |
7 | 83 | 9.86% | 1 em 10 concursos | 7 | 835 | 9 |
3 | 38 | 4.51% | 1 em 22 concursos | 61 | 781 | 0 |
2 | 5 | 0.59% | 1 em 168 concursos | 30 | 812 | 0 |
Mostra a média de números no Centro (números centrais) do volante.
Qtd de Números Centro | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 297 | 35.27% | 1 em 3 concursos | 0 | 842 | 107 |
1 | 268 | 31.83% | 1 em 3 concursos | 3 | 839 | 90 |
3 | 151 | 17.93% | 1 em 6 concursos | 6 | 836 | 30 |
0 | 83 | 9.86% | 1 em 10 concursos | 7 | 835 | 9 |
4 | 38 | 4.51% | 1 em 22 concursos | 61 | 781 | 0 |
5 | 5 | 0.59% | 1 em 168 concursos | 30 | 812 | 0 |
Mostra a quantidade de quadrantes utilizados no bilhete.
Qtd de Quadrantes | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 528 | 62.71% | 1 em 2 concursos | 0 | 842 | 331 |
3 | 298 | 35.39% | 1 em 3 concursos | 2 | 840 | 106 |
2 | 16 | 1.90% | 1 em 53 concursos | 34 | 808 | 0 |
Mostra a média de números Primos de todos os concursos.
Qtd de Números Primos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 282 | 33.49% | 1 em 3 concursos | 0 | 842 | 97 |
3 | 259 | 30.76% | 1 em 3 concursos | 2 | 840 | 71 |
4 | 142 | 16.86% | 1 em 6 concursos | 10 | 832 | 27 |
1 | 116 | 13.78% | 1 em 7 concursos | 1 | 841 | 19 |
0 | 20 | 2.38% | 1 em 42 concursos | 44 | 798 | 0 |
5 | 17 | 2.02% | 1 em 50 concursos | 91 | 751 | 0 |
6 | 6 | 0.71% | 1 em 140 concursos | 50 | 792 | 0 |
Mostra a quantidade de números Múltiplos de 3 de todos os concursos.
Qtd de Múltiplos de 3 | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 301 | 35.75% | 1 em 3 concursos | 1 | 841 | 106 |
3 | 230 | 27.32% | 1 em 4 concursos | 0 | 842 | 65 |
1 | 178 | 21.14% | 1 em 5 concursos | 10 | 832 | 43 |
4 | 81 | 9.62% | 1 em 10 concursos | 4 | 838 | 6 |
0 | 33 | 3.92% | 1 em 26 concursos | 3 | 839 | 1 |
5 | 18 | 2.14% | 1 em 47 concursos | 44 | 798 | 0 |
6 | 1 | 0.12% | 1 em 842 concursos | 518 | 324 | 0 |
Mostra a média de Sequências Numéricas de todos os concursos.
Qtd de Sequências | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 332 | 39.43% | 1 em 3 concursos | 0 | 842 | 135 |
2 | 267 | 31.71% | 1 em 3 concursos | 2 | 840 | 85 |
0 | 157 | 18.65% | 1 em 5 concursos | 6 | 836 | 27 |
3 | 76 | 9.03% | 1 em 11 concursos | 20 | 822 | 9 |
4 | 10 | 1.19% | 1 em 84 concursos | 15 | 827 | 0 |
Mostra a média de intervalos (sem dezenas) de todos os concursos.
Qtd de Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 200 | 23.75% | 1 em 4 concursos | 2 | 840 | 0 |
1 | 134 | 15.91% | 1 em 6 concursos | 10 | 832 | 0 |
3 | 112 | 13.30% | 1 em 8 concursos | 0 | 842 | 0 |
2 | 112 | 13.30% | 1 em 8 concursos | 13 | 829 | 0 |
4 | 82 | 9.74% | 1 em 10 concursos | 7 | 835 | 0 |
5 | 61 | 7.24% | 1 em 14 concursos | 3 | 839 | 0 |
6 | 40 | 4.75% | 1 em 21 concursos | 9 | 833 | 0 |
7 | 24 | 2.85% | 1 em 35 concursos | 36 | 806 | 0 |
8 | 21 | 2.49% | 1 em 40 concursos | 8 | 834 | 0 |
9 | 15 | 1.78% | 1 em 56 concursos | 1 | 841 | 0 |
10 | 11 | 1.31% | 1 em 77 concursos | 66 | 776 | 0 |
11 | 10 | 1.19% | 1 em 84 concursos | 112 | 730 | 0 |
12 | 9 | 1.07% | 1 em 94 concursos | 35 | 807 | 0 |
13 | 6 | 0.71% | 1 em 140 concursos | 22 | 820 | 0 |
14 | 3 | 0.36% | 1 em 281 concursos | 73 | 769 | 0 |
19 | 1 | 0.12% | 1 em 842 concursos | 568 | 274 | 0 |
15 | 1 | 0.12% | 1 em 842 concursos | 445 | 397 | 0 |
Mostra a média da sequência de Fibonacci de todos os concursos.
Qtd de Números Fibonacci | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 318 | 37.77% | 1 em 3 concursos | 0 | 842 | 121 |
2 | 275 | 32.66% | 1 em 3 concursos | 1 | 841 | 82 |
0 | 114 | 13.54% | 1 em 7 concursos | 17 | 825 | 19 |
3 | 112 | 13.30% | 1 em 8 concursos | 2 | 840 | 18 |
4 | 22 | 2.61% | 1 em 38 concursos | 3 | 839 | 1 |
5 | 1 | 0.12% | 1 em 842 concursos | 389 | 453 | 0 |
Mostra a quantidade de Finais Repetidos de todos os concursos.
Finais Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 666 | 79.10% | 1 em 1.3 concursos | 0 | 842 | 523 |
1 | 99 | 11.76% | 1 em 9 concursos | 6 | 836 | 11 |
3 | 76 | 9.03% | 1 em 11 concursos | 1 | 841 | 8 |
4 | 1 | 0.12% | 1 em 842 concursos | 399 | 443 | 0 |
Mostra a média da Soma dos números de todos os concursos.
Soma das Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
105-119 | 214 | 25.42% | 1 em 4 concursos | 6 | 836 | 52 |
90-104 | 185 | 21.97% | 1 em 5 concursos | 2 | 840 | 34 |
120-134 | 179 | 21.26% | 1 em 5 concursos | 0 | 842 | 37 |
75-89 | 113 | 13.42% | 1 em 7 concursos | 3 | 839 | 16 |
135-149 | 96 | 11.40% | 1 em 9 concursos | 4 | 838 | 10 |
150-164 | 29 | 3.44% | 1 em 29 concursos | 63 | 779 | 0 |
60-74 | 21 | 2.49% | 1 em 40 concursos | 1 | 841 | 1 |
165-179 | 4 | 0.48% | 1 em 211 concursos | 136 | 706 | 0 |
45-59 | 1 | 0.12% | 1 em 842 concursos | 99 | 743 | 0 |
Mostra a média da Dezena Inicial de todos os concursos.
Dezena Inicial | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
1-5 | 608 | 72.21% | 1 em 1.4 concursos | 0 | 842 | 434 |
6-10 | 198 | 23.52% | 1 em 4 concursos | 6 | 836 | 41 |
11-15 | 31 | 3.68% | 1 em 27 concursos | 30 | 812 | 0 |
16-20 | 5 | 0.59% | 1 em 168 concursos | 136 | 706 | 0 |
Mostra a média da Dezena Final de todos os concursos.
Dezena Final | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
26-30 | 483 | 57.36% | 1 em 2 concursos | 1 | 841 | 288 |
31 | 194 | 23.04% | 1 em 4 concursos | 0 | 842 | 56 |
21-25 | 152 | 18.05% | 1 em 6 concursos | 2 | 840 | 37 |
16-20 | 12 | 1.43% | 1 em 70 concursos | 34 | 808 | 0 |
11-15 | 1 | 0.12% | 1 em 842 concursos | 697 | 145 | 0 |
Mostra a movimentação das dezenas dos últimos concursos, a soma de todos os números, ímpares e pares.
Conc. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Soma | Par | Ímpar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
843 | 4% | 7% | 4% | 3% | 7% | 5% | 12% | 9% | 11% | 7% | 6% | 5% | 6% | 4% | 6% | 4% | 6% | 5% | 6% | 7% | 7% | 4% | 5% | 7% | 6% | 3% | 7% | 4% | 2% | 11% | 9% | |||
842 | 04 | 10 | 17 | 18 | 21 | 27 | 31 | 128 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
841 | 01 | 03 | 04 | 06 | 14 | 16 | 26 | 70 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
840 | 02 | 05 | 06 | 13 | 18 | 24 | 25 | 93 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
839 | 01 | 02 | 08 | 10 | 13 | 20 | 26 | 80 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
838 | 04 | 18 | 19 | 21 | 24 | 27 | 31 | 144 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
837 | 01 | 05 | 06 | 13 | 20 | 24 | 30 | 99 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
836 | 09 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 24 | 110 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
835 | 01 | 02 | 06 | 10 | 21 | 24 | 29 | 93 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
834 | 01 | 03 | 10 | 13 | 15 | 18 | 27 | 87 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
833 | 09 | 10 | 13 | 16 | 20 | 23 | 30 | 121 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
832 | 05 | 11 | 13 | 15 | 19 | 20 | 22 | 105 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
831 | 02 | 07 | 17 | 20 | 23 | 25 | 26 | 120 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
830 | 07 | 08 | 11 | 15 | 21 | 25 | 29 | 116 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
829 | 03 | 14 | 16 | 18 | 24 | 26 | 29 | 130 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
828 | 01 | 02 | 08 | 11 | 12 | 17 | 21 | 72 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
827 | 08 | 09 | 18 | 19 | 25 | 26 | 27 | 132 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
826 | 05 | 08 | 15 | 16 | 17 | 24 | 29 | 114 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
825 | 04 | 09 | 10 | 18 | 19 | 26 | 31 | 117 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
824 | 08 | 10 | 11 | 21 | 25 | 28 | 29 | 132 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
823 | 02 | 04 | 19 | 20 | 23 | 24 | 28 | 120 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
822 | 02 | 03 | 17 | 18 | 22 | 23 | 28 | 113 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
821 | 03 | 04 | 12 | 20 | 23 | 29 | 31 | 122 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
820 | 06 | 07 | 08 | 15 | 16 | 17 | 31 | 100 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
819 | 02 | 04 | 06 | 19 | 24 | 27 | 28 | 110 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
818 | 01 | 04 | 05 | 07 | 21 | 22 | 27 | 87 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
817 | 03 | 17 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 148 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
816 | 08 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 111 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
815 | 01 | 03 | 05 | 08 | 24 | 25 | 26 | 92 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
814 | 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 25 | 29 | 77 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
813 | 04 | 08 | 09 | 11 | 13 | 15 | 22 | 82 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
812 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 25 | 27 | 134 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
811 | 04 | 05 | 16 | 17 | 19 | 25 | 26 | 112 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
810 | 02 | 05 | 07 | 15 | 21 | 27 | 29 | 106 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
809 | 05 | 13 | 14 | 20 | 21 | 29 | 30 | 132 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
808 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 18 | 65 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
807 | 01 | 02 | 08 | 09 | 14 | 16 | 29 | 79 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
806 | 02 | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 27 | 98 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
805 | 07 | 11 | 17 | 19 | 25 | 27 | 28 | 134 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
804 | 01 | 09 | 13 | 25 | 26 | 27 | 29 | 130 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
803 | 04 | 06 | 19 | 22 | 23 | 24 | 26 | 124 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
802 | 01 | 07 | 09 | 10 | 14 | 25 | 30 | 96 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
801 | 01 | 09 | 14 | 18 | 23 | 24 | 31 | 120 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
800 | 06 | 08 | 10 | 11 | 15 | 21 | 28 | 99 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
799 | 10 | 11 | 13 | 20 | 22 | 25 | 26 | 127 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
798 | 01 | 06 | 18 | 21 | 24 | 25 | 30 | 125 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
797 | 01 | 07 | 09 | 13 | 18 | 27 | 31 | 106 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
796 | 01 | 05 | 09 | 17 | 20 | 21 | 31 | 104 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
795 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 24 | 28 | 135 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
794 | 07 | 12 | 14 | 15 | 21 | 25 | 29 | 123 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
793 | 02 | 04 | 05 | 20 | 22 | 29 | 30 | 112 | 5 | 2 |
Mostra a posição das dezenas de todos os concursos.
Dez. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 100% | ||||||
02 | 85.4% | 14.6% | |||||
03 | 66.1% | 32.3% | 1.6% | ||||
04 | 51.5% | 41% | 7% | 0.5% | |||
05 | 36.6% | 48.6% | 14.2% | 0.5% | |||
06 | 34% | 38.7% | 23.7% | 3.6% | |||
07 | 27.2% | 40.8% | 27.7% | 3.9% | 0.5% | ||
08 | 13% | 47.5% | 25.5% | 12.5% | 1.5% | ||
09 | 14.6% | 29.3% | 37.4% | 17.2% | 1.5% | ||
10 | 9.9% | 28.3% | 40.1% | 17.5% | 3.3% | 0.9% | |
11 | 5.4% | 28.9% | 37.7% | 21.1% | 6.9% | ||
12 | 3.8% | 21.9% | 33.3% | 31.1% | 9.3% | 0.5% | |
13 | 3.2% | 17.6% | 27.7% | 36.7% | 12.8% | 2.1% | |
14 | 3.4% | 8.4% | 32.4% | 31.3% | 19.6% | 5% | |
15 | 0.6% | 13.7% | 22.3% | 34.9% | 25.7% | 2.3% | 0.6% |
16 | 0.6% | 9.6% | 25.3% | 32% | 21.9% | 10.1% | 0.6% |
17 | 1.4% | 2.4% | 25.7% | 32.9% | 26.7% | 10% | 1% |
18 | 0.5% | 3.2% | 11.6% | 37.4% | 34.2% | 11.1% | 2.1% |
19 | 2.1% | 11.6% | 27.5% | 37% | 20.6% | 1.1% | |
20 | 3.1% | 12% | 24.6% | 32.5% | 26.2% | 1.6% | |
21 | 0.5% | 7.1% | 23.4% | 35% | 26.9% | 7.1% | |
22 | 4.8% | 15.5% | 34.2% | 29.4% | 16% | ||
23 | 0.5% | 4% | 13% | 36% | 30% | 16.5% | |
24 | 1% | 9.3% | 28.4% | 44.8% | 16.5% | ||
25 | 8.7% | 23.5% | 44.3% | 23.5% | |||
26 | 3.7% | 24.6% | 39% | 32.6% | |||
27 | 2.6% | 14.1% | 51% | 32.3% | |||
28 | 10.3% | 34.9% | 54.9% | ||||
29 | 3.5% | 33.3% | 63.1% | ||||
30 | 21.9% | 78.1% | |||||
31 | 100% |
Quantidade de sorteios para fechamento de cada ciclo.
Ciclo | Intervalo | Início | Fim | |
---|---|---|---|---|
47 |
|
18 | 825 | 842 |
01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 | ||||
46 |
|
18 | 807 | 824 |
45 |
|
20 | 787 | 806 |
44 |
|
26 | 761 | 786 |
43 |
|
15 | 746 | 760 |
42 |
|
23 | 723 | 745 |
41 |
|
15 | 708 | 722 |
40 |
|
17 | 691 | 707 |
39 |
|
12 | 679 | 690 |
38 |
|
40 | 639 | 678 |
37 |
|
22 | 617 | 638 |
36 |
|
13 | 604 | 616 |
35 |
|
13 | 591 | 603 |
34 |
|
17 | 574 | 590 |
33 |
|
16 | 558 | 573 |
32 |
|
14 | 544 | 557 |
31 |
|
9 | 535 | 543 |
30 |
|
23 | 512 | 534 |
29 |
|
22 | 490 | 511 |
28 |
|
11 | 479 | 489 |
27 |
|
18 | 461 | 478 |
26 |
|
15 | 446 | 460 |
25 |
|
17 | 429 | 445 |
24 |
|
19 | 410 | 428 |
23 |
|
16 | 394 | 409 |
22 |
|
19 | 375 | 393 |
21 |
|
17 | 358 | 374 |
20 |
|
15 | 343 | 357 |
19 |
|
13 | 330 | 342 |
18 |
|
15 | 315 | 329 |
17 |
|
28 | 287 | 314 |
16 |
|
15 | 272 | 286 |
15 |
|
20 | 252 | 271 |
14 |
|
14 | 238 | 251 |
13 |
|
12 | 226 | 237 |
12 |
|
20 | 206 | 225 |
11 |
|
30 | 176 | 205 |
10 |
|
13 | 163 | 175 |
9 |
|
31 | 132 | 162 |
8 |
|
21 | 111 | 131 |
7 |
|
15 | 96 | 110 |
6 |
|
19 | 77 | 95 |
5 |
|
20 | 57 | 76 |
4 |
|
10 | 47 | 56 |
3 |
|
18 | 29 | 46 |
2 |
|
17 | 12 | 28 |
1 |
|
11 | 1 | 11 |
Menor Ciclo: 31º ciclo - 9 concursos. Maior Ciclo: 38º ciclo - 40 concursos. Média: 17.91 concursos.