Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 320 | 20 | 308 | 07 | 305 | 24 | 299 | 17 | 298 |
| 11 | 296 | 06 | 296 | 09 | 295 | 08 | 295 | 04 | 294 |
| 27 | 292 | 21 | 290 | 29 | 289 | 31 | 286 | 23 | 284 |
| 19 | 280 | 26 | 279 | 12 | 279 | 14 | 279 | 18 | 278 |
| 13 | 277 | 05 | 275 | 30 | 275 | 03 | 273 | 25 | 272 |
| 22 | 271 | 28 | 269 | 15 | 265 | 02 | 265 | 16 | 264 |
| 01 | 237 |
Mostra a quantidade de atraso de cada dezena.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 10 | 10 | 24 | 8 | 30 | 8 | 08 | 7 |
| 11 | 7 | 27 | 6 | 26 | 6 | 17 | 6 | 29 | 6 |
| 21 | 5 | 09 | 4 | 01 | 4 | 12 | 4 | 19 | 4 |
| 04 | 3 | 22 | 3 | 03 | 3 | 07 | 2 | 02 | 1 |
| 16 | 1 | 23 | 1 | 15 | 1 | 13 | 1 | 31 | 0 |
| 28 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 14 | 0 | 05 | 0 |
| 06 | 0 |
Mostra a quantidade de números Pares e Ímpares de todos os concursos.
| Qtd de Números Pares | Qtd de Números Ímpares | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 396 | 31.55% | 1 em 3 concursos | 2 | 1253 | 123 |
| 4 | 3 | 381 | 30.36% | 1 em 3 concursos | 0 | 1255 | 109 |
| 2 | 5 | 215 | 17.13% | 1 em 6 concursos | 9 | 1246 | 40 |
| 5 | 2 | 165 | 13.15% | 1 em 8 concursos | 3 | 1252 | 15 |
| 1 | 6 | 56 | 4.46% | 1 em 22 concursos | 76 | 1179 | 3 |
| 6 | 1 | 39 | 3.11% | 1 em 32 concursos | 8 | 1247 | 1 |
| 7 | 0 | 2 | 0.16% | 1 em 628 concursos | 103 | 1152 | 0 |
| 0 | 7 | 1 | 0.08% | 1 em 1255 concursos | 1117 | 138 | 0 |
Mostra a quantidade de números Repetidos em relação ao concurso anterior.
| Qtd de Números Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 454 | 36.18% | 1 em 3 concursos | 3 | 1252 | 171 |
| 2 | 436 | 34.74% | 1 em 3 concursos | 0 | 1255 | 159 |
| 3 | 170 | 13.55% | 1 em 7 concursos | 2 | 1253 | 20 |
| 0 | 165 | 13.15% | 1 em 8 concursos | 16 | 1239 | 24 |
| 4 | 25 | 1.99% | 1 em 50 concursos | 49 | 1206 | 0 |
| 5 | 4 | 0.32% | 1 em 314 concursos | 1 | 1254 | 0 |
Mostra a média de números na Moldura (números da borda) do volante.
| Qtd de Números Moldura | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 457 | 36.41% | 1 em 3 concursos | 4 | 1251 | 164 |
| 6 | 400 | 31.87% | 1 em 3 concursos | 0 | 1255 | 136 |
| 4 | 219 | 17.45% | 1 em 6 concursos | 1 | 1254 | 38 |
| 7 | 119 | 9.48% | 1 em 11 concursos | 7 | 1248 | 9 |
| 3 | 51 | 4.06% | 1 em 25 concursos | 22 | 1233 | 1 |
| 2 | 9 | 0.72% | 1 em 139 concursos | 162 | 1093 | 0 |
Mostra a média de números no Centro (números centrais) do volante.
| Qtd de Números Centro | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 457 | 36.41% | 1 em 3 concursos | 4 | 1251 | 164 |
| 1 | 400 | 31.87% | 1 em 3 concursos | 0 | 1255 | 136 |
| 3 | 219 | 17.45% | 1 em 6 concursos | 1 | 1254 | 38 |
| 0 | 119 | 9.48% | 1 em 11 concursos | 7 | 1248 | 9 |
| 4 | 51 | 4.06% | 1 em 25 concursos | 22 | 1233 | 1 |
| 5 | 9 | 0.72% | 1 em 139 concursos | 162 | 1093 | 0 |
Mostra a quantidade de quadrantes utilizados no bilhete.
| Qtd de Quadrantes | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 788 | 62.79% | 1 em 2 concursos | 0 | 1255 | 495 |
| 3 | 438 | 34.90% | 1 em 3 concursos | 4 | 1251 | 152 |
| 2 | 29 | 2.31% | 1 em 43 concursos | 18 | 1237 | 0 |
Mostra a média de números Primos de todos os concursos.
| Qtd de Números Primos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 423 | 33.71% | 1 em 3 concursos | 0 | 1255 | 150 |
| 3 | 388 | 30.92% | 1 em 3 concursos | 1 | 1254 | 106 |
| 4 | 189 | 15.06% | 1 em 7 concursos | 2 | 1253 | 33 |
| 1 | 184 | 14.66% | 1 em 7 concursos | 4 | 1251 | 32 |
| 0 | 37 | 2.95% | 1 em 34 concursos | 8 | 1247 | 1 |
| 5 | 26 | 2.07% | 1 em 48 concursos | 51 | 1204 | 0 |
| 6 | 8 | 0.64% | 1 em 157 concursos | 258 | 997 | 0 |
Mostra a quantidade de números Múltiplos de 3 de todos os concursos.
| Qtd de Múltiplos de 3 | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 450 | 35.86% | 1 em 3 concursos | 5 | 1250 | 152 |
| 3 | 349 | 27.81% | 1 em 4 concursos | 4 | 1251 | 105 |
| 1 | 261 | 20.80% | 1 em 5 concursos | 0 | 1255 | 59 |
| 4 | 118 | 9.40% | 1 em 11 concursos | 8 | 1247 | 6 |
| 0 | 45 | 3.59% | 1 em 28 concursos | 2 | 1253 | 1 |
| 5 | 30 | 2.39% | 1 em 42 concursos | 73 | 1182 | 0 |
| 6 | 2 | 0.16% | 1 em 628 concursos | 372 | 883 | 0 |
Mostra a média de Sequências Numéricas de todos os concursos.
| Qtd de Sequências | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 489 | 38.96% | 1 em 3 concursos | 0 | 1255 | 192 |
| 2 | 392 | 31.24% | 1 em 3 concursos | 5 | 1250 | 125 |
| 0 | 224 | 17.85% | 1 em 6 concursos | 2 | 1253 | 40 |
| 3 | 133 | 10.60% | 1 em 9 concursos | 18 | 1237 | 14 |
| 4 | 17 | 1.35% | 1 em 74 concursos | 27 | 1228 | 0 |
Mostra o tamanho da maior sequência de dezenas consecutivas de todos os concursos.
| Maior Sequência | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 797 | 63.51% | 1 em 2 concursos | 0 | 1255 | 504 |
| 1 | 224 | 17.85% | 1 em 6 concursos | 2 | 1253 | 40 |
| 3 | 197 | 15.70% | 1 em 6 concursos | 5 | 1250 | 36 |
| 4 | 32 | 2.55% | 1 em 39 concursos | 47 | 1208 | 0 |
| 5 | 5 | 0.40% | 1 em 251 concursos | 138 | 1117 | 0 |
Mostra a média de intervalos (sem dezenas) de todos os concursos.
| Qtd de Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 299 | 23.82% | 1 em 4 concursos | 7 | 1248 | 0 |
| 1 | 198 | 15.78% | 1 em 6 concursos | 6 | 1249 | 0 |
| 2 | 176 | 14.02% | 1 em 7 concursos | 0 | 1255 | 0 |
| 3 | 161 | 12.83% | 1 em 8 concursos | 8 | 1247 | 0 |
| 4 | 121 | 9.64% | 1 em 10 concursos | 1 | 1254 | 0 |
| 5 | 94 | 7.49% | 1 em 13 concursos | 3 | 1252 | 0 |
| 6 | 59 | 4.70% | 1 em 21 concursos | 16 | 1239 | 0 |
| 7 | 35 | 2.79% | 1 em 36 concursos | 101 | 1154 | 0 |
| 8 | 32 | 2.55% | 1 em 39 concursos | 20 | 1235 | 0 |
| 10 | 21 | 1.67% | 1 em 60 concursos | 19 | 1236 | 0 |
| 9 | 20 | 1.59% | 1 em 63 concursos | 77 | 1178 | 0 |
| 11 | 12 | 0.96% | 1 em 105 concursos | 21 | 1234 | 0 |
| 12 | 9 | 0.72% | 1 em 139 concursos | 448 | 807 | 0 |
| 13 | 7 | 0.56% | 1 em 179 concursos | 37 | 1218 | 0 |
| 14 | 6 | 0.48% | 1 em 209 concursos | 27 | 1228 | 0 |
| 15 | 4 | 0.32% | 1 em 314 concursos | 138 | 1117 | 0 |
| 19 | 1 | 0.08% | 1 em 1255 concursos | 981 | 274 | 0 |
Mostra a média da sequência de Fibonacci de todos os concursos.
| Qtd de Números Fibonacci | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 468 | 37.29% | 1 em 3 concursos | 0 | 1255 | 185 |
| 2 | 424 | 33.78% | 1 em 3 concursos | 1 | 1254 | 134 |
| 0 | 174 | 13.86% | 1 em 7 concursos | 12 | 1243 | 33 |
| 3 | 161 | 12.83% | 1 em 8 concursos | 9 | 1246 | 24 |
| 4 | 27 | 2.15% | 1 em 46 concursos | 43 | 1212 | 1 |
| 5 | 1 | 0.08% | 1 em 1255 concursos | 802 | 453 | 0 |
Mostra a quantidade de Finais Repetidos de todos os concursos.
| Finais Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 634 | 50.52% | 1 em 2 concursos | 0 | 1255 | 308 |
| 2 | 415 | 33.07% | 1 em 3 concursos | 8 | 1247 | 133 |
| 0 | 153 | 12.19% | 1 em 8 concursos | 10 | 1245 | 17 |
| 3 | 53 | 4.22% | 1 em 24 concursos | 21 | 1234 | 3 |
Mostra a média da Soma dos números de todos os concursos.
| Soma das Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105-119 | 330 | 26.29% | 1 em 4 concursos | 1 | 1254 | 85 |
| 120-134 | 272 | 21.67% | 1 em 5 concursos | 0 | 1255 | 56 |
| 90-104 | 270 | 21.51% | 1 em 5 concursos | 3 | 1252 | 52 |
| 75-89 | 158 | 12.59% | 1 em 8 concursos | 4 | 1251 | 19 |
| 135-149 | 141 | 11.24% | 1 em 9 concursos | 5 | 1250 | 13 |
| 150-164 | 41 | 3.27% | 1 em 31 concursos | 6 | 1249 | 0 |
| 60-74 | 31 | 2.47% | 1 em 40 concursos | 18 | 1237 | 1 |
| 165-179 | 8 | 0.64% | 1 em 157 concursos | 113 | 1142 | 0 |
| 45-59 | 4 | 0.32% | 1 em 314 concursos | 77 | 1178 | 1 |
Mostra a média da Dezena Inicial de todos os concursos.
| Dezena Inicial | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 903 | 71.95% | 1 em 1.4 concursos | 0 | 1255 | 646 |
| 6-10 | 301 | 23.98% | 1 em 4 concursos | 5 | 1250 | 64 |
| 11-15 | 42 | 3.35% | 1 em 30 concursos | 8 | 1247 | 0 |
| 16-20 | 9 | 0.72% | 1 em 139 concursos | 34 | 1221 | 0 |
Mostra a média da Dezena Final de todos os concursos.
| Dezena Final | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-30 | 727 | 57.93% | 1 em 2 concursos | 1 | 1254 | 426 |
| 31 | 286 | 22.79% | 1 em 4 concursos | 0 | 1255 | 71 |
| 21-25 | 216 | 17.21% | 1 em 6 concursos | 4 | 1251 | 41 |
| 16-20 | 25 | 1.99% | 1 em 50 concursos | 18 | 1237 | 1 |
| 11-15 | 1 | 0.08% | 1 em 1255 concursos | 1110 | 145 | 0 |
Mostra a movimentação das dezenas dos últimos concursos, a soma de todos os números, ímpares e pares.
| Conc. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Soma | Par | Ímpar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1256 | 6% | 3% | 4% | 7% | 6% | 7% | 5% | 7% | 9% | 4% | 7% | 4% | 3% | 6% | 4% | 3% | 5% | 8% | 6% | 0% | 8% | 7% | 4% | 4% | 6% | 6% | 7% | 0% | 5% | 6% | 7% | |||
| 1255 | 05 | 06 | 14 | 20 | 25 | 28 | 31 | 129 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1254 | 02 | 13 | 15 | 16 | 20 | 23 | 28 | 117 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1253 | 02 | 07 | 13 | 20 | 23 | 25 | 28 | 118 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1252 | 03 | 04 | 07 | 14 | 20 | 22 | 28 | 98 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1251 | 01 | 04 | 06 | 09 | 12 | 19 | 25 | 76 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1250 | 06 | 14 | 19 | 20 | 21 | 28 | 31 | 139 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1249 | 02 | 17 | 20 | 26 | 27 | 29 | 31 | 152 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1248 | 06 | 08 | 11 | 20 | 22 | 25 | 26 | 118 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1247 | 12 | 16 | 20 | 21 | 24 | 26 | 30 | 149 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1246 | 01 | 08 | 09 | 17 | 19 | 21 | 22 | 97 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1245 | 08 | 10 | 13 | 22 | 25 | 27 | 31 | 136 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1244 | 01 | 03 | 05 | 12 | 15 | 20 | 25 | 81 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1243 | 06 | 11 | 18 | 25 | 26 | 29 | 30 | 145 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1242 | 06 | 07 | 09 | 12 | 14 | 28 | 29 | 105 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1241 | 04 | 06 | 09 | 27 | 28 | 30 | 31 | 135 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1240 | 04 | 12 | 17 | 20 | 21 | 24 | 29 | 127 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1239 | 04 | 08 | 11 | 14 | 22 | 24 | 31 | 114 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1238 | 02 | 09 | 10 | 13 | 19 | 26 | 27 | 106 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1237 | 01 | 02 | 06 | 10 | 11 | 12 | 18 | 60 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1236 | 03 | 06 | 08 | 11 | 13 | 15 | 26 | 82 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1235 | 07 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 31 | 129 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1234 | 03 | 06 | 07 | 09 | 16 | 17 | 29 | 87 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1233 | 01 | 03 | 10 | 14 | 17 | 18 | 19 | 82 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1232 | 05 | 07 | 08 | 12 | 13 | 22 | 31 | 98 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1231 | 04 | 05 | 15 | 17 | 18 | 28 | 29 | 116 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1230 | 01 | 02 | 08 | 10 | 17 | 18 | 27 | 83 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1229 | 01 | 11 | 12 | 18 | 27 | 28 | 31 | 128 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1228 | 04 | 05 | 06 | 13 | 14 | 15 | 30 | 87 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1227 | 03 | 09 | 10 | 21 | 22 | 28 | 31 | 124 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1226 | 02 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 29 | 115 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1225 | 04 | 05 | 06 | 09 | 11 | 25 | 27 | 87 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1224 | 02 | 07 | 15 | 16 | 22 | 27 | 28 | 117 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1223 | 09 | 13 | 14 | 21 | 22 | 29 | 30 | 138 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1222 | 06 | 10 | 11 | 20 | 21 | 24 | 30 | 122 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1221 | 16 | 17 | 21 | 23 | 27 | 29 | 30 | 163 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1220 | 04 | 05 | 09 | 11 | 20 | 26 | 28 | 103 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1219 | 01 | 02 | 07 | 18 | 20 | 24 | 29 | 101 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1218 | 04 | 05 | 09 | 11 | 12 | 16 | 30 | 87 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1217 | 07 | 08 | 10 | 11 | 22 | 24 | 26 | 108 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1216 | 02 | 03 | 09 | 14 | 24 | 28 | 31 | 111 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1215 | 05 | 06 | 09 | 10 | 14 | 21 | 23 | 88 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1214 | 02 | 03 | 19 | 20 | 21 | 28 | 30 | 123 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1213 | 07 | 12 | 13 | 15 | 24 | 26 | 30 | 127 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1212 | 01 | 02 | 08 | 18 | 21 | 22 | 23 | 95 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1211 | 03 | 04 | 09 | 14 | 18 | 23 | 30 | 101 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1210 | 09 | 11 | 12 | 17 | 20 | 23 | 24 | 116 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1209 | 08 | 09 | 10 | 12 | 15 | 27 | 28 | 109 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1208 | 05 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 31 | 152 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1207 | 01 | 15 | 19 | 23 | 26 | 28 | 29 | 141 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1206 | 02 | 08 | 10 | 11 | 18 | 27 | 29 | 105 | 4 | 3 |
Mostra a posição das dezenas de todos os concursos.
| Dez. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 100% | ||||||
| 02 | 83.4% | 16.6% | |||||
| 03 | 67% | 31.9% | 1.1% | ||||
| 04 | 53.4% | 39.1% | 7.1% | 0.3% | |||
| 05 | 38.2% | 46.9% | 14.5% | 0.4% | |||
| 06 | 35.1% | 39.5% | 22% | 3.4% | |||
| 07 | 28.2% | 40% | 27.5% | 3.6% | 0.7% | ||
| 08 | 12.9% | 47.5% | 26.1% | 12.2% | 1.4% | ||
| 09 | 14.2% | 31.9% | 34.9% | 16.3% | 2.4% | 0.3% | |
| 10 | 9.7% | 29.4% | 40.6% | 16.9% | 2.8% | 0.6% | |
| 11 | 5.4% | 26.4% | 37.8% | 23.3% | 6.4% | 0.7% | |
| 12 | 3.2% | 23.7% | 31.2% | 30.8% | 10% | 1.1% | |
| 13 | 2.5% | 18.1% | 29.6% | 33.6% | 13.7% | 2.5% | |
| 14 | 2.5% | 9.7% | 34.4% | 31.5% | 18.3% | 3.6% | |
| 15 | 1.1% | 12.1% | 24.2% | 34.7% | 23% | 4.5% | 0.4% |
| 16 | 1.1% | 8.7% | 25% | 31.4% | 24.2% | 9.1% | 0.4% |
| 17 | 1% | 2.3% | 25.2% | 34.9% | 26.2% | 9.4% | 1% |
| 18 | 0.7% | 4.3% | 12.2% | 36.3% | 32% | 12.2% | 2.2% |
| 19 | 1.8% | 10% | 31.4% | 36.4% | 17.5% | 2.9% | |
| 20 | 0.3% | 2.3% | 12.7% | 24.4% | 33.1% | 25% | 2.3% |
| 21 | 1% | 5.9% | 23.4% | 35.9% | 26.6% | 7.2% | |
| 22 | 0.4% | 5.2% | 13.3% | 37.3% | 29.2% | 14.8% | |
| 23 | 0.7% | 4.6% | 12.3% | 34.9% | 32% | 15.5% | |
| 24 | 1.3% | 11.7% | 28.1% | 43.5% | 15.4% | ||
| 25 | 0.4% | 8.1% | 24.3% | 43.4% | 23.9% | ||
| 26 | 2.9% | 23.7% | 41.2% | 32.3% | |||
| 27 | 3.4% | 13.7% | 47.9% | 34.9% | |||
| 28 | 0.4% | 10.4% | 38.3% | 50.9% | |||
| 29 | 4.5% | 31.1% | 64.4% | ||||
| 30 | 22.9% | 77.1% | |||||
| 31 | 100% |
Quantidade de sorteios para fechamento de cada ciclo.
| Ciclo | Intervalo | Início | Fim | |
|---|---|---|---|---|
| 70 |
|
2 | 1254 | 1255 |
| 01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 | ||||
| 69 |
|
28 | 1226 | 1253 |
| 68 |
|
14 | 1212 | 1225 |
| 67 |
|
19 | 1193 | 1211 |
| 66 |
|
8 | 1185 | 1192 |
| 65 |
|
17 | 1168 | 1184 |
| 64 |
|
21 | 1147 | 1167 |
| 63 |
|
14 | 1133 | 1146 |
| 62 |
|
17 | 1116 | 1132 |
| 61 |
|
13 | 1103 | 1115 |
| 60 |
|
20 | 1083 | 1102 |
| 59 |
|
21 | 1062 | 1082 |
| 58 |
|
15 | 1047 | 1061 |
| 57 |
|
22 | 1025 | 1046 |
| 56 |
|
18 | 1007 | 1024 |
| 55 |
|
30 | 977 | 1006 |
| 54 |
|
13 | 964 | 976 |
| 53 |
|
32 | 932 | 963 |
| 52 |
|
16 | 916 | 931 |
| 51 |
|
16 | 900 | 915 |
| 50 |
|
16 | 884 | 899 |
| 49 |
|
13 | 871 | 883 |
| 48 |
|
14 | 857 | 870 |
| 47 |
|
32 | 825 | 856 |
| 46 |
|
18 | 807 | 824 |
| 45 |
|
20 | 787 | 806 |
| 44 |
|
26 | 761 | 786 |
| 43 |
|
15 | 746 | 760 |
| 42 |
|
23 | 723 | 745 |
| 41 |
|
15 | 708 | 722 |
| 40 |
|
17 | 691 | 707 |
| 39 |
|
12 | 679 | 690 |
| 38 |
|
40 | 639 | 678 |
| 37 |
|
22 | 617 | 638 |
| 36 |
|
13 | 604 | 616 |
| 35 |
|
13 | 591 | 603 |
| 34 |
|
17 | 574 | 590 |
| 33 |
|
16 | 558 | 573 |
| 32 |
|
14 | 544 | 557 |
| 31 |
|
9 | 535 | 543 |
| 30 |
|
23 | 512 | 534 |
| 29 |
|
22 | 490 | 511 |
| 28 |
|
11 | 479 | 489 |
| 27 |
|
18 | 461 | 478 |
| 26 |
|
15 | 446 | 460 |
| 25 |
|
17 | 429 | 445 |
| 24 |
|
19 | 410 | 428 |
| 23 |
|
16 | 394 | 409 |
| 22 |
|
19 | 375 | 393 |
| 21 |
|
17 | 358 | 374 |
| 20 |
|
15 | 343 | 357 |
| 19 |
|
13 | 330 | 342 |
| 18 |
|
15 | 315 | 329 |
| 17 |
|
28 | 287 | 314 |
| 16 |
|
15 | 272 | 286 |
| 15 |
|
20 | 252 | 271 |
| 14 |
|
14 | 238 | 251 |
| 13 |
|
12 | 226 | 237 |
| 12 |
|
20 | 206 | 225 |
| 11 |
|
30 | 176 | 205 |
| 10 |
|
13 | 163 | 175 |
| 9 |
|
31 | 132 | 162 |
| 8 |
|
21 | 111 | 131 |
| 7 |
|
15 | 96 | 110 |
| 6 |
|
19 | 77 | 95 |
| 5 |
|
20 | 57 | 76 |
| 4 |
|
10 | 47 | 56 |
| 3 |
|
18 | 29 | 46 |
| 2 |
|
17 | 12 | 28 |
| 1 |
|
11 | 1 | 11 |
Menor Ciclo: 66º ciclo - 8 concursos. Maior Ciclo: 38º ciclo - 40 concursos. Média: 18.16 concursos.