Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 294 | 07 | 280 | 20 | 277 | 17 | 276 | 04 | 274 |
| 24 | 270 | 11 | 269 | 08 | 267 | 29 | 267 | 09 | 266 |
| 27 | 266 | 21 | 262 | 06 | 262 | 23 | 261 | 31 | 256 |
| 19 | 256 | 26 | 254 | 18 | 253 | 25 | 252 | 13 | 252 |
| 14 | 252 | 05 | 251 | 03 | 250 | 12 | 248 | 30 | 247 |
| 22 | 242 | 02 | 242 | 28 | 240 | 15 | 239 | 16 | 237 |
| 01 | 211 |
Mostra a quantidade de atraso de cada dezena.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 13 | 15 | 13 | 18 | 13 | 11 | 8 | 23 | 7 |
| 08 | 6 | 04 | 6 | 02 | 5 | 06 | 3 | 25 | 3 |
| 24 | 3 | 22 | 2 | 20 | 2 | 12 | 2 | 13 | 2 |
| 14 | 2 | 07 | 2 | 21 | 1 | 09 | 1 | 27 | 1 |
| 26 | 1 | 16 | 1 | 31 | 1 | 10 | 1 | 28 | 0 |
| 17 | 0 | 29 | 0 | 30 | 0 | 05 | 0 | 01 | 0 |
| 19 | 0 |
Mostra a quantidade de números Pares e Ímpares de todos os concursos.
| Qtd de Números Pares | Qtd de Números Ímpares | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 360 | 31.61% | 1 em 3 concursos | 1 | 1138 | 113 |
| 4 | 3 | 346 | 30.38% | 1 em 3 concursos | 8 | 1131 | 96 |
| 2 | 5 | 197 | 17.30% | 1 em 6 concursos | 0 | 1139 | 38 |
| 5 | 2 | 145 | 12.73% | 1 em 8 concursos | 2 | 1137 | 12 |
| 1 | 6 | 53 | 4.65% | 1 em 21 concursos | 4 | 1135 | 3 |
| 6 | 1 | 36 | 3.16% | 1 em 32 concursos | 5 | 1134 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 0.09% | 1 em 1139 concursos | 1088 | 51 | 0 |
| 0 | 7 | 1 | 0.09% | 1 em 1139 concursos | 1001 | 138 | 0 |
Mostra a quantidade de números Repetidos em relação ao concurso anterior.
| Qtd de Números Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 413 | 36.26% | 1 em 3 concursos | 1 | 1138 | 155 |
| 2 | 392 | 34.42% | 1 em 3 concursos | 5 | 1134 | 144 |
| 3 | 163 | 14.31% | 1 em 7 concursos | 3 | 1136 | 20 |
| 0 | 144 | 12.64% | 1 em 8 concursos | 0 | 1139 | 20 |
| 4 | 23 | 2.02% | 1 em 50 concursos | 92 | 1047 | 0 |
| 5 | 3 | 0.26% | 1 em 380 concursos | 604 | 535 | 0 |
Mostra a média de números na Moldura (números da borda) do volante.
| Qtd de Números Moldura | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 411 | 36.08% | 1 em 3 concursos | 0 | 1139 | 146 |
| 6 | 367 | 32.22% | 1 em 3 concursos | 1 | 1138 | 127 |
| 4 | 201 | 17.65% | 1 em 6 concursos | 2 | 1137 | 36 |
| 7 | 107 | 9.39% | 1 em 11 concursos | 19 | 1120 | 9 |
| 3 | 44 | 3.86% | 1 em 26 concursos | 33 | 1106 | 0 |
| 2 | 9 | 0.79% | 1 em 127 concursos | 46 | 1093 | 0 |
Mostra a média de números no Centro (números centrais) do volante.
| Qtd de Números Centro | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 411 | 36.08% | 1 em 3 concursos | 0 | 1139 | 146 |
| 1 | 367 | 32.22% | 1 em 3 concursos | 1 | 1138 | 127 |
| 3 | 201 | 17.65% | 1 em 6 concursos | 2 | 1137 | 36 |
| 0 | 107 | 9.39% | 1 em 11 concursos | 19 | 1120 | 9 |
| 4 | 44 | 3.86% | 1 em 26 concursos | 33 | 1106 | 0 |
| 5 | 9 | 0.79% | 1 em 127 concursos | 46 | 1093 | 0 |
Mostra a quantidade de quadrantes utilizados no bilhete.
| Qtd de Quadrantes | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 711 | 62.42% | 1 em 2 concursos | 2 | 1137 | 446 |
| 3 | 402 | 35.29% | 1 em 3 concursos | 0 | 1139 | 143 |
| 2 | 26 | 2.28% | 1 em 44 concursos | 53 | 1086 | 0 |
Mostra a média de números Primos de todos os concursos.
| Qtd de Números Primos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 376 | 33.01% | 1 em 3 concursos | 2 | 1137 | 129 |
| 3 | 359 | 31.52% | 1 em 3 concursos | 3 | 1136 | 99 |
| 4 | 176 | 15.45% | 1 em 6 concursos | 0 | 1139 | 31 |
| 1 | 169 | 14.84% | 1 em 7 concursos | 1 | 1138 | 31 |
| 0 | 29 | 2.55% | 1 em 39 concursos | 6 | 1133 | 0 |
| 5 | 22 | 1.93% | 1 em 52 concursos | 77 | 1062 | 0 |
| 6 | 8 | 0.70% | 1 em 142 concursos | 142 | 997 | 0 |
Mostra a quantidade de números Múltiplos de 3 de todos os concursos.
| Qtd de Múltiplos de 3 | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 421 | 36.96% | 1 em 3 concursos | 4 | 1135 | 149 |
| 3 | 305 | 26.78% | 1 em 4 concursos | 1 | 1138 | 88 |
| 1 | 240 | 21.07% | 1 em 5 concursos | 0 | 1139 | 55 |
| 4 | 106 | 9.31% | 1 em 11 concursos | 13 | 1126 | 6 |
| 0 | 39 | 3.42% | 1 em 29 concursos | 10 | 1129 | 1 |
| 5 | 26 | 2.28% | 1 em 44 concursos | 88 | 1051 | 0 |
| 6 | 2 | 0.18% | 1 em 570 concursos | 256 | 883 | 0 |
Mostra a média de Sequências Numéricas de todos os concursos.
| Qtd de Sequências | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 450 | 39.51% | 1 em 3 concursos | 4 | 1135 | 178 |
| 2 | 358 | 31.43% | 1 em 3 concursos | 0 | 1139 | 115 |
| 0 | 202 | 17.73% | 1 em 6 concursos | 5 | 1134 | 36 |
| 3 | 115 | 10.10% | 1 em 10 concursos | 8 | 1131 | 11 |
| 4 | 14 | 1.23% | 1 em 81 concursos | 22 | 1117 | 0 |
Mostra a média de intervalos (sem dezenas) de todos os concursos.
| Qtd de Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 271 | 23.79% | 1 em 4 concursos | 0 | 1139 | 0 |
| 1 | 178 | 15.63% | 1 em 6 concursos | 17 | 1122 | 0 |
| 2 | 158 | 13.87% | 1 em 7 concursos | 5 | 1134 | 0 |
| 3 | 151 | 13.26% | 1 em 8 concursos | 1 | 1138 | 0 |
| 4 | 111 | 9.75% | 1 em 10 concursos | 3 | 1136 | 0 |
| 5 | 83 | 7.29% | 1 em 14 concursos | 8 | 1131 | 0 |
| 6 | 53 | 4.65% | 1 em 21 concursos | 47 | 1092 | 0 |
| 7 | 34 | 2.99% | 1 em 34 concursos | 50 | 1089 | 0 |
| 8 | 27 | 2.37% | 1 em 42 concursos | 83 | 1056 | 0 |
| 9 | 19 | 1.67% | 1 em 60 concursos | 93 | 1046 | 0 |
| 10 | 18 | 1.58% | 1 em 63 concursos | 96 | 1043 | 0 |
| 11 | 11 | 0.97% | 1 em 104 concursos | 115 | 1024 | 0 |
| 12 | 9 | 0.79% | 1 em 127 concursos | 332 | 807 | 0 |
| 13 | 6 | 0.53% | 1 em 190 concursos | 319 | 820 | 0 |
| 14 | 5 | 0.44% | 1 em 228 concursos | 28 | 1111 | 0 |
| 15 | 4 | 0.35% | 1 em 285 concursos | 22 | 1117 | 0 |
| 19 | 1 | 0.09% | 1 em 1139 concursos | 865 | 274 | 0 |
Mostra a média da sequência de Fibonacci de todos os concursos.
| Qtd de Números Fibonacci | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 423 | 37.14% | 1 em 3 concursos | 1 | 1138 | 166 |
| 2 | 386 | 33.89% | 1 em 3 concursos | 0 | 1139 | 123 |
| 0 | 159 | 13.96% | 1 em 7 concursos | 9 | 1130 | 29 |
| 3 | 145 | 12.73% | 1 em 8 concursos | 14 | 1125 | 22 |
| 4 | 25 | 2.19% | 1 em 46 concursos | 40 | 1099 | 1 |
| 5 | 1 | 0.09% | 1 em 1139 concursos | 686 | 453 | 0 |
Mostra a quantidade de Finais Repetidos de todos os concursos.
| Finais Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 900 | 79.02% | 1 em 1.3 concursos | 0 | 1139 | 703 |
| 1 | 136 | 11.94% | 1 em 8 concursos | 28 | 1111 | 13 |
| 3 | 102 | 8.96% | 1 em 11 concursos | 4 | 1135 | 9 |
| 4 | 1 | 0.09% | 1 em 1139 concursos | 696 | 443 | 0 |
Mostra a média da Soma dos números de todos os concursos.
| Soma das Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105-119 | 292 | 25.64% | 1 em 4 concursos | 2 | 1137 | 70 |
| 90-104 | 250 | 21.95% | 1 em 5 concursos | 6 | 1133 | 48 |
| 120-134 | 249 | 21.86% | 1 em 5 concursos | 0 | 1139 | 51 |
| 75-89 | 146 | 12.82% | 1 em 8 concursos | 14 | 1125 | 18 |
| 135-149 | 128 | 11.24% | 1 em 9 concursos | 1 | 1138 | 13 |
| 150-164 | 37 | 3.25% | 1 em 31 concursos | 15 | 1124 | 0 |
| 60-74 | 28 | 2.46% | 1 em 41 concursos | 143 | 996 | 1 |
| 165-179 | 7 | 0.61% | 1 em 163 concursos | 61 | 1078 | 0 |
| 45-59 | 2 | 0.18% | 1 em 570 concursos | 156 | 983 | 0 |
Mostra a média da Dezena Inicial de todos os concursos.
| Dezena Inicial | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 823 | 72.26% | 1 em 1.4 concursos | 0 | 1139 | 591 |
| 6-10 | 271 | 23.79% | 1 em 4 concursos | 1 | 1138 | 57 |
| 11-15 | 38 | 3.34% | 1 em 30 concursos | 53 | 1086 | 0 |
| 16-20 | 7 | 0.61% | 1 em 163 concursos | 34 | 1105 | 0 |
Mostra a média da Dezena Final de todos os concursos.
| Dezena Final | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-30 | 661 | 58.03% | 1 em 2 concursos | 0 | 1139 | 391 |
| 31 | 256 | 22.48% | 1 em 4 concursos | 1 | 1138 | 64 |
| 21-25 | 201 | 17.65% | 1 em 6 concursos | 11 | 1128 | 41 |
| 16-20 | 20 | 1.76% | 1 em 57 concursos | 92 | 1047 | 0 |
| 11-15 | 1 | 0.09% | 1 em 1139 concursos | 994 | 145 | 0 |
Mostra a movimentação das dezenas dos últimos concursos, a soma de todos os números, ímpares e pares.
| Conc. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Soma | Par | Ímpar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140 | 4% | 7% | 5% | 6% | 6% | 8% | 5% | 7% | 4% | 4% | 6% | 8% | 6% | 5% | 5% | 3% | 7% | 2% | 7% | 7% | 5% | 7% | 2% | 9% | 6% | 3% | 4% | 5% | 7% | 7% | 4% | |||
| 1139 | 01 | 05 | 17 | 19 | 28 | 29 | 30 | 129 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1138 | 09 | 10 | 16 | 21 | 26 | 27 | 31 | 140 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1137 | 07 | 12 | 13 | 14 | 20 | 22 | 26 | 114 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1136 | 05 | 06 | 17 | 19 | 24 | 25 | 30 | 126 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1135 | 07 | 09 | 13 | 19 | 25 | 29 | 30 | 132 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1134 | 02 | 10 | 14 | 20 | 24 | 28 | 31 | 129 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1133 | 04 | 08 | 10 | 12 | 20 | 21 | 26 | 101 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1132 | 04 | 06 | 13 | 17 | 23 | 26 | 29 | 118 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1131 | 06 | 07 | 11 | 12 | 13 | 20 | 26 | 95 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1130 | 04 | 07 | 10 | 12 | 14 | 27 | 30 | 104 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1129 | 04 | 05 | 07 | 10 | 16 | 25 | 31 | 98 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1128 | 09 | 10 | 16 | 17 | 19 | 20 | 24 | 115 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1127 | 06 | 07 | 11 | 19 | 25 | 28 | 31 | 127 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1126 | 03 | 04 | 15 | 18 | 19 | 21 | 25 | 105 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1125 | 01 | 02 | 07 | 11 | 14 | 21 | 27 | 83 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1124 | 02 | 18 | 24 | 27 | 28 | 30 | 31 | 160 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1123 | 02 | 05 | 09 | 10 | 12 | 23 | 28 | 89 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1122 | 06 | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 | 30 | 134 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1121 | 02 | 16 | 17 | 23 | 24 | 26 | 30 | 138 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1120 | 03 | 06 | 08 | 11 | 23 | 24 | 28 | 103 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1119 | 03 | 04 | 14 | 15 | 20 | 22 | 28 | 106 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1118 | 03 | 08 | 09 | 16 | 17 | 26 | 30 | 109 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1117 | 03 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 30 | 93 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1116 | 01 | 04 | 11 | 19 | 21 | 22 | 25 | 103 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1115 | 06 | 07 | 11 | 15 | 22 | 25 | 31 | 117 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1114 | 04 | 08 | 12 | 17 | 24 | 27 | 29 | 121 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1113 | 03 | 05 | 20 | 24 | 25 | 26 | 30 | 133 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1112 | 02 | 03 | 06 | 13 | 19 | 20 | 24 | 87 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1111 | 06 | 08 | 09 | 11 | 13 | 15 | 30 | 92 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1110 | 01 | 04 | 12 | 15 | 16 | 22 | 25 | 95 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1109 | 03 | 06 | 11 | 15 | 19 | 28 | 29 | 111 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1108 | 04 | 09 | 17 | 21 | 23 | 24 | 29 | 127 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1107 | 03 | 18 | 20 | 21 | 23 | 28 | 29 | 142 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1106 | 10 | 12 | 13 | 17 | 19 | 25 | 26 | 122 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1105 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 26 | 31 | 155 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1104 | 04 | 09 | 11 | 12 | 14 | 18 | 23 | 91 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1103 | 01 | 08 | 14 | 15 | 19 | 24 | 28 | 109 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1102 | 02 | 07 | 10 | 13 | 15 | 22 | 28 | 97 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1101 | 03 | 13 | 14 | 19 | 22 | 24 | 26 | 121 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1100 | 07 | 12 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 142 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1099 | 01 | 03 | 04 | 08 | 13 | 23 | 25 | 77 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1098 | 04 | 06 | 12 | 20 | 27 | 30 | 31 | 130 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1097 | 07 | 14 | 16 | 17 | 27 | 29 | 30 | 140 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1096 | 03 | 08 | 18 | 19 | 24 | 30 | 31 | 133 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1095 | 01 | 05 | 08 | 12 | 22 | 25 | 26 | 99 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1094 | 03 | 07 | 08 | 14 | 19 | 26 | 28 | 105 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1093 | 09 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 | 101 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1092 | 01 | 08 | 12 | 17 | 20 | 24 | 31 | 113 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1091 | 01 | 06 | 07 | 12 | 19 | 21 | 22 | 88 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1090 | 04 | 09 | 10 | 19 | 20 | 24 | 29 | 115 | 4 | 3 |
Mostra a posição das dezenas de todos os concursos.
| Dez. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 100% | ||||||
| 02 | 84.3% | 15.7% | |||||
| 03 | 67.6% | 31.2% | 1.2% | ||||
| 04 | 52.9% | 39.1% | 7.7% | 0.4% | |||
| 05 | 37.5% | 47.8% | 14.3% | 0.4% | |||
| 06 | 35.1% | 39.7% | 21.8% | 3.4% | |||
| 07 | 28.2% | 40.4% | 27.1% | 3.9% | 0.4% | ||
| 08 | 13.1% | 47.6% | 25.8% | 12% | 1.5% | ||
| 09 | 14.3% | 32.3% | 35% | 16.2% | 2.3% | ||
| 10 | 9.2% | 29.9% | 40.1% | 17% | 3.1% | 0.7% | |
| 11 | 5.6% | 26.4% | 38.3% | 23% | 6.3% | 0.4% | |
| 12 | 2.8% | 21.8% | 32.3% | 31.9% | 10.5% | 0.8% | |
| 13 | 2.8% | 18.7% | 27.4% | 34.5% | 13.9% | 2.8% | |
| 14 | 2.8% | 9.9% | 34.1% | 31% | 18.3% | 4% | |
| 15 | 0.8% | 11.3% | 24.3% | 34.7% | 24.3% | 4.2% | 0.4% |
| 16 | 0.8% | 8.9% | 26.2% | 30.8% | 23.6% | 9.3% | 0.4% |
| 17 | 1.1% | 1.8% | 26.4% | 34.4% | 25.7% | 9.8% | 0.7% |
| 18 | 0.8% | 4.7% | 11.9% | 37.5% | 31.2% | 11.9% | 2% |
| 19 | 2% | 9.8% | 31.6% | 36.3% | 18.4% | 2% | |
| 20 | 2.5% | 12.3% | 23.8% | 33.2% | 25.6% | 2.5% | |
| 21 | 0.8% | 6.1% | 22.5% | 34.7% | 28.2% | 7.6% | |
| 22 | 5.4% | 14% | 35.5% | 28.9% | 16.1% | ||
| 23 | 0.8% | 4.6% | 12.3% | 36.4% | 30.3% | 15.7% | |
| 24 | 1.5% | 11.9% | 28.5% | 43.3% | 14.8% | ||
| 25 | 0.4% | 7.9% | 25.4% | 42.1% | 24.2% | ||
| 26 | 2.8% | 24% | 41.7% | 31.5% | |||
| 27 | 3% | 13.9% | 48.5% | 34.6% | |||
| 28 | 0.4% | 10% | 37.1% | 52.5% | |||
| 29 | 4.1% | 31.1% | 64.8% | ||||
| 30 | 23.1% | 76.9% | |||||
| 31 | 100% |
Quantidade de sorteios para fechamento de cada ciclo.
| Ciclo | Intervalo | Início | Fim | |
|---|---|---|---|---|
| 63 |
|
7 | 1133 | 1139 |
| 01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 | ||||
| 62 |
|
17 | 1116 | 1132 |
| 61 |
|
13 | 1103 | 1115 |
| 60 |
|
20 | 1083 | 1102 |
| 59 |
|
21 | 1062 | 1082 |
| 58 |
|
15 | 1047 | 1061 |
| 57 |
|
22 | 1025 | 1046 |
| 56 |
|
18 | 1007 | 1024 |
| 55 |
|
30 | 977 | 1006 |
| 54 |
|
13 | 964 | 976 |
| 53 |
|
32 | 932 | 963 |
| 52 |
|
16 | 916 | 931 |
| 51 |
|
16 | 900 | 915 |
| 50 |
|
16 | 884 | 899 |
| 49 |
|
13 | 871 | 883 |
| 48 |
|
14 | 857 | 870 |
| 47 |
|
32 | 825 | 856 |
| 46 |
|
18 | 807 | 824 |
| 45 |
|
20 | 787 | 806 |
| 44 |
|
26 | 761 | 786 |
| 43 |
|
15 | 746 | 760 |
| 42 |
|
23 | 723 | 745 |
| 41 |
|
15 | 708 | 722 |
| 40 |
|
17 | 691 | 707 |
| 39 |
|
12 | 679 | 690 |
| 38 |
|
40 | 639 | 678 |
| 37 |
|
22 | 617 | 638 |
| 36 |
|
13 | 604 | 616 |
| 35 |
|
13 | 591 | 603 |
| 34 |
|
17 | 574 | 590 |
| 33 |
|
16 | 558 | 573 |
| 32 |
|
14 | 544 | 557 |
| 31 |
|
9 | 535 | 543 |
| 30 |
|
23 | 512 | 534 |
| 29 |
|
22 | 490 | 511 |
| 28 |
|
11 | 479 | 489 |
| 27 |
|
18 | 461 | 478 |
| 26 |
|
15 | 446 | 460 |
| 25 |
|
17 | 429 | 445 |
| 24 |
|
19 | 410 | 428 |
| 23 |
|
16 | 394 | 409 |
| 22 |
|
19 | 375 | 393 |
| 21 |
|
17 | 358 | 374 |
| 20 |
|
15 | 343 | 357 |
| 19 |
|
13 | 330 | 342 |
| 18 |
|
15 | 315 | 329 |
| 17 |
|
28 | 287 | 314 |
| 16 |
|
15 | 272 | 286 |
| 15 |
|
20 | 252 | 271 |
| 14 |
|
14 | 238 | 251 |
| 13 |
|
12 | 226 | 237 |
| 12 |
|
20 | 206 | 225 |
| 11 |
|
30 | 176 | 205 |
| 10 |
|
13 | 163 | 175 |
| 9 |
|
31 | 132 | 162 |
| 8 |
|
21 | 111 | 131 |
| 7 |
|
15 | 96 | 110 |
| 6 |
|
19 | 77 | 95 |
| 5 |
|
20 | 57 | 76 |
| 4 |
|
10 | 47 | 56 |
| 3 |
|
18 | 29 | 46 |
| 2 |
|
17 | 12 | 28 |
| 1 |
|
11 | 1 | 11 |
Menor Ciclo: 31º ciclo - 9 concursos. Maior Ciclo: 38º ciclo - 40 concursos. Média: 18.26 concursos.