Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 314 | 07 | 299 | 20 | 296 | 24 | 296 | 17 | 291 |
| 11 | 289 | 08 | 288 | 09 | 287 | 04 | 286 | 21 | 285 |
| 27 | 285 | 06 | 284 | 23 | 282 | 29 | 282 | 31 | 276 |
| 19 | 274 | 26 | 273 | 14 | 271 | 12 | 271 | 18 | 271 |
| 30 | 271 | 13 | 270 | 05 | 269 | 03 | 267 | 25 | 264 |
| 22 | 263 | 28 | 259 | 16 | 259 | 15 | 258 | 02 | 258 |
| 01 | 230 |
Mostra a quantidade de atraso de cada dezena.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 24 | 19 | 10 | 31 | 8 | 03 | 8 | 08 | 7 |
| 12 | 6 | 01 | 5 | 18 | 5 | 04 | 4 | 05 | 4 |
| 26 | 4 | 17 | 3 | 23 | 3 | 11 | 2 | 06 | 2 |
| 10 | 2 | 24 | 2 | 20 | 2 | 09 | 1 | 13 | 1 |
| 21 | 1 | 30 | 1 | 29 | 1 | 14 | 1 | 02 | 0 |
| 15 | 0 | 16 | 0 | 28 | 0 | 22 | 0 | 27 | 0 |
| 07 | 0 |
Mostra a quantidade de números Pares e Ímpares de todos os concursos.
| Qtd de Números Pares | Qtd de Números Ímpares | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 385 | 31.45% | 1 em 3 concursos | 1 | 1223 | 121 |
| 4 | 3 | 370 | 30.23% | 1 em 3 concursos | 0 | 1224 | 105 |
| 2 | 5 | 211 | 17.24% | 1 em 6 concursos | 3 | 1221 | 40 |
| 5 | 2 | 161 | 13.15% | 1 em 8 concursos | 2 | 1222 | 15 |
| 1 | 6 | 56 | 4.58% | 1 em 22 concursos | 45 | 1179 | 3 |
| 6 | 1 | 38 | 3.10% | 1 em 32 concursos | 64 | 1160 | 1 |
| 7 | 0 | 2 | 0.16% | 1 em 612 concursos | 72 | 1152 | 0 |
| 0 | 7 | 1 | 0.08% | 1 em 1224 concursos | 1086 | 138 | 0 |
Mostra a quantidade de números Repetidos em relação ao concurso anterior.
| Qtd de Números Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 446 | 36.44% | 1 em 3 concursos | 0 | 1224 | 169 |
| 2 | 423 | 34.56% | 1 em 3 concursos | 1 | 1223 | 154 |
| 3 | 167 | 13.64% | 1 em 7 concursos | 24 | 1200 | 20 |
| 0 | 159 | 12.99% | 1 em 8 concursos | 3 | 1221 | 21 |
| 4 | 25 | 2.04% | 1 em 49 concursos | 18 | 1206 | 0 |
| 5 | 3 | 0.25% | 1 em 408 concursos | 689 | 535 | 0 |
Mostra a média de números na Moldura (números da borda) do volante.
| Qtd de Números Moldura | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 443 | 36.19% | 1 em 3 concursos | 0 | 1224 | 159 |
| 6 | 393 | 32.11% | 1 em 3 concursos | 5 | 1219 | 135 |
| 4 | 215 | 17.57% | 1 em 6 concursos | 11 | 1213 | 38 |
| 7 | 115 | 9.40% | 1 em 11 concursos | 2 | 1222 | 9 |
| 3 | 49 | 4.00% | 1 em 25 concursos | 33 | 1191 | 1 |
| 2 | 9 | 0.74% | 1 em 136 concursos | 131 | 1093 | 0 |
Mostra a média de números no Centro (números centrais) do volante.
| Qtd de Números Centro | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 443 | 36.19% | 1 em 3 concursos | 0 | 1224 | 159 |
| 1 | 393 | 32.11% | 1 em 3 concursos | 5 | 1219 | 135 |
| 3 | 215 | 17.57% | 1 em 6 concursos | 11 | 1213 | 38 |
| 0 | 115 | 9.40% | 1 em 11 concursos | 2 | 1222 | 9 |
| 4 | 49 | 4.00% | 1 em 25 concursos | 33 | 1191 | 1 |
| 5 | 9 | 0.74% | 1 em 136 concursos | 131 | 1093 | 0 |
Mostra a quantidade de quadrantes utilizados no bilhete.
| Qtd de Quadrantes | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 767 | 62.66% | 1 em 2 concursos | 0 | 1224 | 480 |
| 3 | 429 | 35.05% | 1 em 3 concursos | 4 | 1220 | 149 |
| 2 | 28 | 2.29% | 1 em 44 concursos | 3 | 1221 | 0 |
Mostra a média de números Primos de todos os concursos.
| Qtd de Números Primos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 406 | 33.17% | 1 em 3 concursos | 0 | 1224 | 141 |
| 3 | 382 | 31.21% | 1 em 3 concursos | 3 | 1221 | 106 |
| 4 | 185 | 15.11% | 1 em 7 concursos | 19 | 1205 | 33 |
| 1 | 181 | 14.79% | 1 em 7 concursos | 2 | 1222 | 32 |
| 0 | 36 | 2.94% | 1 em 34 concursos | 15 | 1209 | 1 |
| 5 | 26 | 2.12% | 1 em 47 concursos | 20 | 1204 | 0 |
| 6 | 8 | 0.65% | 1 em 153 concursos | 227 | 997 | 0 |
Mostra a quantidade de números Múltiplos de 3 de todos os concursos.
| Qtd de Múltiplos de 3 | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 443 | 36.19% | 1 em 3 concursos | 0 | 1224 | 151 |
| 3 | 337 | 27.53% | 1 em 4 concursos | 1 | 1223 | 100 |
| 1 | 252 | 20.59% | 1 em 5 concursos | 4 | 1220 | 57 |
| 4 | 116 | 9.48% | 1 em 11 concursos | 2 | 1222 | 6 |
| 0 | 44 | 3.59% | 1 em 28 concursos | 27 | 1197 | 1 |
| 5 | 30 | 2.45% | 1 em 41 concursos | 42 | 1182 | 0 |
| 6 | 2 | 0.16% | 1 em 612 concursos | 341 | 883 | 0 |
Mostra a média de Sequências Numéricas de todos os concursos.
| Qtd de Sequências | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 481 | 39.30% | 1 em 3 concursos | 4 | 1220 | 189 |
| 2 | 379 | 30.96% | 1 em 3 concursos | 0 | 1224 | 119 |
| 0 | 218 | 17.81% | 1 em 6 concursos | 19 | 1205 | 39 |
| 3 | 130 | 10.62% | 1 em 9 concursos | 1 | 1223 | 14 |
| 4 | 16 | 1.31% | 1 em 77 concursos | 60 | 1164 | 0 |
Mostra a média de intervalos (sem dezenas) de todos os concursos.
| Qtd de Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 291 | 23.77% | 1 em 4 concursos | 0 | 1224 | 0 |
| 1 | 196 | 16.01% | 1 em 6 concursos | 4 | 1220 | 0 |
| 2 | 171 | 13.97% | 1 em 7 concursos | 8 | 1216 | 0 |
| 3 | 159 | 12.99% | 1 em 8 concursos | 11 | 1213 | 0 |
| 4 | 118 | 9.64% | 1 em 10 concursos | 5 | 1219 | 0 |
| 5 | 91 | 7.43% | 1 em 13 concursos | 2 | 1222 | 0 |
| 6 | 58 | 4.74% | 1 em 21 concursos | 13 | 1211 | 0 |
| 7 | 35 | 2.86% | 1 em 35 concursos | 70 | 1154 | 0 |
| 8 | 28 | 2.29% | 1 em 44 concursos | 69 | 1155 | 0 |
| 9 | 20 | 1.63% | 1 em 61 concursos | 46 | 1178 | 0 |
| 10 | 20 | 1.63% | 1 em 61 concursos | 23 | 1201 | 0 |
| 11 | 11 | 0.90% | 1 em 111 concursos | 200 | 1024 | 0 |
| 12 | 9 | 0.74% | 1 em 136 concursos | 417 | 807 | 0 |
| 13 | 7 | 0.57% | 1 em 175 concursos | 6 | 1218 | 0 |
| 14 | 5 | 0.41% | 1 em 245 concursos | 113 | 1111 | 0 |
| 15 | 4 | 0.33% | 1 em 306 concursos | 107 | 1117 | 0 |
| 19 | 1 | 0.08% | 1 em 1224 concursos | 950 | 274 | 0 |
Mostra a média da sequência de Fibonacci de todos os concursos.
| Qtd de Números Fibonacci | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 454 | 37.09% | 1 em 3 concursos | 0 | 1224 | 177 |
| 2 | 416 | 33.99% | 1 em 3 concursos | 1 | 1223 | 131 |
| 0 | 170 | 13.89% | 1 em 7 concursos | 14 | 1210 | 31 |
| 3 | 156 | 12.75% | 1 em 8 concursos | 10 | 1214 | 24 |
| 4 | 27 | 2.21% | 1 em 45 concursos | 12 | 1212 | 1 |
| 5 | 1 | 0.08% | 1 em 1224 concursos | 771 | 453 | 0 |
Mostra a quantidade de Finais Repetidos de todos os concursos.
| Finais Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 617 | 50.41% | 1 em 2 concursos | 1 | 1223 | 297 |
| 2 | 406 | 33.17% | 1 em 3 concursos | 0 | 1224 | 128 |
| 0 | 149 | 12.17% | 1 em 8 concursos | 4 | 1220 | 17 |
| 3 | 52 | 4.25% | 1 em 24 concursos | 12 | 1212 | 3 |
Mostra a média da Soma dos números de todos os concursos.
| Soma das Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105-119 | 322 | 26.31% | 1 em 4 concursos | 0 | 1224 | 83 |
| 90-104 | 267 | 21.81% | 1 em 5 concursos | 4 | 1220 | 52 |
| 120-134 | 267 | 21.81% | 1 em 5 concursos | 2 | 1222 | 56 |
| 75-89 | 150 | 12.25% | 1 em 8 concursos | 6 | 1218 | 18 |
| 135-149 | 136 | 11.11% | 1 em 9 concursos | 1 | 1223 | 13 |
| 150-164 | 40 | 3.27% | 1 em 31 concursos | 3 | 1221 | 0 |
| 60-74 | 30 | 2.45% | 1 em 41 concursos | 62 | 1162 | 1 |
| 165-179 | 8 | 0.65% | 1 em 153 concursos | 82 | 1142 | 0 |
| 45-59 | 4 | 0.33% | 1 em 306 concursos | 46 | 1178 | 1 |
Mostra a média da Dezena Inicial de todos os concursos.
| Dezena Inicial | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 879 | 71.81% | 1 em 1.4 concursos | 0 | 1224 | 627 |
| 6-10 | 295 | 24.10% | 1 em 4 concursos | 1 | 1223 | 63 |
| 11-15 | 41 | 3.35% | 1 em 30 concursos | 20 | 1204 | 0 |
| 16-20 | 9 | 0.74% | 1 em 136 concursos | 3 | 1221 | 0 |
Mostra a média da Dezena Final de todos os concursos.
| Dezena Final | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-30 | 711 | 58.09% | 1 em 2 concursos | 0 | 1224 | 419 |
| 31 | 276 | 22.55% | 1 em 4 concursos | 8 | 1216 | 70 |
| 21-25 | 213 | 17.40% | 1 em 6 concursos | 9 | 1215 | 41 |
| 16-20 | 23 | 1.88% | 1 em 53 concursos | 46 | 1178 | 1 |
| 11-15 | 1 | 0.08% | 1 em 1224 concursos | 1079 | 145 | 0 |
Mostra a movimentação das dezenas dos últimos concursos, a soma de todos os números, ímpares e pares.
| Conc. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Soma | Par | Ímpar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1225 | 7% | 6% | 3% | 8% | 7% | 8% | 7% | 7% | 4% | 9% | 7% | 11% | 3% | 4% | 6% | 7% | 7% | 9% | 5% | 8% | 5% | 1% | 7% | 8% | 2% | 7% | 6% | 5% | 4% | 4% | 5% | |||
| 1224 | 02 | 07 | 15 | 16 | 22 | 27 | 28 | 117 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1223 | 09 | 13 | 14 | 21 | 22 | 29 | 30 | 138 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1222 | 06 | 10 | 11 | 20 | 21 | 24 | 30 | 122 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1221 | 16 | 17 | 21 | 23 | 27 | 29 | 30 | 163 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1220 | 04 | 05 | 09 | 11 | 20 | 26 | 28 | 103 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1219 | 01 | 02 | 07 | 18 | 20 | 24 | 29 | 101 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1218 | 04 | 05 | 09 | 11 | 12 | 16 | 30 | 87 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1217 | 07 | 08 | 10 | 11 | 22 | 24 | 26 | 108 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1216 | 02 | 03 | 09 | 14 | 24 | 28 | 31 | 111 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1215 | 05 | 06 | 09 | 10 | 14 | 21 | 23 | 88 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1214 | 02 | 03 | 19 | 20 | 21 | 28 | 30 | 123 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1213 | 07 | 12 | 13 | 15 | 24 | 26 | 30 | 127 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1212 | 01 | 02 | 08 | 18 | 21 | 22 | 23 | 95 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1211 | 03 | 04 | 09 | 14 | 18 | 23 | 30 | 101 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1210 | 09 | 11 | 12 | 17 | 20 | 23 | 24 | 116 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1209 | 08 | 09 | 10 | 12 | 15 | 27 | 28 | 109 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1208 | 05 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 31 | 152 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1207 | 01 | 15 | 19 | 23 | 26 | 28 | 29 | 141 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1206 | 02 | 08 | 10 | 11 | 18 | 27 | 29 | 105 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1205 | 05 | 08 | 10 | 17 | 19 | 27 | 29 | 115 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1204 | 11 | 12 | 13 | 17 | 20 | 23 | 29 | 125 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1203 | 05 | 09 | 16 | 19 | 22 | 23 | 30 | 124 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1202 | 05 | 08 | 09 | 11 | 26 | 28 | 31 | 118 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1201 | 01 | 06 | 10 | 12 | 14 | 20 | 31 | 94 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1200 | 01 | 15 | 16 | 21 | 24 | 25 | 27 | 129 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1199 | 01 | 04 | 12 | 21 | 24 | 26 | 28 | 116 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1198 | 02 | 06 | 13 | 15 | 20 | 27 | 31 | 114 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1197 | 04 | 10 | 11 | 19 | 20 | 25 | 26 | 115 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1196 | 07 | 12 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 122 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1195 | 05 | 11 | 14 | 15 | 19 | 26 | 27 | 117 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1194 | 07 | 08 | 10 | 19 | 24 | 25 | 28 | 121 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1193 | 01 | 04 | 11 | 18 | 21 | 23 | 27 | 105 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1192 | 10 | 11 | 12 | 16 | 21 | 22 | 24 | 116 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1191 | 09 | 12 | 13 | 17 | 18 | 29 | 30 | 128 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1190 | 05 | 10 | 14 | 18 | 19 | 24 | 26 | 116 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1189 | 01 | 02 | 07 | 12 | 19 | 23 | 28 | 92 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1188 | 04 | 06 | 11 | 14 | 21 | 25 | 27 | 108 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1187 | 03 | 06 | 11 | 13 | 18 | 26 | 31 | 108 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1186 | 04 | 10 | 14 | 17 | 19 | 20 | 26 | 110 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1185 | 01 | 05 | 08 | 15 | 22 | 25 | 31 | 107 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1184 | 01 | 10 | 13 | 16 | 17 | 24 | 25 | 106 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1183 | 03 | 06 | 07 | 20 | 21 | 25 | 30 | 112 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1182 | 09 | 15 | 18 | 19 | 22 | 24 | 30 | 137 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1181 | 03 | 04 | 06 | 08 | 16 | 27 | 31 | 95 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1180 | 12 | 15 | 20 | 25 | 28 | 30 | 31 | 161 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1179 | 03 | 07 | 14 | 17 | 21 | 27 | 29 | 118 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1178 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 19 | 51 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1177 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 11 | 17 | 59 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1176 | 05 | 06 | 12 | 24 | 29 | 30 | 31 | 137 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1175 | 08 | 12 | 13 | 21 | 22 | 28 | 29 | 133 | 4 | 3 |
Mostra a posição das dezenas de todos os concursos.
| Dez. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 100% | ||||||
| 02 | 83.7% | 16.3% | |||||
| 03 | 67% | 31.8% | 1.1% | ||||
| 04 | 52.8% | 39.5% | 7.3% | 0.3% | |||
| 05 | 38.3% | 46.8% | 14.5% | 0.4% | |||
| 06 | 35.2% | 39.8% | 21.5% | 3.5% | |||
| 07 | 28.4% | 39.8% | 27.4% | 3.7% | 0.7% | ||
| 08 | 12.8% | 47.6% | 25.7% | 12.5% | 1.4% | ||
| 09 | 14.6% | 32.1% | 34.8% | 15.7% | 2.4% | 0.3% | |
| 10 | 9.9% | 29.6% | 40.4% | 16.6% | 2.9% | 0.6% | |
| 11 | 5.5% | 26.3% | 38.1% | 23.5% | 5.9% | 0.7% | |
| 12 | 3% | 24% | 31.7% | 30.6% | 10% | 0.7% | |
| 13 | 2.6% | 18.1% | 29.6% | 33.7% | 13.3% | 2.6% | |
| 14 | 2.6% | 9.2% | 35.1% | 31.4% | 18.1% | 3.7% | |
| 15 | 1.2% | 12% | 23.6% | 35.7% | 23.3% | 3.9% | 0.4% |
| 16 | 1.2% | 8.5% | 25.1% | 31.3% | 24.3% | 9.3% | 0.4% |
| 17 | 1% | 2.1% | 25.4% | 35.1% | 26.1% | 9.3% | 1% |
| 18 | 0.7% | 4.4% | 12.2% | 36.5% | 32.5% | 11.8% | 1.8% |
| 19 | 1.8% | 9.9% | 32.1% | 36.1% | 17.5% | 2.6% | |
| 20 | 0.3% | 2.4% | 12.5% | 23.6% | 33.4% | 25.3% | 2.4% |
| 21 | 1.1% | 6% | 23.2% | 35.8% | 26.7% | 7.4% | |
| 22 | 0.4% | 5.3% | 13.3% | 37.3% | 28.9% | 14.8% | |
| 23 | 0.7% | 4.6% | 12.4% | 34.8% | 31.9% | 15.6% | |
| 24 | 1.4% | 11.8% | 28% | 43.2% | 15.5% | ||
| 25 | 0.4% | 8% | 24.2% | 43.6% | 23.9% | ||
| 26 | 2.6% | 23.8% | 41.4% | 32.2% | |||
| 27 | 3.2% | 13.3% | 48.8% | 34.7% | |||
| 28 | 0.4% | 10.4% | 37.5% | 51.7% | |||
| 29 | 4.6% | 31.2% | 64.2% | ||||
| 30 | 22.9% | 77.1% | |||||
| 31 | 100% |
Quantidade de sorteios para fechamento de cada ciclo.
| Ciclo | Intervalo | Início | Fim | |
|---|---|---|---|---|
| 68 |
|
13 | 1212 | 1224 |
| 01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 | ||||
| 67 |
|
19 | 1193 | 1211 |
| 66 |
|
8 | 1185 | 1192 |
| 65 |
|
17 | 1168 | 1184 |
| 64 |
|
21 | 1147 | 1167 |
| 63 |
|
14 | 1133 | 1146 |
| 62 |
|
17 | 1116 | 1132 |
| 61 |
|
13 | 1103 | 1115 |
| 60 |
|
20 | 1083 | 1102 |
| 59 |
|
21 | 1062 | 1082 |
| 58 |
|
15 | 1047 | 1061 |
| 57 |
|
22 | 1025 | 1046 |
| 56 |
|
18 | 1007 | 1024 |
| 55 |
|
30 | 977 | 1006 |
| 54 |
|
13 | 964 | 976 |
| 53 |
|
32 | 932 | 963 |
| 52 |
|
16 | 916 | 931 |
| 51 |
|
16 | 900 | 915 |
| 50 |
|
16 | 884 | 899 |
| 49 |
|
13 | 871 | 883 |
| 48 |
|
14 | 857 | 870 |
| 47 |
|
32 | 825 | 856 |
| 46 |
|
18 | 807 | 824 |
| 45 |
|
20 | 787 | 806 |
| 44 |
|
26 | 761 | 786 |
| 43 |
|
15 | 746 | 760 |
| 42 |
|
23 | 723 | 745 |
| 41 |
|
15 | 708 | 722 |
| 40 |
|
17 | 691 | 707 |
| 39 |
|
12 | 679 | 690 |
| 38 |
|
40 | 639 | 678 |
| 37 |
|
22 | 617 | 638 |
| 36 |
|
13 | 604 | 616 |
| 35 |
|
13 | 591 | 603 |
| 34 |
|
17 | 574 | 590 |
| 33 |
|
16 | 558 | 573 |
| 32 |
|
14 | 544 | 557 |
| 31 |
|
9 | 535 | 543 |
| 30 |
|
23 | 512 | 534 |
| 29 |
|
22 | 490 | 511 |
| 28 |
|
11 | 479 | 489 |
| 27 |
|
18 | 461 | 478 |
| 26 |
|
15 | 446 | 460 |
| 25 |
|
17 | 429 | 445 |
| 24 |
|
19 | 410 | 428 |
| 23 |
|
16 | 394 | 409 |
| 22 |
|
19 | 375 | 393 |
| 21 |
|
17 | 358 | 374 |
| 20 |
|
15 | 343 | 357 |
| 19 |
|
13 | 330 | 342 |
| 18 |
|
15 | 315 | 329 |
| 17 |
|
28 | 287 | 314 |
| 16 |
|
15 | 272 | 286 |
| 15 |
|
20 | 252 | 271 |
| 14 |
|
14 | 238 | 251 |
| 13 |
|
12 | 226 | 237 |
| 12 |
|
20 | 206 | 225 |
| 11 |
|
30 | 176 | 205 |
| 10 |
|
13 | 163 | 175 |
| 9 |
|
31 | 132 | 162 |
| 8 |
|
21 | 111 | 131 |
| 7 |
|
15 | 96 | 110 |
| 6 |
|
19 | 77 | 95 |
| 5 |
|
20 | 57 | 76 |
| 4 |
|
10 | 47 | 56 |
| 3 |
|
18 | 29 | 46 |
| 2 |
|
17 | 12 | 28 |
| 1 |
|
11 | 1 | 11 |
Menor Ciclo: 66º ciclo - 8 concursos. Maior Ciclo: 38º ciclo - 40 concursos. Média: 18.07 concursos.