Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 347 | 7 | 332 | 3 | 327 | 6 | 327 | 2 | 317 |
0 | 306 | 5 | 302 | 1 | 298 | 8 | 297 | 4 | 290 |
Mostra a quantidade de atraso de cada dezena.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 9 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 |
1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Mostra a quantidade de números Pares e Ímpares de todos os concursos.
Qtd de Números Pares | Qtd de Números Ímpares | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 134 | 29.84% | 1 em 3 concursos | 6 | 443 | 39 |
4 | 3 | 114 | 25.39% | 1 em 4 concursos | 13 | 436 | 25 |
2 | 5 | 81 | 18.04% | 1 em 6 concursos | 0 | 449 | 16 |
5 | 2 | 68 | 15.14% | 1 em 7 concursos | 1 | 448 | 7 |
1 | 6 | 26 | 5.79% | 1 em 17 concursos | 56 | 393 | 1 |
6 | 1 | 24 | 5.35% | 1 em 19 concursos | 2 | 447 | 4 |
7 | 0 | 1 | 0.22% | 1 em 449 concursos | 375 | 74 | 0 |
0 | 7 | 1 | 0.22% | 1 em 449 concursos | 151 | 298 | 0 |
Mostra a quantidade de números Repetidos em relação ao concurso anterior.
Qtd de Números Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 112 | 24.94% | 1 em 4 concursos | 0 | 449 | 31 |
3 | 111 | 24.72% | 1 em 4 concursos | 1 | 448 | 33 |
5 | 82 | 18.26% | 1 em 5 concursos | 7 | 442 | 13 |
2 | 60 | 13.36% | 1 em 7 concursos | 6 | 443 | 8 |
6 | 41 | 9.13% | 1 em 11 concursos | 4 | 445 | 1 |
1 | 24 | 5.35% | 1 em 19 concursos | 22 | 427 | 2 |
7 | 9 | 2.00% | 1 em 50 concursos | 2 | 447 | 0 |
0 | 9 | 2.00% | 1 em 50 concursos | 76 | 373 | 1 |
Mostra a média de números Primos de todos os concursos.
Qtd de Números Primos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 127 | 28.29% | 1 em 4 concursos | 4 | 445 | 32 |
2 | 118 | 26.28% | 1 em 4 concursos | 3 | 446 | 32 |
4 | 94 | 20.94% | 1 em 5 concursos | 6 | 443 | 20 |
1 | 60 | 13.36% | 1 em 7 concursos | 1 | 448 | 8 |
5 | 40 | 8.91% | 1 em 11 concursos | 0 | 449 | 1 |
0 | 6 | 1.34% | 1 em 75 concursos | 83 | 366 | 0 |
6 | 3 | 0.67% | 1 em 150 concursos | 265 | 184 | 0 |
7 | 1 | 0.22% | 1 em 449 concursos | 123 | 326 | 0 |
Mostra a quantidade de números Múltiplos de 3 de todos os concursos.
Qtd de Múltiplos de 3 | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 131 | 29.18% | 1 em 3 concursos | 1 | 448 | 40 |
2 | 106 | 23.61% | 1 em 4 concursos | 7 | 442 | 21 |
4 | 98 | 21.83% | 1 em 5 concursos | 0 | 449 | 19 |
1 | 50 | 11.14% | 1 em 9 concursos | 17 | 432 | 4 |
5 | 40 | 8.91% | 1 em 11 concursos | 2 | 447 | 7 |
0 | 14 | 3.12% | 1 em 32 concursos | 9 | 440 | 0 |
6 | 10 | 2.23% | 1 em 45 concursos | 4 | 445 | 0 |
Mostra a média de Sequências Numéricas de todos os concursos.
Qtd de Sequências | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 278 | 61.92% | 1 em 2 concursos | 0 | 449 | 171 |
1 | 142 | 31.63% | 1 em 3 concursos | 1 | 448 | 43 |
2 | 27 | 6.01% | 1 em 17 concursos | 12 | 437 | 1 |
3 | 2 | 0.45% | 1 em 225 concursos | 298 | 151 | 0 |
Mostra a média da sequência de Fibonacci de todos os concursos.
Qtd de Números Fibonacci | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 120 | 26.73% | 1 em 4 concursos | 3 | 446 | 25 |
3 | 115 | 25.61% | 1 em 4 concursos | 1 | 448 | 22 |
2 | 77 | 17.15% | 1 em 6 concursos | 14 | 435 | 13 |
5 | 71 | 15.81% | 1 em 6 concursos | 0 | 449 | 8 |
1 | 32 | 7.13% | 1 em 14 concursos | 2 | 447 | 1 |
6 | 28 | 6.24% | 1 em 16 concursos | 9 | 440 | 2 |
0 | 5 | 1.11% | 1 em 90 concursos | 77 | 372 | 0 |
7 | 1 | 0.22% | 1 em 449 concursos | 210 | 239 | 0 |
Mostra a média da Soma dos números de todos os concursos.
Soma das Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
30-44 | 262 | 58.35% | 1 em 2 concursos | 2 | 447 | 161 |
15-29 | 172 | 38.31% | 1 em 3 concursos | 0 | 449 | 75 |
45-59 | 14 | 3.12% | 1 em 32 concursos | 16 | 433 | 0 |
0-14 | 1 | 0.22% | 1 em 449 concursos | 430 | 19 | 0 |
Mostra a média da Dezena Inicial de todos os concursos.
Dezena Inicial | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 55 | 12.25% | 1 em 8 concursos | 3 | 446 | 5 |
0 | 53 | 11.80% | 1 em 8 concursos | 4 | 445 | 4 |
3 | 52 | 11.58% | 1 em 9 concursos | 0 | 449 | 5 |
2 | 45 | 10.02% | 1 em 10 concursos | 6 | 443 | 5 |
5 | 43 | 9.58% | 1 em 10 concursos | 7 | 442 | 4 |
6 | 43 | 9.58% | 1 em 10 concursos | 2 | 447 | 5 |
9 | 43 | 9.58% | 1 em 10 concursos | 24 | 425 | 4 |
4 | 41 | 9.13% | 1 em 11 concursos | 19 | 430 | 4 |
1 | 38 | 8.46% | 1 em 12 concursos | 14 | 435 | 7 |
8 | 36 | 8.02% | 1 em 12 concursos | 9 | 440 | 5 |
Mostra a média da Dezena Final de todos os concursos.
Dezena Final | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 53 | 11.80% | 1 em 8 concursos | 8 | 441 | 6 |
9 | 53 | 11.80% | 1 em 8 concursos | 6 | 443 | 6 |
3 | 50 | 11.14% | 1 em 9 concursos | 4 | 445 | 4 |
4 | 44 | 9.80% | 1 em 10 concursos | 14 | 435 | 2 |
6 | 43 | 9.58% | 1 em 10 concursos | 16 | 433 | 5 |
0 | 43 | 9.58% | 1 em 10 concursos | 2 | 447 | 2 |
8 | 43 | 9.58% | 1 em 10 concursos | 1 | 448 | 2 |
1 | 41 | 9.13% | 1 em 11 concursos | 30 | 419 | 5 |
5 | 40 | 8.91% | 1 em 11 concursos | 0 | 449 | 7 |
2 | 39 | 8.69% | 1 em 12 concursos | 5 | 444 | 0 |
Mostra a posição das dezenas de todos os concursos.
Dez. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 17.3% | 14.4% | 12.4% | 13.7% | 15.4% | 12.7% | 14.1% |
1 | 12.8% | 15.8% | 15.4% | 16.4% | 10.7% | 15.1% | 13.8% |
2 | 14.2% | 14.5% | 16.1% | 14.2% | 14.8% | 13.9% | 12.3% |
3 | 15.9% | 13.8% | 14.4% | 11.6% | 15.6% | 13.5% | 15.3% |
4 | 14.1% | 13.4% | 16.2% | 10.7% | 13.4% | 16.9% | 15.2% |
5 | 14.2% | 14.2% | 16.2% | 14.6% | 15.2% | 12.3% | 13.2% |
6 | 13.1% | 15.9% | 10.7% | 16.8% | 15% | 15.3% | 13.1% |
7 | 16.6% | 13.3% | 13.3% | 15.4% | 10.5% | 15.1% | 16% |
8 | 12.1% | 14.1% | 15.5% | 12.1% | 18.2% | 13.5% | 14.5% |
9 | 12.4% | 13.5% | 13.3% | 16.7% | 14.1% | 14.7% | 15.3% |
Quantidade de sorteios para fechamento de cada ciclo.
Ciclo | Intervalo | Início | Fim | |
---|---|---|---|---|
97 |
|
6 | 444 | 449 |
1234567890 | ||||
96 |
|
5 | 439 | 443 |
95 |
|
4 | 435 | 438 |
94 |
|
4 | 431 | 434 |
93 |
|
4 | 427 | 430 |
92 |
|
3 | 424 | 426 |
91 |
|
6 | 418 | 423 |
90 |
|
3 | 415 | 417 |
89 |
|
5 | 410 | 414 |
88 |
|
4 | 406 | 409 |
87 |
|
4 | 402 | 405 |
86 |
|
5 | 397 | 401 |
85 |
|
4 | 393 | 396 |
84 |
|
4 | 389 | 392 |
83 |
|
5 | 384 | 388 |
82 |
|
3 | 381 | 383 |
81 |
|
4 | 377 | 380 |
80 |
|
8 | 369 | 376 |
79 |
|
6 | 363 | 368 |
78 |
|
4 | 359 | 362 |
77 |
|
4 | 355 | 358 |
76 |
|
3 | 352 | 354 |
75 |
|
5 | 347 | 351 |
74 |
|
6 | 341 | 346 |
73 |
|
9 | 332 | 340 |
72 |
|
4 | 328 | 331 |
71 |
|
4 | 324 | 327 |
70 |
|
4 | 320 | 323 |
69 |
|
3 | 317 | 319 |
68 |
|
5 | 312 | 316 |
67 |
|
3 | 309 | 311 |
66 |
|
4 | 305 | 308 |
65 |
|
3 | 302 | 304 |
64 |
|
6 | 296 | 301 |
63 |
|
4 | 292 | 295 |
62 |
|
7 | 285 | 291 |
61 |
|
5 | 280 | 284 |
60 |
|
4 | 276 | 279 |
59 |
|
8 | 268 | 275 |
58 |
|
3 | 265 | 267 |
57 |
|
4 | 261 | 264 |
56 |
|
3 | 258 | 260 |
55 |
|
4 | 254 | 257 |
54 |
|
4 | 250 | 253 |
53 |
|
6 | 244 | 249 |
52 |
|
4 | 240 | 243 |
51 |
|
4 | 236 | 239 |
50 |
|
4 | 232 | 235 |
49 |
|
3 | 229 | 231 |
48 |
|
6 | 223 | 228 |
47 |
|
6 | 217 | 222 |
46 |
|
5 | 212 | 216 |
45 |
|
4 | 208 | 211 |
44 |
|
4 | 204 | 207 |
43 |
|
3 | 201 | 203 |
42 |
|
4 | 197 | 200 |
41 |
|
3 | 194 | 196 |
40 |
|
6 | 188 | 193 |
39 |
|
4 | 184 | 187 |
38 |
|
6 | 178 | 183 |
37 |
|
6 | 172 | 177 |
36 |
|
3 | 169 | 171 |
35 |
|
4 | 165 | 168 |
34 |
|
4 | 161 | 164 |
33 |
|
3 | 158 | 160 |
32 |
|
4 | 154 | 157 |
31 |
|
5 | 149 | 153 |
30 |
|
8 | 141 | 148 |
29 |
|
5 | 136 | 140 |
28 |
|
5 | 131 | 135 |
27 |
|
4 | 127 | 130 |
26 |
|
3 | 124 | 126 |
25 |
|
8 | 116 | 123 |
24 |
|
4 | 112 | 115 |
23 |
|
6 | 106 | 111 |
22 |
|
7 | 99 | 105 |
21 |
|
5 | 94 | 98 |
20 |
|
4 | 90 | 93 |
19 |
|
5 | 85 | 89 |
18 |
|
5 | 80 | 84 |
17 |
|
4 | 76 | 79 |
16 |
|
7 | 69 | 75 |
15 |
|
4 | 65 | 68 |
14 |
|
3 | 62 | 64 |
13 |
|
5 | 57 | 61 |
12 |
|
5 | 52 | 56 |
11 |
|
4 | 48 | 51 |
10 |
|
6 | 42 | 47 |
9 |
|
4 | 38 | 41 |
8 |
|
3 | 35 | 37 |
7 |
|
3 | 32 | 34 |
6 |
|
3 | 29 | 31 |
5 |
|
4 | 25 | 28 |
4 |
|
5 | 20 | 24 |
3 |
|
4 | 16 | 19 |
2 |
|
9 | 7 | 15 |
1 |
|
6 | 1 | 6 |
Menor Ciclo: 6º ciclo - 3 concursos. Maior Ciclo: 2º ciclo - 9 concursos. Média: 4.63 concursos.