Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 269 | 7 | 259 | 6 | 251 | 2 | 246 | 0 | 245 |
3 | 243 | 8 | 235 | 5 | 235 | 1 | 235 | 4 | 232 |
Mostra a quantidade de atraso de cada dezena.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 |
1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 |
Mostra a quantidade de números Pares e Ímpares de todos os concursos.
Qtd de Números Pares | Qtd de Números Ímpares | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 102 | 29.14% | 1 em 3 concursos | 2 | 348 | 28 |
4 | 3 | 96 | 27.43% | 1 em 4 concursos | 1 | 349 | 22 |
2 | 5 | 62 | 17.71% | 1 em 6 concursos | 4 | 346 | 14 |
5 | 2 | 50 | 14.29% | 1 em 7 concursos | 3 | 347 | 4 |
6 | 1 | 20 | 5.71% | 1 em 18 concursos | 31 | 319 | 4 |
1 | 6 | 18 | 5.14% | 1 em 19 concursos | 0 | 350 | 0 |
7 | 0 | 1 | 0.29% | 1 em 350 concursos | 276 | 74 | 0 |
0 | 7 | 1 | 0.29% | 1 em 350 concursos | 52 | 298 | 0 |
Mostra a quantidade de números Repetidos em relação ao concurso anterior.
Qtd de Números Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 86 | 24.57% | 1 em 4 concursos | 1 | 349 | 25 |
3 | 82 | 23.43% | 1 em 4 concursos | 4 | 346 | 21 |
5 | 66 | 18.86% | 1 em 5 concursos | 3 | 347 | 10 |
2 | 52 | 14.86% | 1 em 7 concursos | 6 | 344 | 8 |
6 | 31 | 8.86% | 1 em 11 concursos | 0 | 350 | 1 |
1 | 18 | 5.14% | 1 em 19 concursos | 42 | 308 | 2 |
0 | 8 | 2.29% | 1 em 44 concursos | 141 | 209 | 1 |
7 | 6 | 1.71% | 1 em 58 concursos | 69 | 281 | 0 |
Mostra a média de números Primos de todos os concursos.
Qtd de Números Primos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 101 | 28.86% | 1 em 3 concursos | 1 | 349 | 30 |
3 | 99 | 28.29% | 1 em 4 concursos | 3 | 347 | 24 |
4 | 66 | 18.86% | 1 em 5 concursos | 4 | 346 | 12 |
1 | 45 | 12.86% | 1 em 8 concursos | 14 | 336 | 4 |
5 | 30 | 8.57% | 1 em 12 concursos | 0 | 350 | 1 |
0 | 5 | 1.43% | 1 em 70 concursos | 159 | 191 | 0 |
6 | 3 | 0.86% | 1 em 117 concursos | 166 | 184 | 0 |
7 | 1 | 0.29% | 1 em 350 concursos | 24 | 326 | 0 |
Mostra a quantidade de números Múltiplos de 3 de todos os concursos.
Qtd de Múltiplos de 3 | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 105 | 30.00% | 1 em 3 concursos | 5 | 345 | 37 |
2 | 81 | 23.14% | 1 em 4 concursos | 8 | 342 | 14 |
4 | 72 | 20.57% | 1 em 5 concursos | 0 | 350 | 14 |
1 | 41 | 11.71% | 1 em 9 concursos | 6 | 344 | 4 |
5 | 32 | 9.14% | 1 em 11 concursos | 1 | 349 | 6 |
0 | 12 | 3.43% | 1 em 29 concursos | 80 | 270 | 0 |
6 | 7 | 2.00% | 1 em 50 concursos | 32 | 318 | 0 |
Mostra a média de Sequências Numéricas de todos os concursos.
Qtd de Sequências | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 220 | 62.86% | 1 em 2 concursos | 0 | 350 | 139 |
1 | 105 | 30.00% | 1 em 3 concursos | 4 | 346 | 30 |
2 | 23 | 6.57% | 1 em 15 concursos | 20 | 330 | 1 |
3 | 2 | 0.57% | 1 em 175 concursos | 199 | 151 | 0 |
Mostra a média da sequência de Fibonacci de todos os concursos.
Qtd de Números Fibonacci | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 89 | 25.43% | 1 em 4 concursos | 2 | 348 | 18 |
3 | 87 | 24.86% | 1 em 4 concursos | 1 | 349 | 18 |
2 | 64 | 18.29% | 1 em 5 concursos | 5 | 345 | 12 |
5 | 53 | 15.14% | 1 em 7 concursos | 0 | 350 | 8 |
1 | 27 | 7.71% | 1 em 13 concursos | 7 | 343 | 1 |
6 | 25 | 7.14% | 1 em 14 concursos | 22 | 328 | 2 |
0 | 4 | 1.14% | 1 em 88 concursos | 139 | 211 | 0 |
7 | 1 | 0.29% | 1 em 350 concursos | 111 | 239 | 0 |
Mostra a média da Soma dos números de todos os concursos.
Soma das Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
30-44 | 212 | 60.57% | 1 em 2 concursos | 4 | 346 | 134 |
15-29 | 129 | 36.86% | 1 em 3 concursos | 0 | 350 | 55 |
45-59 | 8 | 2.29% | 1 em 44 concursos | 36 | 314 | 0 |
0-14 | 1 | 0.29% | 1 em 350 concursos | 331 | 19 | 0 |
Mostra a média da Dezena Inicial de todos os concursos.
Dezena Inicial | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 42 | 12.00% | 1 em 8 concursos | 0 | 350 | 5 |
3 | 41 | 11.71% | 1 em 9 concursos | 4 | 346 | 4 |
0 | 37 | 10.57% | 1 em 9 concursos | 2 | 348 | 1 |
2 | 36 | 10.29% | 1 em 10 concursos | 9 | 341 | 5 |
4 | 36 | 10.29% | 1 em 10 concursos | 11 | 339 | 4 |
5 | 33 | 9.43% | 1 em 11 concursos | 12 | 338 | 3 |
1 | 33 | 9.43% | 1 em 11 concursos | 5 | 345 | 6 |
6 | 32 | 9.14% | 1 em 11 concursos | 1 | 349 | 3 |
8 | 30 | 8.57% | 1 em 12 concursos | 8 | 342 | 4 |
9 | 30 | 8.57% | 1 em 12 concursos | 3 | 347 | 2 |
Mostra a média da Dezena Final de todos os concursos.
Dezena Final | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 40 | 11.43% | 1 em 9 concursos | 5 | 345 | 6 |
4 | 38 | 10.86% | 1 em 9 concursos | 31 | 319 | 2 |
9 | 38 | 10.86% | 1 em 9 concursos | 2 | 348 | 4 |
0 | 36 | 10.29% | 1 em 10 concursos | 3 | 347 | 2 |
3 | 36 | 10.29% | 1 em 10 concursos | 0 | 350 | 4 |
6 | 35 | 10.00% | 1 em 10 concursos | 1 | 349 | 3 |
5 | 33 | 9.43% | 1 em 11 concursos | 28 | 322 | 5 |
1 | 32 | 9.14% | 1 em 11 concursos | 10 | 340 | 3 |
8 | 31 | 8.86% | 1 em 11 concursos | 8 | 342 | 2 |
2 | 31 | 8.86% | 1 em 11 concursos | 18 | 332 | 0 |
Mostra a posição das dezenas de todos os concursos.
Dez. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 15.1% | 16.3% | 12.7% | 13.1% | 15.9% | 12.2% | 14.7% |
1 | 14% | 16.6% | 15.3% | 15.3% | 11.5% | 13.6% | 13.6% |
2 | 14.6% | 14.2% | 17.1% | 14.6% | 13.8% | 13% | 12.6% |
3 | 16.9% | 13.2% | 14.4% | 11.1% | 14.8% | 14.8% | 14.8% |
4 | 15.5% | 11.6% | 13.8% | 11.2% | 12.5% | 19% | 16.4% |
5 | 14% | 13.6% | 15.3% | 15.7% | 14.5% | 12.8% | 14% |
6 | 12.7% | 15.5% | 11.2% | 17.9% | 15.1% | 13.5% | 13.9% |
7 | 16.2% | 12.7% | 15.1% | 15.4% | 10.4% | 14.7% | 15.4% |
8 | 12.8% | 14.9% | 15.3% | 11.5% | 18.7% | 13.6% | 13.2% |
9 | 11.2% | 14.1% | 13% | 16.4% | 15.6% | 15.6% | 14.1% |
Quantidade de sorteios para fechamento de cada ciclo.
Ciclo | Intervalo | Início | Fim | |
---|---|---|---|---|
75 |
|
4 | 347 | 350 |
1234567890 | ||||
74 |
|
6 | 341 | 346 |
73 |
|
9 | 332 | 340 |
72 |
|
4 | 328 | 331 |
71 |
|
4 | 324 | 327 |
70 |
|
4 | 320 | 323 |
69 |
|
3 | 317 | 319 |
68 |
|
5 | 312 | 316 |
67 |
|
3 | 309 | 311 |
66 |
|
4 | 305 | 308 |
65 |
|
3 | 302 | 304 |
64 |
|
6 | 296 | 301 |
63 |
|
4 | 292 | 295 |
62 |
|
7 | 285 | 291 |
61 |
|
5 | 280 | 284 |
60 |
|
4 | 276 | 279 |
59 |
|
8 | 268 | 275 |
58 |
|
3 | 265 | 267 |
57 |
|
4 | 261 | 264 |
56 |
|
3 | 258 | 260 |
55 |
|
4 | 254 | 257 |
54 |
|
4 | 250 | 253 |
53 |
|
6 | 244 | 249 |
52 |
|
4 | 240 | 243 |
51 |
|
4 | 236 | 239 |
50 |
|
4 | 232 | 235 |
49 |
|
3 | 229 | 231 |
48 |
|
6 | 223 | 228 |
47 |
|
6 | 217 | 222 |
46 |
|
5 | 212 | 216 |
45 |
|
4 | 208 | 211 |
44 |
|
4 | 204 | 207 |
43 |
|
3 | 201 | 203 |
42 |
|
4 | 197 | 200 |
41 |
|
3 | 194 | 196 |
40 |
|
6 | 188 | 193 |
39 |
|
4 | 184 | 187 |
38 |
|
6 | 178 | 183 |
37 |
|
6 | 172 | 177 |
36 |
|
3 | 169 | 171 |
35 |
|
4 | 165 | 168 |
34 |
|
4 | 161 | 164 |
33 |
|
3 | 158 | 160 |
32 |
|
4 | 154 | 157 |
31 |
|
5 | 149 | 153 |
30 |
|
8 | 141 | 148 |
29 |
|
5 | 136 | 140 |
28 |
|
5 | 131 | 135 |
27 |
|
4 | 127 | 130 |
26 |
|
3 | 124 | 126 |
25 |
|
8 | 116 | 123 |
24 |
|
4 | 112 | 115 |
23 |
|
6 | 106 | 111 |
22 |
|
7 | 99 | 105 |
21 |
|
5 | 94 | 98 |
20 |
|
4 | 90 | 93 |
19 |
|
5 | 85 | 89 |
18 |
|
5 | 80 | 84 |
17 |
|
4 | 76 | 79 |
16 |
|
7 | 69 | 75 |
15 |
|
4 | 65 | 68 |
14 |
|
3 | 62 | 64 |
13 |
|
5 | 57 | 61 |
12 |
|
5 | 52 | 56 |
11 |
|
4 | 48 | 51 |
10 |
|
6 | 42 | 47 |
9 |
|
4 | 38 | 41 |
8 |
|
3 | 35 | 37 |
7 |
|
3 | 32 | 34 |
6 |
|
3 | 29 | 31 |
5 |
|
4 | 25 | 28 |
4 |
|
5 | 20 | 24 |
3 |
|
4 | 16 | 19 |
2 |
|
9 | 7 | 15 |
1 |
|
6 | 1 | 6 |
Menor Ciclo: 6º ciclo - 3 concursos. Maior Ciclo: 2º ciclo - 9 concursos. Média: 4.68 concursos.