Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 193 | 2 | 186 | 7 | 178 | 8 | 172 | 5 | 171 |
4 | 171 | 3 | 167 | 6 | 166 | 0 | 164 | 1 | 161 |
Mostra a quantidade de atraso de cada dezena.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 |
3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 |
Mostra a quantidade de números Pares e Ímpares de todos os concursos.
Qtd de Números Pares | Qtd de Números Ímpares | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 80 | 32.39% | 1 em 3 concursos | 1 | 246 | 25 |
4 | 3 | 66 | 26.72% | 1 em 4 concursos | 6 | 241 | 12 |
2 | 5 | 39 | 15.79% | 1 em 6 concursos | 0 | 247 | 8 |
5 | 2 | 36 | 14.57% | 1 em 7 concursos | 18 | 229 | 2 |
6 | 1 | 13 | 5.26% | 1 em 19 concursos | 14 | 233 | 2 |
1 | 6 | 12 | 4.86% | 1 em 21 concursos | 3 | 244 | 0 |
7 | 0 | 1 | 0.40% | 1 em 247 concursos | 173 | 74 | 0 |
Mostra a quantidade de números Repetidos em relação ao concurso anterior.
Qtd de Números Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 60 | 24.29% | 1 em 4 concursos | 1 | 246 | 17 |
4 | 54 | 21.86% | 1 em 5 concursos | 2 | 245 | 13 |
5 | 48 | 19.43% | 1 em 5 concursos | 3 | 244 | 9 |
2 | 37 | 14.98% | 1 em 7 concursos | 22 | 225 | 8 |
6 | 21 | 8.50% | 1 em 12 concursos | 20 | 227 | 1 |
1 | 13 | 5.26% | 1 em 19 concursos | 13 | 234 | 2 |
0 | 8 | 3.24% | 1 em 31 concursos | 38 | 209 | 1 |
7 | 5 | 2.02% | 1 em 49 concursos | 0 | 247 | 0 |
Mostra a média de números Primos de todos os concursos.
Qtd de Números Primos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 65 | 26.32% | 1 em 4 concursos | 0 | 247 | 13 |
2 | 64 | 25.91% | 1 em 4 concursos | 1 | 246 | 17 |
4 | 53 | 21.46% | 1 em 5 concursos | 7 | 240 | 12 |
1 | 34 | 13.77% | 1 em 7 concursos | 5 | 242 | 1 |
5 | 23 | 9.31% | 1 em 11 concursos | 3 | 244 | 0 |
0 | 5 | 2.02% | 1 em 49 concursos | 56 | 191 | 0 |
6 | 3 | 1.21% | 1 em 82 concursos | 63 | 184 | 0 |
Mostra a quantidade de números Múltiplos de 3 de todos os concursos.
Qtd de Múltiplos de 3 | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 77 | 31.17% | 1 em 3 concursos | 2 | 245 | 26 |
2 | 55 | 22.27% | 1 em 4 concursos | 8 | 239 | 6 |
4 | 44 | 17.81% | 1 em 6 concursos | 0 | 247 | 6 |
1 | 33 | 13.36% | 1 em 7 concursos | 7 | 240 | 3 |
5 | 22 | 8.91% | 1 em 11 concursos | 4 | 243 | 5 |
0 | 11 | 4.45% | 1 em 22 concursos | 23 | 224 | 0 |
6 | 5 | 2.02% | 1 em 49 concursos | 31 | 216 | 0 |
Mostra a média de Sequências Numéricas de todos os concursos.
Qtd de Sequências | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 150 | 60.73% | 1 em 2 concursos | 0 | 247 | 90 |
1 | 80 | 32.39% | 1 em 3 concursos | 2 | 245 | 25 |
2 | 15 | 6.07% | 1 em 16 concursos | 9 | 238 | 1 |
3 | 2 | 0.81% | 1 em 124 concursos | 96 | 151 | 0 |
Mostra a média da sequência de Fibonacci de todos os concursos.
Qtd de Números Fibonacci | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 66 | 26.72% | 1 em 4 concursos | 3 | 244 | 13 |
3 | 60 | 24.29% | 1 em 4 concursos | 0 | 247 | 10 |
2 | 44 | 17.81% | 1 em 6 concursos | 1 | 246 | 6 |
5 | 34 | 13.77% | 1 em 7 concursos | 17 | 230 | 4 |
6 | 22 | 8.91% | 1 em 11 concursos | 24 | 223 | 2 |
1 | 16 | 6.48% | 1 em 15 concursos | 4 | 243 | 1 |
0 | 4 | 1.62% | 1 em 62 concursos | 36 | 211 | 0 |
7 | 1 | 0.40% | 1 em 247 concursos | 8 | 239 | 0 |
Mostra a média da Soma dos números de todos os concursos.
Soma das Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
30-44 | 148 | 59.92% | 1 em 2 concursos | 0 | 247 | 93 |
15-29 | 91 | 36.84% | 1 em 3 concursos | 8 | 239 | 40 |
45-59 | 7 | 2.83% | 1 em 35 concursos | 13 | 234 | 0 |
0-14 | 1 | 0.40% | 1 em 247 concursos | 228 | 19 | 0 |
Mostra a média da Dezena Inicial de todos os concursos.
Dezena Inicial | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 30 | 12.15% | 1 em 8 concursos | 8 | 239 | 3 |
4 | 28 | 11.34% | 1 em 9 concursos | 1 | 246 | 4 |
0 | 26 | 10.53% | 1 em 10 concursos | 0 | 247 | 1 |
1 | 26 | 10.53% | 1 em 10 concursos | 13 | 234 | 5 |
2 | 25 | 10.12% | 1 em 10 concursos | 6 | 241 | 3 |
7 | 25 | 10.12% | 1 em 10 concursos | 11 | 236 | 1 |
5 | 24 | 9.72% | 1 em 10 concursos | 20 | 227 | 3 |
8 | 23 | 9.31% | 1 em 11 concursos | 17 | 230 | 4 |
9 | 21 | 8.50% | 1 em 12 concursos | 4 | 243 | 2 |
6 | 19 | 7.69% | 1 em 13 concursos | 2 | 245 | 1 |
Mostra a média da Dezena Final de todos os concursos.
Dezena Final | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 36 | 14.57% | 1 em 7 concursos | 2 | 245 | 6 |
9 | 30 | 12.15% | 1 em 8 concursos | 18 | 229 | 4 |
4 | 28 | 11.34% | 1 em 9 concursos | 14 | 233 | 1 |
6 | 23 | 9.31% | 1 em 11 concursos | 12 | 235 | 2 |
5 | 23 | 9.31% | 1 em 11 concursos | 0 | 247 | 4 |
0 | 23 | 9.31% | 1 em 11 concursos | 4 | 243 | 2 |
2 | 23 | 9.31% | 1 em 11 concursos | 8 | 239 | 0 |
8 | 22 | 8.91% | 1 em 11 concursos | 21 | 226 | 2 |
3 | 21 | 8.50% | 1 em 12 concursos | 1 | 246 | 3 |
1 | 18 | 7.29% | 1 em 14 concursos | 5 | 242 | 2 |
Mostra a posição das dezenas de todos os concursos.
Dez. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 15.9% | 17.7% | 10.4% | 12.8% | 15.2% | 14% | 14% |
1 | 16.1% | 18.6% | 14.3% | 12.4% | 12.4% | 14.9% | 11.2% |
2 | 13.4% | 16.7% | 17.2% | 14.5% | 13.4% | 12.4% | 12.4% |
3 | 18% | 12.6% | 16.8% | 11.4% | 14.4% | 14.4% | 12.6% |
4 | 16.4% | 11.7% | 10.5% | 11.1% | 13.5% | 20.5% | 16.4% |
5 | 14% | 12.9% | 17% | 15.2% | 14.6% | 12.9% | 13.5% |
6 | 11.4% | 14.5% | 11.4% | 21.1% | 15.7% | 12% | 13.9% |
7 | 14% | 9.6% | 15.7% | 15.2% | 9.6% | 15.7% | 20.2% |
8 | 13.4% | 14% | 15.7% | 12.2% | 18% | 14% | 12.8% |
9 | 10.9% | 15% | 13.5% | 16.6% | 16.1% | 12.4% | 15.5% |
Quantidade de sorteios para fechamento de cada ciclo.
Ciclo | Intervalo | Início | Fim | |
---|---|---|---|---|
53 |
|
4 | 244 | 247 |
1234567890 | ||||
52 |
|
4 | 240 | 243 |
51 |
|
4 | 236 | 239 |
50 |
|
4 | 232 | 235 |
49 |
|
3 | 229 | 231 |
48 |
|
6 | 223 | 228 |
47 |
|
6 | 217 | 222 |
46 |
|
5 | 212 | 216 |
45 |
|
4 | 208 | 211 |
44 |
|
4 | 204 | 207 |
43 |
|
3 | 201 | 203 |
42 |
|
4 | 197 | 200 |
41 |
|
3 | 194 | 196 |
40 |
|
6 | 188 | 193 |
39 |
|
4 | 184 | 187 |
38 |
|
6 | 178 | 183 |
37 |
|
6 | 172 | 177 |
36 |
|
3 | 169 | 171 |
35 |
|
4 | 165 | 168 |
34 |
|
4 | 161 | 164 |
33 |
|
3 | 158 | 160 |
32 |
|
4 | 154 | 157 |
31 |
|
5 | 149 | 153 |
30 |
|
8 | 141 | 148 |
29 |
|
5 | 136 | 140 |
28 |
|
5 | 131 | 135 |
27 |
|
4 | 127 | 130 |
26 |
|
3 | 124 | 126 |
25 |
|
8 | 116 | 123 |
24 |
|
4 | 112 | 115 |
23 |
|
6 | 106 | 111 |
22 |
|
7 | 99 | 105 |
21 |
|
5 | 94 | 98 |
20 |
|
4 | 90 | 93 |
19 |
|
5 | 85 | 89 |
18 |
|
5 | 80 | 84 |
17 |
|
4 | 76 | 79 |
16 |
|
7 | 69 | 75 |
15 |
|
4 | 65 | 68 |
14 |
|
3 | 62 | 64 |
13 |
|
5 | 57 | 61 |
12 |
|
5 | 52 | 56 |
11 |
|
4 | 48 | 51 |
10 |
|
6 | 42 | 47 |
9 |
|
4 | 38 | 41 |
8 |
|
3 | 35 | 37 |
7 |
|
3 | 32 | 34 |
6 |
|
3 | 29 | 31 |
5 |
|
4 | 25 | 28 |
4 |
|
5 | 20 | 24 |
3 |
|
4 | 16 | 19 |
2 |
|
9 | 7 | 15 |
1 |
|
6 | 1 | 6 |
Menor Ciclo: 6º ciclo - 3 concursos. Maior Ciclo: 2º ciclo - 9 concursos. Média: 4.67 concursos.