Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 314 | 7 | 298 | 6 | 284 | 3 | 281 | 2 | 277 |
0 | 274 | 5 | 271 | 1 | 270 | 8 | 263 | 4 | 254 |
Mostra a quantidade de atraso de cada dezena.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
4 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
Mostra a quantidade de números Pares e Ímpares de todos os concursos.
Qtd de Números Pares | Qtd de Números Ímpares | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 114 | 28.64% | 1 em 3 concursos | 14 | 384 | 31 |
4 | 3 | 107 | 26.88% | 1 em 4 concursos | 1 | 397 | 24 |
2 | 5 | 72 | 18.09% | 1 em 6 concursos | 0 | 398 | 16 |
5 | 2 | 57 | 14.32% | 1 em 7 concursos | 2 | 396 | 6 |
1 | 6 | 26 | 6.53% | 1 em 15 concursos | 5 | 393 | 1 |
6 | 1 | 20 | 5.03% | 1 em 20 concursos | 79 | 319 | 4 |
7 | 0 | 1 | 0.25% | 1 em 398 concursos | 324 | 74 | 0 |
0 | 7 | 1 | 0.25% | 1 em 398 concursos | 100 | 298 | 0 |
Mostra a quantidade de números Repetidos em relação ao concurso anterior.
Qtd de Números Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 98 | 24.62% | 1 em 4 concursos | 3 | 395 | 29 |
4 | 97 | 24.37% | 1 em 4 concursos | 0 | 398 | 28 |
5 | 74 | 18.59% | 1 em 5 concursos | 12 | 386 | 12 |
2 | 55 | 13.82% | 1 em 7 concursos | 22 | 376 | 8 |
6 | 37 | 9.30% | 1 em 11 concursos | 1 | 397 | 1 |
1 | 20 | 5.03% | 1 em 20 concursos | 8 | 390 | 2 |
0 | 9 | 2.26% | 1 em 44 concursos | 25 | 373 | 1 |
7 | 7 | 1.76% | 1 em 57 concursos | 5 | 393 | 0 |
Mostra a média de números Primos de todos os concursos.
Qtd de Números Primos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 115 | 28.89% | 1 em 3 concursos | 2 | 396 | 31 |
2 | 107 | 26.88% | 1 em 4 concursos | 1 | 397 | 30 |
4 | 79 | 19.85% | 1 em 5 concursos | 5 | 393 | 17 |
1 | 52 | 13.07% | 1 em 8 concursos | 14 | 384 | 6 |
5 | 35 | 8.79% | 1 em 11 concursos | 0 | 398 | 1 |
0 | 6 | 1.51% | 1 em 66 concursos | 32 | 366 | 0 |
6 | 3 | 0.75% | 1 em 133 concursos | 214 | 184 | 0 |
7 | 1 | 0.25% | 1 em 398 concursos | 72 | 326 | 0 |
Mostra a quantidade de números Múltiplos de 3 de todos os concursos.
Qtd de Múltiplos de 3 | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 116 | 29.15% | 1 em 3 concursos | 1 | 397 | 38 |
2 | 93 | 23.37% | 1 em 4 concursos | 0 | 398 | 17 |
4 | 86 | 21.61% | 1 em 5 concursos | 4 | 394 | 18 |
1 | 46 | 11.56% | 1 em 9 concursos | 8 | 390 | 4 |
5 | 35 | 8.79% | 1 em 11 concursos | 12 | 386 | 7 |
0 | 13 | 3.27% | 1 em 31 concursos | 5 | 393 | 0 |
6 | 9 | 2.26% | 1 em 44 concursos | 9 | 389 | 0 |
Mostra a média de Sequências Numéricas de todos os concursos.
Qtd de Sequências | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 249 | 62.56% | 1 em 2 concursos | 0 | 398 | 157 |
1 | 122 | 30.65% | 1 em 3 concursos | 2 | 396 | 37 |
2 | 25 | 6.28% | 1 em 16 concursos | 35 | 363 | 1 |
3 | 2 | 0.50% | 1 em 199 concursos | 247 | 151 | 0 |
Mostra a média da sequência de Fibonacci de todos os concursos.
Qtd de Números Fibonacci | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 104 | 26.13% | 1 em 4 concursos | 6 | 392 | 21 |
3 | 99 | 24.87% | 1 em 4 concursos | 1 | 397 | 19 |
2 | 71 | 17.84% | 1 em 6 concursos | 15 | 383 | 12 |
5 | 63 | 15.83% | 1 em 6 concursos | 0 | 398 | 8 |
1 | 29 | 7.29% | 1 em 14 concursos | 12 | 386 | 1 |
6 | 26 | 6.53% | 1 em 15 concursos | 10 | 388 | 2 |
0 | 5 | 1.26% | 1 em 80 concursos | 26 | 372 | 0 |
7 | 1 | 0.25% | 1 em 398 concursos | 159 | 239 | 0 |
Mostra a média da Soma dos números de todos os concursos.
Soma das Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
30-44 | 238 | 59.80% | 1 em 2 concursos | 0 | 398 | 148 |
15-29 | 147 | 36.93% | 1 em 3 concursos | 1 | 397 | 63 |
45-59 | 12 | 3.02% | 1 em 33 concursos | 11 | 387 | 0 |
0-14 | 1 | 0.25% | 1 em 398 concursos | 379 | 19 | 0 |
Mostra a média da Dezena Inicial de todos os concursos.
Dezena Inicial | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 47 | 11.81% | 1 em 8 concursos | 4 | 394 | 5 |
0 | 46 | 11.56% | 1 em 9 concursos | 13 | 385 | 2 |
3 | 45 | 11.31% | 1 em 9 concursos | 0 | 398 | 4 |
2 | 40 | 10.05% | 1 em 10 concursos | 16 | 382 | 5 |
4 | 39 | 9.80% | 1 em 10 concursos | 12 | 386 | 4 |
5 | 38 | 9.55% | 1 em 10 concursos | 8 | 390 | 4 |
6 | 37 | 9.30% | 1 em 11 concursos | 1 | 397 | 5 |
9 | 36 | 9.05% | 1 em 11 concursos | 32 | 366 | 4 |
1 | 36 | 9.05% | 1 em 11 concursos | 5 | 393 | 7 |
8 | 34 | 8.54% | 1 em 12 concursos | 7 | 391 | 5 |
Mostra a média da Dezena Final de todos os concursos.
Dezena Final | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 47 | 11.81% | 1 em 8 concursos | 6 | 392 | 5 |
7 | 43 | 10.80% | 1 em 9 concursos | 13 | 385 | 6 |
3 | 42 | 10.55% | 1 em 9 concursos | 10 | 388 | 4 |
4 | 41 | 10.30% | 1 em 10 concursos | 8 | 390 | 2 |
6 | 40 | 10.05% | 1 em 10 concursos | 7 | 391 | 4 |
5 | 39 | 9.80% | 1 em 10 concursos | 0 | 398 | 7 |
0 | 39 | 9.80% | 1 em 10 concursos | 12 | 386 | 2 |
1 | 37 | 9.30% | 1 em 11 concursos | 4 | 394 | 4 |
8 | 35 | 8.79% | 1 em 11 concursos | 5 | 393 | 2 |
2 | 35 | 8.79% | 1 em 11 concursos | 2 | 396 | 0 |
Mostra a posição das dezenas de todos os concursos.
Dez. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 16.8% | 15.3% | 12.4% | 12.4% | 16.1% | 12.8% | 14.2% |
1 | 13.3% | 16.3% | 15.9% | 15.9% | 10.7% | 14.1% | 13.7% |
2 | 14.4% | 14.1% | 16.2% | 14.8% | 14.8% | 13% | 12.6% |
3 | 16% | 13.5% | 14.2% | 11% | 16% | 14.2% | 14.9% |
4 | 15.4% | 12.2% | 15% | 10.6% | 12.6% | 18.1% | 16.1% |
5 | 14% | 14% | 15.1% | 14.8% | 15.1% | 12.5% | 14.4% |
6 | 13% | 14.8% | 10.6% | 17.3% | 14.8% | 15.5% | 14.1% |
7 | 15.8% | 13.8% | 14.1% | 16.1% | 10.7% | 15.1% | 14.4% |
8 | 12.9% | 14.4% | 15.6% | 11.8% | 17.9% | 14.1% | 13.3% |
9 | 11.5% | 14.3% | 14% | 17.2% | 14.3% | 13.7% | 15% |
Quantidade de sorteios para fechamento de cada ciclo.
Ciclo | Intervalo | Início | Fim | |
---|---|---|---|---|
86 |
|
2 | 397 | 398 |
1234567890 | ||||
85 |
|
4 | 393 | 396 |
84 |
|
4 | 389 | 392 |
83 |
|
5 | 384 | 388 |
82 |
|
3 | 381 | 383 |
81 |
|
4 | 377 | 380 |
80 |
|
8 | 369 | 376 |
79 |
|
6 | 363 | 368 |
78 |
|
4 | 359 | 362 |
77 |
|
4 | 355 | 358 |
76 |
|
3 | 352 | 354 |
75 |
|
5 | 347 | 351 |
74 |
|
6 | 341 | 346 |
73 |
|
9 | 332 | 340 |
72 |
|
4 | 328 | 331 |
71 |
|
4 | 324 | 327 |
70 |
|
4 | 320 | 323 |
69 |
|
3 | 317 | 319 |
68 |
|
5 | 312 | 316 |
67 |
|
3 | 309 | 311 |
66 |
|
4 | 305 | 308 |
65 |
|
3 | 302 | 304 |
64 |
|
6 | 296 | 301 |
63 |
|
4 | 292 | 295 |
62 |
|
7 | 285 | 291 |
61 |
|
5 | 280 | 284 |
60 |
|
4 | 276 | 279 |
59 |
|
8 | 268 | 275 |
58 |
|
3 | 265 | 267 |
57 |
|
4 | 261 | 264 |
56 |
|
3 | 258 | 260 |
55 |
|
4 | 254 | 257 |
54 |
|
4 | 250 | 253 |
53 |
|
6 | 244 | 249 |
52 |
|
4 | 240 | 243 |
51 |
|
4 | 236 | 239 |
50 |
|
4 | 232 | 235 |
49 |
|
3 | 229 | 231 |
48 |
|
6 | 223 | 228 |
47 |
|
6 | 217 | 222 |
46 |
|
5 | 212 | 216 |
45 |
|
4 | 208 | 211 |
44 |
|
4 | 204 | 207 |
43 |
|
3 | 201 | 203 |
42 |
|
4 | 197 | 200 |
41 |
|
3 | 194 | 196 |
40 |
|
6 | 188 | 193 |
39 |
|
4 | 184 | 187 |
38 |
|
6 | 178 | 183 |
37 |
|
6 | 172 | 177 |
36 |
|
3 | 169 | 171 |
35 |
|
4 | 165 | 168 |
34 |
|
4 | 161 | 164 |
33 |
|
3 | 158 | 160 |
32 |
|
4 | 154 | 157 |
31 |
|
5 | 149 | 153 |
30 |
|
8 | 141 | 148 |
29 |
|
5 | 136 | 140 |
28 |
|
5 | 131 | 135 |
27 |
|
4 | 127 | 130 |
26 |
|
3 | 124 | 126 |
25 |
|
8 | 116 | 123 |
24 |
|
4 | 112 | 115 |
23 |
|
6 | 106 | 111 |
22 |
|
7 | 99 | 105 |
21 |
|
5 | 94 | 98 |
20 |
|
4 | 90 | 93 |
19 |
|
5 | 85 | 89 |
18 |
|
5 | 80 | 84 |
17 |
|
4 | 76 | 79 |
16 |
|
7 | 69 | 75 |
15 |
|
4 | 65 | 68 |
14 |
|
3 | 62 | 64 |
13 |
|
5 | 57 | 61 |
12 |
|
5 | 52 | 56 |
11 |
|
4 | 48 | 51 |
10 |
|
6 | 42 | 47 |
9 |
|
4 | 38 | 41 |
8 |
|
3 | 35 | 37 |
7 |
|
3 | 32 | 34 |
6 |
|
3 | 29 | 31 |
5 |
|
4 | 25 | 28 |
4 |
|
5 | 20 | 24 |
3 |
|
4 | 16 | 19 |
2 |
|
9 | 7 | 15 |
1 |
|
6 | 1 | 6 |
Menor Ciclo: 6º ciclo - 3 concursos. Maior Ciclo: 2º ciclo - 9 concursos. Média: 4.66 concursos.