= Aparece em 80% dos resultados
= Aparece em 20% dos resultados
| R | ||
| 01 | ||
| F | ||
| P | ||
| 02 | ||
| F | ||
| R | P | |
| 03 | ||
| M | F | |
| 04 | ||
| R | P | |
| 05 | ||
| F | ||
| R | ||
| 06 | ||
| M | ||
| R | P | |
| 07 | ||
| 08 | ||
| F | ||
| R | ||
| 09 | ||
| M | ||
| R | ||
| 10 | ||
| P | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| M | ||
| P | ||
| 13 | ||
| F | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| M | ||
| R | ||
| 16 | ||
| P | ||
| 17 | ||
| R | ||
| 18 | ||
| M | ||
| R | P | |
| 19 | ||
| R | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| M | F | |
| R | ||
| 22 | ||
| R | P | |
| 23 | ||
| R | ||
| 24 | ||
| M | ||
| R | ||
| 25 | ||
Fixa Selecionada
Para fixar uma dezena clique 2 vezes
P = Primo, R = Repetida do Anterior (3528)
M = Múltiplo de 3, F = Fibonacci