Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 588 | 43 | 583 | 54 | 579 | 92 | 573 | 48 | 572 |
38 | 572 | 49 | 570 | 41 | 570 | 76 | 569 | 31 | 568 |
24 | 566 | 11 | 566 | 42 | 564 | 64 | 558 | 85 | 558 |
17 | 557 | 44 | 556 | 82 | 555 | 91 | 554 | 13 | 554 |
26 | 553 | 06 | 553 | 04 | 552 | 93 | 552 | 19 | 551 |
61 | 549 | 78 | 548 | 08 | 547 | 45 | 547 | 95 | 546 |
83 | 546 | 67 | 545 | 53 | 545 | 87 | 545 | 73 | 545 |
74 | 544 | 51 | 543 | 86 | 542 | 68 | 542 | 29 | 542 |
99 | 541 | 20 | 541 | 00 | 541 | 01 | 539 | 35 | 539 |
23 | 539 | 90 | 539 | 79 | 537 | 07 | 537 | 02 | 536 |
12 | 535 | 62 | 534 | 65 | 534 | 03 | 533 | 50 | 533 |
18 | 533 | 25 | 532 | 34 | 532 | 66 | 532 | 81 | 531 |
46 | 531 | 14 | 531 | 10 | 531 | 58 | 529 | 09 | 529 |
16 | 529 | 05 | 528 | 55 | 527 | 56 | 526 | 37 | 526 |
71 | 526 | 30 | 525 | 28 | 524 | 15 | 524 | 80 | 524 |
88 | 524 | 63 | 523 | 27 | 523 | 70 | 522 | 36 | 521 |
75 | 520 | 39 | 520 | 33 | 519 | 69 | 518 | 40 | 517 |
94 | 517 | 60 | 517 | 59 | 517 | 89 | 516 | 72 | 516 |
77 | 513 | 97 | 512 | 22 | 512 | 21 | 510 | 57 | 510 |
98 | 509 | 32 | 506 | 84 | 504 | 52 | 481 | 96 | 476 |
Mostra a quantidade de atraso de cada dezena.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 21 | 70 | 19 | 55 | 18 | 97 | 17 | 20 | 13 |
75 | 12 | 14 | 12 | 08 | 12 | 94 | 11 | 27 | 11 |
86 | 11 | 51 | 11 | 57 | 10 | 93 | 10 | 43 | 9 |
74 | 8 | 46 | 8 | 61 | 8 | 79 | 7 | 80 | 7 |
05 | 7 | 49 | 7 | 91 | 6 | 82 | 6 | 30 | 6 |
78 | 6 | 00 | 6 | 16 | 5 | 58 | 5 | 37 | 5 |
72 | 5 | 67 | 5 | 98 | 5 | 31 | 5 | 99 | 5 |
96 | 5 | 06 | 4 | 35 | 4 | 63 | 4 | 90 | 4 |
32 | 4 | 29 | 4 | 76 | 4 | 85 | 3 | 92 | 3 |
48 | 3 | 42 | 3 | 02 | 3 | 34 | 3 | 04 | 3 |
25 | 3 | 45 | 3 | 39 | 3 | 83 | 2 | 36 | 2 |
33 | 2 | 44 | 2 | 73 | 2 | 81 | 2 | 41 | 2 |
11 | 2 | 10 | 2 | 68 | 2 | 40 | 2 | 19 | 2 |
54 | 2 | 71 | 1 | 87 | 1 | 26 | 1 | 13 | 1 |
17 | 1 | 01 | 1 | 12 | 1 | 88 | 1 | 84 | 1 |
47 | 1 | 52 | 1 | 21 | 1 | 59 | 1 | 22 | 1 |
95 | 0 | 53 | 0 | 77 | 0 | 66 | 0 | 89 | 0 |
64 | 0 | 38 | 0 | 69 | 0 | 07 | 0 | 62 | 0 |
65 | 0 | 03 | 0 | 50 | 0 | 18 | 0 | 24 | 0 |
56 | 0 | 23 | 0 | 09 | 0 | 60 | 0 | 15 | 0 |
Mostra a quantidade de números Pares e Ímpares de todos os concursos.
Qtd de Números Pares | Qtd de Números Ímpares | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 542 | 20.18% | 1 em 5 concursos | 28 | 2658 | 121 |
9 | 11 | 485 | 18.06% | 1 em 6 concursos | 0 | 2686 | 85 |
11 | 9 | 449 | 16.72% | 1 em 6 concursos | 3 | 2683 | 74 |
8 | 12 | 324 | 12.06% | 1 em 8 concursos | 4 | 2682 | 45 |
12 | 8 | 318 | 11.84% | 1 em 8 concursos | 1 | 2685 | 30 |
7 | 13 | 178 | 6.63% | 1 em 15 concursos | 20 | 2666 | 6 |
13 | 7 | 170 | 6.33% | 1 em 16 concursos | 8 | 2678 | 14 |
6 | 14 | 81 | 3.02% | 1 em 33 concursos | 42 | 2644 | 0 |
14 | 6 | 73 | 2.72% | 1 em 37 concursos | 16 | 2670 | 1 |
15 | 5 | 31 | 1.15% | 1 em 87 concursos | 99 | 2587 | 1 |
5 | 15 | 26 | 0.97% | 1 em 103 concursos | 163 | 2523 | 0 |
4 | 16 | 4 | 0.15% | 1 em 672 concursos | 426 | 2260 | 0 |
16 | 4 | 3 | 0.11% | 1 em 895 concursos | 1853 | 833 | 0 |
1 | 19 | 1 | 0.04% | 1 em 2686 concursos | 685 | 2001 | 0 |
17 | 3 | 1 | 0.04% | 1 em 2686 concursos | 284 | 2402 | 0 |
Mostra a quantidade de números Repetidos em relação ao concurso anterior.
Qtd de Números Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 654 | 24.35% | 1 em 4 concursos | 2 | 2684 | 182 |
3 | 558 | 20.77% | 1 em 5 concursos | 10 | 2676 | 102 |
5 | 520 | 19.36% | 1 em 5 concursos | 1 | 2685 | 106 |
2 | 329 | 12.25% | 1 em 8 concursos | 8 | 2678 | 37 |
6 | 302 | 11.24% | 1 em 9 concursos | 0 | 2686 | 29 |
1 | 126 | 4.69% | 1 em 21 concursos | 26 | 2660 | 4 |
7 | 119 | 4.43% | 1 em 23 concursos | 29 | 2657 | 8 |
8 | 42 | 1.56% | 1 em 64 concursos | 159 | 2527 | 1 |
0 | 21 | 0.78% | 1 em 128 concursos | 223 | 2463 | 0 |
9 | 11 | 0.41% | 1 em 244 concursos | 106 | 2580 | 0 |
10 | 3 | 0.11% | 1 em 895 concursos | 228 | 2458 | 0 |
Mostra a média de números na Moldura (números da borda) do volante.
Qtd de Números Moldura | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 574 | 21.37% | 1 em 5 concursos | 2 | 2684 | 122 |
8 | 497 | 18.50% | 1 em 5 concursos | 24 | 2662 | 95 |
6 | 481 | 17.91% | 1 em 6 concursos | 0 | 2686 | 76 |
9 | 337 | 12.55% | 1 em 8 concursos | 15 | 2671 | 43 |
5 | 313 | 11.65% | 1 em 9 concursos | 9 | 2677 | 37 |
10 | 176 | 6.55% | 1 em 15 concursos | 31 | 2655 | 10 |
4 | 139 | 5.17% | 1 em 19 concursos | 1 | 2685 | 11 |
11 | 82 | 3.05% | 1 em 33 concursos | 49 | 2637 | 4 |
3 | 39 | 1.45% | 1 em 69 concursos | 81 | 2605 | 0 |
12 | 28 | 1.04% | 1 em 96 concursos | 53 | 2633 | 2 |
2 | 9 | 0.34% | 1 em 298 concursos | 193 | 2493 | 1 |
13 | 8 | 0.30% | 1 em 336 concursos | 104 | 2582 | 0 |
1 | 2 | 0.07% | 1 em 1343 concursos | 90 | 2596 | 0 |
14 | 1 | 0.04% | 1 em 2686 concursos | 623 | 2063 | 0 |
Mostra a média de números no Centro (números centrais) do volante.
Qtd de Números Centro | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 574 | 21.37% | 1 em 5 concursos | 2 | 2684 | 122 |
12 | 497 | 18.50% | 1 em 5 concursos | 24 | 2662 | 95 |
14 | 481 | 17.91% | 1 em 6 concursos | 0 | 2686 | 76 |
11 | 337 | 12.55% | 1 em 8 concursos | 15 | 2671 | 43 |
15 | 313 | 11.65% | 1 em 9 concursos | 9 | 2677 | 37 |
10 | 176 | 6.55% | 1 em 15 concursos | 31 | 2655 | 10 |
16 | 139 | 5.17% | 1 em 19 concursos | 1 | 2685 | 11 |
9 | 82 | 3.05% | 1 em 33 concursos | 49 | 2637 | 4 |
17 | 39 | 1.45% | 1 em 69 concursos | 81 | 2605 | 0 |
8 | 28 | 1.04% | 1 em 96 concursos | 53 | 2633 | 2 |
18 | 9 | 0.34% | 1 em 298 concursos | 193 | 2493 | 1 |
7 | 8 | 0.30% | 1 em 336 concursos | 104 | 2582 | 0 |
19 | 2 | 0.07% | 1 em 1343 concursos | 90 | 2596 | 0 |
6 | 1 | 0.04% | 1 em 2686 concursos | 623 | 2063 | 0 |
Mostra a quantidade de quadrantes utilizados no bilhete.
Qtd de Quadrantes | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2672 | 99.48% | 1 em 1.0 concursos | 0 | 2686 | 2657 |
3 | 14 | 0.52% | 1 em 192 concursos | 144 | 2542 | 0 |
Mostra a média de números Primos de todos os concursos.
Qtd de Números Primos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 595 | 22.15% | 1 em 5 concursos | 0 | 2686 | 137 |
6 | 525 | 19.55% | 1 em 5 concursos | 8 | 2678 | 103 |
4 | 521 | 19.40% | 1 em 5 concursos | 5 | 2681 | 123 |
3 | 319 | 11.88% | 1 em 8 concursos | 3 | 2683 | 38 |
7 | 296 | 11.02% | 1 em 9 concursos | 2 | 2684 | 38 |
8 | 186 | 6.92% | 1 em 14 concursos | 7 | 2679 | 13 |
2 | 147 | 5.47% | 1 em 18 concursos | 11 | 2675 | 6 |
9 | 43 | 1.60% | 1 em 62 concursos | 20 | 2666 | 0 |
1 | 34 | 1.27% | 1 em 79 concursos | 193 | 2493 | 0 |
10 | 12 | 0.45% | 1 em 224 concursos | 86 | 2600 | 0 |
11 | 5 | 0.19% | 1 em 537 concursos | 303 | 2383 | 0 |
0 | 3 | 0.11% | 1 em 895 concursos | 1090 | 1596 | 0 |
Mostra a quantidade de números Múltiplos de 3 de todos os concursos.
Qtd de Múltiplos de 3 | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 561 | 20.89% | 1 em 5 concursos | 3 | 2683 | 111 |
6 | 539 | 20.07% | 1 em 5 concursos | 1 | 2685 | 110 |
5 | 402 | 14.97% | 1 em 7 concursos | 7 | 2679 | 58 |
8 | 401 | 14.93% | 1 em 7 concursos | 0 | 2686 | 56 |
9 | 273 | 10.16% | 1 em 10 concursos | 12 | 2674 | 26 |
4 | 205 | 7.63% | 1 em 13 concursos | 21 | 2665 | 10 |
10 | 141 | 5.25% | 1 em 19 concursos | 6 | 2680 | 7 |
3 | 68 | 2.53% | 1 em 40 concursos | 56 | 2630 | 3 |
11 | 53 | 1.97% | 1 em 51 concursos | 45 | 2641 | 0 |
2 | 20 | 0.74% | 1 em 134 concursos | 75 | 2611 | 0 |
12 | 12 | 0.45% | 1 em 224 concursos | 38 | 2648 | 0 |
1 | 6 | 0.22% | 1 em 448 concursos | 768 | 1918 | 0 |
13 | 4 | 0.15% | 1 em 672 concursos | 468 | 2218 | 0 |
14 | 1 | 0.04% | 1 em 2686 concursos | 1374 | 1312 | 0 |
Mostra a média de Sequências Numéricas de todos os concursos.
Qtd de Sequências | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 660 | 24.57% | 1 em 4 concursos | 1 | 2685 | 179 |
3 | 636 | 23.68% | 1 em 4 concursos | 0 | 2686 | 164 |
5 | 444 | 16.53% | 1 em 6 concursos | 25 | 2661 | 70 |
2 | 396 | 14.74% | 1 em 7 concursos | 3 | 2683 | 59 |
6 | 244 | 9.08% | 1 em 11 concursos | 2 | 2684 | 20 |
1 | 169 | 6.29% | 1 em 16 concursos | 4 | 2682 | 12 |
7 | 87 | 3.24% | 1 em 31 concursos | 28 | 2658 | 5 |
8 | 24 | 0.89% | 1 em 112 concursos | 325 | 2361 | 0 |
0 | 21 | 0.78% | 1 em 128 concursos | 37 | 2649 | 0 |
9 | 5 | 0.19% | 1 em 537 concursos | 207 | 2479 | 0 |
Mostra a média de intervalos (sem dezenas) de todos os concursos.
Qtd de Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 526 | 19.58% | 1 em 5 concursos | 1 | 2685 | 0 |
1 | 406 | 15.12% | 1 em 7 concursos | 12 | 2674 | 0 |
2 | 375 | 13.96% | 1 em 7 concursos | 3 | 2683 | 0 |
3 | 281 | 10.46% | 1 em 10 concursos | 9 | 2677 | 0 |
4 | 229 | 8.53% | 1 em 12 concursos | 4 | 2682 | 0 |
5 | 177 | 6.59% | 1 em 15 concursos | 0 | 2686 | 0 |
6 | 157 | 5.85% | 1 em 17 concursos | 28 | 2658 | 0 |
7 | 105 | 3.91% | 1 em 26 concursos | 7 | 2679 | 0 |
8 | 91 | 3.39% | 1 em 30 concursos | 23 | 2663 | 0 |
9 | 83 | 3.09% | 1 em 32 concursos | 26 | 2660 | 0 |
10 | 56 | 2.08% | 1 em 48 concursos | 41 | 2645 | 0 |
11 | 43 | 1.60% | 1 em 62 concursos | 2 | 2684 | 0 |
12 | 38 | 1.41% | 1 em 71 concursos | 68 | 2618 | 0 |
14 | 23 | 0.86% | 1 em 117 concursos | 128 | 2558 | 0 |
13 | 22 | 0.82% | 1 em 122 concursos | 70 | 2616 | 0 |
15 | 16 | 0.60% | 1 em 168 concursos | 211 | 2475 | 0 |
17 | 13 | 0.48% | 1 em 207 concursos | 550 | 2136 | 0 |
16 | 11 | 0.41% | 1 em 244 concursos | 254 | 2432 | 0 |
20 | 9 | 0.34% | 1 em 298 concursos | 634 | 2052 | 0 |
24 | 6 | 0.22% | 1 em 448 concursos | 153 | 2533 | 0 |
19 | 6 | 0.22% | 1 em 448 concursos | 1193 | 1493 | 0 |
18 | 5 | 0.19% | 1 em 537 concursos | 212 | 2474 | 0 |
21 | 3 | 0.11% | 1 em 895 concursos | 957 | 1729 | 0 |
35 | 1 | 0.04% | 1 em 2686 concursos | 1081 | 1605 | 0 |
23 | 1 | 0.04% | 1 em 2686 concursos | 760 | 1926 | 0 |
32 | 1 | 0.04% | 1 em 2686 concursos | 652 | 2034 | 0 |
26 | 1 | 0.04% | 1 em 2686 concursos | 249 | 2437 | 0 |
22 | 1 | 0.04% | 1 em 2686 concursos | 181 | 2505 | 0 |
Mostra a média da sequência de Fibonacci de todos os concursos.
Qtd de Números Fibonacci | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 866 | 32.24% | 1 em 3 concursos | 0 | 2686 | 273 |
1 | 727 | 27.07% | 1 em 4 concursos | 4 | 2682 | 195 |
3 | 576 | 21.44% | 1 em 5 concursos | 1 | 2685 | 128 |
0 | 253 | 9.42% | 1 em 11 concursos | 5 | 2681 | 28 |
4 | 195 | 7.26% | 1 em 14 concursos | 15 | 2671 | 11 |
5 | 59 | 2.20% | 1 em 46 concursos | 53 | 2633 | 0 |
6 | 10 | 0.37% | 1 em 269 concursos | 503 | 2183 | 0 |
Mostra a quantidade de Finais Repetidos de todos os concursos.
Finais Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1421 | 52.90% | 1 em 2 concursos | 1 | 2685 | 756 |
3 | 587 | 21.85% | 1 em 5 concursos | 0 | 2686 | 131 |
5 | 554 | 20.63% | 1 em 5 concursos | 2 | 2684 | 114 |
6 | 112 | 4.17% | 1 em 24 concursos | 34 | 2652 | 2 |
7 | 12 | 0.45% | 1 em 224 concursos | 426 | 2260 | 0 |
Mostra a média da Soma dos números de todos os concursos.
Soma das Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
1005-1019 | 145 | 5.40% | 1 em 19 concursos | 3 | 2683 | 9 |
1035-1049 | 144 | 5.36% | 1 em 19 concursos | 18 | 2668 | 7 |
990-1004 | 133 | 4.95% | 1 em 20 concursos | 24 | 2662 | 2 |
975-989 | 132 | 4.91% | 1 em 20 concursos | 77 | 2609 | 6 |
945-959 | 128 | 4.77% | 1 em 21 concursos | 9 | 2677 | 7 |
960-974 | 121 | 4.50% | 1 em 22 concursos | 11 | 2675 | 5 |
1050-1064 | 119 | 4.43% | 1 em 23 concursos | 6 | 2680 | 5 |
915-929 | 117 | 4.36% | 1 em 23 concursos | 12 | 2674 | 4 |
1020-1034 | 116 | 4.32% | 1 em 23 concursos | 19 | 2667 | 9 |
1065-1079 | 114 | 4.24% | 1 em 24 concursos | 7 | 2679 | 5 |
930-944 | 113 | 4.21% | 1 em 24 concursos | 0 | 2686 | 2 |
885-899 | 104 | 3.87% | 1 em 26 concursos | 45 | 2641 | 4 |
1095-1109 | 93 | 3.46% | 1 em 29 concursos | 17 | 2669 | 5 |
900-914 | 90 | 3.35% | 1 em 30 concursos | 25 | 2661 | 4 |
870-884 | 90 | 3.35% | 1 em 30 concursos | 15 | 2671 | 3 |
1080-1094 | 86 | 3.20% | 1 em 31 concursos | 14 | 2672 | 2 |
840-854 | 77 | 2.87% | 1 em 35 concursos | 1 | 2685 | 5 |
855-869 | 76 | 2.83% | 1 em 35 concursos | 4 | 2682 | 1 |
1140-1154 | 66 | 2.46% | 1 em 41 concursos | 5 | 2681 | 1 |
810-824 | 60 | 2.23% | 1 em 45 concursos | 49 | 2637 | 1 |
1125-1139 | 59 | 2.20% | 1 em 46 concursos | 63 | 2623 | 1 |
1110-1124 | 58 | 2.16% | 1 em 46 concursos | 38 | 2648 | 2 |
825-839 | 50 | 1.86% | 1 em 54 concursos | 2 | 2684 | 0 |
1170-1184 | 46 | 1.71% | 1 em 58 concursos | 27 | 2659 | 0 |
795-809 | 43 | 1.60% | 1 em 62 concursos | 8 | 2678 | 0 |
1155-1169 | 41 | 1.53% | 1 em 66 concursos | 35 | 2651 | 1 |
780-794 | 39 | 1.45% | 1 em 69 concursos | 79 | 2607 | 0 |
1185-1199 | 31 | 1.15% | 1 em 87 concursos | 91 | 2595 | 0 |
1200-1214 | 27 | 1.01% | 1 em 99 concursos | 75 | 2611 | 0 |
765-779 | 22 | 0.82% | 1 em 122 concursos | 154 | 2532 | 1 |
1215-1229 | 18 | 0.67% | 1 em 149 concursos | 21 | 2665 | 0 |
750-764 | 17 | 0.63% | 1 em 158 concursos | 578 | 2108 | 0 |
735-749 | 17 | 0.63% | 1 em 158 concursos | 23 | 2663 | 0 |
705-719 | 16 | 0.60% | 1 em 168 concursos | 263 | 2423 | 0 |
1230-1244 | 13 | 0.48% | 1 em 207 concursos | 491 | 2195 | 0 |
1245-1259 | 11 | 0.41% | 1 em 244 concursos | 267 | 2419 | 0 |
720-734 | 10 | 0.37% | 1 em 269 concursos | 434 | 2252 | 0 |
1275-1289 | 8 | 0.30% | 1 em 336 concursos | 191 | 2495 | 0 |
690-704 | 8 | 0.30% | 1 em 336 concursos | 189 | 2497 | 0 |
1260-1274 | 7 | 0.26% | 1 em 384 concursos | 342 | 2344 | 0 |
660-674 | 4 | 0.15% | 1 em 672 concursos | 652 | 2034 | 0 |
630-644 | 3 | 0.11% | 1 em 895 concursos | 219 | 2467 | 0 |
1290-1304 | 3 | 0.11% | 1 em 895 concursos | 1635 | 1051 | 0 |
1335-1349 | 2 | 0.07% | 1 em 1343 concursos | 684 | 2002 | 0 |
675-689 | 2 | 0.07% | 1 em 1343 concursos | 1776 | 910 | 0 |
1305-1319 | 2 | 0.07% | 1 em 1343 concursos | 619 | 2067 | 0 |
1350-1364 | 1 | 0.04% | 1 em 2686 concursos | 2093 | 593 | 0 |
1440-1454 | 1 | 0.04% | 1 em 2686 concursos | 967 | 1719 | 0 |
1455-1469 | 1 | 0.04% | 1 em 2686 concursos | 861 | 1825 | 0 |
615-629 | 1 | 0.04% | 1 em 2686 concursos | 747 | 1939 | 0 |
1380-1394 | 1 | 0.04% | 1 em 2686 concursos | 413 | 2273 | 0 |
Mostra a média da Dezena Inicial de todos os concursos.
Dezena Inicial | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
1-10 | 1954 | 72.75% | 1 em 1.4 concursos | 0 | 2686 | 1441 |
0-0 | 541 | 20.14% | 1 em 5 concursos | 6 | 2680 | 117 |
11-20 | 178 | 6.63% | 1 em 15 concursos | 5 | 2681 | 12 |
21-30 | 12 | 0.45% | 1 em 224 concursos | 186 | 2500 | 0 |
31-40 | 1 | 0.04% | 1 em 2686 concursos | 861 | 1825 | 0 |
Mostra a média da Dezena Final de todos os concursos.
Dezena Final | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
91-100 | 2350 | 87.49% | 1 em 1.1 concursos | 0 | 2686 | 2052 |
81-90 | 316 | 11.76% | 1 em 9 concursos | 1 | 2685 | 34 |
71-80 | 20 | 0.74% | 1 em 134 concursos | 434 | 2252 | 1 |
Mostra a movimentação das dezenas dos últimos concursos, a soma de todos os números, ímpares e pares.
Conc. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | Soma | Par | Ímpar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2687 | 3% | 7% | 5% | 6% | 6% | 8% | 5% | 4% | 5% | 5% | 5% | 3% | 4% | 4% | 5% | 7% | 4% | 1% | 6% | 4% | 3% | 3% | 5% | 2% | 5% | 3% | 7% | 1% | 9% | 5% | 6% | 7% | 6% | 5% | 7% | 5% | 6% | 2% | 6% | 5% | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 4% | 7% | 4% | 2% | 2% | 3% | 5% | 6% | 1% | 1% | 7% | 6% | 3% | 5% | 8% | 1% | 6% | 6% | 6% | 4% | 6% | 5% | 5% | 2% | 3% | 5% | 5% | 7% | 4% | 7% | 5% | 7% | 10% | 5% | 4% | 8% | 5% | 2% | 8% | 5% | 3% | 3% | 4% | 7% | 8% | 6% | 5% | 3% | 4% | 5% | 3% | 6% | 7% | 0% | |||
2686 | 03 | 07 | 09 | 15 | 18 | 23 | 24 | 38 | 50 | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 | 69 | 77 | 89 | 95 | 943 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2685 | 01 | 12 | 13 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 | 26 | 38 | 47 | 50 | 52 | 56 | 59 | 62 | 71 | 84 | 87 | 88 | 848 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2684 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 | 21 | 22 | 23 | 33 | 36 | 40 | 41 | 44 | 52 | 54 | 68 | 73 | 81 | 83 | 95 | 831 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2683 | 02 | 04 | 19 | 25 | 26 | 33 | 34 | 39 | 42 | 45 | 48 | 60 | 62 | 64 | 71 | 81 | 85 | 88 | 92 | 95 | 1015 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2682 | 01 | 06 | 10 | 17 | 19 | 23 | 25 | 29 | 32 | 35 | 36 | 42 | 44 | 63 | 69 | 71 | 76 | 85 | 90 | 95 | 868 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2681 | 12 | 16 | 18 | 25 | 31 | 35 | 37 | 38 | 56 | 58 | 62 | 67 | 69 | 71 | 72 | 88 | 95 | 96 | 98 | 99 | 1143 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2680 | 06 | 15 | 22 | 29 | 30 | 33 | 36 | 37 | 42 | 60 | 69 | 73 | 76 | 78 | 82 | 89 | 91 | 95 | 98 | 1061 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2679 | 02 | 05 | 07 | 24 | 29 | 38 | 42 | 49 | 52 | 59 | 63 | 65 | 67 | 72 | 73 | 79 | 80 | 85 | 90 | 98 | 1079 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2678 | 02 | 05 | 11 | 15 | 17 | 18 | 23 | 24 | 33 | 36 | 40 | 42 | 46 | 48 | 54 | 61 | 72 | 74 | 88 | 96 | 805 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2677 | 01 | 07 | 22 | 25 | 26 | 32 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 45 | 52 | 54 | 56 | 68 | 79 | 87 | 92 | 96 | 947 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2676 | 06 | 11 | 25 | 31 | 34 | 35 | 39 | 43 | 48 | 52 | 53 | 57 | 60 | 64 | 67 | 76 | 80 | 83 | 93 | 96 | 1053 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2675 | 01 | 10 | 12 | 16 | 17 | 18 | 27 | 32 | 44 | 51 | 54 | 60 | 63 | 67 | 69 | 76 | 82 | 86 | 91 | 94 | 970 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2674 | 03 | 08 | 09 | 10 | 14 | 18 | 19 | 27 | 29 | 31 | 44 | 54 | 64 | 69 | 75 | 79 | 87 | 88 | 93 | 95 | 916 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2673 | 02 | 07 | 11 | 15 | 20 | 24 | 39 | 47 | 49 | 51 | 59 | 66 | 68 | 73 | 76 | 79 | 85 | 87 | 88 | 946 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
