Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 594 | 54 | 590 | 43 | 587 | 92 | 585 | 49 | 584 |
38 | 581 | 11 | 578 | 41 | 577 | 31 | 577 | 24 | 576 |
48 | 575 | 76 | 573 | 42 | 571 | 17 | 569 | 82 | 568 |
64 | 568 | 19 | 566 | 85 | 565 | 13 | 565 | 44 | 565 |
26 | 564 | 06 | 563 | 93 | 561 | 83 | 560 | 04 | 560 |
78 | 559 | 91 | 559 | 45 | 558 | 61 | 558 | 51 | 556 |
29 | 555 | 86 | 555 | 53 | 555 | 87 | 553 | 95 | 553 |
67 | 553 | 74 | 552 | 73 | 551 | 20 | 551 | 68 | 550 |
08 | 550 | 99 | 549 | 79 | 549 | 34 | 548 | 07 | 548 |
00 | 548 | 35 | 547 | 90 | 547 | 01 | 546 | 62 | 545 |
81 | 544 | 18 | 542 | 66 | 541 | 23 | 541 | 12 | 541 |
03 | 541 | 02 | 541 | 46 | 541 | 58 | 540 | 50 | 540 |
65 | 540 | 09 | 540 | 10 | 539 | 56 | 539 | 55 | 538 |
15 | 538 | 14 | 538 | 25 | 538 | 16 | 537 | 05 | 536 |
28 | 534 | 30 | 534 | 80 | 534 | 37 | 532 | 39 | 532 |
88 | 531 | 63 | 531 | 71 | 531 | 36 | 530 | 70 | 530 |
33 | 529 | 94 | 529 | 27 | 528 | 69 | 528 | 59 | 527 |
40 | 526 | 72 | 525 | 89 | 525 | 75 | 524 | 60 | 523 |
97 | 523 | 98 | 521 | 77 | 521 | 21 | 520 | 22 | 519 |
32 | 517 | 84 | 515 | 57 | 514 | 52 | 491 | 96 | 484 |
Mostra a quantidade de atraso de cada dezena.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 26 | 16 | 22 | 02 | 20 | 43 | 19 | 25 | 17 |
79 | 14 | 61 | 13 | 65 | 12 | 23 | 12 | 48 | 11 |
27 | 11 | 60 | 11 | 21 | 10 | 22 | 10 | 51 | 10 |
04 | 9 | 57 | 9 | 39 | 9 | 62 | 8 | 75 | 8 |
98 | 8 | 38 | 7 | 99 | 7 | 33 | 7 | 84 | 7 |
42 | 7 | 05 | 7 | 12 | 6 | 40 | 6 | 78 | 6 |
14 | 6 | 46 | 5 | 97 | 5 | 91 | 5 | 13 | 5 |
56 | 5 | 67 | 5 | 28 | 4 | 07 | 4 | 09 | 4 |
70 | 4 | 85 | 4 | 17 | 3 | 34 | 3 | 52 | 3 |
08 | 3 | 86 | 3 | 74 | 3 | 76 | 3 | 49 | 3 |
64 | 2 | 19 | 2 | 03 | 2 | 87 | 2 | 32 | 2 |
66 | 2 | 18 | 2 | 68 | 2 | 00 | 2 | 89 | 2 |
47 | 2 | 55 | 2 | 80 | 1 | 92 | 1 | 82 | 1 |
44 | 1 | 83 | 1 | 29 | 1 | 73 | 1 | 20 | 1 |
35 | 1 | 90 | 1 | 54 | 1 | 96 | 1 | 59 | 1 |
81 | 1 | 71 | 1 | 69 | 1 | 94 | 1 | 77 | 1 |
93 | 0 | 45 | 0 | 53 | 0 | 95 | 0 | 88 | 0 |
11 | 0 | 26 | 0 | 50 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 |
36 | 0 | 31 | 0 | 06 | 0 | 30 | 0 | 24 | 0 |
58 | 0 | 41 | 0 | 72 | 0 | 01 | 0 | 37 | 0 |
Mostra a quantidade de números Pares e Ímpares de todos os concursos.
Qtd de Números Pares | Qtd de Números Ímpares | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 554 | 20.29% | 1 em 5 concursos | 0 | 2731 | 125 |
9 | 11 | 494 | 18.09% | 1 em 6 concursos | 7 | 2724 | 85 |
11 | 9 | 456 | 16.70% | 1 em 6 concursos | 6 | 2725 | 75 |
8 | 12 | 325 | 11.90% | 1 em 8 concursos | 9 | 2722 | 45 |
12 | 8 | 321 | 11.75% | 1 em 9 concursos | 16 | 2715 | 30 |
7 | 13 | 180 | 6.59% | 1 em 15 concursos | 5 | 2726 | 6 |
13 | 7 | 175 | 6.41% | 1 em 16 concursos | 8 | 2723 | 14 |
6 | 14 | 84 | 3.08% | 1 em 33 concursos | 17 | 2714 | 0 |
14 | 6 | 74 | 2.71% | 1 em 37 concursos | 28 | 2703 | 1 |
15 | 5 | 32 | 1.17% | 1 em 85 concursos | 3 | 2728 | 1 |
5 | 15 | 27 | 0.99% | 1 em 101 concursos | 12 | 2719 | 0 |
4 | 16 | 4 | 0.15% | 1 em 683 concursos | 471 | 2260 | 0 |
16 | 4 | 3 | 0.11% | 1 em 910 concursos | 1898 | 833 | 0 |
1 | 19 | 1 | 0.04% | 1 em 2731 concursos | 730 | 2001 | 0 |
17 | 3 | 1 | 0.04% | 1 em 2731 concursos | 329 | 2402 | 0 |
Mostra a quantidade de números Repetidos em relação ao concurso anterior.
Qtd de Números Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 668 | 24.46% | 1 em 4 concursos | 1 | 2730 | 187 |
3 | 564 | 20.65% | 1 em 5 concursos | 14 | 2717 | 103 |
5 | 529 | 19.37% | 1 em 5 concursos | 6 | 2725 | 108 |
2 | 335 | 12.27% | 1 em 8 concursos | 0 | 2731 | 37 |
6 | 308 | 11.28% | 1 em 9 concursos | 5 | 2726 | 30 |
1 | 126 | 4.61% | 1 em 22 concursos | 71 | 2660 | 4 |
7 | 122 | 4.47% | 1 em 22 concursos | 2 | 2729 | 8 |
8 | 42 | 1.54% | 1 em 65 concursos | 204 | 2527 | 1 |
0 | 21 | 0.77% | 1 em 130 concursos | 268 | 2463 | 0 |
9 | 12 | 0.44% | 1 em 228 concursos | 3 | 2728 | 0 |
10 | 3 | 0.11% | 1 em 910 concursos | 273 | 2458 | 0 |
Mostra a média de números na Moldura (números da borda) do volante.
Qtd de Números Moldura | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 583 | 21.35% | 1 em 5 concursos | 2 | 2729 | 122 |
8 | 506 | 18.53% | 1 em 5 concursos | 9 | 2722 | 99 |
6 | 491 | 17.98% | 1 em 6 concursos | 4 | 2727 | 79 |
9 | 340 | 12.45% | 1 em 8 concursos | 31 | 2700 | 43 |
5 | 321 | 11.75% | 1 em 9 concursos | 3 | 2728 | 38 |
10 | 181 | 6.63% | 1 em 15 concursos | 0 | 2731 | 11 |
4 | 139 | 5.09% | 1 em 20 concursos | 46 | 2685 | 11 |
11 | 82 | 3.00% | 1 em 33 concursos | 94 | 2637 | 4 |
3 | 40 | 1.46% | 1 em 68 concursos | 39 | 2692 | 0 |
12 | 28 | 1.03% | 1 em 98 concursos | 98 | 2633 | 2 |
2 | 9 | 0.33% | 1 em 303 concursos | 238 | 2493 | 1 |
13 | 8 | 0.29% | 1 em 341 concursos | 149 | 2582 | 0 |
1 | 2 | 0.07% | 1 em 1366 concursos | 135 | 2596 | 0 |
14 | 1 | 0.04% | 1 em 2731 concursos | 668 | 2063 | 0 |
Mostra a média de números no Centro (números centrais) do volante.
Qtd de Números Centro | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 583 | 21.35% | 1 em 5 concursos | 2 | 2729 | 122 |
12 | 506 | 18.53% | 1 em 5 concursos | 9 | 2722 | 99 |
14 | 491 | 17.98% | 1 em 6 concursos | 4 | 2727 | 79 |
11 | 340 | 12.45% | 1 em 8 concursos | 31 | 2700 | 43 |
15 | 321 | 11.75% | 1 em 9 concursos | 3 | 2728 | 38 |
10 | 181 | 6.63% | 1 em 15 concursos | 0 | 2731 | 11 |
16 | 139 | 5.09% | 1 em 20 concursos | 46 | 2685 | 11 |
9 | 82 | 3.00% | 1 em 33 concursos | 94 | 2637 | 4 |
17 | 40 | 1.46% | 1 em 68 concursos | 39 | 2692 | 0 |
8 | 28 | 1.03% | 1 em 98 concursos | 98 | 2633 | 2 |
18 | 9 | 0.33% | 1 em 303 concursos | 238 | 2493 | 1 |
7 | 8 | 0.29% | 1 em 341 concursos | 149 | 2582 | 0 |
19 | 2 | 0.07% | 1 em 1366 concursos | 135 | 2596 | 0 |
6 | 1 | 0.04% | 1 em 2731 concursos | 668 | 2063 | 0 |
Mostra a quantidade de quadrantes utilizados no bilhete.
Qtd de Quadrantes | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2717 | 99.49% | 1 em 1.0 concursos | 0 | 2731 | 2702 |
3 | 14 | 0.51% | 1 em 195 concursos | 189 | 2542 | 0 |
Mostra a média de números Primos de todos os concursos.
Qtd de Números Primos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 604 | 22.12% | 1 em 5 concursos | 0 | 2731 | 138 |
6 | 532 | 19.48% | 1 em 5 concursos | 14 | 2717 | 105 |
4 | 528 | 19.33% | 1 em 5 concursos | 6 | 2725 | 123 |
3 | 325 | 11.90% | 1 em 8 concursos | 3 | 2728 | 38 |
7 | 307 | 11.24% | 1 em 9 concursos | 2 | 2729 | 39 |
8 | 187 | 6.85% | 1 em 15 concursos | 12 | 2719 | 13 |
2 | 148 | 5.42% | 1 em 18 concursos | 32 | 2699 | 6 |
9 | 43 | 1.57% | 1 em 64 concursos | 65 | 2666 | 0 |
1 | 37 | 1.35% | 1 em 74 concursos | 8 | 2723 | 0 |
10 | 12 | 0.44% | 1 em 228 concursos | 131 | 2600 | 0 |
11 | 5 | 0.18% | 1 em 546 concursos | 348 | 2383 | 0 |
0 | 3 | 0.11% | 1 em 910 concursos | 1135 | 1596 | 0 |
Mostra a quantidade de números Múltiplos de 3 de todos os concursos.
Qtd de Múltiplos de 3 | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 569 | 20.83% | 1 em 5 concursos | 9 | 2722 | 114 |
6 | 548 | 20.07% | 1 em 5 concursos | 5 | 2726 | 111 |
8 | 409 | 14.98% | 1 em 7 concursos | 0 | 2731 | 56 |
5 | 407 | 14.90% | 1 em 7 concursos | 1 | 2730 | 58 |
9 | 278 | 10.18% | 1 em 10 concursos | 7 | 2724 | 26 |
4 | 208 | 7.62% | 1 em 13 concursos | 10 | 2721 | 10 |
10 | 142 | 5.20% | 1 em 19 concursos | 17 | 2714 | 7 |
3 | 71 | 2.60% | 1 em 38 concursos | 4 | 2727 | 3 |
11 | 54 | 1.98% | 1 em 51 concursos | 34 | 2697 | 0 |
2 | 21 | 0.77% | 1 em 130 concursos | 16 | 2715 | 0 |
12 | 12 | 0.44% | 1 em 228 concursos | 83 | 2648 | 0 |
1 | 6 | 0.22% | 1 em 455 concursos | 813 | 1918 | 0 |
13 | 5 | 0.18% | 1 em 546 concursos | 26 | 2705 | 0 |
14 | 1 | 0.04% | 1 em 2731 concursos | 1419 | 1312 | 0 |
Mostra a média de Sequências Numéricas de todos os concursos.
Qtd de Sequências | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 671 | 24.57% | 1 em 4 concursos | 7 | 2724 | 183 |
3 | 648 | 23.73% | 1 em 4 concursos | 0 | 2731 | 166 |
5 | 454 | 16.62% | 1 em 6 concursos | 8 | 2723 | 75 |
2 | 403 | 14.76% | 1 em 7 concursos | 2 | 2729 | 60 |
6 | 247 | 9.04% | 1 em 11 concursos | 20 | 2711 | 20 |
1 | 170 | 6.22% | 1 em 16 concursos | 36 | 2695 | 12 |
7 | 88 | 3.22% | 1 em 31 concursos | 24 | 2707 | 5 |
8 | 24 | 0.88% | 1 em 114 concursos | 370 | 2361 | 0 |
0 | 21 | 0.77% | 1 em 130 concursos | 82 | 2649 | 0 |
9 | 5 | 0.18% | 1 em 546 concursos | 252 | 2479 | 0 |
Mostra a média de intervalos (sem dezenas) de todos os concursos.
Qtd de Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 534 | 19.55% | 1 em 5 concursos | 8 | 2723 | 0 |
1 | 417 | 15.27% | 1 em 7 concursos | 0 | 2731 | 0 |
2 | 377 | 13.80% | 1 em 7 concursos | 25 | 2706 | 0 |
3 | 286 | 10.47% | 1 em 10 concursos | 4 | 2727 | 0 |
4 | 234 | 8.57% | 1 em 12 concursos | 7 | 2724 | 0 |
5 | 179 | 6.55% | 1 em 15 concursos | 3 | 2728 | 0 |
6 | 158 | 5.79% | 1 em 17 concursos | 15 | 2716 | 0 |
7 | 111 | 4.06% | 1 em 25 concursos | 11 | 2720 | 0 |
8 | 93 | 3.41% | 1 em 29 concursos | 9 | 2722 | 0 |
9 | 83 | 3.04% | 1 em 33 concursos | 71 | 2660 | 0 |
10 | 56 | 2.05% | 1 em 49 concursos | 86 | 2645 | 0 |
11 | 43 | 1.57% | 1 em 64 concursos | 47 | 2684 | 0 |
12 | 40 | 1.46% | 1 em 68 concursos | 34 | 2697 | 0 |
14 | 23 | 0.84% | 1 em 119 concursos | 173 | 2558 | 0 |
13 | 22 | 0.81% | 1 em 124 concursos | 115 | 2616 | 0 |
15 | 16 | 0.59% | 1 em 171 concursos | 256 | 2475 | 0 |
17 | 13 | 0.48% | 1 em 210 concursos | 595 | 2136 | 0 |
16 | 11 | 0.40% | 1 em 248 concursos | 299 | 2432 | 0 |
20 | 10 | 0.37% | 1 em 273 concursos | 30 | 2701 | 0 |
24 | 6 | 0.22% | 1 em 455 concursos | 198 | 2533 | 0 |
19 | 6 | 0.22% | 1 em 455 concursos | 1238 | 1493 | 0 |
18 | 5 | 0.18% | 1 em 546 concursos | 257 | 2474 | 0 |
21 | 3 | 0.11% | 1 em 910 concursos | 1002 | 1729 | 0 |
35 | 1 | 0.04% | 1 em 2731 concursos | 1126 | 1605 | 0 |
23 | 1 | 0.04% | 1 em 2731 concursos | 805 | 1926 | 0 |
32 | 1 | 0.04% | 1 em 2731 concursos | 697 | 2034 | 0 |
26 | 1 | 0.04% | 1 em 2731 concursos | 294 | 2437 | 0 |
22 | 1 | 0.04% | 1 em 2731 concursos | 226 | 2505 | 0 |
Mostra a média da sequência de Fibonacci de todos os concursos.
Qtd de Números Fibonacci | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 879 | 32.19% | 1 em 3 concursos | 3 | 2728 | 275 |
1 | 745 | 27.28% | 1 em 4 concursos | 0 | 2731 | 201 |
3 | 585 | 21.42% | 1 em 5 concursos | 2 | 2729 | 130 |
0 | 254 | 9.30% | 1 em 11 concursos | 36 | 2695 | 28 |
4 | 198 | 7.25% | 1 em 14 concursos | 12 | 2719 | 11 |
5 | 60 | 2.20% | 1 em 46 concursos | 30 | 2701 | 0 |
6 | 10 | 0.37% | 1 em 273 concursos | 548 | 2183 | 0 |
Mostra a quantidade de Finais Repetidos de todos os concursos.
Finais Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1443 | 52.84% | 1 em 2 concursos | 0 | 2731 | 766 |
3 | 600 | 21.97% | 1 em 5 concursos | 2 | 2729 | 132 |
5 | 563 | 20.62% | 1 em 5 concursos | 11 | 2720 | 115 |
6 | 113 | 4.14% | 1 em 24 concursos | 3 | 2728 | 2 |
7 | 12 | 0.44% | 1 em 228 concursos | 471 | 2260 | 0 |
Mostra a média da Soma dos números de todos os concursos.
Soma das Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
1005-1019 | 148 | 5.42% | 1 em 18 concursos | 2 | 2729 | 9 |
1035-1049 | 148 | 5.42% | 1 em 18 concursos | 14 | 2717 | 7 |
975-989 | 134 | 4.91% | 1 em 20 concursos | 20 | 2711 | 6 |
990-1004 | 133 | 4.87% | 1 em 21 concursos | 69 | 2662 | 2 |
945-959 | 130 | 4.76% | 1 em 21 concursos | 22 | 2709 | 7 |
960-974 | 123 | 4.50% | 1 em 22 concursos | 25 | 2706 | 5 |
1050-1064 | 121 | 4.43% | 1 em 23 concursos | 23 | 2708 | 5 |
1020-1034 | 120 | 4.39% | 1 em 23 concursos | 5 | 2726 | 10 |
915-929 | 119 | 4.36% | 1 em 23 concursos | 15 | 2716 | 4 |
930-944 | 115 | 4.21% | 1 em 24 concursos | 9 | 2722 | 2 |
1065-1079 | 114 | 4.17% | 1 em 24 concursos | 52 | 2679 | 5 |
885-899 | 109 | 3.99% | 1 em 25 concursos | 3 | 2728 | 5 |
1095-1109 | 95 | 3.48% | 1 em 29 concursos | 11 | 2720 | 5 |
870-884 | 91 | 3.33% | 1 em 30 concursos | 27 | 2704 | 3 |
900-914 | 90 | 3.30% | 1 em 30 concursos | 70 | 2661 | 4 |
1080-1094 | 86 | 3.15% | 1 em 32 concursos | 59 | 2672 | 2 |
855-869 | 78 | 2.86% | 1 em 35 concursos | 21 | 2710 | 1 |
840-854 | 77 | 2.82% | 1 em 35 concursos | 46 | 2685 | 5 |
1140-1154 | 69 | 2.53% | 1 em 40 concursos | 6 | 2725 | 1 |
810-824 | 61 | 2.23% | 1 em 45 concursos | 0 | 2731 | 1 |
1125-1139 | 60 | 2.20% | 1 em 46 concursos | 35 | 2696 | 1 |
1110-1124 | 60 | 2.20% | 1 em 46 concursos | 7 | 2724 | 2 |
825-839 | 50 | 1.83% | 1 em 55 concursos | 47 | 2684 | 0 |
1170-1184 | 46 | 1.68% | 1 em 59 concursos | 72 | 2659 | 0 |
795-809 | 44 | 1.61% | 1 em 62 concursos | 12 | 2719 | 0 |
1155-1169 | 41 | 1.50% | 1 em 67 concursos | 80 | 2651 | 1 |
780-794 | 39 | 1.43% | 1 em 70 concursos | 124 | 2607 | 0 |
1185-1199 | 33 | 1.21% | 1 em 83 concursos | 8 | 2723 | 0 |
1200-1214 | 27 | 0.99% | 1 em 101 concursos | 120 | 2611 | 0 |
765-779 | 22 | 0.81% | 1 em 124 concursos | 199 | 2532 | 1 |
1215-1229 | 18 | 0.66% | 1 em 152 concursos | 66 | 2665 | 0 |
735-749 | 18 | 0.66% | 1 em 152 concursos | 30 | 2701 | 0 |
750-764 | 17 | 0.62% | 1 em 161 concursos | 623 | 2108 | 0 |
705-719 | 16 | 0.59% | 1 em 171 concursos | 308 | 2423 | 0 |
1230-1244 | 13 | 0.48% | 1 em 210 concursos | 536 | 2195 | 0 |
1245-1259 | 11 | 0.40% | 1 em 248 concursos | 312 | 2419 | 0 |
720-734 | 10 | 0.37% | 1 em 273 concursos | 479 | 2252 | 0 |
1275-1289 | 9 | 0.33% | 1 em 303 concursos | 1 | 2730 | 0 |
690-704 | 8 | 0.29% | 1 em 341 concursos | 234 | 2497 | 0 |
1260-1274 | 7 | 0.26% | 1 em 390 concursos | 387 | 2344 | 0 |
660-674 | 4 | 0.15% | 1 em 683 concursos | 697 | 2034 | 0 |
630-644 | 3 | 0.11% | 1 em 910 concursos | 264 | 2467 | 0 |
1290-1304 | 3 | 0.11% | 1 em 910 concursos | 1680 | 1051 | 0 |
1335-1349 | 2 | 0.07% | 1 em 1366 concursos | 729 | 2002 | 0 |
675-689 | 2 | 0.07% | 1 em 1366 concursos | 1821 | 910 | 0 |
1305-1319 | 2 | 0.07% | 1 em 1366 concursos | 664 | 2067 | 0 |
1350-1364 | 1 | 0.04% | 1 em 2731 concursos | 2138 | 593 | 0 |
1440-1454 | 1 | 0.04% | 1 em 2731 concursos | 1012 | 1719 | 0 |
1455-1469 | 1 | 0.04% | 1 em 2731 concursos | 906 | 1825 | 0 |
615-629 | 1 | 0.04% | 1 em 2731 concursos | 792 | 1939 | 0 |
1380-1394 | 1 | 0.04% | 1 em 2731 concursos | 458 | 2273 | 0 |
Mostra a média da Dezena Inicial de todos os concursos.
Dezena Inicial | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
1-10 | 1987 | 72.76% | 1 em 1.4 concursos | 0 | 2731 | 1464 |
0-0 | 548 | 20.07% | 1 em 5 concursos | 2 | 2729 | 119 |
11-20 | 183 | 6.70% | 1 em 15 concursos | 6 | 2725 | 12 |
21-30 | 12 | 0.44% | 1 em 228 concursos | 231 | 2500 | 0 |
31-40 | 1 | 0.04% | 1 em 2731 concursos | 906 | 1825 | 0 |
Mostra a média da Dezena Final de todos os concursos.
Dezena Final | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
91-100 | 2389 | 87.48% | 1 em 1.1 concursos | 0 | 2731 | 2086 |
81-90 | 322 | 11.79% | 1 em 8 concursos | 12 | 2719 | 35 |
71-80 | 20 | 0.73% | 1 em 137 concursos | 479 | 2252 | 1 |
Mostra a movimentação das dezenas dos últimos concursos, a soma de todos os números, ímpares e pares.
Conc. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | Soma | Par | Ímpar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2732 | 2% | 1% | 5% | 3% | 6% | 5% | 6% | 6% | 9% | 4% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 2% | 6% | 5% | 6% | 3% | 4% | 4% | 4% | 6% | 2% | 6% | 8% | 8% | 3% | 5% | 5% | 4% | 7% | 6% | 4% | 5% | 6% | 5% | 4% | 7% | 5% | 6% | 1% | 3% | 6% | 4% | 6% | 5% | 8% | 2% | 3% | 6% | 5% | 4% | 5% | 8% | 6% | 4% | 3% | 2% | 2% | 5% | 1% | 5% | 4% | 5% | 6% | 5% | 3% | 8% | 3% | 6% | 4% | 6% | 6% | 7% | 3% | 7% | 6% | 4% | 4% | 3% | 4% | 6% | 6% | 7% | 5% | 5% | 4% | 3% | 6% | 4% | 5% | 3% | 4% | 3% | 7% | 4% | 7% | 0% | |||
2731 | 01 | 06 | 10 | 11 | 15 | 24 | 26 | 30 | 31 | 36 | 37 | 41 | 45 | 50 | 53 | 58 | 72 | 88 | 93 | 95 | 822 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2730 | 01 | 20 | 29 | 35 | 44 | 50 | 54 | 59 | 69 | 71 | 73 | 77 | 80 | 81 | 82 | 83 | 90 | 92 | 94 | 96 | 1280 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2729 | 03 | 11 | 18 | 19 | 24 | 29 | 32 | 41 | 47 | 55 | 64 | 66 | 68 | 82 | 87 | 89 | 93 | 94 | 96 | 1018 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2728 | 06 | 08 | 11 | 17 | 18 | 24 | 26 | 34 | 35 | 36 | 41 | 49 | 52 | 64 | 66 | 74 | 76 | 82 | 86 | 92 | 897 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2727 | 07 | 09 | 17 | 18 | 20 | 28 | 34 | 41 | 45 | 47 | 49 | 55 | 64 | 70 | 76 | 83 | 85 | 86 | 88 | 92 | 1014 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2726 | 03 | 07 | 09 | 13 | 15 | 18 | 19 | 34 | 46 | 54 | 56 | 67 | 69 | 77 | 83 | 88 | 91 | 92 | 95 | 97 | 1033 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2725 | 12 | 14 | 17 | 19 | 28 | 34 | 40 | 46 | 49 | 55 | 67 | 72 | 77 | 78 | 81 | 89 | 92 | 93 | 94 | 96 | 1153 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2724 | 05 | 07 | 15 | 29 | 30 | 32 | 33 | 38 | 42 | 54 | 64 | 68 | 77 | 81 | 83 | 84 | 89 | 93 | 94 | 99 | 1117 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2723 | 12 | 20 | 28 | 34 | 35 | 45 | 46 | 52 | 53 | 58 | 62 | 64 | 68 | 75 | 81 | 85 | 86 | 96 | 98 | 99 | 1197 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2722 | 03 | 04 | 05 | 09 | 11 | 20 | 29 | 30 | 33 | 39 | 52 | 57 | 58 | 73 | 75 | 82 | 83 | 86 | 88 | 97 | 934 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2721 | 13 | 20 | 21 | 22 | 31 | 46 | 49 | 51 | 58 | 62 | 68 | 69 | 70 | 73 | 82 | 83 | 85 | 94 | 96 | 98 | 1191 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2720 | 08 | 15 | 19 | 20 | 27 | 38 | 46 | 48 | 51 | 52 | 56 | 60 | 68 | 69 | 78 | 82 | 84 | 86 | 91 | 99 | 1097 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2719 | 01 | 03 | 07 | 09 | 17 | 23 | 27 | 28 | 34 | 37 | 41 | 45 | 55 | 56 | 59 | 64 | 65 | 67 | 81 | 90 | 809 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
