Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 640 | 47 | 635 | 54 | 626 | 49 | 624 | 24 | 620 |
| 41 | 620 | 92 | 619 | 38 | 618 | 48 | 617 | 11 | 614 |
| 31 | 613 | 44 | 611 | 26 | 611 | 76 | 609 | 42 | 608 |
| 04 | 606 | 82 | 606 | 13 | 604 | 93 | 603 | 06 | 602 |
| 85 | 601 | 67 | 601 | 53 | 601 | 61 | 600 | 64 | 599 |
| 17 | 597 | 83 | 595 | 87 | 594 | 29 | 594 | 90 | 592 |
| 19 | 592 | 95 | 592 | 99 | 592 | 51 | 591 | 73 | 591 |
| 74 | 591 | 45 | 591 | 91 | 590 | 86 | 589 | 05 | 589 |
| 68 | 589 | 20 | 586 | 25 | 586 | 79 | 585 | 78 | 585 |
| 81 | 583 | 01 | 583 | 02 | 581 | 28 | 581 | 14 | 581 |
| 18 | 580 | 37 | 580 | 08 | 580 | 34 | 580 | 00 | 580 |
| 16 | 579 | 35 | 579 | 30 | 579 | 58 | 579 | 23 | 578 |
| 07 | 578 | 66 | 578 | 55 | 578 | 62 | 577 | 50 | 577 |
| 09 | 577 | 12 | 577 | 03 | 575 | 88 | 574 | 15 | 573 |
| 71 | 573 | 80 | 572 | 10 | 572 | 27 | 571 | 77 | 570 |
| 72 | 570 | 46 | 569 | 75 | 569 | 69 | 569 | 40 | 567 |
| 39 | 567 | 36 | 566 | 94 | 565 | 97 | 565 | 65 | 564 |
| 22 | 562 | 60 | 562 | 63 | 561 | 32 | 561 | 89 | 559 |
| 33 | 558 | 70 | 556 | 84 | 555 | 56 | 554 | 98 | 553 |
| 59 | 549 | 21 | 544 | 57 | 543 | 52 | 527 | 96 | 521 |
Mostra a quantidade de atraso de cada dezena.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 20 | 57 | 15 | 52 | 14 | 34 | 12 | 11 | 11 |
| 58 | 11 | 46 | 11 | 77 | 10 | 70 | 10 | 73 | 10 |
| 16 | 9 | 36 | 8 | 13 | 8 | 55 | 8 | 35 | 7 |
| 69 | 7 | 81 | 7 | 02 | 7 | 93 | 7 | 19 | 6 |
| 28 | 6 | 54 | 6 | 25 | 6 | 30 | 6 | 53 | 6 |
| 96 | 6 | 83 | 5 | 39 | 5 | 63 | 5 | 94 | 5 |
| 12 | 5 | 79 | 5 | 89 | 5 | 48 | 4 | 74 | 4 |
| 18 | 4 | 01 | 4 | 66 | 4 | 00 | 4 | 75 | 4 |
| 33 | 4 | 21 | 4 | 78 | 4 | 24 | 3 | 43 | 3 |
| 50 | 3 | 62 | 3 | 15 | 3 | 37 | 3 | 82 | 3 |
| 22 | 3 | 64 | 3 | 17 | 2 | 51 | 2 | 90 | 2 |
| 03 | 2 | 95 | 2 | 98 | 2 | 23 | 2 | 44 | 2 |
| 65 | 2 | 04 | 2 | 31 | 2 | 05 | 2 | 09 | 1 |
| 10 | 1 | 99 | 1 | 14 | 1 | 47 | 1 | 91 | 1 |
| 86 | 1 | 08 | 1 | 85 | 1 | 20 | 1 | 72 | 1 |
| 42 | 1 | 68 | 1 | 29 | 1 | 56 | 1 | 38 | 1 |
| 60 | 0 | 84 | 0 | 41 | 0 | 87 | 0 | 92 | 0 |
| 32 | 0 | 76 | 0 | 06 | 0 | 07 | 0 | 97 | 0 |
| 49 | 0 | 27 | 0 | 26 | 0 | 40 | 0 | 59 | 0 |
| 67 | 0 | 80 | 0 | 61 | 0 | 88 | 0 | 45 | 0 |
Mostra a quantidade de números Pares e Ímpares de todos os concursos.
| Qtd de Números Pares | Qtd de Números Ímpares | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 596 | 20.42% | 1 em 5 concursos | 0 | 2919 | 134 |
| 9 | 11 | 521 | 17.85% | 1 em 6 concursos | 5 | 2914 | 90 |
| 11 | 9 | 489 | 16.75% | 1 em 6 concursos | 3 | 2916 | 80 |
| 8 | 12 | 350 | 11.99% | 1 em 8 concursos | 7 | 2912 | 49 |
| 12 | 8 | 343 | 11.75% | 1 em 9 concursos | 1 | 2918 | 32 |
| 7 | 13 | 196 | 6.71% | 1 em 15 concursos | 8 | 2911 | 7 |
| 13 | 7 | 184 | 6.30% | 1 em 16 concursos | 28 | 2891 | 14 |
| 6 | 14 | 87 | 2.98% | 1 em 34 concursos | 2 | 2917 | 0 |
| 14 | 6 | 82 | 2.81% | 1 em 36 concursos | 53 | 2866 | 1 |
| 15 | 5 | 33 | 1.13% | 1 em 88 concursos | 113 | 2806 | 1 |
| 5 | 15 | 28 | 0.96% | 1 em 104 concursos | 171 | 2748 | 0 |
| 4 | 16 | 5 | 0.17% | 1 em 584 concursos | 36 | 2883 | 0 |
| 16 | 4 | 3 | 0.10% | 1 em 973 concursos | 2086 | 833 | 0 |
| 1 | 19 | 1 | 0.03% | 1 em 2919 concursos | 918 | 2001 | 0 |
| 17 | 3 | 1 | 0.03% | 1 em 2919 concursos | 517 | 2402 | 0 |
Mostra a quantidade de números Repetidos em relação ao concurso anterior.
| Qtd de Números Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 712 | 24.39% | 1 em 4 concursos | 0 | 2919 | 195 |
| 3 | 599 | 20.52% | 1 em 5 concursos | 3 | 2916 | 108 |
| 5 | 568 | 19.46% | 1 em 5 concursos | 2 | 2917 | 113 |
| 2 | 361 | 12.37% | 1 em 8 concursos | 7 | 2912 | 42 |
| 6 | 322 | 11.03% | 1 em 9 concursos | 14 | 2905 | 30 |
| 1 | 135 | 4.62% | 1 em 22 concursos | 23 | 2896 | 5 |
| 7 | 133 | 4.56% | 1 em 22 concursos | 1 | 2918 | 8 |
| 8 | 50 | 1.71% | 1 em 58 concursos | 5 | 2914 | 1 |
| 0 | 23 | 0.79% | 1 em 127 concursos | 97 | 2822 | 0 |
| 9 | 12 | 0.41% | 1 em 243 concursos | 191 | 2728 | 0 |
| 10 | 3 | 0.10% | 1 em 973 concursos | 461 | 2458 | 0 |
Mostra a média de números na Moldura (números da borda) do volante.
| Qtd de Números Moldura | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 629 | 21.55% | 1 em 5 concursos | 1 | 2918 | 132 |
| 8 | 546 | 18.71% | 1 em 5 concursos | 10 | 2909 | 108 |
| 6 | 523 | 17.92% | 1 em 6 concursos | 14 | 2905 | 84 |
| 9 | 364 | 12.47% | 1 em 8 concursos | 0 | 2919 | 46 |
| 5 | 347 | 11.89% | 1 em 8 concursos | 5 | 2914 | 41 |
| 10 | 189 | 6.47% | 1 em 15 concursos | 19 | 2900 | 11 |
| 4 | 142 | 4.86% | 1 em 21 concursos | 123 | 2796 | 11 |
| 11 | 85 | 2.91% | 1 em 34 concursos | 48 | 2871 | 4 |
| 3 | 42 | 1.44% | 1 em 70 concursos | 23 | 2896 | 0 |
| 12 | 30 | 1.03% | 1 em 97 concursos | 2 | 2917 | 2 |
| 2 | 10 | 0.34% | 1 em 292 concursos | 100 | 2819 | 1 |
| 13 | 9 | 0.31% | 1 em 324 concursos | 181 | 2738 | 0 |
| 1 | 2 | 0.07% | 1 em 1460 concursos | 323 | 2596 | 0 |
| 14 | 1 | 0.03% | 1 em 2919 concursos | 856 | 2063 | 0 |
Mostra a média de números no Centro (números centrais) do volante.
| Qtd de Números Centro | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 629 | 21.55% | 1 em 5 concursos | 1 | 2918 | 132 |
| 12 | 546 | 18.71% | 1 em 5 concursos | 10 | 2909 | 108 |
| 14 | 523 | 17.92% | 1 em 6 concursos | 14 | 2905 | 84 |
| 11 | 364 | 12.47% | 1 em 8 concursos | 0 | 2919 | 46 |
| 15 | 347 | 11.89% | 1 em 8 concursos | 5 | 2914 | 41 |
| 10 | 189 | 6.47% | 1 em 15 concursos | 19 | 2900 | 11 |
| 16 | 142 | 4.86% | 1 em 21 concursos | 123 | 2796 | 11 |
| 9 | 85 | 2.91% | 1 em 34 concursos | 48 | 2871 | 4 |
| 17 | 42 | 1.44% | 1 em 70 concursos | 23 | 2896 | 0 |
| 8 | 30 | 1.03% | 1 em 97 concursos | 2 | 2917 | 2 |
| 18 | 10 | 0.34% | 1 em 292 concursos | 100 | 2819 | 1 |
| 7 | 9 | 0.31% | 1 em 324 concursos | 181 | 2738 | 0 |
| 19 | 2 | 0.07% | 1 em 1460 concursos | 323 | 2596 | 0 |
| 6 | 1 | 0.03% | 1 em 2919 concursos | 856 | 2063 | 0 |
Mostra a quantidade de quadrantes utilizados no bilhete.
| Qtd de Quadrantes | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2904 | 99.49% | 1 em 1.0 concursos | 0 | 2919 | 2888 |
| 3 | 15 | 0.51% | 1 em 195 concursos | 106 | 2813 | 0 |
Mostra a média de números Primos de todos os concursos.
| Qtd de Números Primos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 652 | 22.34% | 1 em 4 concursos | 11 | 2908 | 147 |
| 6 | 568 | 19.46% | 1 em 5 concursos | 0 | 2919 | 112 |
| 4 | 565 | 19.36% | 1 em 5 concursos | 10 | 2909 | 134 |
| 3 | 343 | 11.75% | 1 em 9 concursos | 1 | 2918 | 39 |
| 7 | 331 | 11.34% | 1 em 9 concursos | 2 | 2917 | 42 |
| 8 | 197 | 6.75% | 1 em 15 concursos | 21 | 2898 | 13 |
| 2 | 156 | 5.34% | 1 em 19 concursos | 83 | 2836 | 7 |
| 9 | 47 | 1.61% | 1 em 62 concursos | 13 | 2906 | 0 |
| 1 | 39 | 1.34% | 1 em 75 concursos | 62 | 2857 | 0 |
| 10 | 13 | 0.45% | 1 em 225 concursos | 36 | 2883 | 0 |
| 11 | 5 | 0.17% | 1 em 584 concursos | 536 | 2383 | 0 |
| 0 | 3 | 0.10% | 1 em 973 concursos | 1323 | 1596 | 0 |
Mostra a quantidade de números Múltiplos de 3 de todos os concursos.
| Qtd de Múltiplos de 3 | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 613 | 21.00% | 1 em 5 concursos | 2 | 2917 | 122 |
| 6 | 592 | 20.28% | 1 em 5 concursos | 0 | 2919 | 123 |
| 8 | 442 | 15.14% | 1 em 7 concursos | 5 | 2914 | 63 |
| 5 | 433 | 14.83% | 1 em 7 concursos | 3 | 2916 | 60 |
| 9 | 298 | 10.21% | 1 em 10 concursos | 10 | 2909 | 27 |
| 4 | 217 | 7.43% | 1 em 13 concursos | 19 | 2900 | 10 |
| 10 | 146 | 5.00% | 1 em 20 concursos | 15 | 2904 | 7 |
| 3 | 75 | 2.57% | 1 em 39 concursos | 71 | 2848 | 3 |
| 11 | 57 | 1.95% | 1 em 51 concursos | 4 | 2915 | 0 |
| 2 | 22 | 0.75% | 1 em 133 concursos | 20 | 2899 | 0 |
| 12 | 12 | 0.41% | 1 em 243 concursos | 271 | 2648 | 0 |
| 1 | 6 | 0.21% | 1 em 487 concursos | 1001 | 1918 | 0 |
| 13 | 5 | 0.17% | 1 em 584 concursos | 214 | 2705 | 0 |
| 14 | 1 | 0.03% | 1 em 2919 concursos | 1607 | 1312 | 0 |
Mostra a média de Sequências Numéricas de todos os concursos.
| Qtd de Sequências | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 713 | 24.43% | 1 em 4 concursos | 9 | 2910 | 190 |
| 3 | 691 | 23.67% | 1 em 4 concursos | 2 | 2917 | 176 |
| 5 | 473 | 16.20% | 1 em 6 concursos | 18 | 2901 | 76 |
| 2 | 443 | 15.18% | 1 em 7 concursos | 4 | 2915 | 69 |
| 6 | 268 | 9.18% | 1 em 11 concursos | 0 | 2919 | 23 |
| 1 | 181 | 6.20% | 1 em 16 concursos | 25 | 2894 | 12 |
| 7 | 94 | 3.22% | 1 em 31 concursos | 56 | 2863 | 5 |
| 8 | 28 | 0.96% | 1 em 104 concursos | 33 | 2886 | 0 |
| 0 | 22 | 0.75% | 1 em 133 concursos | 8 | 2911 | 0 |
| 9 | 6 | 0.21% | 1 em 487 concursos | 177 | 2742 | 0 |
Mostra a média de intervalos (sem dezenas) de todos os concursos.
| Qtd de Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 569 | 19.49% | 1 em 5 concursos | 2 | 2917 | 0 |
| 1 | 444 | 15.21% | 1 em 7 concursos | 7 | 2912 | 0 |
| 2 | 395 | 13.53% | 1 em 7 concursos | 15 | 2904 | 0 |
| 3 | 319 | 10.93% | 1 em 9 concursos | 5 | 2914 | 0 |
| 4 | 245 | 8.39% | 1 em 12 concursos | 0 | 2919 | 0 |
| 5 | 192 | 6.58% | 1 em 15 concursos | 13 | 2906 | 0 |
| 6 | 166 | 5.69% | 1 em 18 concursos | 6 | 2913 | 0 |
| 7 | 121 | 4.15% | 1 em 24 concursos | 1 | 2918 | 0 |
| 8 | 105 | 3.60% | 1 em 28 concursos | 44 | 2875 | 0 |
| 9 | 86 | 2.95% | 1 em 34 concursos | 9 | 2910 | 0 |
| 10 | 62 | 2.12% | 1 em 47 concursos | 35 | 2884 | 0 |
| 11 | 44 | 1.51% | 1 em 66 concursos | 27 | 2892 | 0 |
| 12 | 43 | 1.47% | 1 em 68 concursos | 109 | 2810 | 0 |
| 14 | 24 | 0.82% | 1 em 122 concursos | 72 | 2847 | 0 |
| 13 | 23 | 0.79% | 1 em 127 concursos | 82 | 2837 | 0 |
| 15 | 16 | 0.55% | 1 em 182 concursos | 444 | 2475 | 0 |
| 17 | 15 | 0.51% | 1 em 195 concursos | 21 | 2898 | 0 |
| 16 | 12 | 0.41% | 1 em 243 concursos | 157 | 2762 | 0 |
| 20 | 10 | 0.34% | 1 em 292 concursos | 218 | 2701 | 0 |
| 18 | 7 | 0.24% | 1 em 417 concursos | 8 | 2911 | 0 |
| 24 | 6 | 0.21% | 1 em 487 concursos | 386 | 2533 | 0 |
| 19 | 6 | 0.21% | 1 em 487 concursos | 1426 | 1493 | 0 |
| 21 | 3 | 0.10% | 1 em 973 concursos | 1190 | 1729 | 0 |
| 22 | 2 | 0.07% | 1 em 1460 concursos | 79 | 2840 | 0 |
| 35 | 1 | 0.03% | 1 em 2919 concursos | 1314 | 1605 | 0 |
| 23 | 1 | 0.03% | 1 em 2919 concursos | 993 | 1926 | 0 |
| 32 | 1 | 0.03% | 1 em 2919 concursos | 885 | 2034 | 0 |
| 26 | 1 | 0.03% | 1 em 2919 concursos | 482 | 2437 | 0 |
Mostra a média da sequência de Fibonacci de todos os concursos.
| Qtd de Números Fibonacci | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 941 | 32.24% | 1 em 3 concursos | 2 | 2917 | 299 |
| 1 | 793 | 27.17% | 1 em 4 concursos | 1 | 2918 | 216 |
| 3 | 623 | 21.34% | 1 em 5 concursos | 3 | 2916 | 140 |
| 0 | 276 | 9.46% | 1 em 11 concursos | 0 | 2919 | 33 |
| 4 | 212 | 7.26% | 1 em 14 concursos | 8 | 2911 | 12 |
| 5 | 63 | 2.16% | 1 em 46 concursos | 36 | 2883 | 0 |
| 6 | 11 | 0.38% | 1 em 265 concursos | 118 | 2801 | 0 |
Mostra a quantidade de Finais Repetidos de todos os concursos.
| Finais Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1122 | 38.44% | 1 em 3 concursos | 0 | 2919 | 410 |
| 7 | 953 | 32.65% | 1 em 3 concursos | 1 | 2918 | 305 |
| 5 | 454 | 15.55% | 1 em 6 concursos | 4 | 2915 | 68 |
| 8 | 295 | 10.11% | 1 em 10 concursos | 11 | 2908 | 31 |
| 4 | 62 | 2.12% | 1 em 47 concursos | 5 | 2914 | 1 |
| 9 | 31 | 1.06% | 1 em 94 concursos | 12 | 2907 | 2 |
| 3 | 2 | 0.07% | 1 em 1460 concursos | 659 | 2260 | 0 |
Mostra a média da Soma dos números de todos os concursos.
| Soma das Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005-1019 | 160 | 5.48% | 1 em 18 concursos | 32 | 2887 | 9 |
| 1035-1049 | 153 | 5.24% | 1 em 19 concursos | 19 | 2900 | 7 |
| 975-989 | 142 | 4.86% | 1 em 21 concursos | 1 | 2918 | 8 |
| 990-1004 | 137 | 4.69% | 1 em 21 concursos | 64 | 2855 | 2 |
| 945-959 | 133 | 4.56% | 1 em 22 concursos | 47 | 2872 | 7 |
| 1020-1034 | 132 | 4.52% | 1 em 22 concursos | 24 | 2895 | 12 |
| 960-974 | 129 | 4.42% | 1 em 23 concursos | 53 | 2866 | 5 |
| 915-929 | 129 | 4.42% | 1 em 23 concursos | 14 | 2905 | 5 |
| 1050-1064 | 128 | 4.39% | 1 em 23 concursos | 22 | 2897 | 7 |
| 930-944 | 123 | 4.21% | 1 em 24 concursos | 12 | 2907 | 2 |
| 1065-1079 | 122 | 4.18% | 1 em 24 concursos | 41 | 2878 | 5 |
| 885-899 | 122 | 4.18% | 1 em 24 concursos | 10 | 2909 | 5 |
| 870-884 | 101 | 3.46% | 1 em 29 concursos | 18 | 2901 | 3 |
| 1095-1109 | 100 | 3.43% | 1 em 29 concursos | 62 | 2857 | 5 |
| 900-914 | 100 | 3.43% | 1 em 29 concursos | 4 | 2915 | 4 |
| 1080-1094 | 89 | 3.05% | 1 em 33 concursos | 31 | 2888 | 2 |
| 855-869 | 86 | 2.95% | 1 em 34 concursos | 2 | 2917 | 1 |
| 840-854 | 81 | 2.77% | 1 em 36 concursos | 6 | 2913 | 5 |
| 1140-1154 | 76 | 2.60% | 1 em 38 concursos | 5 | 2914 | 2 |
| 1125-1139 | 65 | 2.23% | 1 em 45 concursos | 16 | 2903 | 1 |
| 1110-1124 | 65 | 2.23% | 1 em 45 concursos | 0 | 2919 | 2 |
| 810-824 | 64 | 2.19% | 1 em 46 concursos | 138 | 2781 | 1 |
| 825-839 | 53 | 1.82% | 1 em 55 concursos | 23 | 2896 | 0 |
| 1170-1184 | 48 | 1.64% | 1 em 61 concursos | 131 | 2788 | 0 |
| 1155-1169 | 46 | 1.58% | 1 em 63 concursos | 43 | 2876 | 1 |
| 795-809 | 46 | 1.58% | 1 em 63 concursos | 21 | 2898 | 0 |
| 780-794 | 43 | 1.47% | 1 em 68 concursos | 13 | 2906 | 0 |
| 1185-1199 | 34 | 1.16% | 1 em 86 concursos | 74 | 2845 | 0 |
| 1200-1214 | 28 | 0.96% | 1 em 104 concursos | 168 | 2751 | 0 |
| 765-779 | 22 | 0.75% | 1 em 133 concursos | 387 | 2532 | 1 |
| 1215-1229 | 20 | 0.69% | 1 em 146 concursos | 20 | 2899 | 0 |
| 735-749 | 20 | 0.69% | 1 em 146 concursos | 59 | 2860 | 0 |
| 750-764 | 18 | 0.62% | 1 em 162 concursos | 8 | 2911 | 0 |
| 705-719 | 18 | 0.62% | 1 em 162 concursos | 3 | 2916 | 0 |
| 1230-1244 | 16 | 0.55% | 1 em 182 concursos | 66 | 2853 | 0 |
| 1245-1259 | 12 | 0.41% | 1 em 243 concursos | 159 | 2760 | 0 |
| 720-734 | 10 | 0.34% | 1 em 292 concursos | 667 | 2252 | 0 |
| 1275-1289 | 9 | 0.31% | 1 em 324 concursos | 189 | 2730 | 0 |
| 1260-1274 | 9 | 0.31% | 1 em 324 concursos | 15 | 2904 | 0 |
| 690-704 | 8 | 0.27% | 1 em 365 concursos | 422 | 2497 | 0 |
| 660-674 | 4 | 0.14% | 1 em 730 concursos | 885 | 2034 | 0 |
| 630-644 | 3 | 0.10% | 1 em 973 concursos | 452 | 2467 | 0 |
| 1290-1304 | 3 | 0.10% | 1 em 973 concursos | 1868 | 1051 | 0 |
| 1335-1349 | 3 | 0.10% | 1 em 973 concursos | 154 | 2765 | 0 |
| 675-689 | 2 | 0.07% | 1 em 1460 concursos | 2009 | 910 | 0 |
| 1305-1319 | 2 | 0.07% | 1 em 1460 concursos | 852 | 2067 | 0 |
| 1350-1364 | 1 | 0.03% | 1 em 2919 concursos | 2326 | 593 | 0 |
| 1440-1454 | 1 | 0.03% | 1 em 2919 concursos | 1200 | 1719 | 0 |
| 1455-1469 | 1 | 0.03% | 1 em 2919 concursos | 1094 | 1825 | 0 |
| 615-629 | 1 | 0.03% | 1 em 2919 concursos | 980 | 1939 | 0 |
| 1380-1394 | 1 | 0.03% | 1 em 2919 concursos | 646 | 2273 | 0 |
Mostra a média da Dezena Inicial de todos os concursos.
| Dezena Inicial | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 2129 | 72.94% | 1 em 1.4 concursos | 0 | 2919 | 1571 |
| 0-0 | 580 | 19.87% | 1 em 5 concursos | 4 | 2915 | 124 |
| 11-20 | 195 | 6.68% | 1 em 15 concursos | 56 | 2863 | 13 |
| 21-30 | 14 | 0.48% | 1 em 209 concursos | 20 | 2899 | 0 |
| 31-40 | 1 | 0.03% | 1 em 2919 concursos | 1094 | 1825 | 0 |
Mostra a média da Dezena Final de todos os concursos.
| Dezena Final | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91-100 | 2558 | 87.63% | 1 em 1.1 concursos | 0 | 2919 | 2237 |
| 81-90 | 341 | 11.68% | 1 em 9 concursos | 3 | 2916 | 36 |
| 71-80 | 20 | 0.69% | 1 em 146 concursos | 667 | 2252 | 1 |
Mostra a movimentação das dezenas dos últimos concursos, a soma de todos os números, ímpares e pares.
| Conc. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | Soma | Par | Ímpar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2920 | 6% | 8% | 5% | 6% | 5% | 5% | 0% | 4% | 3% | 3% | 4% | 6% | 7% | 3% | 6% | 5% | 5% | 5% | 9% | 3% | 7% | 5% | 5% | 6% | 4% | 1% | 4% | 7% | 3% | 6% | 6% | 6% | 7% | 3% | 6% | 6% | 7% | 3% | 7% | 5% | 5% | 3% | 7% | 7% | 6% | 5% | 4% | 7% | 5% | 5% | 5% | 2% | 5% | 9% | 8% | 3% | 2% | 5% | 5% | 5% | 5% | 7% | 9% | 5% | 5% | 6% | 5% | 3% | 5% | 3% | 1% | 3% | 5% | 5% | 7% | 5% | 8% | 7% | 8% | 5% | 5% | 7% | 8% | 2% | 3% | 3% | 1% | 5% | 6% | 5% | 3% | 5% | 6% | 5% | 4% | 5% | 4% | 5% | 3% | 0% | |||
| 2919 | 06 | 07 | 26 | 27 | 32 | 40 | 41 | 45 | 49 | 59 | 60 | 61 | 67 | 76 | 80 | 84 | 87 | 88 | 92 | 97 | 1124 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2918 | 07 | 08 | 09 | 10 | 14 | 20 | 26 | 29 | 38 | 42 | 47 | 56 | 68 | 72 | 84 | 85 | 86 | 87 | 91 | 99 | 978 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2917 | 03 | 04 | 05 | 07 | 09 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 42 | 44 | 47 | 51 | 65 | 85 | 90 | 95 | 98 | 99 | 862 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2916 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 15 | 17 | 22 | 23 | 24 | 29 | 37 | 40 | 43 | 50 | 62 | 64 | 82 | 87 | 88 | 709 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2915 | 01 | 05 | 10 | 18 | 20 | 21 | 33 | 41 | 45 | 48 | 61 | 64 | 66 | 72 | 74 | 75 | 78 | 87 | 95 | 914 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2914 | 03 | 09 | 12 | 29 | 38 | 39 | 43 | 48 | 49 | 60 | 63 | 68 | 74 | 78 | 79 | 83 | 85 | 89 | 94 | 98 | 1141 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2913 | 03 | 04 | 09 | 14 | 17 | 19 | 23 | 25 | 28 | 30 | 48 | 49 | 53 | 54 | 63 | 68 | 74 | 76 | 89 | 96 | 842 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2912 | 02 | 04 | 05 | 22 | 35 | 41 | 47 | 53 | 56 | 60 | 63 | 68 | 69 | 81 | 83 | 84 | 88 | 91 | 93 | 95 | 1140 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2911 | 01 | 08 | 10 | 13 | 17 | 20 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 47 | 49 | 55 | 61 | 68 | 79 | 98 | 763 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
