Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 210 | 61 | 205 | 21 | 203 | 70 | 200 | 41 | 196 |
72 | 195 | 71 | 194 | 80 | 192 | 69 | 192 | 39 | 192 |
66 | 191 | 06 | 191 | 12 | 190 | 35 | 189 | 44 | 189 |
50 | 189 | 28 | 188 | 79 | 188 | 31 | 186 | 04 | 186 |
34 | 186 | 55 | 186 | 65 | 185 | 57 | 185 | 13 | 185 |
11 | 184 | 49 | 183 | 51 | 183 | 45 | 182 | 60 | 181 |
25 | 181 | 73 | 180 | 40 | 180 | 05 | 179 | 63 | 179 |
27 | 179 | 33 | 179 | 48 | 178 | 62 | 178 | 30 | 178 |
01 | 177 | 03 | 177 | 32 | 176 | 23 | 176 | 08 | 175 |
14 | 174 | 52 | 173 | 29 | 173 | 75 | 172 | 07 | 172 |
26 | 172 | 64 | 172 | 10 | 172 | 19 | 172 | 67 | 172 |
15 | 170 | 74 | 170 | 77 | 170 | 02 | 169 | 36 | 169 |
47 | 168 | 16 | 168 | 56 | 168 | 37 | 166 | 78 | 166 |
68 | 164 | 38 | 164 | 58 | 163 | 17 | 162 | 42 | 162 |
24 | 161 | 46 | 160 | 18 | 160 | 59 | 158 | 09 | 157 |
54 | 155 | 22 | 155 | 43 | 154 | 76 | 153 | 53 | 133 |
Mostra a quantidade de atraso de cada dezena.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 71 | 56 | 57 | 07 | 50 | 43 | 48 | 44 | 41 |
46 | 31 | 77 | 29 | 27 | 26 | 24 | 24 | 76 | 23 |
39 | 22 | 48 | 19 | 52 | 19 | 79 | 19 | 58 | 18 |
12 | 18 | 53 | 17 | 18 | 17 | 25 | 16 | 09 | 15 |
19 | 14 | 55 | 14 | 64 | 13 | 28 | 13 | 31 | 13 |
59 | 13 | 60 | 12 | 68 | 12 | 70 | 11 | 13 | 11 |
73 | 11 | 15 | 11 | 42 | 10 | 17 | 9 | 38 | 9 |
47 | 9 | 65 | 8 | 11 | 8 | 35 | 8 | 08 | 8 |
32 | 7 | 62 | 7 | 72 | 7 | 05 | 7 | 22 | 7 |
06 | 6 | 74 | 6 | 14 | 6 | 57 | 5 | 51 | 5 |
03 | 5 | 10 | 4 | 40 | 4 | 54 | 4 | 29 | 4 |
04 | 4 | 36 | 3 | 50 | 3 | 45 | 3 | 33 | 3 |
20 | 3 | 37 | 3 | 30 | 2 | 63 | 2 | 66 | 2 |
71 | 2 | 75 | 2 | 34 | 2 | 41 | 1 | 80 | 1 |
69 | 1 | 21 | 1 | 26 | 1 | 49 | 0 | 02 | 0 |
61 | 0 | 23 | 0 | 78 | 0 | 01 | 0 | 16 | 0 |
Mostra a quantidade de números Pares e Ímpares de todos os concursos.
Qtd de Números Pares | Qtd de Números Ímpares | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 585 | 28.95% | 1 em 3 concursos | 3 | 2018 | 153 |
3 | 4 | 554 | 27.41% | 1 em 4 concursos | 0 | 2021 | 150 |
2 | 5 | 343 | 16.97% | 1 em 6 concursos | 9 | 2012 | 46 |
5 | 2 | 319 | 15.78% | 1 em 6 concursos | 4 | 2017 | 52 |
1 | 6 | 105 | 5.20% | 1 em 19 concursos | 5 | 2016 | 8 |
6 | 1 | 93 | 4.60% | 1 em 22 concursos | 114 | 1907 | 6 |
7 | 0 | 11 | 0.54% | 1 em 184 concursos | 436 | 1585 | 1 |
0 | 7 | 11 | 0.54% | 1 em 184 concursos | 69 | 1952 | 0 |
Mostra a quantidade de números Repetidos em relação ao concurso anterior.
Qtd de Números Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1026 | 50.77% | 1 em 2 concursos | 2 | 2019 | 531 |
1 | 765 | 37.85% | 1 em 3 concursos | 1 | 2020 | 288 |
2 | 199 | 9.85% | 1 em 10 concursos | 0 | 2021 | 16 |
3 | 29 | 1.43% | 1 em 70 concursos | 35 | 1986 | 1 |
4 | 1 | 0.05% | 1 em 2021 concursos | 1475 | 546 | 0 |
Mostra a média de números na Moldura (números da borda) do volante.
Qtd de Números Moldura | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 632 | 31.27% | 1 em 3 concursos | 3 | 2018 | 198 |
2 | 512 | 25.33% | 1 em 4 concursos | 10 | 2011 | 131 |
4 | 431 | 21.33% | 1 em 5 concursos | 0 | 2021 | 93 |
1 | 223 | 11.03% | 1 em 9 concursos | 9 | 2012 | 30 |
5 | 155 | 7.67% | 1 em 13 concursos | 1 | 2020 | 13 |
0 | 37 | 1.83% | 1 em 55 concursos | 65 | 1956 | 0 |
6 | 29 | 1.43% | 1 em 70 concursos | 134 | 1887 | 1 |
7 | 2 | 0.10% | 1 em 1011 concursos | 808 | 1213 | 0 |
Mostra a média de números no Centro (números centrais) do volante.
Qtd de Números Centro | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 632 | 31.27% | 1 em 3 concursos | 3 | 2018 | 198 |
5 | 512 | 25.33% | 1 em 4 concursos | 10 | 2011 | 131 |
3 | 431 | 21.33% | 1 em 5 concursos | 0 | 2021 | 93 |
6 | 223 | 11.03% | 1 em 9 concursos | 9 | 2012 | 30 |
2 | 155 | 7.67% | 1 em 13 concursos | 1 | 2020 | 13 |
7 | 37 | 1.83% | 1 em 55 concursos | 65 | 1956 | 0 |
1 | 29 | 1.43% | 1 em 70 concursos | 134 | 1887 | 1 |
0 | 2 | 0.10% | 1 em 1011 concursos | 808 | 1213 | 0 |
Mostra a quantidade de quadrantes utilizados no bilhete.
Qtd de Quadrantes | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1133 | 56.06% | 1 em 2 concursos | 0 | 2021 | 637 |
3 | 818 | 40.48% | 1 em 2 concursos | 4 | 2017 | 332 |
2 | 69 | 3.41% | 1 em 29 concursos | 14 | 2007 | 1 |
1 | 1 | 0.05% | 1 em 2021 concursos | 410 | 1611 | 0 |
Mostra a média de números Primos de todos os concursos.
Qtd de Números Primos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 650 | 32.16% | 1 em 3 concursos | 1 | 2020 | 221 |
1 | 598 | 29.59% | 1 em 3 concursos | 3 | 2018 | 183 |
3 | 412 | 20.39% | 1 em 5 concursos | 0 | 2021 | 89 |
0 | 189 | 9.35% | 1 em 11 concursos | 6 | 2015 | 24 |
4 | 146 | 7.22% | 1 em 14 concursos | 23 | 1998 | 12 |
5 | 25 | 1.24% | 1 em 81 concursos | 117 | 1904 | 0 |
6 | 1 | 0.05% | 1 em 2021 concursos | 946 | 1075 | 0 |
Mostra a quantidade de números Múltiplos de 3 de todos os concursos.
Qtd de Múltiplos de 3 | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 660 | 32.66% | 1 em 3 concursos | 4 | 2017 | 227 |
3 | 504 | 24.94% | 1 em 4 concursos | 1 | 2020 | 122 |
1 | 427 | 21.13% | 1 em 5 concursos | 0 | 2021 | 94 |
4 | 243 | 12.02% | 1 em 8 concursos | 2 | 2019 | 31 |
0 | 110 | 5.44% | 1 em 18 concursos | 31 | 1990 | 8 |
5 | 66 | 3.27% | 1 em 31 concursos | 10 | 2011 | 4 |
6 | 11 | 0.54% | 1 em 184 concursos | 26 | 1995 | 0 |
Mostra a média de Sequências Numéricas de todos os concursos.
Qtd de Sequências | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1153 | 57.05% | 1 em 2 concursos | 1 | 2020 | 665 |
1 | 696 | 34.44% | 1 em 3 concursos | 0 | 2021 | 250 |
2 | 143 | 7.08% | 1 em 14 concursos | 20 | 2001 | 13 |
3 | 27 | 1.34% | 1 em 75 concursos | 126 | 1895 | 0 |
4 | 2 | 0.10% | 1 em 1011 concursos | 1431 | 590 | 0 |
Mostra a média de intervalos (sem dezenas) de todos os concursos.
Qtd de Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 204 | 10.09% | 1 em 10 concursos | 14 | 2007 | 0 |
1 | 149 | 7.37% | 1 em 14 concursos | 1 | 2020 | 0 |
2 | 145 | 7.17% | 1 em 14 concursos | 10 | 2011 | 0 |
3 | 133 | 6.58% | 1 em 15 concursos | 2 | 2019 | 0 |
5 | 129 | 6.38% | 1 em 16 concursos | 17 | 2004 | 0 |
4 | 126 | 6.23% | 1 em 16 concursos | 11 | 2010 | 0 |
6 | 107 | 5.29% | 1 em 19 concursos | 34 | 1987 | 0 |
7 | 94 | 4.65% | 1 em 22 concursos | 33 | 1988 | 0 |
8 | 83 | 4.11% | 1 em 24 concursos | 4 | 2017 | 0 |
10 | 77 | 3.81% | 1 em 26 concursos | 65 | 1956 | 0 |
9 | 74 | 3.66% | 1 em 27 concursos | 7 | 2014 | 0 |
13 | 62 | 3.07% | 1 em 33 concursos | 24 | 1997 | 0 |
11 | 60 | 2.97% | 1 em 34 concursos | 42 | 1979 | 0 |
17 | 55 | 2.72% | 1 em 37 concursos | 32 | 1989 | 0 |
12 | 54 | 2.67% | 1 em 37 concursos | 59 | 1962 | 0 |
15 | 51 | 2.52% | 1 em 40 concursos | 71 | 1950 | 0 |
14 | 48 | 2.38% | 1 em 42 concursos | 8 | 2013 | 0 |
16 | 44 | 2.18% | 1 em 46 concursos | 0 | 2021 | 0 |
18 | 42 | 2.08% | 1 em 48 concursos | 15 | 2006 | 0 |
19 | 29 | 1.43% | 1 em 70 concursos | 18 | 2003 | 0 |
21 | 28 | 1.39% | 1 em 72 concursos | 23 | 1998 | 0 |
20 | 28 | 1.39% | 1 em 72 concursos | 16 | 2005 | 0 |
26 | 26 | 1.29% | 1 em 78 concursos | 123 | 1898 | 0 |
23 | 23 | 1.14% | 1 em 88 concursos | 74 | 1947 | 0 |
24 | 21 | 1.04% | 1 em 96 concursos | 105 | 1916 | 0 |
22 | 20 | 0.99% | 1 em 101 concursos | 41 | 1980 | 0 |
27 | 20 | 0.99% | 1 em 101 concursos | 3 | 2018 | 0 |
25 | 18 | 0.89% | 1 em 112 concursos | 183 | 1838 | 0 |
30 | 10 | 0.49% | 1 em 202 concursos | 107 | 1914 | 0 |
29 | 9 | 0.45% | 1 em 225 concursos | 233 | 1788 | 0 |
28 | 7 | 0.35% | 1 em 289 concursos | 452 | 1569 | 0 |
33 | 6 | 0.30% | 1 em 337 concursos | 228 | 1793 | 0 |
31 | 6 | 0.30% | 1 em 337 concursos | 121 | 1900 | 0 |
32 | 6 | 0.30% | 1 em 337 concursos | 397 | 1624 | 0 |
36 | 6 | 0.30% | 1 em 337 concursos | 103 | 1918 | 0 |
34 | 4 | 0.20% | 1 em 505 concursos | 777 | 1244 | 0 |
45 | 3 | 0.15% | 1 em 674 concursos | 465 | 1556 | 0 |
38 | 3 | 0.15% | 1 em 674 concursos | 39 | 1982 | 0 |
37 | 2 | 0.10% | 1 em 1011 concursos | 37 | 1984 | 0 |
35 | 2 | 0.10% | 1 em 1011 concursos | 222 | 1799 | 0 |
54 | 1 | 0.05% | 1 em 2021 concursos | 1813 | 208 | 0 |
48 | 1 | 0.05% | 1 em 2021 concursos | 1723 | 298 | 0 |
40 | 1 | 0.05% | 1 em 2021 concursos | 1449 | 572 | 0 |
39 | 1 | 0.05% | 1 em 2021 concursos | 1383 | 638 | 0 |
53 | 1 | 0.05% | 1 em 2021 concursos | 1354 | 667 | 0 |
42 | 1 | 0.05% | 1 em 2021 concursos | 667 | 1354 | 0 |
50 | 1 | 0.05% | 1 em 2021 concursos | 564 | 1457 | 0 |
Mostra a média da sequência de Fibonacci de todos os concursos.
Qtd de Números Fibonacci | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 829 | 41.02% | 1 em 2 concursos | 3 | 2018 | 340 |
1 | 818 | 40.48% | 1 em 2 concursos | 1 | 2020 | 339 |
2 | 314 | 15.54% | 1 em 6 concursos | 0 | 2021 | 49 |
3 | 50 | 2.47% | 1 em 40 concursos | 21 | 2000 | 1 |
4 | 9 | 0.45% | 1 em 225 concursos | 848 | 1173 | 0 |
5 | 1 | 0.05% | 1 em 2021 concursos | 1151 | 870 | 0 |
Mostra a quantidade de Finais Repetidos de todos os concursos.
Finais Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1493 | 73.87% | 1 em 1.4 concursos | 0 | 2021 | 1110 |
3 | 346 | 17.12% | 1 em 6 concursos | 1 | 2020 | 55 |
1 | 154 | 7.62% | 1 em 13 concursos | 10 | 2011 | 12 |
4 | 28 | 1.39% | 1 em 72 concursos | 7 | 2014 | 0 |
Mostra a média da Soma dos números de todos os concursos.
Soma das Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
270-284 | 214 | 10.59% | 1 em 9 concursos | 7 | 2014 | 22 |
255-269 | 202 | 10.00% | 1 em 10 concursos | 6 | 2015 | 28 |
285-299 | 201 | 9.95% | 1 em 10 concursos | 3 | 2018 | 25 |
300-314 | 200 | 9.90% | 1 em 10 concursos | 11 | 2010 | 19 |
315-329 | 164 | 8.11% | 1 em 12 concursos | 25 | 1996 | 12 |
240-254 | 160 | 7.92% | 1 em 13 concursos | 21 | 2000 | 16 |
330-344 | 138 | 6.83% | 1 em 15 concursos | 9 | 2012 | 10 |
225-239 | 138 | 6.83% | 1 em 15 concursos | 0 | 2021 | 11 |
345-359 | 110 | 5.44% | 1 em 18 concursos | 72 | 1949 | 7 |
195-209 | 92 | 4.55% | 1 em 22 concursos | 4 | 2017 | 3 |
210-224 | 80 | 3.96% | 1 em 25 concursos | 39 | 1982 | 3 |
360-374 | 71 | 3.51% | 1 em 28 concursos | 54 | 1967 | 4 |
180-194 | 61 | 3.02% | 1 em 33 concursos | 23 | 1998 | 1 |
375-389 | 45 | 2.23% | 1 em 45 concursos | 1 | 2020 | 4 |
390-404 | 30 | 1.48% | 1 em 67 concursos | 19 | 2002 | 0 |
405-419 | 27 | 1.34% | 1 em 75 concursos | 176 | 1845 | 0 |
150-164 | 27 | 1.34% | 1 em 75 concursos | 121 | 1900 | 0 |
165-179 | 19 | 0.94% | 1 em 106 concursos | 82 | 1939 | 0 |
135-149 | 11 | 0.54% | 1 em 184 concursos | 107 | 1914 | 0 |
120-134 | 9 | 0.45% | 1 em 225 concursos | 474 | 1547 | 0 |
435-449 | 6 | 0.30% | 1 em 337 concursos | 271 | 1750 | 0 |
420-434 | 6 | 0.30% | 1 em 337 concursos | 334 | 1687 | 0 |
465-479 | 3 | 0.15% | 1 em 674 concursos | 1094 | 927 | 0 |
450-464 | 3 | 0.15% | 1 em 674 concursos | 143 | 1878 | 0 |
75-89 | 2 | 0.10% | 1 em 1011 concursos | 430 | 1591 | 0 |
105-119 | 2 | 0.10% | 1 em 1011 concursos | 366 | 1655 | 0 |
Mostra a média da Dezena Inicial de todos os concursos.
Dezena Inicial | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
1-10 | 1274 | 63.04% | 1 em 2 concursos | 0 | 2021 | 803 |
11-20 | 520 | 25.73% | 1 em 4 concursos | 3 | 2018 | 130 |
21-30 | 167 | 8.26% | 1 em 12 concursos | 1 | 2020 | 14 |
31-40 | 50 | 2.47% | 1 em 40 concursos | 19 | 2002 | 2 |
41-50 | 9 | 0.45% | 1 em 225 concursos | 126 | 1895 | 0 |
51-60 | 1 | 0.05% | 1 em 2021 concursos | 143 | 1878 | 0 |
Mostra a média da Dezena Final de todos os concursos.
Dezena Final | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
71-80 | 1274 | 63.04% | 1 em 2 concursos | 0 | 2021 | 802 |
61-70 | 515 | 25.48% | 1 em 4 concursos | 4 | 2017 | 132 |
51-60 | 165 | 8.16% | 1 em 12 concursos | 10 | 2011 | 16 |
41-50 | 56 | 2.77% | 1 em 36 concursos | 31 | 1990 | 0 |
31-40 | 9 | 0.45% | 1 em 225 concursos | 366 | 1655 | 0 |
21-30 | 2 | 0.10% | 1 em 1011 concursos | 430 | 1591 | 0 |
Mostra a movimentação das dezenas dos últimos concursos, a soma de todos os números, ímpares e pares.
Conc. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | Soma | Par | Ímpar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1% | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | 4% | 7% | 3% | 4% | 3% | 4% | 2% | 2% | 1% | 2% | 7% | 3% | 3% | 1% | 2% | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% | 6% | 2% | 1% | 5% | 4% | 2% | 1% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 1% | 4% | 2% | 4% | 1% | 5% | 5% | 7% | 2% | 2% | 5% | 3% | 4% | 2% | 1% | 2% | 3% | 4% | 3% | 2% | 1% | 5% | 1% | 3% | 2% | 1% | 2% | 3% | 1% | 5% | 1% | 5% | 3% | 3% | 1% | 2% | 1% | 0% | 8% | 1% | |||
2021 | 01 | 02 | 16 | 23 | 49 | 61 | 78 | 230 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 21 | 26 | 41 | 61 | 69 | 78 | 80 | 376 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 30 | 34 | 41 | 63 | 66 | 71 | 75 | 380 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 20 | 33 | 36 | 37 | 45 | 50 | 78 | 299 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 02 | 04 | 10 | 29 | 40 | 54 | 63 | 202 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 03 | 26 | 41 | 49 | 51 | 57 | 61 | 288 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 01 | 06 | 14 | 45 | 50 | 74 | 78 | 268 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 05 | 22 | 32 | 36 | 51 | 62 | 72 | 280 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 01 | 08 | 11 | 30 | 35 | 65 | 80 | 230 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 17 | 38 | 45 | 47 | 49 | 65 | 80 | 341 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 11 | 33 | 40 | 42 | 45 | 54 | 57 | 282 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 13 | 15 | 21 | 41 | 70 | 73 | 78 | 311 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 05 | 06 | 50 | 54 | 60 | 65 | 68 | 308 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 28 | 30 | 31 | 33 | 49 | 59 | 64 | 294 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 10 | 19 | 36 | 38 | 55 | 62 | 63 | 283 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 09 | 14 | 17 | 20 | 33 | 45 | 64 | 202 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 11 | 13 | 16 | 25 | 28 | 57 | 78 | 228 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 18 | 34 | 37 | 40 | 53 | 60 | 66 | 308 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 12 | 20 | 35 | 37 | 41 | 58 | 78 | 281 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 33 | 42 | 48 | 52 | 72 | 74 | 79 | 400 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 31 | 32 | 52 | 60 | 63 | 71 | 72 | 381 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 02 | 05 | 08 | 41 | 58 | 66 | 70 | 250 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 30 | 31 | 38 | 39 | 55 | 70 | 72 | 335 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 05 | 06 | 11 | 13 | 17 | 54 | 76 | 182 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 13 | 24 | 29 | 30 | 32 | 48 | 62 | 238 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 23 | 24 | 35 | 45 | 47 | 63 | 78 | 315 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 06 | 27 | 33 | 55 | 57 | 60 | 69 | 307 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 23 | 24 | 28 | 59 | 61 | 69 | 72 | 336 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 09 | 16 | 18 | 64 | 65 | 68 | 74 | 314 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 10 | 14 | 24 | 34 | 45 | 62 | 77 | 266 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 08 | 37 | 38 | 39 | 61 | 70 | 72 | 325 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 01 | 17 | 23 | 31 | 32 | 41 | 46 | 191 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 06 | 14 | 19 | 20 | 35 | 37 | 55 | 186 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 21 | 22 | 34 | 48 | 59 | 70 | 78 | 332 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 03 | 23 | 29 | 45 | 50 | 54 | 61 | 265 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 10 | 24 | 30 | 31 | 63 | 76 | 78 | 312 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 15 | 24 | 28 | 30 | 60 | 63 | 71 | 291 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 01 | 03 | 14 | 24 | 32 | 41 | 79 | 194 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 10 | 16 | 38 | 57 | 62 | 64 | 73 | 320 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 08 | 14 | 21 | 22 | 29 | 39 | 78 | 211 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 12 | 24 | 29 | 31 | 35 | 41 | 61 | 233 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 21 | 22 | 24 | 44 | 47 | 51 | 74 | 283 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 12 | 18 | 23 | 29 | 54 | 61 | 73 | 270 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | 23 | 27 | 38 | 39 | 44 | 53 | 74 | 298 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | 24 | 31 | 34 | 39 | 44 | 59 | 78 | 309 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 09 | 18 | 40 | 55 | 65 | 68 | 69 | 324 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | 09 | 19 | 20 | 30 | 38 | 61 | 64 | 241 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
