= Aparece em 70% dos resultados
= Aparece em 30% dos resultados
| 01 | ||
| F | ||
| P | ||
| 02 | ||
| F | ||
| R | P | |
| 03 | ||
| M | F | |
| 04 | ||
| R | P | |
| 05 | ||
| F | ||
| 06 | ||
| M | ||
| P | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| F | ||
| 09 | ||
| M | ||
| 10 | ||
| R | P | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| M | ||
| R | P | |
| 13 | ||
| F | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| M | ||
| 16 | ||
| P | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| M | ||
| P | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| M | F | |
| 22 | ||
| R | P | |
| 23 | ||
| R | ||
| 24 | ||
| M | ||
| 25 | ||
| R | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| M | ||
| 28 | ||
| P | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| M | ||
| P | ||
| 31 | ||
Fixa Selecionada
Para fixar uma dezena clique 2 vezes
P = Primo, R = Repetida do Anterior (1144)
M = Múltiplo de 3, F = Fibonacci