= Aparece em 70% dos resultados
= Aparece em 30% dos resultados
| R | ||
| 01 | ||
| F | ||
| P | ||
| 02 | ||
| F | ||
| P | ||
| 03 | ||
| M | F | |
| 04 | ||
| P | ||
| 05 | ||
| F | ||
| 06 | ||
| M | ||
| P | ||
| 07 | ||
| R | ||
| 08 | ||
| F | ||
| 09 | ||
| M | ||
| R | ||
| 10 | ||
| P | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| M | ||
| P | ||
| 13 | ||
| F | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| M | ||
| 16 | ||
| P | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| M | ||
| P | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| M | F | |
| 22 | ||
| P | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| M | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| M | ||
| 28 | ||
| P | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| M | ||
| P | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| M | ||
| 34 | ||
| F | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| M | ||
| R | P | |
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| M | ||
| R | ||
| 40 | ||
| P | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| M | ||
| P | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| R | ||
| 45 | ||
| M | ||
| 46 | ||
| P | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| M | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
Fixa Selecionada
Para fixar uma dezena clique 2 vezes
P = Primo, R = Repetida do Anterior (297)
M = Múltiplo de 3, F = Fibonacci