Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 354 | 53 | 343 | 05 | 329 | 37 | 327 | 27 | 326 |
| 32 | 324 | 33 | 324 | 34 | 323 | 42 | 323 | 17 | 322 |
| 38 | 322 | 30 | 320 | 44 | 320 | 04 | 319 | 46 | 318 |
| 35 | 318 | 11 | 318 | 56 | 317 | 23 | 316 | 43 | 315 |
| 54 | 313 | 16 | 311 | 13 | 311 | 28 | 311 | 41 | 311 |
| 06 | 308 | 49 | 308 | 36 | 307 | 52 | 306 | 51 | 305 |
| 24 | 303 | 02 | 301 | 08 | 299 | 29 | 299 | 14 | 298 |
| 45 | 298 | 01 | 297 | 25 | 297 | 50 | 296 | 19 | 295 |
| 20 | 294 | 60 | 294 | 58 | 294 | 09 | 292 | 59 | 291 |
| 47 | 290 | 18 | 289 | 39 | 288 | 57 | 287 | 40 | 286 |
| 07 | 284 | 31 | 282 | 12 | 281 | 48 | 281 | 03 | 281 |
| 22 | 273 | 15 | 273 | 55 | 259 | 21 | 254 | 26 | 249 |
Mostra a quantidade de atraso de cada dezena.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 28 | 37 | 26 | 23 | 24 | 50 | 23 | 38 | 22 |
| 20 | 21 | 12 | 21 | 36 | 18 | 41 | 17 | 40 | 15 |
| 53 | 14 | 18 | 14 | 52 | 13 | 55 | 13 | 04 | 12 |
| 26 | 12 | 28 | 12 | 57 | 11 | 32 | 10 | 05 | 10 |
| 29 | 9 | 09 | 9 | 27 | 9 | 46 | 8 | 08 | 7 |
| 17 | 7 | 03 | 7 | 22 | 6 | 30 | 6 | 31 | 6 |
| 60 | 6 | 39 | 5 | 44 | 5 | 13 | 5 | 49 | 5 |
| 58 | 4 | 07 | 4 | 21 | 4 | 54 | 3 | 19 | 3 |
| 48 | 3 | 42 | 3 | 45 | 3 | 14 | 3 | 16 | 2 |
| 15 | 2 | 34 | 2 | 06 | 2 | 47 | 2 | 51 | 1 |
| 02 | 1 | 56 | 1 | 25 | 1 | 10 | 1 | 24 | 0 |
| 33 | 0 | 35 | 0 | 11 | 0 | 01 | 0 | 59 | 0 |
Mostra a quantidade de números Pares e Ímpares de todos os concursos.
| Qtd de Números Pares | Qtd de Números Ímpares | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 931 | 30.74% | 1 em 3 concursos | 1 | 3028 | 282 |
| 4 | 2 | 738 | 24.36% | 1 em 4 concursos | 2 | 3027 | 181 |
| 2 | 4 | 726 | 23.97% | 1 em 4 concursos | 5 | 3024 | 160 |
| 5 | 1 | 288 | 9.51% | 1 em 11 concursos | 8 | 3021 | 29 |
| 1 | 5 | 269 | 8.88% | 1 em 11 concursos | 0 | 3029 | 19 |
| 0 | 6 | 39 | 1.29% | 1 em 78 concursos | 117 | 2912 | 0 |
| 6 | 0 | 38 | 1.25% | 1 em 80 concursos | 87 | 2942 | 1 |
Mostra a quantidade de números Repetidos em relação ao concurso anterior.
| Qtd de Números Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1572 | 51.90% | 1 em 2 concursos | 1 | 3028 | 810 |
| 1 | 1180 | 38.96% | 1 em 3 concursos | 0 | 3029 | 454 |
| 2 | 250 | 8.25% | 1 em 12 concursos | 23 | 3006 | 17 |
| 3 | 24 | 0.79% | 1 em 126 concursos | 37 | 2992 | 0 |
| 5 | 1 | 0.03% | 1 em 3029 concursos | 2720 | 309 | 0 |
| 4 | 1 | 0.03% | 1 em 3029 concursos | 1803 | 1226 | 0 |
Mostra a média de números na Moldura (números da borda) do volante.
| Qtd de Números Moldura | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 976 | 32.22% | 1 em 3 concursos | 0 | 3029 | 310 |
| 2 | 810 | 26.74% | 1 em 4 concursos | 9 | 3020 | 200 |
| 4 | 638 | 21.06% | 1 em 5 concursos | 7 | 3022 | 151 |
| 1 | 361 | 11.92% | 1 em 8 concursos | 2 | 3027 | 48 |
| 5 | 173 | 5.71% | 1 em 18 concursos | 1 | 3028 | 5 |
| 0 | 53 | 1.75% | 1 em 57 concursos | 5 | 3024 | 1 |
| 6 | 18 | 0.59% | 1 em 168 concursos | 120 | 2909 | 1 |
Mostra a média de números no Centro (números centrais) do volante.
| Qtd de Números Centro | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 976 | 32.22% | 1 em 3 concursos | 0 | 3029 | 310 |
| 4 | 810 | 26.74% | 1 em 4 concursos | 9 | 3020 | 200 |
| 2 | 638 | 21.06% | 1 em 5 concursos | 7 | 3022 | 151 |
| 5 | 361 | 11.92% | 1 em 8 concursos | 2 | 3027 | 48 |
| 1 | 173 | 5.71% | 1 em 18 concursos | 1 | 3028 | 5 |
| 6 | 53 | 1.75% | 1 em 57 concursos | 5 | 3024 | 1 |
| 0 | 18 | 0.59% | 1 em 168 concursos | 120 | 2909 | 1 |
Mostra a quantidade de quadrantes utilizados no bilhete.
| Qtd de Quadrantes | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1503 | 49.62% | 1 em 2 concursos | 0 | 3029 | 734 |
| 4 | 1318 | 43.51% | 1 em 2 concursos | 1 | 3028 | 568 |
| 2 | 207 | 6.83% | 1 em 15 concursos | 7 | 3022 | 8 |
| 1 | 1 | 0.03% | 1 em 3029 concursos | 451 | 2578 | 0 |
Mostra a média de números Primos de todos os concursos.
| Qtd de Números Primos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1016 | 33.54% | 1 em 3 concursos | 0 | 3029 | 335 |
| 1 | 993 | 32.78% | 1 em 3 concursos | 2 | 3027 | 331 |
| 3 | 505 | 16.67% | 1 em 6 concursos | 24 | 3005 | 82 |
| 0 | 352 | 11.62% | 1 em 9 concursos | 12 | 3017 | 44 |
| 4 | 141 | 4.66% | 1 em 21 concursos | 7 | 3022 | 6 |
| 5 | 21 | 0.69% | 1 em 144 concursos | 180 | 2849 | 0 |
| 6 | 1 | 0.03% | 1 em 3029 concursos | 1769 | 1260 | 0 |
Mostra a quantidade de números Múltiplos de 3 de todos os concursos.
| Qtd de Múltiplos de 3 | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1035 | 34.17% | 1 em 3 concursos | 0 | 3029 | 370 |
| 1 | 857 | 28.29% | 1 em 4 concursos | 1 | 3028 | 238 |
| 3 | 685 | 22.61% | 1 em 4 concursos | 2 | 3027 | 158 |
| 0 | 221 | 7.30% | 1 em 14 concursos | 25 | 3004 | 9 |
| 4 | 191 | 6.31% | 1 em 16 concursos | 3 | 3026 | 14 |
| 5 | 39 | 1.29% | 1 em 78 concursos | 65 | 2964 | 0 |
| 6 | 1 | 0.03% | 1 em 3029 concursos | 2444 | 585 | 0 |
Mostra a média de Sequências Numéricas de todos os concursos.
| Qtd de Sequências | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1755 | 57.94% | 1 em 2 concursos | 0 | 3029 | 1005 |
| 1 | 1059 | 34.96% | 1 em 3 concursos | 1 | 3028 | 363 |
| 2 | 207 | 6.83% | 1 em 15 concursos | 11 | 3018 | 12 |
| 3 | 7 | 0.23% | 1 em 433 concursos | 121 | 2908 | 0 |
| 4 | 1 | 0.03% | 1 em 3029 concursos | 977 | 2052 | 0 |
Mostra a média de intervalos (sem dezenas) de todos os concursos.
| Qtd de Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 315 | 10.40% | 1 em 10 concursos | 11 | 3018 | 0 |
| 1 | 270 | 8.91% | 1 em 11 concursos | 5 | 3024 | 0 |
| 2 | 263 | 8.68% | 1 em 12 concursos | 32 | 2997 | 0 |
| 3 | 220 | 7.26% | 1 em 14 concursos | 27 | 3002 | 0 |
| 4 | 211 | 6.97% | 1 em 14 concursos | 1 | 3028 | 0 |
| 5 | 185 | 6.11% | 1 em 16 concursos | 3 | 3026 | 0 |
| 6 | 172 | 5.68% | 1 em 18 concursos | 17 | 3012 | 0 |
| 7 | 160 | 5.28% | 1 em 19 concursos | 26 | 3003 | 0 |
| 8 | 135 | 4.46% | 1 em 22 concursos | 20 | 3009 | 0 |
| 9 | 130 | 4.29% | 1 em 23 concursos | 16 | 3013 | 0 |
| 10 | 112 | 3.70% | 1 em 27 concursos | 110 | 2919 | 0 |
| 11 | 111 | 3.66% | 1 em 27 concursos | 8 | 3021 | 0 |
| 13 | 96 | 3.17% | 1 em 32 concursos | 15 | 3014 | 0 |
| 12 | 83 | 2.74% | 1 em 36 concursos | 2 | 3027 | 0 |
| 14 | 75 | 2.48% | 1 em 40 concursos | 35 | 2994 | 0 |
| 16 | 73 | 2.41% | 1 em 41 concursos | 28 | 3001 | 0 |
| 15 | 66 | 2.18% | 1 em 46 concursos | 9 | 3020 | 0 |
| 18 | 53 | 1.75% | 1 em 57 concursos | 44 | 2985 | 0 |
| 17 | 50 | 1.65% | 1 em 61 concursos | 45 | 2984 | 0 |
| 21 | 34 | 1.12% | 1 em 89 concursos | 64 | 2965 | 0 |
| 19 | 31 | 1.02% | 1 em 98 concursos | 18 | 3011 | 0 |
| 20 | 29 | 0.96% | 1 em 104 concursos | 6 | 3023 | 0 |
| 22 | 24 | 0.79% | 1 em 126 concursos | 316 | 2713 | 0 |
| 26 | 20 | 0.66% | 1 em 151 concursos | 109 | 2920 | 0 |
| 24 | 20 | 0.66% | 1 em 151 concursos | 4 | 3025 | 0 |
| 23 | 20 | 0.66% | 1 em 151 concursos | 0 | 3029 | 0 |
| 25 | 19 | 0.63% | 1 em 159 concursos | 74 | 2955 | 0 |
| 27 | 10 | 0.33% | 1 em 303 concursos | 159 | 2870 | 0 |
| 29 | 8 | 0.26% | 1 em 379 concursos | 65 | 2964 | 0 |
| 28 | 7 | 0.23% | 1 em 433 concursos | 132 | 2897 | 0 |
| 31 | 6 | 0.20% | 1 em 505 concursos | 183 | 2846 | 0 |
| 34 | 5 | 0.17% | 1 em 606 concursos | 162 | 2867 | 0 |
| 32 | 5 | 0.17% | 1 em 606 concursos | 789 | 2240 | 0 |
| 30 | 5 | 0.17% | 1 em 606 concursos | 89 | 2940 | 0 |
| 35 | 2 | 0.07% | 1 em 1515 concursos | 1364 | 1665 | 0 |
| 33 | 2 | 0.07% | 1 em 1515 concursos | 995 | 2034 | 0 |
| 37 | 1 | 0.03% | 1 em 3029 concursos | 2323 | 706 | 0 |
| 40 | 1 | 0.03% | 1 em 3029 concursos | 1473 | 1556 | 0 |
Mostra a média da sequência de Fibonacci de todos os concursos.
| Qtd de Números Fibonacci | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1264 | 41.73% | 1 em 2 concursos | 0 | 3029 | 517 |
| 0 | 1127 | 37.21% | 1 em 3 concursos | 3 | 3026 | 405 |
| 2 | 529 | 17.46% | 1 em 6 concursos | 18 | 3011 | 89 |
| 3 | 104 | 3.43% | 1 em 29 concursos | 7 | 3022 | 5 |
| 4 | 5 | 0.17% | 1 em 606 concursos | 428 | 2601 | 0 |
Mostra a quantidade de Finais Repetidos de todos os concursos.
| Finais Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1698 | 56.06% | 1 em 2 concursos | 0 | 3029 | 949 |
| 2 | 727 | 24.00% | 1 em 4 concursos | 2 | 3027 | 162 |
| 0 | 576 | 19.02% | 1 em 5 concursos | 4 | 3025 | 100 |
| 3 | 28 | 0.92% | 1 em 108 concursos | 451 | 2578 | 0 |
Mostra a média da Soma dos números de todos os concursos.
| Soma das Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180-194 | 457 | 15.09% | 1 em 7 concursos | 8 | 3021 | 54 |
| 195-209 | 398 | 13.14% | 1 em 8 concursos | 6 | 3023 | 52 |
| 165-179 | 393 | 12.97% | 1 em 8 concursos | 11 | 3018 | 44 |
| 150-164 | 343 | 11.32% | 1 em 9 concursos | 0 | 3029 | 38 |
| 210-224 | 327 | 10.80% | 1 em 9 concursos | 3 | 3026 | 29 |
| 135-149 | 310 | 10.23% | 1 em 10 concursos | 2 | 3027 | 28 |
| 225-239 | 221 | 7.30% | 1 em 14 concursos | 5 | 3024 | 10 |
| 120-134 | 168 | 5.55% | 1 em 18 concursos | 9 | 3020 | 12 |
| 240-254 | 140 | 4.62% | 1 em 22 concursos | 27 | 3002 | 9 |
| 105-119 | 99 | 3.27% | 1 em 31 concursos | 53 | 2976 | 8 |
| 255-269 | 57 | 1.88% | 1 em 53 concursos | 122 | 2907 | 0 |
| 90-104 | 43 | 1.42% | 1 em 70 concursos | 93 | 2936 | 1 |
| 270-284 | 29 | 0.96% | 1 em 104 concursos | 23 | 3006 | 0 |
| 75-89 | 21 | 0.69% | 1 em 144 concursos | 20 | 3009 | 0 |
| 285-299 | 13 | 0.43% | 1 em 233 concursos | 303 | 2726 | 0 |
| 60-74 | 7 | 0.23% | 1 em 433 concursos | 7 | 3022 | 0 |
| 300-314 | 2 | 0.07% | 1 em 1515 concursos | 129 | 2900 | 0 |
| 330-344 | 1 | 0.03% | 1 em 3029 concursos | 977 | 2052 | 0 |
Mostra a média da Dezena Inicial de todos os concursos.
| Dezena Inicial | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 2124 | 70.12% | 1 em 1.4 concursos | 0 | 3029 | 1467 |
| 11-20 | 689 | 22.75% | 1 em 4 concursos | 3 | 3026 | 140 |
| 21-30 | 187 | 6.17% | 1 em 16 concursos | 6 | 3023 | 9 |
| 31-40 | 24 | 0.79% | 1 em 126 concursos | 129 | 2900 | 0 |
| 41-50 | 5 | 0.17% | 1 em 606 concursos | 521 | 2508 | 0 |
Mostra a média da Dezena Final de todos os concursos.
| Dezena Final | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51-60 | 2044 | 67.48% | 1 em 1.5 concursos | 0 | 3029 | 1383 |
| 41-50 | 762 | 25.16% | 1 em 4 concursos | 2 | 3027 | 197 |
| 31-40 | 189 | 6.24% | 1 em 16 concursos | 55 | 2974 | 7 |
| 21-30 | 34 | 1.12% | 1 em 89 concursos | 7 | 3022 | 0 |
Mostra a movimentação das dezenas dos últimos concursos, a soma de todos os números, ímpares e pares.
| Conc. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Soma | Par | Ímpar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 1% | 1% | 3% | 4% | 4% | 2% | 2% | 4% | 2% | 1% | 1% | 5% | 4% | 3% | 2% | 2% | 4% | 5% | 2% | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 5% | 5% | 3% | 5% | 3% | 4% | 4% | 2% | 2% | 1% | 5% | 2% | 2% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 2% | 4% | 2% | 2% | 2% | 4% | 1% | 6% | 5% | 3% | 4% | 1% | 4% | 2% | 2% | 4% | |||
| 3029 | 01 | 11 | 24 | 33 | 35 | 59 | 163 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3028 | 02 | 10 | 11 | 25 | 51 | 56 | 155 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3027 | 06 | 15 | 16 | 24 | 34 | 47 | 142 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3026 | 14 | 19 | 42 | 45 | 48 | 54 | 222 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3025 | 07 | 14 | 16 | 21 | 33 | 58 | 149 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3024 | 13 | 39 | 42 | 44 | 47 | 49 | 234 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3023 | 22 | 25 | 30 | 31 | 39 | 60 | 207 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3022 | 02 | 03 | 08 | 11 | 17 | 22 | 63 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3021 | 16 | 19 | 22 | 24 | 46 | 58 | 185 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3020 | 06 | 09 | 17 | 27 | 29 | 45 | 133 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3019 | 05 | 31 | 32 | 48 | 54 | 56 | 226 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3018 | 05 | 06 | 17 | 27 | 57 | 58 | 170 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3017 | 04 | 06 | 26 | 28 | 32 | 45 | 141 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3016 | 11 | 19 | 33 | 52 | 55 | 60 | 230 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3015 | 09 | 18 | 26 | 31 | 53 | 58 | 195 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3014 | 27 | 30 | 35 | 40 | 44 | 58 | 234 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3013 | 02 | 14 | 21 | 22 | 34 | 44 | 137 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3012 | 05 | 07 | 17 | 41 | 42 | 49 | 161 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3011 | 02 | 05 | 27 | 36 | 40 | 60 | 170 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3010 | 03 | 30 | 33 | 35 | 45 | 47 | 193 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3009 | 04 | 06 | 08 | 18 | 21 | 30 | 87 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3008 | 11 | 12 | 14 | 20 | 42 | 44 | 143 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3007 | 17 | 19 | 27 | 32 | 38 | 44 | 177 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3006 | 25 | 42 | 45 | 48 | 50 | 60 | 270 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3005 | 17 | 23 | 29 | 30 | 48 | 50 | 197 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3004 | 01 | 05 | 07 | 22 | 50 | 59 | 144 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3003 | 08 | 24 | 27 | 37 | 47 | 55 | 198 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3002 | 04 | 27 | 51 | 52 | 54 | 58 | 246 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3001 | 01 | 13 | 32 | 36 | 43 | 60 | 185 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 | 22 | 23 | 36 | 40 | 52 | 60 | 233 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2999 | 09 | 24 | 26 | 38 | 45 | 58 | 200 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2998 | 15 | 18 | 28 | 31 | 52 | 58 | 202 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2997 | 14 | 20 | 32 | 37 | 39 | 42 | 184 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2996 | 07 | 09 | 27 | 38 | 49 | 52 | 182 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2995 | 08 | 29 | 42 | 49 | 50 | 58 | 236 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2994 | 01 | 10 | 23 | 31 | 40 | 55 | 160 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2993 | 03 | 15 | 31 | 42 | 43 | 51 | 185 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2992 | 04 | 17 | 23 | 33 | 36 | 49 | 162 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2991 | 04 | 14 | 19 | 23 | 36 | 53 | 149 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2990 | 06 | 14 | 18 | 29 | 30 | 44 | 141 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2989 | 06 | 14 | 28 | 31 | 56 | 59 | 194 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2988 | 21 | 23 | 28 | 36 | 57 | 58 | 223 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2987 | 16 | 17 | 20 | 28 | 46 | 47 | 174 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2986 | 01 | 05 | 13 | 26 | 41 | 53 | 139 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2985 | 06 | 08 | 21 | 32 | 41 | 60 | 168 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2984 | 06 | 11 | 15 | 28 | 42 | 60 | 162 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2983 | 03 | 15 | 30 | 32 | 40 | 52 | 172 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2982 | 02 | 35 | 41 | 46 | 49 | 58 | 231 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2981 | 15 | 22 | 27 | 32 | 50 | 58 | 204 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2980 | 03 | 14 | 27 | 33 | 43 | 45 | 165 | 1 | 5 |
Mostra a posição das dezenas de todos os concursos.
| Dez. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 100% | |||||
| 02 | 91% | 9% | ||||
| 03 | 82.9% | 16.4% | 0.7% | |||
| 04 | 79.3% | 19.4% | 1.3% | |||
| 05 | 66.3% | 29.5% | 4.3% | |||
| 06 | 62.3% | 33.4% | 4.2% | |||
| 07 | 64.4% | 27.1% | 8.1% | 0.4% | ||
| 08 | 56.2% | 36.1% | 7% | 0.7% | ||
| 09 | 50.3% | 40.8% | 7.9% | 1% | ||
| 10 | 44.9% | 40.4% | 12.4% | 2.3% | ||
| 11 | 34% | 43.7% | 19.2% | 2.5% | 0.6% | |
| 12 | 33.8% | 43.8% | 18.9% | 3.2% | 0.4% | |
| 13 | 25.7% | 48.6% | 21.2% | 4.5% | ||
| 14 | 27.2% | 38.9% | 27.9% | 5.7% | 0.3% | |
| 15 | 25.3% | 42.9% | 24.9% | 6.2% | 0.7% | |
| 16 | 20.3% | 46% | 26% | 7.4% | 0.3% | |
| 17 | 20.2% | 37.9% | 31.7% | 8.7% | 1.6% | |
| 18 | 13.8% | 42.9% | 28% | 13.5% | 1.7% | |
| 19 | 14.2% | 33.9% | 35.9% | 13.9% | 2% | |
| 20 | 15.6% | 33.7% | 31.6% | 15.3% | 3.7% | |
| 21 | 11.4% | 29.9% | 34.6% | 18.9% | 5.1% | |
| 22 | 11% | 30% | 33% | 18.7% | 6.2% | 1.1% |
| 23 | 9.2% | 34.2% | 35.8% | 15.2% | 5.7% | |
| 24 | 5.6% | 27.4% | 38.6% | 24.1% | 3.6% | 0.7% |
| 25 | 7.7% | 22.9% | 34% | 26.3% | 8.1% | 1% |
| 26 | 6.4% | 22.5% | 39% | 25.3% | 6.4% | 0.4% |
| 27 | 4% | 29.4% | 30.7% | 26.1% | 8.6% | 1.2% |
| 28 | 3.9% | 18% | 39.9% | 24.8% | 11.3% | 2.3% |
| 29 | 3.7% | 19.4% | 34.4% | 29.1% | 11.4% | 2% |
| 30 | 2.2% | 14.7% | 35.3% | 30.6% | 14.7% | 2.5% |
| 31 | 2.5% | 15.6% | 35.1% | 30.1% | 14.5% | 2.1% |
| 32 | 0.9% | 11.7% | 32.4% | 34.3% | 17% | 3.7% |
| 33 | 1.5% | 10.5% | 26.2% | 37% | 21.3% | 3.4% |
| 34 | 0.6% | 5.6% | 32.2% | 36.8% | 19.2% | 5.6% |
| 35 | 0.9% | 7.2% | 23.6% | 39.3% | 22.6% | 6.3% |
| 36 | 0.3% | 8.5% | 22.5% | 34.5% | 28% | 6.2% |
| 37 | 0.3% | 7.6% | 22.9% | 38.8% | 22.3% | 8% |
| 38 | 0.3% | 3.7% | 20.8% | 35.7% | 31.1% | 8.4% |
| 39 | 0.3% | 3.1% | 17.7% | 39.2% | 29.9% | 9.7% |
| 40 | 5.6% | 16.8% | 37.1% | 32.9% | 7.7% | |
| 41 | 0.6% | 3.2% | 10.9% | 37.9% | 36.7% | 10.6% |
| 42 | 1.5% | 14.9% | 28.2% | 42.1% | 13.3% | |
| 43 | 0.3% | 1.6% | 11.7% | 30.5% | 41% | 14.9% |
| 44 | 2.2% | 10.3% | 30.9% | 35% | 21.6% | |
| 45 | 1% | 9.7% | 21.8% | 43.6% | 23.8% | |
| 46 | 0.3% | 0.3% | 6.9% | 30.2% | 43.4% | 18.9% |
