Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 342 | 53 | 334 | 05 | 320 | 34 | 318 | 37 | 316 |
| 38 | 314 | 33 | 312 | 27 | 311 | 32 | 311 | 04 | 310 |
| 11 | 310 | 56 | 309 | 17 | 309 | 35 | 308 | 46 | 308 |
| 43 | 308 | 30 | 308 | 42 | 307 | 23 | 306 | 54 | 306 |
| 44 | 306 | 41 | 305 | 16 | 305 | 13 | 302 | 28 | 302 |
| 51 | 299 | 36 | 298 | 49 | 296 | 52 | 296 | 02 | 294 |
| 24 | 294 | 25 | 293 | 06 | 292 | 29 | 292 | 08 | 289 |
| 50 | 288 | 20 | 287 | 19 | 287 | 45 | 287 | 14 | 285 |
| 01 | 284 | 59 | 283 | 57 | 282 | 39 | 280 | 60 | 280 |
| 47 | 280 | 58 | 280 | 18 | 279 | 12 | 277 | 40 | 277 |
| 09 | 276 | 07 | 273 | 48 | 273 | 31 | 272 | 03 | 272 |
| 15 | 260 | 22 | 260 | 55 | 255 | 21 | 244 | 26 | 241 |
Mostra a quantidade de atraso de cada dezena.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 30 | 02 | 28 | 43 | 27 | 44 | 25 | 33 | 25 |
| 50 | 24 | 20 | 24 | 59 | 20 | 17 | 19 | 21 | 19 |
| 60 | 17 | 15 | 17 | 05 | 16 | 06 | 15 | 57 | 15 |
| 38 | 15 | 42 | 13 | 28 | 13 | 37 | 13 | 31 | 12 |
| 26 | 11 | 16 | 11 | 41 | 10 | 39 | 9 | 18 | 9 |
| 30 | 8 | 54 | 8 | 10 | 8 | 09 | 7 | 12 | 7 |
| 49 | 6 | 58 | 5 | 27 | 5 | 55 | 5 | 56 | 5 |
| 29 | 4 | 24 | 4 | 46 | 4 | 32 | 4 | 48 | 4 |
| 07 | 3 | 03 | 3 | 51 | 3 | 34 | 3 | 35 | 3 |
| 08 | 3 | 45 | 2 | 11 | 2 | 01 | 2 | 14 | 2 |
| 47 | 1 | 23 | 1 | 52 | 1 | 19 | 1 | 13 | 0 |
| 53 | 0 | 25 | 0 | 40 | 0 | 36 | 0 | 04 | 0 |
Mostra a quantidade de números Pares e Ímpares de todos os concursos.
| Qtd de Números Pares | Qtd de Números Ímpares | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 906 | 30.90% | 1 em 3 concursos | 0 | 2932 | 276 |
| 4 | 2 | 710 | 24.22% | 1 em 4 concursos | 12 | 2920 | 174 |
| 2 | 4 | 704 | 24.01% | 1 em 4 concursos | 2 | 2930 | 156 |
| 5 | 1 | 278 | 9.48% | 1 em 11 concursos | 4 | 2928 | 28 |
| 1 | 5 | 258 | 8.80% | 1 em 11 concursos | 26 | 2906 | 18 |
| 0 | 6 | 39 | 1.33% | 1 em 75 concursos | 20 | 2912 | 0 |
| 6 | 0 | 37 | 1.26% | 1 em 79 concursos | 40 | 2892 | 1 |
Mostra a quantidade de números Repetidos em relação ao concurso anterior.
| Qtd de Números Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1529 | 52.15% | 1 em 2 concursos | 2 | 2930 | 797 |
| 1 | 1136 | 38.74% | 1 em 3 concursos | 1 | 2931 | 441 |
| 2 | 241 | 8.22% | 1 em 12 concursos | 0 | 2932 | 16 |
| 3 | 23 | 0.78% | 1 em 127 concursos | 58 | 2874 | 0 |
| 5 | 1 | 0.03% | 1 em 2932 concursos | 2623 | 309 | 0 |
| 4 | 1 | 0.03% | 1 em 2932 concursos | 1706 | 1226 | 0 |
Mostra a média de números na Moldura (números da borda) do volante.
| Qtd de Números Moldura | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 950 | 32.40% | 1 em 3 concursos | 0 | 2932 | 307 |
| 2 | 784 | 26.74% | 1 em 4 concursos | 1 | 2931 | 196 |
| 4 | 616 | 21.01% | 1 em 5 concursos | 3 | 2929 | 145 |
| 1 | 347 | 11.83% | 1 em 8 concursos | 11 | 2921 | 45 |
| 5 | 166 | 5.66% | 1 em 18 concursos | 32 | 2900 | 5 |
| 0 | 51 | 1.74% | 1 em 57 concursos | 4 | 2928 | 1 |
| 6 | 18 | 0.61% | 1 em 163 concursos | 23 | 2909 | 1 |
Mostra a média de números no Centro (números centrais) do volante.
| Qtd de Números Centro | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 950 | 32.40% | 1 em 3 concursos | 0 | 2932 | 307 |
| 4 | 784 | 26.74% | 1 em 4 concursos | 1 | 2931 | 196 |
| 2 | 616 | 21.01% | 1 em 5 concursos | 3 | 2929 | 145 |
| 5 | 347 | 11.83% | 1 em 8 concursos | 11 | 2921 | 45 |
| 1 | 166 | 5.66% | 1 em 18 concursos | 32 | 2900 | 5 |
| 6 | 51 | 1.74% | 1 em 57 concursos | 4 | 2928 | 1 |
| 0 | 18 | 0.61% | 1 em 163 concursos | 23 | 2909 | 1 |
Mostra a quantidade de quadrantes utilizados no bilhete.
| Qtd de Quadrantes | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1457 | 49.69% | 1 em 2 concursos | 0 | 2932 | 711 |
| 4 | 1276 | 43.52% | 1 em 2 concursos | 1 | 2931 | 548 |
| 2 | 198 | 6.75% | 1 em 15 concursos | 7 | 2925 | 8 |
| 1 | 1 | 0.03% | 1 em 2932 concursos | 354 | 2578 | 0 |
Mostra a média de números Primos de todos os concursos.
| Qtd de Números Primos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 982 | 33.49% | 1 em 3 concursos | 0 | 2932 | 326 |
| 1 | 961 | 32.78% | 1 em 3 concursos | 4 | 2928 | 320 |
| 3 | 493 | 16.81% | 1 em 6 concursos | 1 | 2931 | 81 |
| 0 | 337 | 11.49% | 1 em 9 concursos | 9 | 2923 | 42 |
| 4 | 137 | 4.67% | 1 em 21 concursos | 46 | 2886 | 6 |
| 5 | 21 | 0.72% | 1 em 140 concursos | 83 | 2849 | 0 |
| 6 | 1 | 0.03% | 1 em 2932 concursos | 1672 | 1260 | 0 |
Mostra a quantidade de números Múltiplos de 3 de todos os concursos.
| Qtd de Múltiplos de 3 | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 995 | 33.94% | 1 em 3 concursos | 2 | 2930 | 355 |
| 1 | 839 | 28.62% | 1 em 3 concursos | 0 | 2932 | 233 |
| 3 | 664 | 22.65% | 1 em 4 concursos | 8 | 2924 | 155 |
| 0 | 215 | 7.33% | 1 em 14 concursos | 28 | 2904 | 8 |
| 4 | 180 | 6.14% | 1 em 16 concursos | 7 | 2925 | 11 |
| 5 | 38 | 1.30% | 1 em 77 concursos | 44 | 2888 | 0 |
| 6 | 1 | 0.03% | 1 em 2932 concursos | 2347 | 585 | 0 |
Mostra a média de Sequências Numéricas de todos os concursos.
| Qtd de Sequências | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1698 | 57.91% | 1 em 2 concursos | 0 | 2932 | 972 |
| 1 | 1026 | 34.99% | 1 em 3 concursos | 2 | 2930 | 353 |
| 2 | 200 | 6.82% | 1 em 15 concursos | 3 | 2929 | 11 |
| 3 | 7 | 0.24% | 1 em 419 concursos | 24 | 2908 | 0 |
| 4 | 1 | 0.03% | 1 em 2932 concursos | 880 | 2052 | 0 |
Mostra a média de intervalos (sem dezenas) de todos os concursos.
| Qtd de Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 308 | 10.50% | 1 em 10 concursos | 9 | 2923 | 0 |
| 1 | 260 | 8.87% | 1 em 11 concursos | 4 | 2928 | 0 |
| 2 | 256 | 8.73% | 1 em 11 concursos | 7 | 2925 | 0 |
| 3 | 215 | 7.33% | 1 em 14 concursos | 6 | 2926 | 0 |
| 4 | 203 | 6.92% | 1 em 14 concursos | 1 | 2931 | 0 |
| 5 | 179 | 6.11% | 1 em 16 concursos | 8 | 2924 | 0 |
| 6 | 167 | 5.70% | 1 em 18 concursos | 33 | 2899 | 0 |
| 7 | 152 | 5.18% | 1 em 19 concursos | 17 | 2915 | 0 |
| 8 | 131 | 4.47% | 1 em 22 concursos | 2 | 2930 | 0 |
| 9 | 125 | 4.26% | 1 em 23 concursos | 11 | 2921 | 0 |
| 10 | 112 | 3.82% | 1 em 26 concursos | 13 | 2919 | 0 |
| 11 | 107 | 3.65% | 1 em 27 concursos | 24 | 2908 | 0 |
| 13 | 92 | 3.14% | 1 em 32 concursos | 105 | 2827 | 0 |
| 12 | 79 | 2.69% | 1 em 37 concursos | 0 | 2932 | 0 |
| 14 | 73 | 2.49% | 1 em 40 concursos | 43 | 2889 | 0 |
| 16 | 70 | 2.39% | 1 em 42 concursos | 94 | 2838 | 0 |
| 15 | 65 | 2.22% | 1 em 45 concursos | 3 | 2929 | 0 |
| 18 | 50 | 1.71% | 1 em 59 concursos | 41 | 2891 | 0 |
| 17 | 49 | 1.67% | 1 em 60 concursos | 229 | 2703 | 0 |
| 21 | 33 | 1.13% | 1 em 89 concursos | 60 | 2872 | 0 |
| 19 | 30 | 1.02% | 1 em 98 concursos | 38 | 2894 | 0 |
| 20 | 27 | 0.92% | 1 em 109 concursos | 228 | 2704 | 0 |
| 22 | 24 | 0.82% | 1 em 122 concursos | 219 | 2713 | 0 |
| 26 | 20 | 0.68% | 1 em 147 concursos | 12 | 2920 | 0 |
| 24 | 19 | 0.65% | 1 em 154 concursos | 295 | 2637 | 0 |
| 23 | 19 | 0.65% | 1 em 154 concursos | 66 | 2866 | 0 |
| 25 | 17 | 0.58% | 1 em 172 concursos | 360 | 2572 | 0 |
| 27 | 10 | 0.34% | 1 em 293 concursos | 62 | 2870 | 0 |
| 28 | 7 | 0.24% | 1 em 419 concursos | 35 | 2897 | 0 |
| 29 | 7 | 0.24% | 1 em 419 concursos | 530 | 2402 | 0 |
| 31 | 6 | 0.20% | 1 em 489 concursos | 86 | 2846 | 0 |
| 34 | 5 | 0.17% | 1 em 586 concursos | 65 | 2867 | 0 |
| 32 | 5 | 0.17% | 1 em 586 concursos | 692 | 2240 | 0 |
| 30 | 4 | 0.14% | 1 em 733 concursos | 73 | 2859 | 0 |
| 35 | 2 | 0.07% | 1 em 1466 concursos | 1267 | 1665 | 0 |
| 33 | 2 | 0.07% | 1 em 1466 concursos | 898 | 2034 | 0 |
| 37 | 1 | 0.03% | 1 em 2932 concursos | 2226 | 706 | 0 |
| 40 | 1 | 0.03% | 1 em 2932 concursos | 1376 | 1556 | 0 |
Mostra a média da sequência de Fibonacci de todos os concursos.
| Qtd de Números Fibonacci | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1229 | 41.92% | 1 em 2 concursos | 0 | 2932 | 504 |
| 0 | 1083 | 36.94% | 1 em 3 concursos | 1 | 2931 | 386 |
| 2 | 516 | 17.60% | 1 em 6 concursos | 2 | 2930 | 87 |
| 3 | 99 | 3.38% | 1 em 30 concursos | 3 | 2929 | 5 |
| 4 | 5 | 0.17% | 1 em 586 concursos | 331 | 2601 | 0 |
Mostra a quantidade de Finais Repetidos de todos os concursos.
| Finais Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2062 | 70.33% | 1 em 1.4 concursos | 0 | 2932 | 1445 |
| 1 | 565 | 19.27% | 1 em 5 concursos | 1 | 2931 | 100 |
| 3 | 292 | 9.96% | 1 em 10 concursos | 8 | 2924 | 21 |
| 4 | 13 | 0.44% | 1 em 226 concursos | 40 | 2892 | 0 |
Mostra a média da Soma dos números de todos os concursos.
| Soma das Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180-194 | 444 | 15.14% | 1 em 7 concursos | 1 | 2931 | 52 |
| 195-209 | 387 | 13.20% | 1 em 8 concursos | 8 | 2924 | 51 |
| 165-179 | 380 | 12.96% | 1 em 8 concursos | 0 | 2932 | 42 |
| 150-164 | 328 | 11.19% | 1 em 9 concursos | 6 | 2926 | 36 |
| 210-224 | 319 | 10.88% | 1 em 9 concursos | 14 | 2918 | 28 |
| 135-149 | 298 | 10.16% | 1 em 10 concursos | 3 | 2929 | 27 |
| 225-239 | 211 | 7.20% | 1 em 14 concursos | 9 | 2923 | 10 |
| 120-134 | 165 | 5.63% | 1 em 18 concursos | 2 | 2930 | 12 |
| 240-254 | 136 | 4.64% | 1 em 22 concursos | 5 | 2927 | 9 |
| 105-119 | 97 | 3.31% | 1 em 30 concursos | 11 | 2921 | 8 |
| 255-269 | 57 | 1.94% | 1 em 51 concursos | 25 | 2907 | 0 |
| 90-104 | 42 | 1.43% | 1 em 70 concursos | 7 | 2925 | 1 |
| 270-284 | 28 | 0.95% | 1 em 105 concursos | 110 | 2822 | 0 |
| 75-89 | 20 | 0.68% | 1 em 147 concursos | 318 | 2614 | 0 |
| 285-299 | 13 | 0.44% | 1 em 226 concursos | 206 | 2726 | 0 |
| 60-74 | 4 | 0.14% | 1 em 733 concursos | 1037 | 1895 | 0 |
| 300-314 | 2 | 0.07% | 1 em 1466 concursos | 32 | 2900 | 0 |
| 330-344 | 1 | 0.03% | 1 em 2932 concursos | 880 | 2052 | 0 |
Mostra a média da Dezena Inicial de todos os concursos.
| Dezena Inicial | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 2053 | 70.02% | 1 em 1.4 concursos | 0 | 2932 | 1415 |
| 11-20 | 671 | 22.89% | 1 em 4 concursos | 4 | 2928 | 137 |
| 21-30 | 179 | 6.11% | 1 em 16 concursos | 21 | 2911 | 9 |
| 31-40 | 24 | 0.82% | 1 em 122 concursos | 32 | 2900 | 0 |
| 41-50 | 5 | 0.17% | 1 em 586 concursos | 424 | 2508 | 0 |
Mostra a média da Dezena Final de todos os concursos.
| Dezena Final | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51-60 | 1982 | 67.60% | 1 em 1.5 concursos | 0 | 2932 | 1346 |
| 41-50 | 733 | 25.00% | 1 em 4 concursos | 2 | 2930 | 192 |
| 31-40 | 185 | 6.31% | 1 em 16 concursos | 11 | 2921 | 7 |
| 21-30 | 32 | 1.09% | 1 em 92 concursos | 7 | 2925 | 0 |
Mostra a movimentação das dezenas dos últimos concursos, a soma de todos os números, ímpares e pares.
| Conc. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Soma | Par | Ímpar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2933 | 2% | 3% | 3% | 0% | 4% | 4% | 2% | 2% | 4% | 4% | 2% | 4% | 1% | 1% | 3% | 3% | 4% | 4% | 1% | 4% | 3% | 3% | 1% | 3% | 2% | 4% | 4% | 4% | 3% | 4% | 2% | 4% | 2% | 3% | 3% | 0% | 4% | 6% | 3% | 1% | 4% | 3% | 1% | 3% | 2% | 4% | 1% | 3% | 3% | 4% | 3% | 1% | 2% | 4% | 2% | 6% | 6% | 2% | 2% | 2% | |||
| 2932 | 04 | 13 | 25 | 36 | 40 | 53 | 171 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2931 | 04 | 19 | 23 | 36 | 47 | 52 | 181 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2930 | 01 | 11 | 13 | 14 | 36 | 45 | 120 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2929 | 03 | 07 | 08 | 34 | 35 | 51 | 138 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2928 | 14 | 24 | 29 | 32 | 46 | 48 | 193 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2927 | 11 | 27 | 34 | 55 | 56 | 58 | 241 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2926 | 03 | 04 | 14 | 35 | 45 | 49 | 150 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2925 | 07 | 09 | 12 | 13 | 24 | 27 | 92 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2924 | 10 | 19 | 30 | 40 | 48 | 54 | 201 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2923 | 18 | 27 | 32 | 39 | 55 | 56 | 227 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2922 | 04 | 23 | 30 | 39 | 40 | 41 | 177 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2921 | 09 | 12 | 14 | 16 | 26 | 36 | 113 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2920 | 08 | 12 | 16 | 19 | 31 | 58 | 144 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2919 | 03 | 26 | 28 | 37 | 42 | 53 | 189 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2918 | 11 | 27 | 31 | 41 | 48 | 54 | 212 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2917 | 06 | 19 | 38 | 41 | 46 | 57 | 207 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2916 | 05 | 11 | 16 | 27 | 40 | 45 | 144 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2915 | 10 | 11 | 15 | 38 | 52 | 60 | 186 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2914 | 18 | 25 | 35 | 40 | 46 | 47 | 211 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2913 | 17 | 21 | 34 | 52 | 55 | 60 | 239 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2912 | 09 | 25 | 37 | 41 | 51 | 59 | 222 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2911 | 23 | 27 | 32 | 54 | 56 | 59 | 251 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2910 | 03 | 04 | 11 | 15 | 28 | 29 | 90 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2909 | 08 | 21 | 31 | 41 | 53 | 58 | 212 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2908 | 20 | 35 | 36 | 37 | 38 | 50 | 216 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2907 | 30 | 33 | 42 | 44 | 52 | 56 | 257 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2906 | 17 | 33 | 37 | 41 | 46 | 49 | 223 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2905 | 04 | 17 | 18 | 26 | 43 | 52 | 160 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2904 | 02 | 37 | 38 | 46 | 52 | 55 | 230 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2903 | 20 | 24 | 27 | 46 | 50 | 54 | 221 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2902 | 08 | 21 | 22 | 42 | 45 | 48 | 186 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2901 | 02 | 20 | 28 | 38 | 44 | 47 | 179 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2900 | 33 | 50 | 54 | 55 | 59 | 60 | 311 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2899 | 10 | 22 | 28 | 42 | 44 | 51 | 197 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2898 | 14 | 23 | 30 | 32 | 38 | 48 | 185 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2897 | 01 | 06 | 24 | 27 | 28 | 57 | 143 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2896 | 08 | 09 | 12 | 16 | 43 | 53 | 141 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2895 | 09 | 11 | 44 | 51 | 52 | 56 | 223 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2894 | 05 | 21 | 24 | 25 | 29 | 49 | 153 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2893 | 10 | 40 | 41 | 45 | 48 | 50 | 234 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2892 | 14 | 24 | 36 | 44 | 46 | 54 | 218 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2891 | 19 | 24 | 26 | 34 | 35 | 54 | 192 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2890 | 15 | 16 | 18 | 32 | 35 | 54 | 170 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2889 | 13 | 16 | 36 | 39 | 40 | 55 | 199 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2888 | 03 | 09 | 15 | 27 | 39 | 59 | 152 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2887 | 14 | 29 | 30 | 50 | 53 | 57 | 233 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2886 | 02 | 13 | 19 | 20 | 55 | 59 | 168 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2885 | 10 | 25 | 28 | 36 | 37 | 56 | 192 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2884 | 05 | 31 | 34 | 37 | 52 | 56 | 215 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2883 | 01 | 40 | 43 | 56 | 57 | 60 | 257 | 3 | 3 |
Mostra a posição das dezenas de todos os concursos.
| Dez. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 100% | |||||
| 02 | 91.5% | 8.5% | ||||
| 03 | 83.1% | 16.5% | 0.4% | |||
| 04 | 78.7% | 20% | 1.3% | |||
| 05 | 66.6% | 29.4% | 4.1% | |||
| 06 | 62% | 33.6% | 4.5% | |||
| 07 | 64.8% | 27.1% | 8.1% | |||
| 08 | 56.4% | 36.3% | 6.6% | 0.7% | ||
| 09 | 51.1% | 40.6% | 7.2% | 1.1% | ||
| 10 | 45.3% | 39.8% | 12.6% | 2.3% | ||
| 11 | 34.2% | 43.9% | 19% | 2.3% | 0.6% | |
| 12 | 33.6% | 44% | 18.8% | 3.2% | 0.4% | |
| 13 | 26.2% | 48.3% | 21.2% | 4.3% | ||
| 14 | 27.4% | 38.2% | 28.4% | 5.6% | 0.4% | |
| 15 | 25.8% | 43.5% | 23.8% | 6.2% | 0.8% | |
| 16 | 19.7% | 46.9% | 25.9% | 7.2% | 0.3% | |
| 17 | 20.4% | 38.2% | 31.4% | 8.7% | 1.3% | |
| 18 | 13.6% | 42.7% | 28.7% | 13.6% | 1.4% | |
| 19 | 14.3% | 33.1% | 36.6% | 13.9% | 2.1% | |
| 20 | 16% | 33.1% | 32.1% | 15% | 3.8% | |
| 21 | 11.1% | 31.1% | 34.4% | 18.4% | 4.9% | |
| 22 | 10% | 31.2% | 33.1% | 18.8% | 6.2% | 0.8% |
| 23 | 9.5% | 34% | 35.6% | 15% | 5.9% | |
| 24 | 5.8% | 26.9% | 39.1% | 23.8% | 3.7% | 0.7% |
| 25 | 7.5% | 22.9% | 34.5% | 25.9% | 8.2% | 1% |
| 26 | 6.6% | 22.8% | 38.6% | 24.9% | 6.6% | 0.4% |
| 27 | 3.9% | 29.9% | 29.6% | 26.7% | 8.7% | 1.3% |
| 28 | 4% | 18.2% | 39.7% | 24.5% | 11.3% | 2.3% |
| 29 | 3.8% | 18.8% | 34.9% | 29.5% | 11% | 2.1% |
| 30 | 2.3% | 14% | 35.4% | 31.5% | 14.6% | 2.3% |
| 31 | 2.6% | 15.4% | 36% | 28.7% | 15.1% | 2.2% |
| 32 | 1% | 11.9% | 32.8% | 33.8% | 17.4% | 3.2% |
| 33 | 1.6% | 10.9% | 25.6% | 37.5% | 21.2% | 3.2% |
| 34 | 0.6% | 5.7% | 32.4% | 36.8% | 18.9% | 5.7% |
| 35 | 1% | 7.1% | 23.7% | 39% | 22.7% | 6.5% |
| 36 | 0.3% | 8.7% | 22.5% | 34.2% | 27.9% | 6.4% |
| 37 | 0.3% | 7.9% | 22.5% | 38.6% | 22.5% | 8.2% |
| 38 | 0.3% | 3.8% | 21% | 35.4% | 30.9% | 8.6% |
| 39 | 0.4% | 2.9% | 17.9% | 39.6% | 29.3% | 10% |
| 40 | 5.8% | 17% | 37.2% | 32.5% | 7.6% | |
| 41 | 0.7% | 3.3% | 10.8% | 37.7% | 36.7% | 10.8% |
| 42 | 1.3% | 14.3% | 29% | 41.7% | 13.7% | |
| 43 | 0.3% | 1.6% | 12% | 30.5% | 40.6% | 14.9% |
| 44 | 2.3% | 10.8% | 31.7% | 34.6% | 20.6% | |
| 45 | 1% | 9.4% | 22.3% | 44.3% | 23% | |
| 46 | 0.3% | 0.3% | 7.1% | 30.2% | 43.5% | 18.5% |
