Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 353 | 53 | 342 | 37 | 327 | 05 | 326 | 27 | 323 |
| 38 | 322 | 32 | 322 | 33 | 321 | 34 | 321 | 42 | 320 |
| 17 | 318 | 04 | 318 | 30 | 318 | 46 | 317 | 44 | 317 |
| 35 | 316 | 23 | 316 | 56 | 315 | 43 | 315 | 11 | 314 |
| 54 | 311 | 13 | 310 | 28 | 310 | 41 | 310 | 16 | 308 |
| 36 | 307 | 49 | 306 | 52 | 305 | 06 | 304 | 51 | 304 |
| 24 | 300 | 08 | 298 | 02 | 298 | 29 | 298 | 01 | 296 |
| 50 | 296 | 14 | 295 | 25 | 295 | 45 | 295 | 20 | 294 |
| 19 | 292 | 60 | 292 | 59 | 290 | 09 | 290 | 58 | 289 |
| 18 | 288 | 47 | 288 | 57 | 286 | 39 | 286 | 40 | 285 |
| 07 | 282 | 12 | 281 | 03 | 280 | 31 | 279 | 48 | 279 |
| 15 | 272 | 22 | 269 | 55 | 258 | 21 | 252 | 26 | 247 |
Mostra a quantidade de atraso de cada dezena.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 48 | 41 | 25 | 16 | 24 | 46 | 24 | 57 | 23 |
| 56 | 22 | 53 | 20 | 10 | 17 | 49 | 15 | 39 | 14 |
| 28 | 13 | 31 | 13 | 15 | 13 | 26 | 12 | 09 | 12 |
| 13 | 10 | 43 | 10 | 51 | 9 | 52 | 9 | 58 | 9 |
| 54 | 9 | 37 | 8 | 55 | 8 | 24 | 8 | 01 | 7 |
| 59 | 7 | 07 | 7 | 22 | 7 | 23 | 6 | 29 | 6 |
| 25 | 5 | 48 | 5 | 50 | 5 | 38 | 4 | 17 | 4 |
| 19 | 4 | 32 | 4 | 12 | 3 | 20 | 3 | 11 | 3 |
| 14 | 3 | 42 | 3 | 44 | 3 | 06 | 2 | 18 | 2 |
| 21 | 2 | 08 | 2 | 04 | 2 | 30 | 1 | 35 | 1 |
| 45 | 1 | 03 | 1 | 33 | 1 | 47 | 1 | 05 | 0 |
| 60 | 0 | 40 | 0 | 27 | 0 | 36 | 0 | 02 | 0 |
Mostra a quantidade de números Pares e Ímpares de todos os concursos.
| Qtd de Números Pares | Qtd de Números Ímpares | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 926 | 30.75% | 1 em 3 concursos | 4 | 3007 | 281 |
| 4 | 2 | 734 | 24.38% | 1 em 4 concursos | 0 | 3011 | 180 |
| 2 | 4 | 723 | 24.01% | 1 em 4 concursos | 7 | 3004 | 160 |
| 5 | 1 | 285 | 9.47% | 1 em 11 concursos | 2 | 3009 | 29 |
| 1 | 5 | 266 | 8.83% | 1 em 11 concursos | 1 | 3010 | 19 |
| 0 | 6 | 39 | 1.30% | 1 em 77 concursos | 99 | 2912 | 0 |
| 6 | 0 | 38 | 1.26% | 1 em 79 concursos | 69 | 2942 | 1 |
Mostra a quantidade de números Repetidos em relação ao concurso anterior.
| Qtd de Números Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1564 | 51.94% | 1 em 2 concursos | 0 | 3011 | 807 |
| 1 | 1170 | 38.86% | 1 em 3 concursos | 1 | 3010 | 450 |
| 2 | 250 | 8.30% | 1 em 12 concursos | 5 | 3006 | 17 |
| 3 | 24 | 0.80% | 1 em 125 concursos | 19 | 2992 | 0 |
| 5 | 1 | 0.03% | 1 em 3011 concursos | 2702 | 309 | 0 |
| 4 | 1 | 0.03% | 1 em 3011 concursos | 1785 | 1226 | 0 |
Mostra a média de números na Moldura (números da borda) do volante.
| Qtd de Números Moldura | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 971 | 32.25% | 1 em 3 concursos | 11 | 3000 | 310 |
| 2 | 807 | 26.80% | 1 em 4 concursos | 1 | 3010 | 200 |
| 4 | 633 | 21.02% | 1 em 5 concursos | 0 | 3011 | 149 |
| 1 | 358 | 11.89% | 1 em 8 concursos | 14 | 2997 | 47 |
| 5 | 172 | 5.71% | 1 em 18 concursos | 2 | 3009 | 5 |
| 0 | 52 | 1.73% | 1 em 58 concursos | 4 | 3007 | 1 |
| 6 | 18 | 0.60% | 1 em 167 concursos | 102 | 2909 | 1 |
Mostra a média de números no Centro (números centrais) do volante.
| Qtd de Números Centro | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 971 | 32.25% | 1 em 3 concursos | 11 | 3000 | 310 |
| 4 | 807 | 26.80% | 1 em 4 concursos | 1 | 3010 | 200 |
| 2 | 633 | 21.02% | 1 em 5 concursos | 0 | 3011 | 149 |
| 5 | 358 | 11.89% | 1 em 8 concursos | 14 | 2997 | 47 |
| 1 | 172 | 5.71% | 1 em 18 concursos | 2 | 3009 | 5 |
| 6 | 52 | 1.73% | 1 em 58 concursos | 4 | 3007 | 1 |
| 0 | 18 | 0.60% | 1 em 167 concursos | 102 | 2909 | 1 |
Mostra a quantidade de quadrantes utilizados no bilhete.
| Qtd de Quadrantes | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1495 | 49.65% | 1 em 2 concursos | 0 | 3011 | 731 |
| 4 | 1311 | 43.54% | 1 em 2 concursos | 1 | 3010 | 565 |
| 2 | 204 | 6.78% | 1 em 15 concursos | 2 | 3009 | 8 |
| 1 | 1 | 0.03% | 1 em 3011 concursos | 433 | 2578 | 0 |
Mostra a média de números Primos de todos os concursos.
| Qtd de Números Primos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1008 | 33.48% | 1 em 3 concursos | 0 | 3011 | 331 |
| 1 | 987 | 32.78% | 1 em 3 concursos | 3 | 3008 | 329 |
| 3 | 505 | 16.77% | 1 em 6 concursos | 6 | 3005 | 82 |
| 0 | 350 | 11.62% | 1 em 9 concursos | 2 | 3009 | 44 |
| 4 | 139 | 4.62% | 1 em 22 concursos | 25 | 2986 | 6 |
| 5 | 21 | 0.70% | 1 em 143 concursos | 162 | 2849 | 0 |
| 6 | 1 | 0.03% | 1 em 3011 concursos | 1751 | 1260 | 0 |
Mostra a quantidade de números Múltiplos de 3 de todos os concursos.
| Qtd de Múltiplos de 3 | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1027 | 34.11% | 1 em 3 concursos | 3 | 3008 | 366 |
| 1 | 852 | 28.30% | 1 em 4 concursos | 4 | 3007 | 236 |
| 3 | 682 | 22.65% | 1 em 4 concursos | 0 | 3011 | 158 |
| 0 | 221 | 7.34% | 1 em 14 concursos | 7 | 3004 | 9 |
| 4 | 189 | 6.28% | 1 em 16 concursos | 1 | 3010 | 14 |
| 5 | 39 | 1.30% | 1 em 77 concursos | 47 | 2964 | 0 |
| 6 | 1 | 0.03% | 1 em 3011 concursos | 2426 | 585 | 0 |
Mostra a média de Sequências Numéricas de todos os concursos.
| Qtd de Sequências | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1745 | 57.95% | 1 em 2 concursos | 0 | 3011 | 999 |
| 1 | 1052 | 34.94% | 1 em 3 concursos | 3 | 3008 | 360 |
| 2 | 206 | 6.84% | 1 em 15 concursos | 24 | 2987 | 12 |
| 3 | 7 | 0.23% | 1 em 430 concursos | 103 | 2908 | 0 |
| 4 | 1 | 0.03% | 1 em 3011 concursos | 959 | 2052 | 0 |
Mostra a média de intervalos (sem dezenas) de todos os concursos.
| Qtd de Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 314 | 10.43% | 1 em 10 concursos | 23 | 2988 | 0 |
| 1 | 268 | 8.90% | 1 em 11 concursos | 1 | 3010 | 0 |
| 2 | 263 | 8.73% | 1 em 11 concursos | 14 | 2997 | 0 |
| 3 | 220 | 7.31% | 1 em 14 concursos | 9 | 3002 | 0 |
| 4 | 207 | 6.87% | 1 em 15 concursos | 62 | 2949 | 0 |
| 5 | 184 | 6.11% | 1 em 16 concursos | 4 | 3007 | 0 |
| 6 | 171 | 5.68% | 1 em 18 concursos | 53 | 2958 | 0 |
| 7 | 160 | 5.31% | 1 em 19 concursos | 8 | 3003 | 0 |
| 8 | 135 | 4.48% | 1 em 22 concursos | 2 | 3009 | 0 |
| 9 | 129 | 4.28% | 1 em 23 concursos | 5 | 3006 | 0 |
| 10 | 112 | 3.72% | 1 em 27 concursos | 92 | 2919 | 0 |
| 11 | 110 | 3.65% | 1 em 27 concursos | 25 | 2986 | 0 |
| 13 | 95 | 3.16% | 1 em 32 concursos | 21 | 2990 | 0 |
| 12 | 81 | 2.69% | 1 em 37 concursos | 12 | 2999 | 0 |
| 14 | 75 | 2.49% | 1 em 40 concursos | 17 | 2994 | 0 |
| 16 | 73 | 2.42% | 1 em 41 concursos | 10 | 3001 | 0 |
| 15 | 65 | 2.16% | 1 em 46 concursos | 82 | 2929 | 0 |
| 18 | 53 | 1.76% | 1 em 57 concursos | 26 | 2985 | 0 |
| 17 | 50 | 1.66% | 1 em 60 concursos | 27 | 2984 | 0 |
| 21 | 34 | 1.13% | 1 em 89 concursos | 46 | 2965 | 0 |
| 19 | 31 | 1.03% | 1 em 97 concursos | 0 | 3011 | 0 |
| 20 | 28 | 0.93% | 1 em 108 concursos | 68 | 2943 | 0 |
| 22 | 24 | 0.80% | 1 em 125 concursos | 298 | 2713 | 0 |
| 26 | 20 | 0.66% | 1 em 151 concursos | 91 | 2920 | 0 |
| 24 | 19 | 0.63% | 1 em 158 concursos | 374 | 2637 | 0 |
| 23 | 19 | 0.63% | 1 em 158 concursos | 145 | 2866 | 0 |
| 25 | 19 | 0.63% | 1 em 158 concursos | 56 | 2955 | 0 |
| 27 | 10 | 0.33% | 1 em 301 concursos | 141 | 2870 | 0 |
| 29 | 8 | 0.27% | 1 em 376 concursos | 47 | 2964 | 0 |
| 28 | 7 | 0.23% | 1 em 430 concursos | 114 | 2897 | 0 |
| 31 | 6 | 0.20% | 1 em 502 concursos | 165 | 2846 | 0 |
| 34 | 5 | 0.17% | 1 em 602 concursos | 144 | 2867 | 0 |
| 32 | 5 | 0.17% | 1 em 602 concursos | 771 | 2240 | 0 |
| 30 | 5 | 0.17% | 1 em 602 concursos | 71 | 2940 | 0 |
| 35 | 2 | 0.07% | 1 em 1506 concursos | 1346 | 1665 | 0 |
| 33 | 2 | 0.07% | 1 em 1506 concursos | 977 | 2034 | 0 |
| 37 | 1 | 0.03% | 1 em 3011 concursos | 2305 | 706 | 0 |
| 40 | 1 | 0.03% | 1 em 3011 concursos | 1455 | 1556 | 0 |
Mostra a média da sequência de Fibonacci de todos os concursos.
| Qtd de Números Fibonacci | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1255 | 41.68% | 1 em 2 concursos | 1 | 3010 | 513 |
| 0 | 1120 | 37.20% | 1 em 3 concursos | 3 | 3008 | 403 |
| 2 | 529 | 17.57% | 1 em 6 concursos | 0 | 3011 | 89 |
| 3 | 102 | 3.39% | 1 em 30 concursos | 25 | 2986 | 5 |
| 4 | 5 | 0.17% | 1 em 602 concursos | 410 | 2601 | 0 |
Mostra a quantidade de Finais Repetidos de todos os concursos.
| Finais Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1686 | 55.99% | 1 em 2 concursos | 0 | 3011 | 942 |
| 2 | 724 | 24.05% | 1 em 4 concursos | 1 | 3010 | 162 |
| 0 | 573 | 19.03% | 1 em 5 concursos | 7 | 3004 | 100 |
| 3 | 28 | 0.93% | 1 em 108 concursos | 433 | 2578 | 0 |
Mostra a média da Soma dos números de todos os concursos.
| Soma das Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180-194 | 456 | 15.14% | 1 em 7 concursos | 1 | 3010 | 54 |
| 195-209 | 396 | 13.15% | 1 em 8 concursos | 6 | 3005 | 52 |
| 165-179 | 392 | 13.02% | 1 em 8 concursos | 0 | 3011 | 44 |
| 150-164 | 340 | 11.29% | 1 em 9 concursos | 17 | 2994 | 37 |
| 210-224 | 326 | 10.83% | 1 em 9 concursos | 23 | 2988 | 29 |
| 135-149 | 306 | 10.16% | 1 em 10 concursos | 3 | 3008 | 28 |
| 225-239 | 217 | 7.21% | 1 em 14 concursos | 11 | 3000 | 10 |
| 120-134 | 167 | 5.55% | 1 em 18 concursos | 37 | 2974 | 12 |
| 240-254 | 140 | 4.65% | 1 em 22 concursos | 9 | 3002 | 9 |
| 105-119 | 99 | 3.29% | 1 em 30 concursos | 35 | 2976 | 8 |
| 255-269 | 57 | 1.89% | 1 em 53 concursos | 104 | 2907 | 0 |
| 90-104 | 43 | 1.43% | 1 em 70 concursos | 75 | 2936 | 1 |
| 270-284 | 29 | 0.96% | 1 em 104 concursos | 5 | 3006 | 0 |
| 75-89 | 21 | 0.70% | 1 em 143 concursos | 2 | 3009 | 0 |
| 285-299 | 13 | 0.43% | 1 em 232 concursos | 285 | 2726 | 0 |
| 60-74 | 6 | 0.20% | 1 em 502 concursos | 42 | 2969 | 0 |
| 300-314 | 2 | 0.07% | 1 em 1506 concursos | 111 | 2900 | 0 |
| 330-344 | 1 | 0.03% | 1 em 3011 concursos | 959 | 2052 | 0 |
Mostra a média da Dezena Inicial de todos os concursos.
| Dezena Inicial | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 2112 | 70.14% | 1 em 1.4 concursos | 0 | 3011 | 1460 |
| 11-20 | 685 | 22.75% | 1 em 4 concursos | 3 | 3008 | 140 |
| 21-30 | 185 | 6.14% | 1 em 16 concursos | 5 | 3006 | 9 |
| 31-40 | 24 | 0.80% | 1 em 125 concursos | 111 | 2900 | 0 |
| 41-50 | 5 | 0.17% | 1 em 602 concursos | 503 | 2508 | 0 |
Mostra a média da Dezena Final de todos os concursos.
| Dezena Final | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51-60 | 2033 | 67.52% | 1 em 1.5 concursos | 0 | 3011 | 1378 |
| 41-50 | 756 | 25.11% | 1 em 4 concursos | 1 | 3010 | 196 |
| 31-40 | 189 | 6.28% | 1 em 16 concursos | 37 | 2974 | 7 |
| 21-30 | 33 | 1.10% | 1 em 91 concursos | 2 | 3009 | 0 |
Mostra a movimentação das dezenas dos últimos concursos, a soma de todos os números, ímpares e pares.
| Conc. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Soma | Par | Ímpar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3012 | 3% | 2% | 1% | 2% | 2% | 2% | 4% | 1% | 4% | 1% | 2% | 2% | 5% | 3% | 4% | 2% | 3% | 1% | 3% | 3% | 1% | 4% | 4% | 4% | 2% | 5% | 2% | 4% | 4% | 1% | 6% | 3% | 1% | 2% | 1% | 2% | 5% | 4% | 2% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 1% | 3% | 1% | 2% | 3% | 3% | 4% | 6% | 1% | 5% | 3% | 2% | 2% | 4% | 4% | 1% | |||
| 3011 | 02 | 05 | 27 | 36 | 40 | 60 | 170 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3010 | 03 | 30 | 33 | 35 | 45 | 47 | 193 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3009 | 04 | 06 | 08 | 18 | 21 | 30 | 87 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3008 | 11 | 12 | 14 | 20 | 42 | 44 | 143 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3007 | 17 | 19 | 27 | 32 | 38 | 44 | 177 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3006 | 25 | 42 | 45 | 48 | 50 | 60 | 270 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3005 | 17 | 23 | 29 | 30 | 48 | 50 | 197 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3004 | 01 | 05 | 07 | 22 | 50 | 59 | 144 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3003 | 08 | 24 | 27 | 37 | 47 | 55 | 198 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3002 | 04 | 27 | 51 | 52 | 54 | 58 | 246 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3001 | 01 | 13 | 32 | 36 | 43 | 60 | 185 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 | 22 | 23 | 36 | 40 | 52 | 60 | 233 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2999 | 09 | 24 | 26 | 38 | 45 | 58 | 200 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2998 | 15 | 18 | 28 | 31 | 52 | 58 | 202 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2997 | 14 | 20 | 32 | 37 | 39 | 42 | 184 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2996 | 07 | 09 | 27 | 38 | 49 | 52 | 182 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2995 | 08 | 29 | 42 | 49 | 50 | 58 | 236 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2994 | 01 | 10 | 23 | 31 | 40 | 55 | 160 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2993 | 03 | 15 | 31 | 42 | 43 | 51 | 185 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2992 | 04 | 17 | 23 | 33 | 36 | 49 | 162 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2991 | 04 | 14 | 19 | 23 | 36 | 53 | 149 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2990 | 06 | 14 | 18 | 29 | 30 | 44 | 141 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2989 | 06 | 14 | 28 | 31 | 56 | 59 | 194 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2988 | 21 | 23 | 28 | 36 | 57 | 58 | 223 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2987 | 16 | 17 | 20 | 28 | 46 | 47 | 174 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2986 | 01 | 05 | 13 | 26 | 41 | 53 | 139 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2985 | 06 | 08 | 21 | 32 | 41 | 60 | 168 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2984 | 06 | 11 | 15 | 28 | 42 | 60 | 162 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2983 | 03 | 15 | 30 | 32 | 40 | 52 | 172 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2982 | 02 | 35 | 41 | 46 | 49 | 58 | 231 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2981 | 15 | 22 | 27 | 32 | 50 | 58 | 204 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2980 | 03 | 14 | 27 | 33 | 43 | 45 | 165 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2979 | 18 | 27 | 37 | 43 | 47 | 53 | 225 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2978 | 06 | 09 | 13 | 20 | 42 | 50 | 140 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2977 | 08 | 19 | 27 | 32 | 38 | 52 | 176 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2976 | 07 | 09 | 10 | 21 | 28 | 43 | 118 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2975 | 07 | 10 | 17 | 35 | 44 | 46 | 159 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2974 | 03 | 10 | 12 | 19 | 37 | 40 | 121 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2973 | 16 | 24 | 27 | 31 | 45 | 46 | 189 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2972 | 09 | 10 | 15 | 46 | 49 | 51 | 180 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2971 | 01 | 27 | 39 | 40 | 46 | 56 | 209 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2970 | 22 | 32 | 37 | 41 | 42 | 59 | 233 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2969 | 01 | 02 | 05 | 14 | 18 | 32 | 72 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2968 | 10 | 11 | 22 | 26 | 36 | 46 | 151 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2967 | 01 | 06 | 38 | 47 | 56 | 60 | 208 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2966 | 06 | 07 | 09 | 43 | 44 | 53 | 162 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2965 | 01 | 20 | 22 | 23 | 35 | 57 | 158 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2964 | 03 | 09 | 15 | 17 | 30 | 60 | 134 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2963 | 06 | 20 | 34 | 44 | 53 | 57 | 214 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2962 | 06 | 29 | 33 | 38 | 53 | 56 | 215 | 3 | 3 |
Mostra a posição das dezenas de todos os concursos.
| Dez. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 100% | |||||
| 02 | 90.9% | 9.1% | ||||
| 03 | 83.2% | 16.1% | 0.7% | |||
| 04 | 79.2% | 19.5% | 1.3% | |||
| 05 | 66% | 29.8% | 4.3% | |||
| 06 | 62.5% | 33.2% | 4.3% | |||
| 07 | 64.5% | 27% | 8.2% | 0.4% | ||
| 08 | 56.4% | 36.2% | 6.7% | 0.7% | ||
| 09 | 50.3% | 40.7% | 7.9% | 1% | ||
| 10 | 45% | 40.2% | 12.5% | 2.3% | ||
| 11 | 34.1% | 43.9% | 19.1% | 2.2% | 0.6% | |
| 12 | 33.8% | 43.8% | 18.9% | 3.2% | 0.4% | |
| 13 | 25.5% | 48.7% | 21.3% | 4.5% | ||
| 14 | 27.1% | 38.6% | 28.1% | 5.8% | 0.3% | |
| 15 | 25.4% | 42.6% | 25% | 6.3% | 0.7% | |
| 16 | 20.1% | 46.4% | 25.6% | 7.5% | 0.3% | |
| 17 | 20.4% | 38.4% | 31.1% | 8.8% | 1.3% | |
| 18 | 13.9% | 42.7% | 28.1% | 13.5% | 1.7% | |
| 19 | 14.4% | 33.2% | 36.3% | 14% | 2.1% | |
| 20 | 15.6% | 33.7% | 31.6% | 15.3% | 3.7% | |
| 21 | 11.5% | 30.2% | 34.5% | 18.7% | 5.2% | |
| 22 | 10.8% | 30.5% | 33.1% | 18.6% | 6.3% | 0.7% |
| 23 | 9.2% | 34.2% | 35.8% | 15.2% | 5.7% | |
| 24 | 5.7% | 27.7% | 38.7% | 23.7% | 3.7% | 0.7% |
| 25 | 7.8% | 22.7% | 34.2% | 26.1% | 8.1% | 1% |
| 26 | 6.5% | 22.7% | 38.5% | 25.5% | 6.5% | 0.4% |
| 27 | 3.7% | 29.7% | 31% | 25.7% | 8.7% | 1.2% |
| 28 | 3.9% | 18.1% | 40% | 24.5% | 11.3% | 2.3% |
| 29 | 3.7% | 19.5% | 34.6% | 29.2% | 11.1% | 2% |
| 30 | 2.2% | 14.5% | 35.2% | 30.8% | 14.8% | 2.5% |
| 31 | 2.5% | 15.4% | 35.5% | 29.7% | 14.7% | 2.2% |
| 32 | 0.9% | 11.8% | 32.3% | 34.5% | 16.8% | 3.7% |
| 33 | 1.6% | 10.6% | 26.2% | 37.1% | 21.2% | 3.4% |
| 34 | 0.6% | 5.6% | 32.4% | 37.1% | 18.7% | 5.6% |
| 35 | 0.9% | 7.3% | 23.4% | 39.6% | 22.5% | 6.3% |
| 36 | 0.3% | 8.5% | 22.5% | 34.5% | 28% | 6.2% |
| 37 | 0.3% | 7.6% | 22.9% | 38.8% | 22.3% | 8% |
| 38 | 0.3% | 3.7% | 20.8% | 35.7% | 31.1% | 8.4% |
| 39 | 0.3% | 2.8% | 17.8% | 39.5% | 29.7% | 9.8% |
| 40 | 5.6% | 16.8% | 36.8% | 33% | 7.7% | |
| 41 | 0.6% | 3.2% | 11% | 37.7% | 36.8% | 10.6% |
| 42 | 1.6% | 14.4% | 28.4% | 42.2% | 13.4% | |
| 43 | 0.3% | 1.6% | 11.7% | 30.5% | 41% | 14.9% |
| 44 | 2.2% | 10.4% | 30.9% | 35% | 21.5% | |
| 45 | 1% | 9.8% | 21.7% | 44.1% | 23.4% | |
