Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 47 | 21 | 45 | 41 | 45 | 15 | 42 | 40 | 40 |
44 | 40 | 39 | 39 | 46 | 38 | 25 | 38 | 11 | 38 |
16 | 37 | 31 | 36 | 02 | 36 | 05 | 36 | 22 | 35 |
36 | 35 | 24 | 35 | 47 | 34 | 30 | 34 | 06 | 33 |
33 | 33 | 26 | 32 | 38 | 32 | 35 | 32 | 12 | 31 |
10 | 31 | 01 | 31 | 09 | 30 | 42 | 30 | 32 | 30 |
04 | 30 | 45 | 29 | 18 | 29 | 03 | 29 | 13 | 28 |
14 | 28 | 29 | 28 | 27 | 28 | 37 | 28 | 48 | 28 |
23 | 27 | 20 | 27 | 07 | 25 | 34 | 25 | 08 | 25 |
28 | 24 | 17 | 24 | 19 | 23 | 49 | 21 | 43 | 21 |
Mostra a quantidade de atraso de cada dezena.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 45 | 14 | 25 | 13 | 23 | 42 | 17 | 11 | 16 |
06 | 15 | 10 | 15 | 36 | 14 | 48 | 14 | 19 | 11 |
15 | 10 | 20 | 9 | 04 | 9 | 34 | 8 | 08 | 8 |
03 | 7 | 01 | 7 | 18 | 7 | 07 | 7 | 17 | 6 |
28 | 6 | 46 | 5 | 35 | 5 | 32 | 5 | 22 | 4 |
39 | 4 | 40 | 4 | 26 | 4 | 43 | 3 | 23 | 3 |
37 | 3 | 50 | 3 | 05 | 2 | 27 | 2 | 29 | 2 |
31 | 2 | 16 | 2 | 38 | 2 | 12 | 1 | 45 | 1 |
24 | 1 | 09 | 1 | 44 | 1 | 02 | 1 | 47 | 0 |
41 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0 |
Mostra a quantidade de números Pares e Ímpares de todos os concursos.
Qtd de Números Pares | Qtd de Números Ímpares | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 85 | 31.84% | 1 em 3 concursos | 4 | 263 | 28 |
4 | 2 | 80 | 29.96% | 1 em 3 concursos | 1 | 266 | 23 |
2 | 4 | 61 | 22.85% | 1 em 4 concursos | 2 | 265 | 14 |
1 | 5 | 18 | 6.74% | 1 em 15 concursos | 0 | 267 | 0 |
5 | 1 | 17 | 6.37% | 1 em 16 concursos | 53 | 214 | 2 |
0 | 6 | 4 | 1.50% | 1 em 67 concursos | 71 | 196 | 0 |
6 | 0 | 2 | 0.75% | 1 em 134 concursos | 14 | 253 | 0 |
Mostra a quantidade de números Repetidos em relação ao concurso anterior.
Qtd de Números Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 125 | 46.82% | 1 em 2 concursos | 0 | 267 | 63 |
1 | 103 | 38.58% | 1 em 3 concursos | 3 | 264 | 43 |
2 | 36 | 13.48% | 1 em 7 concursos | 10 | 257 | 6 |
3 | 2 | 0.75% | 1 em 134 concursos | 46 | 221 | 0 |
Mostra a média de números na Moldura (números da borda) do volante.
Qtd de Números Moldura | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 88 | 32.96% | 1 em 3 concursos | 0 | 267 | 23 |
3 | 78 | 29.21% | 1 em 3 concursos | 3 | 264 | 17 |
2 | 61 | 22.85% | 1 em 4 concursos | 2 | 265 | 8 |
5 | 22 | 8.24% | 1 em 12 concursos | 12 | 255 | 5 |
1 | 11 | 4.12% | 1 em 24 concursos | 11 | 256 | 0 |
6 | 5 | 1.87% | 1 em 53 concursos | 18 | 249 | 0 |
0 | 2 | 0.75% | 1 em 134 concursos | 37 | 230 | 0 |
Mostra a média de números no Centro (números centrais) do volante.
Qtd de Números Centro | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 88 | 32.96% | 1 em 3 concursos | 0 | 267 | 23 |
3 | 78 | 29.21% | 1 em 3 concursos | 3 | 264 | 17 |
4 | 61 | 22.85% | 1 em 4 concursos | 2 | 265 | 8 |
1 | 22 | 8.24% | 1 em 12 concursos | 12 | 255 | 5 |
5 | 11 | 4.12% | 1 em 24 concursos | 11 | 256 | 0 |
0 | 5 | 1.87% | 1 em 53 concursos | 18 | 249 | 0 |
6 | 2 | 0.75% | 1 em 134 concursos | 37 | 230 | 0 |
Mostra a quantidade de quadrantes utilizados no bilhete.
Qtd de Quadrantes | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 148 | 55.43% | 1 em 2 concursos | 0 | 267 | 81 |
4 | 99 | 37.08% | 1 em 3 concursos | 2 | 265 | 31 |
2 | 20 | 7.49% | 1 em 13 concursos | 18 | 249 | 2 |
Mostra a média de números Primos de todos os concursos.
Qtd de Números Primos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 35.58% | 1 em 3 concursos | 1 | 266 | 38 |
2 | 80 | 29.96% | 1 em 3 concursos | 0 | 267 | 25 |
3 | 43 | 16.10% | 1 em 6 concursos | 2 | 265 | 6 |
0 | 31 | 11.61% | 1 em 9 concursos | 14 | 253 | 6 |
4 | 16 | 5.99% | 1 em 17 concursos | 3 | 264 | 1 |
5 | 2 | 0.75% | 1 em 134 concursos | 112 | 155 | 0 |
Mostra a quantidade de números Múltiplos de 3 de todos os concursos.
Qtd de Múltiplos de 3 | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 91 | 34.08% | 1 em 3 concursos | 4 | 263 | 25 |
3 | 71 | 26.59% | 1 em 4 concursos | 0 | 267 | 17 |
1 | 67 | 25.09% | 1 em 4 concursos | 2 | 265 | 14 |
0 | 21 | 7.87% | 1 em 13 concursos | 3 | 264 | 0 |
4 | 17 | 6.37% | 1 em 16 concursos | 1 | 266 | 0 |
Mostra a média de Sequências Numéricas de todos os concursos.
Qtd de Sequências | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 122 | 45.69% | 1 em 2 concursos | 0 | 267 | 61 |
1 | 109 | 40.82% | 1 em 2 concursos | 1 | 266 | 47 |
2 | 34 | 12.73% | 1 em 8 concursos | 4 | 263 | 7 |
3 | 2 | 0.75% | 1 em 134 concursos | 91 | 176 | 0 |
Mostra a média de intervalos (sem dezenas) de todos os concursos.
Qtd de Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 37 | 13.86% | 1 em 7 concursos | 1 | 266 | 0 |
1 | 29 | 10.86% | 1 em 9 concursos | 13 | 254 | 0 |
3 | 27 | 10.11% | 1 em 10 concursos | 5 | 262 | 0 |
2 | 25 | 9.36% | 1 em 11 concursos | 9 | 258 | 0 |
6 | 21 | 7.87% | 1 em 13 concursos | 2 | 265 | 0 |
4 | 17 | 6.37% | 1 em 16 concursos | 8 | 259 | 0 |
5 | 14 | 5.24% | 1 em 19 concursos | 0 | 267 | 0 |
7 | 14 | 5.24% | 1 em 19 concursos | 66 | 201 | 0 |
8 | 11 | 4.12% | 1 em 24 concursos | 74 | 193 | 0 |
9 | 9 | 3.37% | 1 em 30 concursos | 6 | 261 | 0 |
18 | 9 | 3.37% | 1 em 30 concursos | 7 | 260 | 0 |
15 | 8 | 3.00% | 1 em 33 concursos | 28 | 239 | 0 |
11 | 8 | 3.00% | 1 em 33 concursos | 29 | 238 | 0 |
10 | 7 | 2.62% | 1 em 38 concursos | 36 | 231 | 0 |
13 | 6 | 2.25% | 1 em 45 concursos | 43 | 224 | 0 |
12 | 4 | 1.50% | 1 em 67 concursos | 107 | 160 | 0 |
14 | 3 | 1.12% | 1 em 89 concursos | 91 | 176 | 0 |
21 | 3 | 1.12% | 1 em 89 concursos | 35 | 232 | 0 |
19 | 3 | 1.12% | 1 em 89 concursos | 44 | 223 | 0 |
23 | 3 | 1.12% | 1 em 89 concursos | 12 | 255 | 0 |
17 | 3 | 1.12% | 1 em 89 concursos | 27 | 240 | 0 |
27 | 1 | 0.37% | 1 em 267 concursos | 103 | 164 | 0 |
20 | 1 | 0.37% | 1 em 267 concursos | 266 | 1 | 0 |
22 | 1 | 0.37% | 1 em 267 concursos | 181 | 86 | 0 |
16 | 1 | 0.37% | 1 em 267 concursos | 221 | 46 | 0 |
28 | 1 | 0.37% | 1 em 267 concursos | 228 | 39 | 0 |
24 | 1 | 0.37% | 1 em 267 concursos | 63 | 204 | 0 |
Mostra a média da sequência de Fibonacci de todos os concursos.
Qtd de Números Fibonacci | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | 43.45% | 1 em 2 concursos | 0 | 267 | 55 |
0 | 87 | 32.58% | 1 em 3 concursos | 3 | 264 | 27 |
2 | 55 | 20.60% | 1 em 5 concursos | 7 | 260 | 16 |
3 | 7 | 2.62% | 1 em 38 concursos | 8 | 259 | 0 |
4 | 2 | 0.75% | 1 em 134 concursos | 90 | 177 | 0 |
Mostra a quantidade de Finais Repetidos de todos os concursos.
Finais Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 193 | 72.28% | 1 em 1.4 concursos | 0 | 267 | 140 |
1 | 51 | 19.10% | 1 em 5 concursos | 2 | 265 | 12 |
3 | 21 | 7.87% | 1 em 13 concursos | 6 | 261 | 3 |
4 | 2 | 0.75% | 1 em 134 concursos | 88 | 179 | 0 |
Mostra a média da Soma dos números de todos os concursos.
Soma das Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
150-164 | 48 | 17.98% | 1 em 6 concursos | 6 | 261 | 8 |
165-179 | 40 | 14.98% | 1 em 7 concursos | 10 | 257 | 8 |
120-134 | 38 | 14.23% | 1 em 7 concursos | 23 | 244 | 6 |
180-194 | 33 | 12.36% | 1 em 8 concursos | 4 | 263 | 7 |
135-149 | 32 | 11.99% | 1 em 8 concursos | 1 | 266 | 3 |
105-119 | 18 | 6.74% | 1 em 15 concursos | 29 | 238 | 0 |
195-209 | 17 | 6.37% | 1 em 16 concursos | 0 | 267 | 0 |
210-224 | 14 | 5.24% | 1 em 19 concursos | 3 | 264 | 1 |
90-104 | 13 | 4.87% | 1 em 21 concursos | 7 | 260 | 1 |
75-89 | 7 | 2.62% | 1 em 38 concursos | 16 | 251 | 0 |
225-239 | 3 | 1.12% | 1 em 89 concursos | 17 | 250 | 0 |
45-59 | 2 | 0.75% | 1 em 134 concursos | 12 | 255 | 0 |
60-74 | 1 | 0.37% | 1 em 267 concursos | 59 | 208 | 0 |
255-269 | 1 | 0.37% | 1 em 267 concursos | 18 | 249 | 0 |
Mostra a média da Dezena Inicial de todos os concursos.
Dezena Inicial | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
1-10 | 200 | 74.91% | 1 em 1.3 concursos | 1 | 266 | 149 |
11-20 | 48 | 17.98% | 1 em 6 concursos | 6 | 261 | 5 |
21-30 | 18 | 6.74% | 1 em 15 concursos | 0 | 267 | 1 |
31-40 | 1 | 0.37% | 1 em 267 concursos | 18 | 249 | 0 |
Mostra a média da Dezena Final de todos os concursos.
Dezena Final | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
41-50 | 200 | 74.91% | 1 em 1.3 concursos | 0 | 267 | 148 |
31-40 | 59 | 22.10% | 1 em 5 concursos | 2 | 265 | 14 |
21-30 | 7 | 2.62% | 1 em 38 concursos | 34 | 233 | 0 |
11-20 | 1 | 0.37% | 1 em 267 concursos | 258 | 9 | 0 |
Mostra a movimentação das dezenas dos últimos concursos, a soma de todos os números, ímpares e pares.
Conc. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Soma | Par | Ímpar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268 | 5% | 2% | 3% | 3% | 5% | 6% | 3% | 6% | 1% | 6% | 12% | 2% | 9% | 19% | 15% | 3% | 16% | 8% | 4% | 7% | 4% | 7% | 2% | 3% | 2% | 6% | 1% | 4% | 3% | 0% | 4% | 6% | 2% | 6% | 4% | 5% | 1% | 2% | 7% | 4% | 4% | 6% | 4% | 3% | 1% | 6% | 2% | 5% | 17% | 7% | |||
267 | 21 | 25 | 30 | 33 | 41 | 47 | 197 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | 02 | 09 | 12 | 24 | 44 | 45 | 136 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | 05 | 16 | 27 | 29 | 31 | 38 | 146 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | 23 | 25 | 37 | 41 | 43 | 50 | 219 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | 21 | 22 | 26 | 37 | 39 | 40 | 185 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | 05 | 24 | 32 | 35 | 46 | 50 | 192 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | 17 | 21 | 25 | 28 | 31 | 41 | 163 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | 01 | 03 | 07 | 18 | 24 | 43 | 96 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | 03 | 08 | 16 | 34 | 41 | 46 | 148 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | 04 | 16 | 20 | 25 | 44 | 47 | 156 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | 05 | 15 | 33 | 34 | 39 | 44 | 170 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | 03 | 19 | 25 | 33 | 34 | 37 | 151 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 01 | 02 | 04 | 07 | 09 | 33 | 56 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | 04 | 15 | 16 | 29 | 38 | 40 | 142 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | 08 | 18 | 36 | 44 | 46 | 48 | 200 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | 06 | 10 | 35 | 38 | 39 | 46 | 174 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | 06 | 07 | 08 | 11 | 19 | 38 | 89 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 19 | 39 | 40 | 42 | 45 | 47 | 232 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | 31 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | 257 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | 18 | 30 | 37 | 40 | 43 | 44 | 212 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | 03 | 15 | 22 | 35 | 45 | 47 | 167 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | 06 | 17 | 29 | 40 | 48 | 50 | 190 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | 05 | 16 | 25 | 30 | 40 | 50 | 166 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | 07 | 12 | 13 | 24 | 32 | 42 | 130 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | 03 | 05 | 18 | 20 | 39 | 43 | 128 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | 06 | 12 | 13 | 14 | 35 | 40 | 120 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | 05 | 16 | 27 | 46 | 48 | 50 | 192 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 10 | 13 | 15 | 16 | 30 | 48 | 132 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | 05 | 08 | 09 | 17 | 19 | 35 | 93 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | 03 | 12 | 16 | 21 | 23 | 35 | 110 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | 02 | 13 | 16 | 23 | 45 | 48 | 147 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | 01 | 25 | 27 | 30 | 36 | 38 | 157 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | 08 | 09 | 15 | 20 | 24 | 40 | 116 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | 09 | 14 | 29 | 33 | 36 | 41 | 162 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | 02 | 12 | 15 | 18 | 26 | 29 | 102 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | 04 | 05 | 21 | 25 | 26 | 48 | 129 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | 06 | 12 | 30 | 35 | 36 | 47 | 166 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 13 | 14 | 24 | 34 | 35 | 39 | 159 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 05 | 09 | 20 | 37 | 44 | 47 | 162 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | 03 | 08 | 13 | 19 | 31 | 50 | 124 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | 02 | 21 | 25 | 37 | 44 | 46 | 175 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | 05 | 22 | 24 | 30 | 36 | 39 | 156 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 12 | 20 | 21 | 34 | 44 | 45 | 176 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 05 | 15 | 25 | 26 | 30 | 44 | 145 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 01 | 06 | 14 | 15 | 20 | 40 | 96 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 12 | 18 | 39 | 40 | 48 | 49 | 206 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 05 | 17 | 22 | 30 | 34 | 36 | 144 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 05 | 21 | 22 | 29 | 36 | 39 | 152 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | 12 | 13 | 23 | 38 | 39 | 45 | 170 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | 10 | 11 | 24 | 35 | 42 | 47 | 169 | 3 | 3 |
Mostra a posição das dezenas de todos os concursos.
Dez. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 100% | |||||
02 | 80.6% | 19.4% | ||||
03 | 75.9% | 20.7% | 3.4% | |||
04 | 83.3% | 13.3% | 3.3% | |||
05 | 80.6% | 13.9% | 5.6% | |||
06 | 60.6% | 33.3% | 6.1% | |||
07 | 36% | 48% | 12% | 4% | ||
08 | 24% | 60% | 12% | 4% | ||
09 | 46.7% | 36.7% | 13.3% | 3.3% | ||
10 | 48.4% | 29% | 22.6% | |||
11 | 18.4% | 39.5% | 26.3% | 13.2% | 2.6% | |
12 | 38.7% | 38.7% | 16.1% | 6.5% | ||
13 | 17.9% | 50% | 28.6% | 3.6% | ||
14 | 21.4% | 50% | 17.9% | 7.1% | 3.6% | |
15 | 11.9% | 42.9% | 33.3% | 9.5% | 2.4% | |
16 | 10.8% | 35.1% | 40.5% | 13.5% | ||
17 | 12.5% | 33.3% | 25% | 20.8% | 8.3% | |
18 | 6.9% | 37.9% | 31% | 10.3% | 10.3% | 3.4% |
19 | 17.4% | 30.4% | 26.1% | 17.4% | 8.7% | |
20 | 22.2% | 44.4% | 25.9% | 7.4% | ||
21 | 15.6% | 28.9% | 33.3% | 20% | 2.2% | |
22 | 11.4% | 31.4% | 22.9% | 20% | 14.3% | |
23 | 7.4% | 7.4% | 37% | 22.2% | 22.2% | 3.7% |
24 | 8.6% | 20% | 42.9% | 22.9% | 5.7% | |
25 | 2.6% | 21.1% | 36.8% | 23.7% | 10.5% | 5.3% |
26 | 15.6% | 31.3% | 25% | 25% | 3.1% | |
27 | 21.4% | 35.7% | 28.6% | 10.7% | 3.6% | |
28 | 4.2% | 8.3% | 20.8% | 41.7% | 20.8% | 4.2% |
29 | 14.3% | 28.6% | 39.3% | 14.3% | 3.6% | |
30 | 5.9% | 29.4% | 44.1% | 20.6% | ||
31 | 2.8% | 8.3% | 22.2% | 30.6% | 22.2% | 13.9% |
32 | 3.3% | 13.3% | 50% | 26.7% | 6.7% | |
33 | 3% | 21.2% | 33.3% | 33.3% | 9.1% | |
34 | 4% | 36% | 44% | 16% | ||
35 | 3.1% | 15.6% | 43.8% | 25% | 12.5% | |
36 | 2.9% | 14.3% | 31.4% | 42.9% | 8.6% | |
37 | 21.4% | 35.7% | 17.9% | 25% | ||
38 | 6.3% | 37.5% | 34.4% | 21.9% | ||
39 | 2.6% | 12.8% | 17.9% | 38.5% | 28.2% | |
40 | 5% | 22.5% | 40% | 32.5% | ||
41 | 2.2% | 2.2% | 15.6% | 40% | 40% | |
42 | 6.7% | 30% | 40% | 23.3% | ||
43 | 4.8% | 9.5% | 38.1% | 47.6% | ||
44 | 7.5% | 47.5% | 45% | |||
45 | 6.9% | 41.4% | 51.7% | |||
46 | 10.5% | 36.8% | 52.6% | |||
47 | 23.5% | 76.5% | ||||
48 | 17.9% | 82.1% | ||||
49 | 23.8% | 76.2% | ||||
50 | 100% |
Quantidade de sorteios para fechamento de cada ciclo.
Ciclo | Intervalo | Início | Fim | |
---|---|---|---|---|
8 |
|
35 | 233 | 267 |
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||||
7 |
|
24 | 209 | 232 |
6 |
|
29 | 180 | 208 |
5 |
|
31 | 149 | 179 |
4 |
|
32 | 117 | 148 |
3 |
|
41 | 76 | 116 |
2 |
|
46 | 30 | 75 |
1 |
|
29 | 1 | 29 |
Menor Ciclo: 7º ciclo - 24 concursos. Maior Ciclo: 2º ciclo - 46 concursos. Média: 33.14 concursos.