Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 494 | 52 | 479 | 26 | 476 | 49 | 470 | 31 | 465 |
| 16 | 463 | 44 | 463 | 39 | 461 | 05 | 459 | 53 | 458 |
| 29 | 458 | 42 | 454 | 15 | 454 | 56 | 453 | 37 | 452 |
| 18 | 451 | 33 | 450 | 09 | 449 | 10 | 449 | 66 | 448 |
| 38 | 447 | 61 | 447 | 13 | 445 | 40 | 444 | 73 | 443 |
| 72 | 441 | 70 | 440 | 54 | 440 | 14 | 439 | 45 | 437 |
| 60 | 435 | 71 | 434 | 75 | 434 | 12 | 433 | 06 | 431 |
| 74 | 431 | 79 | 431 | 64 | 430 | 19 | 429 | 43 | 428 |
| 59 | 428 | 55 | 428 | 11 | 427 | 77 | 427 | 62 | 426 |
| 46 | 426 | 78 | 425 | 34 | 424 | 57 | 421 | 51 | 421 |
| 23 | 420 | 27 | 420 | 36 | 419 | 08 | 419 | 76 | 419 |
| 24 | 417 | 63 | 417 | 80 | 417 | 21 | 416 | 32 | 415 |
| 41 | 415 | 28 | 414 | 07 | 414 | 02 | 413 | 69 | 413 |
| 22 | 409 | 17 | 409 | 30 | 408 | 50 | 408 | 35 | 407 |
| 01 | 403 | 20 | 403 | 68 | 401 | 65 | 399 | 67 | 399 |
| 25 | 396 | 58 | 395 | 48 | 389 | 03 | 384 | 47 | 379 |
Mostra a quantidade de atraso de cada dezena.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 102 | 15 | 66 | 76 | 51 | 77 | 49 | 74 | 46 |
| 14 | 44 | 66 | 40 | 30 | 38 | 13 | 36 | 48 | 34 |
| 53 | 31 | 50 | 24 | 79 | 24 | 47 | 24 | 58 | 23 |
| 75 | 22 | 02 | 21 | 73 | 21 | 10 | 19 | 38 | 18 |
| 59 | 18 | 42 | 17 | 19 | 17 | 21 | 16 | 07 | 16 |
| 06 | 15 | 37 | 15 | 24 | 14 | 35 | 14 | 28 | 14 |
| 65 | 13 | 03 | 13 | 34 | 12 | 64 | 12 | 22 | 11 |
| 17 | 11 | 01 | 11 | 11 | 11 | 27 | 10 | 56 | 9 |
| 51 | 9 | 23 | 9 | 71 | 8 | 43 | 8 | 04 | 8 |
| 25 | 8 | 32 | 8 | 31 | 7 | 62 | 7 | 61 | 7 |
| 54 | 6 | 49 | 6 | 26 | 6 | 36 | 5 | 60 | 5 |
| 80 | 5 | 45 | 4 | 08 | 4 | 44 | 4 | 52 | 4 |
| 46 | 3 | 18 | 3 | 05 | 3 | 55 | 3 | 70 | 3 |
| 39 | 2 | 41 | 2 | 12 | 2 | 68 | 2 | 78 | 2 |
| 69 | 1 | 09 | 1 | 20 | 1 | 33 | 1 | 63 | 1 |
| 57 | 0 | 67 | 0 | 29 | 0 | 16 | 0 | 72 | 0 |
Mostra a quantidade de números Pares e Ímpares de todos os concursos.
| Qtd de Números Pares | Qtd de Números Ímpares | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2251 | 32.68% | 1 em 3 concursos | 2 | 6885 | 752 |
| 2 | 3 | 2166 | 31.45% | 1 em 3 concursos | 0 | 6887 | 712 |
| 4 | 1 | 1057 | 15.35% | 1 em 7 concursos | 4 | 6883 | 164 |
| 1 | 4 | 1015 | 14.74% | 1 em 7 concursos | 1 | 6886 | 134 |
| 0 | 5 | 206 | 2.99% | 1 em 33 concursos | 79 | 6808 | 4 |
| 5 | 0 | 192 | 2.79% | 1 em 36 concursos | 5 | 6882 | 7 |
Mostra a quantidade de números Repetidos em relação ao concurso anterior.
| Qtd de Números Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4959 | 72.01% | 1 em 1.4 concursos | 0 | 6887 | 3568 |
| 1 | 1719 | 24.96% | 1 em 4 concursos | 6 | 6881 | 423 |
| 2 | 198 | 2.87% | 1 em 35 concursos | 59 | 6828 | 2 |
| 3 | 10 | 0.15% | 1 em 689 concursos | 45 | 6842 | 0 |
Mostra a média de números na Moldura (números da borda) do volante.
| Qtd de Números Moldura | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2563 | 37.22% | 1 em 3 concursos | 1 | 6886 | 926 |
| 1 | 1770 | 25.70% | 1 em 4 concursos | 0 | 6887 | 454 |
| 3 | 1550 | 22.51% | 1 em 4 concursos | 16 | 6871 | 338 |
| 4 | 480 | 6.97% | 1 em 14 concursos | 29 | 6858 | 37 |
| 0 | 468 | 6.80% | 1 em 15 concursos | 6 | 6881 | 28 |
| 5 | 56 | 0.81% | 1 em 123 concursos | 53 | 6834 | 0 |
Mostra a média de números no Centro (números centrais) do volante.
| Qtd de Números Centro | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2563 | 37.22% | 1 em 3 concursos | 1 | 6886 | 926 |
| 4 | 1770 | 25.70% | 1 em 4 concursos | 0 | 6887 | 454 |
| 2 | 1550 | 22.51% | 1 em 4 concursos | 16 | 6871 | 338 |
| 1 | 480 | 6.97% | 1 em 14 concursos | 29 | 6858 | 37 |
| 5 | 468 | 6.80% | 1 em 15 concursos | 6 | 6881 | 28 |
| 0 | 56 | 0.81% | 1 em 123 concursos | 53 | 6834 | 0 |
Mostra a quantidade de quadrantes utilizados no bilhete.
| Qtd de Quadrantes | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4042 | 58.69% | 1 em 2 concursos | 0 | 6887 | 2368 |
| 4 | 1751 | 25.42% | 1 em 4 concursos | 1 | 6886 | 467 |
| 2 | 1073 | 15.58% | 1 em 6 concursos | 5 | 6882 | 151 |
| 1 | 21 | 0.30% | 1 em 328 concursos | 899 | 5988 | 0 |
Mostra a média de números Primos de todos os concursos.
| Qtd de Números Primos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2620 | 38.04% | 1 em 3 concursos | 2 | 6885 | 1001 |
| 2 | 2049 | 29.75% | 1 em 3 concursos | 0 | 6887 | 592 |
| 0 | 1355 | 19.67% | 1 em 5 concursos | 1 | 6886 | 288 |
| 3 | 739 | 10.73% | 1 em 9 concursos | 38 | 6849 | 78 |
| 4 | 118 | 1.71% | 1 em 58 concursos | 261 | 6626 | 3 |
| 5 | 6 | 0.09% | 1 em 1148 concursos | 1092 | 5795 | 0 |
Mostra a quantidade de números Múltiplos de 3 de todos os concursos.
| Qtd de Múltiplos de 3 | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2339 | 33.96% | 1 em 3 concursos | 3 | 6884 | 790 |
| 2 | 2319 | 33.67% | 1 em 3 concursos | 0 | 6887 | 812 |
| 3 | 1036 | 15.04% | 1 em 7 concursos | 2 | 6885 | 152 |
| 0 | 926 | 13.45% | 1 em 7 concursos | 8 | 6879 | 128 |
| 4 | 252 | 3.66% | 1 em 27 concursos | 1 | 6886 | 13 |
| 5 | 15 | 0.22% | 1 em 459 concursos | 245 | 6642 | 0 |
Mostra a média de Sequências Numéricas de todos os concursos.
| Qtd de Sequências | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5283 | 76.71% | 1 em 1.3 concursos | 0 | 6887 | 4054 |
| 1 | 1470 | 21.34% | 1 em 5 concursos | 4 | 6883 | 323 |
| 2 | 132 | 1.92% | 1 em 52 concursos | 17 | 6870 | 0 |
| 3 | 2 | 0.03% | 1 em 3444 concursos | 1933 | 4954 | 0 |
Mostra a média de intervalos (sem dezenas) de todos os concursos.
| Qtd de Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 455 | 6.61% | 1 em 15 concursos | 7 | 6880 | 0 |
| 2 | 402 | 5.84% | 1 em 17 concursos | 6 | 6881 | 0 |
| 1 | 385 | 5.59% | 1 em 18 concursos | 13 | 6874 | 0 |
| 4 | 368 | 5.34% | 1 em 19 concursos | 0 | 6887 | 0 |
| 5 | 330 | 4.79% | 1 em 21 concursos | 1 | 6886 | 0 |
| 3 | 324 | 4.70% | 1 em 21 concursos | 17 | 6870 | 0 |
| 6 | 322 | 4.68% | 1 em 21 concursos | 15 | 6872 | 0 |
| 8 | 288 | 4.18% | 1 em 24 concursos | 44 | 6843 | 0 |
| 7 | 284 | 4.12% | 1 em 24 concursos | 21 | 6866 | 0 |
| 9 | 248 | 3.60% | 1 em 28 concursos | 2 | 6885 | 0 |
| 10 | 243 | 3.53% | 1 em 28 concursos | 45 | 6842 | 0 |
| 11 | 240 | 3.48% | 1 em 29 concursos | 60 | 6827 | 0 |
| 12 | 229 | 3.33% | 1 em 30 concursos | 36 | 6851 | 0 |
| 15 | 189 | 2.74% | 1 em 36 concursos | 124 | 6763 | 0 |
| 13 | 189 | 2.74% | 1 em 36 concursos | 24 | 6863 | 0 |
| 14 | 178 | 2.58% | 1 em 39 concursos | 3 | 6884 | 0 |
| 17 | 168 | 2.44% | 1 em 41 concursos | 78 | 6809 | 0 |
| 16 | 162 | 2.35% | 1 em 43 concursos | 48 | 6839 | 0 |
| 18 | 146 | 2.12% | 1 em 47 concursos | 52 | 6835 | 0 |
| 19 | 145 | 2.11% | 1 em 47 concursos | 5 | 6882 | 0 |
| 20 | 122 | 1.77% | 1 em 56 concursos | 26 | 6861 | 0 |
| 21 | 120 | 1.74% | 1 em 57 concursos | 105 | 6782 | 0 |
| 23 | 113 | 1.64% | 1 em 61 concursos | 11 | 6876 | 0 |
| 22 | 111 | 1.61% | 1 em 62 concursos | 164 | 6723 | 0 |
| 24 | 104 | 1.51% | 1 em 66 concursos | 67 | 6820 | 0 |
| 25 | 93 | 1.35% | 1 em 74 concursos | 4 | 6883 | 0 |
| 27 | 84 | 1.22% | 1 em 82 concursos | 8 | 6879 | 0 |
| 26 | 79 | 1.15% | 1 em 87 concursos | 113 | 6774 | 0 |
| 29 | 70 | 1.02% | 1 em 98 concursos | 12 | 6875 | 0 |
| 28 | 67 | 0.97% | 1 em 103 concursos | 262 | 6625 | 0 |
| 30 | 58 | 0.84% | 1 em 119 concursos | 117 | 6770 | 0 |
| 32 | 55 | 0.80% | 1 em 125 concursos | 282 | 6605 | 0 |
| 33 | 55 | 0.80% | 1 em 125 concursos | 94 | 6793 | 0 |
| 31 | 52 | 0.76% | 1 em 132 concursos | 46 | 6841 | 0 |
| 36 | 46 | 0.67% | 1 em 150 concursos | 20 | 6867 | 0 |
| 34 | 45 | 0.65% | 1 em 153 concursos | 39 | 6848 | 0 |
| 37 | 45 | 0.65% | 1 em 153 concursos | 73 | 6814 | 0 |
| 35 | 39 | 0.57% | 1 em 177 concursos | 61 | 6826 | 0 |
| 38 | 33 | 0.48% | 1 em 209 concursos | 10 | 6877 | 0 |
| 41 | 22 | 0.32% | 1 em 313 concursos | 57 | 6830 | 0 |
| 39 | 22 | 0.32% | 1 em 313 concursos | 28 | 6859 | 0 |
| 40 | 18 | 0.26% | 1 em 383 concursos | 1219 | 5668 | 0 |
| 42 | 17 | 0.25% | 1 em 405 concursos | 51 | 6836 | 0 |
| 44 | 16 | 0.23% | 1 em 430 concursos | 855 | 6032 | 0 |
| 47 | 16 | 0.23% | 1 em 430 concursos | 1355 | 5532 | 0 |
| 43 | 15 | 0.22% | 1 em 459 concursos | 160 | 6727 | 0 |
| 45 | 11 | 0.16% | 1 em 626 concursos | 128 | 6759 | 0 |
| 49 | 11 | 0.16% | 1 em 626 concursos | 605 | 6282 | 0 |
| 48 | 9 | 0.13% | 1 em 765 concursos | 177 | 6710 | 0 |
| 50 | 9 | 0.13% | 1 em 765 concursos | 54 | 6833 | 0 |
| 46 | 9 | 0.13% | 1 em 765 concursos | 82 | 6805 | 0 |
| 52 | 9 | 0.13% | 1 em 765 concursos | 851 | 6036 | 0 |
| 51 | 4 | 0.06% | 1 em 1722 concursos | 726 | 6161 | 0 |
| 54 | 3 | 0.04% | 1 em 2296 concursos | 3476 | 3411 | 0 |
| 56 | 2 | 0.03% | 1 em 3444 concursos | 3042 | 3845 | 0 |
| 57 | 2 | 0.03% | 1 em 3444 concursos | 1784 | 5103 | 0 |
| 55 | 2 | 0.03% | 1 em 3444 concursos | 4034 | 2853 | 0 |
| 58 | 1 | 0.01% | 1 em 6887 concursos | 6346 | 541 | 0 |
| 53 | 1 | 0.01% | 1 em 6887 concursos | 3609 | 3278 | 0 |
| 61 | 1 | 0.01% | 1 em 6887 concursos | 1410 | 5477 | 0 |
| 64 | 1 | 0.01% | 1 em 6887 concursos | 1351 | 5536 | 0 |
Mostra a média da sequência de Fibonacci de todos os concursos.
| Qtd de Números Fibonacci | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3758 | 54.57% | 1 em 2 concursos | 0 | 6887 | 2025 |
| 1 | 2524 | 36.65% | 1 em 3 concursos | 4 | 6883 | 891 |
| 2 | 549 | 7.97% | 1 em 13 concursos | 3 | 6884 | 36 |
| 3 | 55 | 0.80% | 1 em 125 concursos | 111 | 6776 | 0 |
| 4 | 1 | 0.01% | 1 em 6887 concursos | 6005 | 882 | 0 |
Mostra a quantidade de Finais Repetidos de todos os concursos.
| Finais Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4088 | 59.36% | 1 em 2 concursos | 0 | 6887 | 2420 |
| 1 | 2370 | 34.41% | 1 em 3 concursos | 6 | 6881 | 821 |
| 3 | 417 | 6.05% | 1 em 17 concursos | 23 | 6864 | 26 |
| 4 | 12 | 0.17% | 1 em 574 concursos | 290 | 6597 | 0 |
Mostra a média da Soma dos números de todos os concursos.
| Soma das Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195-209 | 792 | 11.50% | 1 em 9 concursos | 21 | 6866 | 86 |
| 180-194 | 767 | 11.14% | 1 em 9 concursos | 1 | 6886 | 89 |
| 210-224 | 744 | 10.80% | 1 em 9 concursos | 5 | 6882 | 76 |
| 225-239 | 701 | 10.18% | 1 em 10 concursos | 2 | 6885 | 68 |
| 165-179 | 689 | 10.00% | 1 em 10 concursos | 8 | 6879 | 70 |
| 150-164 | 542 | 7.87% | 1 em 13 concursos | 12 | 6875 | 39 |
| 240-254 | 524 | 7.61% | 1 em 13 concursos | 0 | 6887 | 49 |
| 255-269 | 451 | 6.55% | 1 em 15 concursos | 7 | 6880 | 37 |
| 135-149 | 423 | 6.14% | 1 em 16 concursos | 16 | 6871 | 24 |
| 120-134 | 293 | 4.25% | 1 em 24 concursos | 14 | 6873 | 17 |
| 270-284 | 283 | 4.11% | 1 em 24 concursos | 22 | 6865 | 10 |
| 285-299 | 178 | 2.58% | 1 em 39 concursos | 37 | 6850 | 8 |
| 105-119 | 152 | 2.21% | 1 em 45 concursos | 15 | 6872 | 3 |
| 90-104 | 111 | 1.61% | 1 em 62 concursos | 11 | 6876 | 0 |
| 300-314 | 100 | 1.45% | 1 em 69 concursos | 29 | 6858 | 1 |
| 75-89 | 44 | 0.64% | 1 em 157 concursos | 138 | 6749 | 0 |
| 315-329 | 40 | 0.58% | 1 em 172 concursos | 472 | 6415 | 0 |
| 330-344 | 20 | 0.29% | 1 em 344 concursos | 416 | 6471 | 0 |
| 60-74 | 20 | 0.29% | 1 em 344 concursos | 271 | 6616 | 0 |
| 45-59 | 5 | 0.07% | 1 em 1377 concursos | 2290 | 4597 | 0 |
| 345-359 | 5 | 0.07% | 1 em 1377 concursos | 1252 | 5635 | 0 |
| 30-44 | 2 | 0.03% | 1 em 3444 concursos | 312 | 6575 | 0 |
| 360-374 | 1 | 0.01% | 1 em 6887 concursos | 6821 | 66 | 0 |
Mostra a média da Dezena Inicial de todos os concursos.
| Dezena Inicial | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 3456 | 50.18% | 1 em 2 concursos | 1 | 6886 | 1739 |
| 11-20 | 1888 | 27.41% | 1 em 4 concursos | 0 | 6887 | 488 |
| 21-30 | 908 | 13.18% | 1 em 8 concursos | 6 | 6881 | 127 |
| 31-40 | 442 | 6.42% | 1 em 16 concursos | 7 | 6880 | 27 |
| 41-50 | 160 | 2.32% | 1 em 43 concursos | 58 | 6829 | 4 |
| 51-60 | 31 | 0.45% | 1 em 222 concursos | 59 | 6828 | 0 |
| 61-70 | 2 | 0.03% | 1 em 3444 concursos | 1252 | 5635 | 0 |
Mostra a média da Dezena Final de todos os concursos.
| Dezena Final | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-80 | 3435 | 49.88% | 1 em 2 concursos | 0 | 6887 | 1678 |
| 61-70 | 1868 | 27.12% | 1 em 4 concursos | 1 | 6886 | 512 |
| 51-60 | 963 | 13.98% | 1 em 7 concursos | 6 | 6881 | 130 |
| 41-50 | 412 | 5.98% | 1 em 17 concursos | 11 | 6876 | 24 |
| 31-40 | 172 | 2.50% | 1 em 40 concursos | 14 | 6873 | 6 |
| 21-30 | 32 | 0.46% | 1 em 215 concursos | 138 | 6749 | 1 |
| 11-20 | 5 | 0.07% | 1 em 1377 concursos | 312 | 6575 | 0 |
Mostra a movimentação das dezenas dos últimos concursos, a soma de todos os números, ímpares e pares.
| Conc. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | Soma | Par | Ímpar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6888 | 2% | 3% | 2% | 2% | 1% | 3% | 1% | 2% | 0% | 3% | 3% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 3% | 1% | 3% | 0% | 2% | 2% | 2% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 2% | 2% | 3% | 0% | 2% | 2% | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 2% | 2% | 1% | 2% | 1% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 0% | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% | 0% | 1% | 2% | 1% | 4% | 3% | 3% | 0% | 1% | 1% | 4% | 2% | |||
| 6887 | 16 | 29 | 57 | 67 | 72 | 241 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6886 | 09 | 20 | 33 | 63 | 69 | 194 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6885 | 12 | 39 | 41 | 68 | 78 | 238 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6884 | 05 | 18 | 46 | 55 | 70 | 194 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6883 | 08 | 44 | 45 | 52 | 78 | 227 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6882 | 16 | 18 | 36 | 60 | 80 | 210 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6881 | 26 | 49 | 52 | 54 | 57 | 238 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6880 | 31 | 44 | 57 | 61 | 62 | 255 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6879 | 04 | 25 | 32 | 43 | 71 | 175 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6878 | 18 | 20 | 23 | 51 | 56 | 168 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6877 | 26 | 27 | 36 | 41 | 80 | 210 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6876 | 01 | 11 | 17 | 22 | 46 | 97 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6875 | 09 | 22 | 23 | 34 | 64 | 152 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6874 | 03 | 36 | 61 | 63 | 65 | 228 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6873 | 09 | 24 | 28 | 35 | 36 | 132 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6872 | 03 | 06 | 26 | 37 | 44 | 116 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6871 | 07 | 21 | 31 | 44 | 45 | 148 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6870 | 18 | 19 | 20 | 42 | 46 | 145 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6869 | 29 | 38 | 59 | 64 | 65 | 255 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6868 | 10 | 17 | 26 | 33 | 38 | 124 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6867 | 04 | 05 | 18 | 19 | 56 | 102 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6866 | 02 | 12 | 46 | 65 | 73 | 198 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6865 | 29 | 42 | 55 | 71 | 75 | 272 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6864 | 06 | 18 | 55 | 58 | 78 | 215 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6863 | 28 | 47 | 50 | 65 | 79 | 269 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6862 | 11 | 39 | 51 | 62 | 68 | 231 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6861 | 26 | 32 | 42 | 57 | 78 | 235 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6860 | 12 | 46 | 58 | 62 | 69 | 247 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6859 | 23 | 33 | 36 | 39 | 79 | 210 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6858 | 31 | 55 | 70 | 78 | 80 | 314 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6857 | 21 | 32 | 34 | 41 | 46 | 174 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6856 | 05 | 10 | 16 | 33 | 53 | 117 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6855 | 04 | 06 | 33 | 56 | 63 | 162 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6854 | 08 | 42 | 53 | 65 | 68 | 236 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6853 | 07 | 09 | 48 | 54 | 75 | 193 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6852 | 24 | 46 | 50 | 62 | 68 | 250 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6851 | 13 | 18 | 32 | 42 | 55 | 160 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6850 | 34 | 55 | 61 | 71 | 72 | 293 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6849 | 13 | 22 | 23 | 30 | 67 | 155 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6848 | 31 | 32 | 34 | 45 | 80 | 222 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6847 | 17 | 18 | 27 | 66 | 71 | 199 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6846 | 04 | 49 | 51 | 57 | 63 | 224 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6845 | 30 | 45 | 56 | 57 | 62 | 250 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
