Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 736 | 39 | 724 | 30 | 723 | 46 | 713 | 18 | 710 |
49 | 706 | 35 | 705 | 31 | 701 | 09 | 697 | 45 | 697 |
33 | 696 | 06 | 696 | 11 | 695 | 02 | 693 | 14 | 693 |
25 | 693 | 05 | 690 | 10 | 690 | 42 | 689 | 03 | 685 |
44 | 683 | 41 | 682 | 21 | 681 | 19 | 681 | 47 | 675 |
04 | 673 | 08 | 673 | 20 | 672 | 50 | 672 | 07 | 670 |
22 | 670 | 12 | 668 | 32 | 668 | 38 | 667 | 43 | 666 |
23 | 664 | 37 | 658 | 34 | 658 | 15 | 654 | 13 | 653 |
28 | 650 | 40 | 646 | 26 | 644 | 48 | 643 | 16 | 642 |
17 | 642 | 29 | 642 | 24 | 640 | 27 | 636 | 01 | 635 |
Mostra a quantidade de atraso de cada dezena.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 28 | 48 | 22 | 36 | 21 | 42 | 18 | 25 | 18 |
22 | 15 | 47 | 13 | 43 | 12 | 09 | 11 | 07 | 11 |
28 | 10 | 37 | 10 | 10 | 8 | 05 | 8 | 02 | 8 |
19 | 8 | 20 | 7 | 32 | 7 | 39 | 6 | 40 | 6 |
46 | 6 | 21 | 5 | 44 | 5 | 06 | 5 | 24 | 5 |
18 | 5 | 14 | 4 | 23 | 4 | 26 | 4 | 34 | 3 |
38 | 3 | 49 | 3 | 50 | 3 | 11 | 3 | 30 | 2 |
33 | 2 | 41 | 2 | 35 | 2 | 03 | 1 | 08 | 1 |
45 | 1 | 04 | 1 | 29 | 1 | 17 | 1 | 01 | 0 |
27 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 |
Mostra a quantidade de números Pares e Ímpares de todos os concursos.
Qtd de Números Pares | Qtd de Números Ímpares | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1896 | 33.62% | 1 em 3 concursos | 2821 | 2819 | 641 |
4 | 2 | 1382 | 24.50% | 1 em 4 concursos | 2822 | 2818 | 349 |
2 | 4 | 1313 | 23.28% | 1 em 4 concursos | 2820 | 2820 | 340 |
1 | 5 | 477 | 8.46% | 1 em 12 concursos | 2821 | 2819 | 38 |
5 | 1 | 449 | 7.96% | 1 em 13 concursos | 2830 | 2810 | 41 |
0 | 6 | 65 | 1.15% | 1 em 87 concursos | 2845 | 2795 | 4 |
6 | 0 | 58 | 1.03% | 1 em 97 concursos | 2827 | 2813 | 0 |
Mostra a quantidade de números Repetidos em relação ao concurso anterior.
Qtd de Números Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2438 | 43.23% | 1 em 2 concursos | 2820 | 2820 | 1047 |
1 | 2306 | 40.89% | 1 em 2 concursos | 2820 | 2820 | 940 |
2 | 789 | 13.99% | 1 em 7 concursos | 2827 | 2813 | 104 |
3 | 102 | 1.81% | 1 em 55 concursos | 2851 | 2789 | 1 |
4 | 4 | 0.07% | 1 em 1410 concursos | 3124 | 2516 | 0 |
Mostra a média de números na Moldura (números da borda) do volante.
Qtd de Números Moldura | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1851 | 32.82% | 1 em 3 concursos | 2821 | 2819 | 606 |
4 | 1483 | 26.29% | 1 em 4 concursos | 2820 | 2820 | 380 |
2 | 1235 | 21.90% | 1 em 5 concursos | 2822 | 2818 | 270 |
5 | 576 | 10.21% | 1 em 10 concursos | 2826 | 2814 | 57 |
1 | 365 | 6.47% | 1 em 15 concursos | 2820 | 2820 | 27 |
6 | 91 | 1.61% | 1 em 62 concursos | 2839 | 2801 | 1 |
0 | 39 | 0.69% | 1 em 145 concursos | 2851 | 2789 | 1 |
Mostra a média de números no Centro (números centrais) do volante.
Qtd de Números Centro | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1851 | 32.82% | 1 em 3 concursos | 2821 | 2819 | 606 |
2 | 1483 | 26.29% | 1 em 4 concursos | 2820 | 2820 | 380 |
4 | 1235 | 21.90% | 1 em 5 concursos | 2822 | 2818 | 270 |
1 | 576 | 10.21% | 1 em 10 concursos | 2826 | 2814 | 57 |
5 | 365 | 6.47% | 1 em 15 concursos | 2820 | 2820 | 27 |
0 | 91 | 1.61% | 1 em 62 concursos | 2839 | 2801 | 1 |
6 | 39 | 0.69% | 1 em 145 concursos | 2851 | 2789 | 1 |
Mostra a quantidade de quadrantes utilizados no bilhete.
Qtd de Quadrantes | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2839 | 50.34% | 1 em 2 concursos | 2823 | 2817 | 1444 |
4 | 2424 | 42.98% | 1 em 2 concursos | 2820 | 2820 | 1057 |
2 | 377 | 6.68% | 1 em 15 concursos | 2820 | 2820 | 22 |
Mostra a média de números Primos de todos os concursos.
Qtd de Números Primos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1931 | 34.24% | 1 em 3 concursos | 2821 | 2819 | 651 |
1 | 1701 | 30.16% | 1 em 3 concursos | 2820 | 2820 | 501 |
3 | 1080 | 19.15% | 1 em 5 concursos | 2820 | 2820 | 204 |
0 | 614 | 10.89% | 1 em 9 concursos | 2822 | 2818 | 54 |
4 | 278 | 4.93% | 1 em 20 concursos | 2827 | 2813 | 11 |
5 | 34 | 0.60% | 1 em 166 concursos | 2855 | 2785 | 1 |
6 | 2 | 0.04% | 1 em 2820 concursos | 2845 | 2795 | 0 |
Mostra a quantidade de números Múltiplos de 3 de todos os concursos.
Qtd de Múltiplos de 3 | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1975 | 35.02% | 1 em 3 concursos | 2820 | 2820 | 700 |
1 | 1561 | 27.68% | 1 em 4 concursos | 2821 | 2819 | 428 |
3 | 1168 | 20.71% | 1 em 5 concursos | 2820 | 2820 | 238 |
0 | 461 | 8.17% | 1 em 12 concursos | 2822 | 2818 | 34 |
4 | 416 | 7.38% | 1 em 14 concursos | 2821 | 2819 | 30 |
5 | 58 | 1.03% | 1 em 97 concursos | 2844 | 2796 | 1 |
6 | 1 | 0.02% | 1 em 5640 concursos | 3373 | 2267 | 0 |
Mostra a média de Sequências Numéricas de todos os concursos.
Qtd de Sequências | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2876 | 50.99% | 1 em 2 concursos | 2821 | 2819 | 1491 |
1 | 2215 | 39.27% | 1 em 3 concursos | 2820 | 2820 | 872 |
2 | 503 | 8.92% | 1 em 11 concursos | 2820 | 2820 | 45 |
3 | 42 | 0.74% | 1 em 134 concursos | 2916 | 2724 | 0 |
4 | 4 | 0.07% | 1 em 1410 concursos | 2865 | 2775 | 0 |
Mostra a média de intervalos (sem dezenas) de todos os concursos.
Qtd de Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 679 | 12.04% | 1 em 8 concursos | 2821 | 2819 | 0 |
1 | 566 | 10.04% | 1 em 10 concursos | 2826 | 2814 | 0 |
2 | 559 | 9.91% | 1 em 10 concursos | 2836 | 2804 | 0 |
3 | 472 | 8.37% | 1 em 12 concursos | 2833 | 2807 | 0 |
4 | 450 | 7.98% | 1 em 13 concursos | 2822 | 2818 | 0 |
5 | 390 | 6.91% | 1 em 14 concursos | 2821 | 2819 | 0 |
6 | 360 | 6.38% | 1 em 16 concursos | 2824 | 2816 | 0 |
7 | 289 | 5.12% | 1 em 20 concursos | 2823 | 2817 | 0 |
8 | 269 | 4.77% | 1 em 21 concursos | 2822 | 2818 | 0 |
9 | 249 | 4.41% | 1 em 23 concursos | 2858 | 2782 | 0 |
10 | 213 | 3.78% | 1 em 26 concursos | 2820 | 2820 | 0 |
11 | 180 | 3.19% | 1 em 31 concursos | 2828 | 2812 | 0 |
13 | 155 | 2.75% | 1 em 36 concursos | 2869 | 2771 | 0 |
12 | 145 | 2.57% | 1 em 39 concursos | 2836 | 2804 | 0 |
14 | 113 | 2.00% | 1 em 50 concursos | 2833 | 2807 | 0 |
15 | 99 | 1.76% | 1 em 57 concursos | 2820 | 2820 | 0 |
16 | 85 | 1.51% | 1 em 66 concursos | 2852 | 2788 | 0 |
17 | 80 | 1.42% | 1 em 71 concursos | 2827 | 2813 | 0 |
18 | 51 | 0.90% | 1 em 111 concursos | 2932 | 2708 | 0 |
22 | 42 | 0.74% | 1 em 134 concursos | 2889 | 2751 | 0 |
19 | 41 | 0.73% | 1 em 138 concursos | 2904 | 2736 | 0 |
20 | 41 | 0.73% | 1 em 138 concursos | 2875 | 2765 | 0 |
21 | 32 | 0.57% | 1 em 176 concursos | 2877 | 2763 | 0 |
23 | 20 | 0.35% | 1 em 282 concursos | 2858 | 2782 | 0 |
24 | 13 | 0.23% | 1 em 434 concursos | 3140 | 2500 | 0 |
25 | 12 | 0.21% | 1 em 470 concursos | 2938 | 2702 | 0 |
27 | 11 | 0.20% | 1 em 513 concursos | 2952 | 2688 | 0 |
28 | 6 | 0.11% | 1 em 940 concursos | 3259 | 2381 | 0 |
26 | 4 | 0.07% | 1 em 1410 concursos | 4468 | 1172 | 0 |
32 | 3 | 0.05% | 1 em 1880 concursos | 3504 | 2136 | 0 |
30 | 3 | 0.05% | 1 em 1880 concursos | 3360 | 2280 | 0 |
34 | 3 | 0.05% | 1 em 1880 concursos | 2917 | 2723 | 0 |
29 | 2 | 0.04% | 1 em 2820 concursos | 2825 | 2815 | 0 |
33 | 2 | 0.04% | 1 em 2820 concursos | 3181 | 2459 | 0 |
36 | 1 | 0.02% | 1 em 5640 concursos | 2973 | 2667 | 0 |
Mostra a média da sequência de Fibonacci de todos os concursos.
Qtd de Números Fibonacci | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2394 | 42.45% | 1 em 2 concursos | 2821 | 2819 | 1055 |
0 | 1882 | 33.37% | 1 em 3 concursos | 2822 | 2818 | 624 |
2 | 1143 | 20.27% | 1 em 5 concursos | 2820 | 2820 | 236 |
3 | 199 | 3.53% | 1 em 28 concursos | 2858 | 2782 | 9 |
4 | 19 | 0.34% | 1 em 297 concursos | 2865 | 2775 | 0 |
5 | 3 | 0.05% | 1 em 1880 concursos | 2900 | 2740 | 0 |
Mostra a quantidade de Finais Repetidos de todos os concursos.
Finais Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3986 | 70.67% | 1 em 1.4 concursos | 2821 | 2819 | 2829 |
1 | 1134 | 20.11% | 1 em 5 concursos | 2820 | 2820 | 235 |
3 | 505 | 8.95% | 1 em 11 concursos | 2845 | 2795 | 53 |
4 | 15 | 0.27% | 1 em 376 concursos | 3064 | 2576 | 0 |
Mostra a média da Soma dos números de todos os concursos.
Soma das Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
150-164 | 989 | 17.54% | 1 em 6 concursos | 2822 | 2818 | 178 |
135-149 | 903 | 16.01% | 1 em 6 concursos | 2828 | 2812 | 146 |
165-179 | 805 | 14.27% | 1 em 7 concursos | 2821 | 2819 | 117 |
120-134 | 757 | 13.42% | 1 em 7 concursos | 2823 | 2817 | 113 |
180-194 | 618 | 10.96% | 1 em 9 concursos | 2829 | 2811 | 61 |
105-119 | 517 | 9.17% | 1 em 11 concursos | 2820 | 2820 | 50 |
195-209 | 376 | 6.67% | 1 em 15 concursos | 2821 | 2819 | 26 |
90-104 | 255 | 4.52% | 1 em 22 concursos | 2827 | 2813 | 13 |
210-224 | 184 | 3.26% | 1 em 31 concursos | 2823 | 2817 | 4 |
75-89 | 99 | 1.76% | 1 em 57 concursos | 2820 | 2820 | 1 |
225-239 | 65 | 1.15% | 1 em 87 concursos | 2884 | 2756 | 1 |
60-74 | 33 | 0.59% | 1 em 171 concursos | 2896 | 2744 | 0 |
240-254 | 21 | 0.37% | 1 em 269 concursos | 2849 | 2791 | 0 |
45-59 | 11 | 0.20% | 1 em 513 concursos | 2824 | 2816 | 0 |
255-269 | 4 | 0.07% | 1 em 1410 concursos | 3128 | 2512 | 0 |
30-44 | 3 | 0.05% | 1 em 1880 concursos | 3679 | 1961 | 0 |
Mostra a média da Dezena Inicial de todos os concursos.
Dezena Inicial | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
1-10 | 4272 | 75.74% | 1 em 1.3 concursos | 2820 | 2820 | 3241 |
11-20 | 1153 | 20.44% | 1 em 5 concursos | 2821 | 2819 | 251 |
21-30 | 199 | 3.53% | 1 em 28 concursos | 2863 | 2777 | 10 |
31-40 | 16 | 0.28% | 1 em 353 concursos | 2849 | 2791 | 0 |
Mostra a média da Dezena Final de todos os concursos.
Dezena Final | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
41-50 | 4305 | 76.33% | 1 em 1.3 concursos | 2820 | 2820 | 3302 |
31-40 | 1138 | 20.18% | 1 em 5 concursos | 2823 | 2817 | 242 |
21-30 | 177 | 3.14% | 1 em 32 concursos | 2820 | 2820 | 7 |
11-20 | 20 | 0.35% | 1 em 282 concursos | 2824 | 2816 | 0 |
Mostra a movimentação das dezenas dos últimos concursos, a soma de todos os números, ímpares e pares.
Conc. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Soma | Par | Ímpar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2821 | 2% | 5% | 1% | 1% | 4% | 4% | 3% | 1% | 6% | 3% | 3% | 2% | 2% | 3% | 2% | 2% | 1% | 4% | 3% | 4% | 4% | 2% | 3% | 4% | 3% | 3% | 2% | 5% | 1% | 2% | 1% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 4% | 3% | 5% | 3% | 2% | 3% | 4% | 4% | 1% | 5% | 5% | 4% | 4% | 3% | |||
2820 | 01 | 12 | 13 | 15 | 16 | 27 | 84 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2820 | 03 | 04 | 08 | 17 | 29 | 45 | 106 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2819 | 03 | 27 | 30 | 33 | 35 | 41 | 169 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2819 | 11 | 27 | 34 | 38 | 49 | 50 | 209 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2818 | 14 | 17 | 23 | 26 | 41 | 50 | 171 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2818 | 06 | 18 | 21 | 24 | 44 | 49 | 162 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2817 | 16 | 29 | 39 | 40 | 45 | 46 | 215 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2817 | 03 | 08 | 20 | 27 | 32 | 40 | 130 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2816 | 02 | 04 | 05 | 10 | 12 | 19 | 52 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2816 | 01 | 10 | 27 | 29 | 40 | 46 | 153 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2815 | 05 | 18 | 19 | 28 | 37 | 45 | 152 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2815 | 07 | 09 | 13 | 14 | 20 | 50 | 113 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2814 | 03 | 27 | 40 | 43 | 44 | 50 | 207 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2814 | 09 | 14 | 21 | 26 | 45 | 47 | 162 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2813 | 02 | 17 | 19 | 38 | 47 | 49 | 172 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2813 | 04 | 06 | 10 | 14 | 22 | 40 | 96 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2812 | 01 | 10 | 14 | 17 | 28 | 33 | 103 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2812 | 02 | 06 | 10 | 34 | 38 | 50 | 140 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2811 | 01 | 25 | 26 | 42 | 44 | 45 | 183 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2811 | 10 | 16 | 17 | 20 | 33 | 42 | 138 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2810 | 04 | 22 | 28 | 34 | 38 | 47 | 173 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2810 | 06 | 10 | 22 | 28 | 29 | 36 | 131 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2809 | 04 | 06 | 13 | 22 | 48 | 49 | 142 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2809 | 07 | 22 | 28 | 30 | 34 | 43 | 164 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2808 | 09 | 14 | 24 | 25 | 30 | 48 | 150 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2808 | 12 | 24 | 27 | 43 | 44 | 45 | 195 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2807 | 04 | 11 | 21 | 30 | 39 | 43 | 148 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2807 | 07 | 15 | 20 | 26 | 30 | 45 | 143 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2806 | 04 | 09 | 13 | 30 | 31 | 40 | 127 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2806 | 08 | 10 | 32 | 39 | 41 | 50 | 180 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2805 | 06 | 09 | 10 | 18 | 33 | 41 | 117 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2805 | 02 | 27 | 34 | 41 | 44 | 45 | 193 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2804 | 10 | 22 | 27 | 29 | 46 | 49 | 183 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2804 | 02 | 14 | 21 | 27 | 33 | 46 | 143 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2803 | 04 | 12 | 18 | 25 | 32 | 45 | 136 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2803 | 11 | 14 | 19 | 31 | 32 | 35 | 142 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2802 | 12 | 26 | 28 | 29 | 44 | 50 | 189 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2802 | 04 | 08 | 13 | 18 | 35 | 44 | 122 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2801 | 03 | 14 | 22 | 44 | 45 | 50 | 178 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2801 | 04 | 08 | 09 | 31 | 47 | 50 | 149 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800 | 05 | 09 | 14 | 16 | 34 | 50 | 128 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800 | 14 | 16 | 19 | 37 | 40 | 48 | 174 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2799 | 02 | 08 | 09 | 18 | 33 | 40 | 110 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2799 | 15 | 32 | 33 | 39 | 42 | 44 | 205 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2798 | 04 | 18 | 19 | 41 | 48 | 49 | 179 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2798 | 02 | 17 | 25 | 29 | 34 | 36 | 143 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2797 | 02 | 07 | 31 | 45 | 46 | 47 | 178 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2797 | 05 | 18 | 22 | 27 | 31 | 46 | 149 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2796 | 03 | 15 | 18 | 25 | 30 | 48 | 139 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2796 | 06 | 12 | 27 | 35 | 39 | 48 | 167 | 3 | 3 |
Mostra a posição das dezenas de todos os concursos.
Dez. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 100% | |||||
02 | 90.8% | 9.2% | ||||
03 | 80.9% | 18.5% | 0.6% | |||
04 | 73.4% | 24.4% | 2.1% | 0.1% | ||
05 | 63.6% | 32% | 4.3% | |||
06 | 55.9% | 37.1% | 6.8% | 0.3% | ||
07 | 49.3% | 40.1% | 9.6% | 1% | ||
08 | 45.3% | 41% | 11.9% | 1.6% | 0.1% | |
09 | 38.3% | 45.8% | 13.8% | 1.9% | 0.3% | |
10 | 33.3% | 43.9% | 19.3% | 3.5% | ||
11 | 29.6% | 42.6% | 21.9% | 5.2% | 0.7% | |
12 | 24.3% | 41.8% | 26.6% | 6.3% | 0.7% | 0.3% |
13 | 21.3% | 37.4% | 29.9% | 10.4% | 0.9% | 0.2% |
14 | 19.8% | 39.2% | 31.5% | 8.1% | 1.3% | 0.1% |
15 | 17.1% | 38.5% | 31% | 11.8% | 1.4% | 0.2% |
16 | 16.4% | 33.5% | 32.4% | 14.6% | 3% | 0.2% |
17 | 13.7% | 34.9% | 36% | 12.1% | 2.8% | 0.5% |
18 | 10.4% | 31.4% | 34.9% | 18.9% | 4.4% | |
19 | 11.2% | 29.2% | 36.7% | 18.4% | 3.7% | 0.9% |
20 | 8% | 25.9% | 37.5% | 22.8% | 5.1% | 0.7% |
21 | 6.5% | 24.4% | 36.1% | 22.5% | 9.4% | 1.2% |
22 | 6.4% | 23.1% | 36.9% | 26.3% | 6.7% | 0.6% |
23 | 4.4% | 19.7% | 33.3% | 31.3% | 9.9% | 1.4% |
24 | 2.2% | 23.3% | 30.2% | 30.6% | 12.8% | 0.9% |
25 | 2.9% | 17.6% | 34.6% | 29.4% | 13% | 2.5% |
26 | 2% | 12.7% | 29.7% | 35.7% | 16.9% | 3% |
27 | 2.2% | 13.5% | 31.1% | 33.2% | 17.1% | 2.8% |
28 | 1.4% | 12% | 30.3% | 34% | 19.2% | 3.1% |
29 | 1.2% | 8.7% | 27.4% | 35.7% | 22.7% | 4.2% |
30 | 0.7% | 5.7% | 23.7% | 36.1% | 27.1% | 6.8% |
31 | 0.9% | 8.6% | 21.7% | 38.9% | 23.8% | 6.1% |
32 | 0.1% | 3.4% | 21.6% | 33.2% | 31.3% | 10.3% |
33 | 0.3% | 4.7% | 16.2% | 35.3% | 32.5% | 10.9% |
34 | 0.5% | 3.6% | 17.5% | 36.5% | 31.2% | 10.8% |
35 | 0.1% | 2.3% | 14.8% | 33.8% | 34.5% | 14.6% |
36 | 0.1% | 1.8% | 10.2% | 31.9% | 39% | 17% |
37 | 0.2% | 1.2% | 9.7% | 28.6% | 41.2% | 19.1% |
38 | 0.6% | 7.9% | 26.7% | 43.9% | 20.8% | |
39 | 0.1% | 0.8% | 4.7% | 23.9% | 46% | 24.4% |
40 | 4.3% | 21.4% | 42% | 32.4% | ||
41 | 0.6% | 4.4% | 19.2% | 41.3% | 34.5% | |
42 | 0.4% | 2.8% | 16.5% | 42.1% | 38.2% | |
43 | 0.2% | 2.7% | 11.9% | 41.1% | 44.1% | |
44 | 0.4% | 10.8% | 40.8% | 47.9% | ||
45 | 0.6% | 7.9% | 33.3% | 58.2% | ||
46 | 0.1% | 4.2% | 32.3% | 63.4% | ||
47 | 1.9% | 24% | 74.1% | |||
48 | 0.5% | 17.3% | 82.3% | |||
49 | 11.2% | 88.8% | ||||
50 | 100% |
Quantidade de sorteios para fechamento de cada ciclo.
Ciclo | Intervalo | Início | Fim | |
---|---|---|---|---|
166 |
|
9 | 2812 | 2820 |
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||||
165 |
|
20 | 2792 | 2811 |
164 |
|
26 | 2766 | 2791 |
163 |
|
17 | 2749 | 2765 |
162 |
|
16 | 2734 | 2749 |
161 |
|
20 | 2714 | 2733 |
160 |
|
16 | 2699 | 2714 |
159 |
|
16 | 2684 | 2699 |
158 |
|
24 | 2661 | 2684 |
157 |
|
14 | 2647 | 2660 |
156 |
|
16 | 2631 | 2646 |
155 |
|
20 | 2611 | 2630 |
154 |
|
24 | 2588 | 2611 |
153 |
|
9 | 2579 | 2587 |
152 |
|
12 | 2567 | 2578 |
151 |
|
16 | 2552 | 2567 |
150 |
|
16 | 2536 | 2551 |
149 |
|
13 | 2523 | 2535 |
148 |
|
13 | 2511 | 2523 |
147 |
|
13 | 2498 | 2510 |
146 |
|
13 | 2485 | 2497 |
145 |
|
22 | 2464 | 2485 |
144 |
|
13 | 2452 | 2464 |
143 |
|
19 | 2434 | 2452 |
142 |
|
17 | 2417 | 2433 |
141 |
|
20 | 2398 | 2417 |
140 |
|
17 | 2381 | 2397 |
139 |
|
16 | 2366 | 2381 |
138 |
|
19 | 2348 | 2366 |
137 |
|
19 | 2330 | 2348 |
136 |
|
25 | 2306 | 2330 |
135 |
|
15 | 2291 | 2305 |
134 |
|
16 | 2276 | 2291 |
133 |
|
19 | 2257 | 2275 |
132 |
|
17 | 2241 | 2257 |
131 |
|
29 | 2213 | 2241 |
130 |
|
15 | 2198 | 2212 |
129 |
|
20 | 2179 | 2198 |
128 |
|
21 | 2158 | 2178 |
127 |
|
11 | 2147 | 2157 |
126 |
|
14 | 2133 | 2146 |
125 |
|
20 | 2113 | 2132 |
124 |
|
16 | 2098 | 2113 |
123 |
|
