Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 748 | 30 | 736 | 39 | 733 | 35 | 721 | 18 | 721 |
46 | 718 | 49 | 713 | 31 | 711 | 09 | 709 | 45 | 707 |
10 | 705 | 14 | 704 | 11 | 704 | 05 | 702 | 06 | 702 |
33 | 701 | 42 | 699 | 25 | 698 | 02 | 698 | 03 | 693 |
21 | 693 | 44 | 692 | 41 | 692 | 08 | 691 | 19 | 689 |
50 | 688 | 22 | 683 | 20 | 683 | 04 | 683 | 32 | 682 |
47 | 680 | 12 | 678 | 07 | 678 | 43 | 678 | 38 | 677 |
23 | 671 | 37 | 668 | 15 | 665 | 34 | 665 | 13 | 665 |
28 | 663 | 40 | 654 | 29 | 652 | 24 | 652 | 16 | 652 |
26 | 652 | 48 | 649 | 17 | 649 | 01 | 643 | 27 | 642 |
Mostra a quantidade de atraso de cada dezena.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 36 | 47 | 21 | 39 | 19 | 16 | 19 | 46 | 17 |
13 | 17 | 17 | 16 | 27 | 15 | 28 | 15 | 19 | 13 |
09 | 13 | 37 | 12 | 04 | 11 | 43 | 9 | 05 | 9 |
23 | 9 | 44 | 9 | 07 | 7 | 10 | 7 | 31 | 6 |
38 | 6 | 30 | 6 | 12 | 6 | 06 | 5 | 24 | 5 |
02 | 5 | 49 | 4 | 32 | 4 | 34 | 4 | 29 | 4 |
08 | 3 | 41 | 3 | 18 | 3 | 50 | 3 | 26 | 2 |
42 | 2 | 11 | 2 | 22 | 2 | 36 | 1 | 48 | 1 |
45 | 1 | 14 | 1 | 33 | 1 | 15 | 1 | 01 | 0 |
35 | 0 | 40 | 0 | 03 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 |
Mostra a quantidade de números Pares e Ímpares de todos os concursos.
Qtd de Números Pares | Qtd de Números Ímpares | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1923 | 33.61% | 1 em 3 concursos | 2861 | 2861 | 650 |
4 | 2 | 1402 | 24.50% | 1 em 4 concursos | 2863 | 2859 | 355 |
2 | 4 | 1332 | 23.28% | 1 em 4 concursos | 2861 | 2861 | 344 |
1 | 5 | 481 | 8.41% | 1 em 12 concursos | 2871 | 2851 | 38 |
5 | 1 | 461 | 8.06% | 1 em 12 concursos | 2862 | 2860 | 41 |
0 | 6 | 65 | 1.14% | 1 em 88 concursos | 2927 | 2795 | 4 |
6 | 0 | 58 | 1.01% | 1 em 99 concursos | 2909 | 2813 | 0 |
Mostra a quantidade de números Repetidos em relação ao concurso anterior.
Qtd de Números Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2466 | 43.10% | 1 em 2 concursos | 2861 | 2861 | 1057 |
1 | 2346 | 41.00% | 1 em 2 concursos | 2861 | 2861 | 958 |
2 | 802 | 14.02% | 1 em 7 concursos | 2863 | 2859 | 105 |
3 | 103 | 1.80% | 1 em 56 concursos | 2900 | 2822 | 1 |
4 | 4 | 0.07% | 1 em 1431 concursos | 3206 | 2516 | 0 |
Mostra a média de números na Moldura (números da borda) do volante.
Qtd de Números Moldura | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1884 | 32.93% | 1 em 3 concursos | 2862 | 2860 | 617 |
4 | 1500 | 26.21% | 1 em 4 concursos | 2866 | 2856 | 385 |
2 | 1253 | 21.90% | 1 em 5 concursos | 2861 | 2861 | 273 |
5 | 583 | 10.19% | 1 em 10 concursos | 2861 | 2861 | 58 |
1 | 370 | 6.47% | 1 em 15 concursos | 2863 | 2859 | 27 |
6 | 93 | 1.63% | 1 em 62 concursos | 2868 | 2854 | 1 |
0 | 39 | 0.68% | 1 em 147 concursos | 2933 | 2789 | 1 |
Mostra a média de números no Centro (números centrais) do volante.
Qtd de Números Centro | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1884 | 32.93% | 1 em 3 concursos | 2862 | 2860 | 617 |
2 | 1500 | 26.21% | 1 em 4 concursos | 2866 | 2856 | 385 |
4 | 1253 | 21.90% | 1 em 5 concursos | 2861 | 2861 | 273 |
1 | 583 | 10.19% | 1 em 10 concursos | 2861 | 2861 | 58 |
5 | 370 | 6.47% | 1 em 15 concursos | 2863 | 2859 | 27 |
0 | 93 | 1.63% | 1 em 62 concursos | 2868 | 2854 | 1 |
6 | 39 | 0.68% | 1 em 147 concursos | 2933 | 2789 | 1 |
Mostra a quantidade de quadrantes utilizados no bilhete.
Qtd de Quadrantes | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2885 | 50.42% | 1 em 2 concursos | 2861 | 2861 | 1467 |
4 | 2452 | 42.85% | 1 em 2 concursos | 2861 | 2861 | 1066 |
2 | 385 | 6.73% | 1 em 15 concursos | 2865 | 2857 | 24 |
Mostra a média de números Primos de todos os concursos.
Qtd de Números Primos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1959 | 34.24% | 1 em 3 concursos | 2864 | 2858 | 662 |
1 | 1734 | 30.30% | 1 em 3 concursos | 2861 | 2861 | 515 |
3 | 1092 | 19.08% | 1 em 5 concursos | 2865 | 2857 | 207 |
0 | 621 | 10.85% | 1 em 9 concursos | 2861 | 2861 | 55 |
4 | 280 | 4.89% | 1 em 20 concursos | 2869 | 2853 | 11 |
5 | 34 | 0.59% | 1 em 168 concursos | 2937 | 2785 | 1 |
6 | 2 | 0.03% | 1 em 2861 concursos | 2927 | 2795 | 0 |
Mostra a quantidade de números Múltiplos de 3 de todos os concursos.
Qtd de Múltiplos de 3 | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2009 | 35.11% | 1 em 3 concursos | 2861 | 2861 | 712 |
1 | 1583 | 27.67% | 1 em 4 concursos | 2864 | 2858 | 432 |
3 | 1182 | 20.66% | 1 em 5 concursos | 2862 | 2860 | 239 |
0 | 468 | 8.18% | 1 em 12 concursos | 2863 | 2859 | 34 |
4 | 420 | 7.34% | 1 em 14 concursos | 2864 | 2858 | 30 |
5 | 59 | 1.03% | 1 em 97 concursos | 2861 | 2861 | 1 |
6 | 1 | 0.02% | 1 em 5722 concursos | 3455 | 2267 | 0 |
Mostra a média de Sequências Numéricas de todos os concursos.
Qtd de Sequências | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2908 | 50.82% | 1 em 2 concursos | 2862 | 2860 | 1500 |
1 | 2249 | 39.30% | 1 em 3 concursos | 2861 | 2861 | 882 |
2 | 518 | 9.05% | 1 em 11 concursos | 2866 | 2856 | 46 |
3 | 43 | 0.75% | 1 em 133 concursos | 2865 | 2857 | 0 |
4 | 4 | 0.07% | 1 em 1431 concursos | 2947 | 2775 | 0 |
Mostra a média de intervalos (sem dezenas) de todos os concursos.
Qtd de Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 693 | 12.11% | 1 em 8 concursos | 2865 | 2857 | 0 |
1 | 574 | 10.03% | 1 em 10 concursos | 2862 | 2860 | 0 |
2 | 565 | 9.87% | 1 em 10 concursos | 2861 | 2861 | 0 |
3 | 478 | 8.35% | 1 em 12 concursos | 2870 | 2852 | 0 |
4 | 457 | 7.99% | 1 em 13 concursos | 2861 | 2861 | 0 |
5 | 391 | 6.83% | 1 em 15 concursos | 2871 | 2851 | 0 |
6 | 367 | 6.41% | 1 em 16 concursos | 2864 | 2858 | 0 |
7 | 295 | 5.16% | 1 em 19 concursos | 2869 | 2853 | 0 |
8 | 273 | 4.77% | 1 em 21 concursos | 2864 | 2858 | 0 |
9 | 253 | 4.42% | 1 em 23 concursos | 2866 | 2856 | 0 |
10 | 218 | 3.81% | 1 em 26 concursos | 2875 | 2847 | 0 |
11 | 182 | 3.18% | 1 em 31 concursos | 2874 | 2848 | 0 |
13 | 155 | 2.71% | 1 em 37 concursos | 2951 | 2771 | 0 |
12 | 146 | 2.55% | 1 em 39 concursos | 2899 | 2823 | 0 |
14 | 116 | 2.03% | 1 em 49 concursos | 2863 | 2859 | 0 |
15 | 100 | 1.75% | 1 em 57 concursos | 2862 | 2860 | 0 |
16 | 87 | 1.52% | 1 em 66 concursos | 2882 | 2840 | 0 |
17 | 81 | 1.42% | 1 em 71 concursos | 2890 | 2832 | 0 |
18 | 51 | 0.89% | 1 em 112 concursos | 3014 | 2708 | 0 |
22 | 42 | 0.73% | 1 em 136 concursos | 2971 | 2751 | 0 |
20 | 42 | 0.73% | 1 em 136 concursos | 2878 | 2844 | 0 |
19 | 41 | 0.72% | 1 em 140 concursos | 2986 | 2736 | 0 |
21 | 32 | 0.56% | 1 em 179 concursos | 2959 | 2763 | 0 |
23 | 20 | 0.35% | 1 em 286 concursos | 2940 | 2782 | 0 |
25 | 14 | 0.24% | 1 em 409 concursos | 2863 | 2859 | 0 |
24 | 13 | 0.23% | 1 em 440 concursos | 3222 | 2500 | 0 |
27 | 11 | 0.19% | 1 em 520 concursos | 3034 | 2688 | 0 |
28 | 6 | 0.10% | 1 em 954 concursos | 3341 | 2381 | 0 |
26 | 4 | 0.07% | 1 em 1431 concursos | 4550 | 1172 | 0 |
32 | 3 | 0.05% | 1 em 1907 concursos | 3586 | 2136 | 0 |
30 | 3 | 0.05% | 1 em 1907 concursos | 3442 | 2280 | 0 |
34 | 3 | 0.05% | 1 em 1907 concursos | 2999 | 2723 | 0 |
29 | 2 | 0.03% | 1 em 2861 concursos | 2907 | 2815 | 0 |
33 | 2 | 0.03% | 1 em 2861 concursos | 3263 | 2459 | 0 |
36 | 1 | 0.02% | 1 em 5722 concursos | 3055 | 2667 | 0 |
31 | 1 | 0.02% | 1 em 5722 concursos | 2881 | 2841 | 0 |
Mostra a média da sequência de Fibonacci de todos os concursos.
Qtd de Números Fibonacci | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2425 | 42.38% | 1 em 2 concursos | 2862 | 2860 | 1069 |
0 | 1909 | 33.36% | 1 em 3 concursos | 2861 | 2861 | 630 |
2 | 1164 | 20.34% | 1 em 5 concursos | 2863 | 2859 | 240 |
3 | 202 | 3.53% | 1 em 28 concursos | 2861 | 2861 | 9 |
4 | 19 | 0.33% | 1 em 301 concursos | 2947 | 2775 | 0 |
5 | 3 | 0.05% | 1 em 1907 concursos | 2982 | 2740 | 0 |
Mostra a quantidade de Finais Repetidos de todos os concursos.
Finais Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4045 | 70.69% | 1 em 1.4 concursos | 2861 | 2861 | 2869 |
1 | 1152 | 20.13% | 1 em 5 concursos | 2868 | 2854 | 238 |
3 | 510 | 8.91% | 1 em 11 concursos | 2862 | 2860 | 53 |
4 | 15 | 0.26% | 1 em 381 concursos | 3146 | 2576 | 0 |
Mostra a média da Soma dos números de todos os concursos.
Soma das Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
150-164 | 1006 | 17.58% | 1 em 6 concursos | 2864 | 2858 | 180 |
135-149 | 909 | 15.89% | 1 em 6 concursos | 2867 | 2855 | 146 |
165-179 | 816 | 14.26% | 1 em 7 concursos | 2865 | 2857 | 117 |
120-134 | 768 | 13.42% | 1 em 7 concursos | 2861 | 2861 | 113 |
180-194 | 628 | 10.98% | 1 em 9 concursos | 2861 | 2861 | 62 |
105-119 | 527 | 9.21% | 1 em 11 concursos | 2862 | 2860 | 50 |
195-209 | 385 | 6.73% | 1 em 15 concursos | 2862 | 2860 | 26 |
90-104 | 256 | 4.47% | 1 em 22 concursos | 2864 | 2858 | 13 |
210-224 | 184 | 3.22% | 1 em 31 concursos | 2905 | 2817 | 4 |
75-89 | 102 | 1.78% | 1 em 56 concursos | 2889 | 2833 | 1 |
225-239 | 66 | 1.15% | 1 em 87 concursos | 2873 | 2849 | 1 |
60-74 | 35 | 0.61% | 1 em 163 concursos | 2882 | 2840 | 1 |
240-254 | 21 | 0.37% | 1 em 272 concursos | 2931 | 2791 | 0 |
45-59 | 12 | 0.21% | 1 em 477 concursos | 2881 | 2841 | 0 |
255-269 | 4 | 0.07% | 1 em 1431 concursos | 3210 | 2512 | 0 |
30-44 | 3 | 0.05% | 1 em 1907 concursos | 3761 | 1961 | 0 |
Mostra a média da Dezena Inicial de todos os concursos.
Dezena Inicial | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
1-10 | 4334 | 75.74% | 1 em 1.3 concursos | 2861 | 2861 | 3285 |
11-20 | 1170 | 20.45% | 1 em 5 concursos | 2861 | 2861 | 253 |
21-30 | 202 | 3.53% | 1 em 28 concursos | 2868 | 2854 | 10 |
31-40 | 16 | 0.28% | 1 em 358 concursos | 2931 | 2791 | 0 |
Mostra a média da Dezena Final de todos os concursos.
Dezena Final | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
41-50 | 4362 | 76.23% | 1 em 1.3 concursos | 2861 | 2861 | 3341 |
31-40 | 1157 | 20.22% | 1 em 5 concursos | 2861 | 2861 | 247 |
21-30 | 182 | 3.18% | 1 em 31 concursos | 2882 | 2840 | 8 |
11-20 | 21 | 0.37% | 1 em 272 concursos | 2881 | 2841 | 0 |
Mostra a movimentação das dezenas dos últimos concursos, a soma de todos os números, ímpares e pares.
Conc. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Soma | Par | Ímpar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2862 | 2% | 4% | 2% | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% | 4% | 4% | 2% | 6% | 4% | 1% | 1% | 3% | 2% | 3% | 5% | 2% | 3% | 2% | 6% | 4% | 1% | 2% | 4% | 3% | 3% | 4% | 5% | 4% | 1% | 3% | 3% | 1% | 4% | 4% | 3% | 2% | 4% | 2% | 5% | 4% | 1% | 3% | 1% | 1% | 3% | 3% | |||
2861 | 01 | 03 | 20 | 21 | 35 | 40 | 120 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2861 | 14 | 15 | 33 | 36 | 45 | 48 | 191 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2860 | 01 | 11 | 15 | 22 | 26 | 42 | 117 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2860 | 08 | 18 | 41 | 42 | 48 | 50 | 207 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2859 | 14 | 26 | 29 | 32 | 34 | 49 | 184 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2859 | 02 | 06 | 20 | 21 | 24 | 50 | 123 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2858 | 12 | 21 | 24 | 30 | 31 | 38 | 156 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2858 | 07 | 08 | 10 | 12 | 29 | 38 | 104 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2857 | 12 | 22 | 24 | 34 | 36 | 41 | 169 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2857 | 05 | 22 | 23 | 24 | 43 | 44 | 161 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2856 | 05 | 31 | 34 | 38 | 40 | 50 | 198 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2856 | 04 | 05 | 21 | 22 | 30 | 32 | 114 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2855 | 06 | 08 | 22 | 32 | 37 | 44 | 149 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2855 | 09 | 15 | 18 | 19 | 30 | 35 | 126 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2854 | 02 | 08 | 09 | 31 | 42 | 44 | 136 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2854 | 21 | 23 | 27 | 28 | 29 | 36 | 164 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2853 | 05 | 17 | 19 | 32 | 41 | 42 | 156 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2853 | 04 | 05 | 10 | 13 | 38 | 46 | 116 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2852 | 19 | 20 | 29 | 30 | 37 | 45 | 180 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2852 | 05 | 10 | 16 | 20 | 35 | 39 | 125 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2851 | 13 | 22 | 29 | 35 | 43 | 49 | 191 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2851 | 09 | 29 | 36 | 41 | 46 | 47 | 208 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2850 | 10 | 13 | 30 | 32 | 37 | 45 | 167 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2850 | 08 | 12 | 17 | 30 | 42 | 43 | 152 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2849 | 28 | 35 | 36 | 40 | 43 | 44 | 226 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2849 | 05 | 13 | 18 | 34 | 35 | 50 | 155 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2848 | 10 | 14 | 21 | 24 | 38 | 50 | 157 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2848 | 08 | 30 | 31 | 35 | 36 | 38 | 178 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2847 | 16 | 30 | 33 | 38 | 42 | 44 | 203 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2847 | 01 | 08 | 31 | 32 | 39 | 50 | 161 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2846 | 12 | 16 | 30 | 37 | 39 | 44 | 178 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2846 | 15 | 31 | 36 | 37 | 39 | 49 | 207 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2845 | 03 | 05 | 30 | 32 | 39 | 42 | 151 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2845 | 22 | 23 | 24 | 27 | 32 | 43 | 171 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2844 | 07 | 14 | 16 | 27 | 43 | 47 | 154 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2844 | 20 | 21 | 23 | 27 | 28 | 49 | 168 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2843 | 08 | 10 | 25 | 28 | 39 | 43 | 153 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2843 | 03 | 04 | 11 | 18 | 35 | 46 | 117 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2842 | 01 | 07 | 13 | 26 | 36 | 48 | 131 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2842 | 05 | 11 | 32 | 34 | 36 | 45 | 163 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2841 | 07 | 14 | 15 | 16 | 18 | 50 | 120 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2841 | 01 | 04 | 08 | 09 | 15 | 17 | 54 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2840 | 07 | 25 | 26 | 40 | 47 | 50 | 195 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2840 | 05 | 07 | 09 | 10 | 11 | 28 | 70 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2839 | 01 | 04 | 09 | 19 | 20 | 21 | 74 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2839 | 10 | 14 | 16 | 18 | 22 | 33 | 113 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2838 | 03 | 08 | 09 | 32 | 41 | 50 | 143 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2838 | 20 | 26 | 29 | 35 | 37 | 40 | 187 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2837 | 01 | 10 | 14 | 18 | 21 | 47 | 111 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2837 | 06 | 13 | 20 | 28 | 32 | 40 | 139 | 5 | 1 |
Mostra a posição das dezenas de todos os concursos.
Dez. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 100% | |||||
02 | 90.8% | 9.2% | ||||
03 | 81% | 18.5% | 0.6% | |||
04 | 73.2% | 24.6% | 2% | 0.1% | ||
05 | 63.8% | 31.9% | 4.3% | |||
06 | 55.8% | 37.2% | 6.7% | 0.3% | ||
07 | 49.6% | 40% | 9.4% | 1% | ||
08 | 45.2% | 41.2% | 11.9% | 1.6% | 0.1% | |
09 | 38.2% | 45.4% | 14.1% | 2% | 0.3% | |
10 | 33.6% | 43.4% | 19.3% | 3.7% | ||
11 | 29.4% | 42.8% | 21.9% | 5.1% | 0.9% | |
12 | 24.3% | 41.6% | 26.7% | 6.3% | 0.7% | 0.3% |
13 | 21.2% | 37.6% | 29.6% | 10.5% | 0.9% | 0.2% |
14 | 20% | 39.2% | 31.3% | 8.1% | 1.3% | 0.1% |
15 | 17% | 38.6% | 31.1% | 11.6% | 1.5% | 0.2% |
16 | 16.3% | 33.3% | 32.5% | 14.9% | 2.9% | 0.2% |
17 | 13.6% | 35.1% | 35.7% | 12.2% | 2.8% | 0.6% |
18 | 10.4% | 31.2% | 35% | 19% | 4.4% | |
19 | 11.2% | 29% | 36.6% | 18.4% | 3.9% | 0.9% |
20 | 8.3% | 25.6% | 37.6% | 22.5% | 5.1% | 0.7% |
21 | 6.5% | 24.4% | 35.9% | 22.5% | 9.4% | 1.3% |
22 | 6.4% | 23.4% | 36.5% | 26.2% | 6.9% | 0.6% |
23 | 4.3% | 19.8% | 33.7% | 31% | 9.8% | 1.3% |
24 | 2.1% | 23% | 30.4% | 30.7% | 12.7% | 1.1% |
25 | 2.9% | 17.6% | 34.7% | 29.5% | 12.9% | 2.4% |
26 | 2% | 12.9% | 29.4% | 35.6% | 17% | 3.1% |
27 | 2.2% | 13.4% | 31% | 33.5% | 17.1% | 2.8% |
28 | 1.5% | 11.9% | 30% | 34.2% | 19% | 3.3% |
29 | 1.2% | 8.7% | 27.6% | 35.3% | 23% | 4.1% |
30 | 0.7% | 5.8% | 23.6% | 36% | 27.2% | 6.7% |
31 | 0.8% | 8.7% | 21.7% | 38.8% | 23.6% | 6.3% |
32 | 0.1% | 3.4% | 21.4% | 33.6% | 31.2% | 10.3% |
33 | 0.3% | 4.7% | 16.4% | 35.1% | 32.4% | 11.1% |
34 | 0.5% | 3.6% | 17.6% | 36.5% | 31% | 10.8% |
35 | 0.1% | 2.4% | 14.8% | 33.8% | 34.4% | 14.4% |
36 | 0.1% | 1.7% | 10.6% | 31.8% | 38.9% | 16.8% |
37 | 0.1% | 1.2% | 9.6% | 28.6% | 41.5% | 19% |
38 | 0.6% | 7.8% | 26.7% | 43.7% | 21.1% | |
39 | 0.1% | 0.8% | 4.6% | 23.6% | 46.2% | 24.6% |
40 | 4.3% | 21.6% | 41.7% | 32.4% | ||
41 | 0.6% | 4.5% | 19.4% | 41.5% | 34.1% | |
42 | 0.4% | 2.7% | 16.6% | 42.2% | 38.1% | |
43 | 0.1% | 2.7% | 11.7% | 41.6% | 44% | |
44 | 0.4% | 10.7% | 40.5% | 48.4% | ||
45 | 0.6% | 7.8% | 33.2% | 58.4% | ||
46 | 0.1% | 4.2% | 32.2% | 63.5% | ||
47 | 1.9% | 24.1% | 74% | |||
48 | 0.5% | 17.3% | 82.3% | |||
49 | 11.2% | 88.8% | ||||
50 | 100% |
Quantidade de sorteios para fechamento de cada ciclo.
Ciclo | Intervalo | Início | Fim | |
---|---|---|---|---|
169 |
|
1 | 2861 | 2861 |
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||||
168 |
|
18 | 2843 | 2860 |
167 |
|
18 | 2826 | 2843 |
166 |
|
14 | 2812 | 2825 |
165 |
|
20 | 2792 | 2811 |
164 |
|
26 | 2766 | 2791 |
163 |
|
17 | 2749 | 2765 |
162 |
|
16 | 2734 | 2749 |
161 |
|
20 | 2714 | 2733 |
160 |
|
16 | 2699 | 2714 |
159 |
|
16 | 2684 | 2699 |
158 |
|
24 | 2661 | 2684 |
157 |
|
14 | 2647 | 2660 |
156 |
|
16 | 2631 | 2646 |
155 |
|
20 | 2611 | 2630 |
154 |
|
24 | 2588 | 2611 |
153 |
|
9 | 2579 | 2587 |
152 |
|
12 | 2567 | 2578 |
151 |
|
16 | 2552 | 2567 |
150 |
|
16 | 2536 | 2551 |
149 |
|
13 | 2523 | 2535 |
148 |
|
13 | 2511 | 2523 |
147 |
|
13 | 2498 | 2510 |
146 |
|
13 | 2485 | 2497 |
145 |
|
22 | 2464 | 2485 |
144 |
|
13 | 2452 | 2464 |
143 |
|
19 | 2434 | 2452 |
142 |
|
17 | 2417 | 2433 |
141 |
|
20 | 2398 | 2417 |
140 |
|
17 | 2381 | 2397 |
139 |
|
16 | 2366 | 2381 |
138 |
|
19 | 2348 | 2366 |
137 |
|
19 | 2330 | 2348 |
136 |
|
25 | 2306 | 2330 |
135 |
|
15 | 2291 | 2305 |
134 |
|
16 | 2276 | 2291 |
133 |
|
19 | 2257 | 2275 |
132 |
|
17 | 2241 | 2257 |
131 |
|
29 | 2213 | 2241 |
130 |
|
15 | 2198 | 2212 |
129 |
|
20 | 2179 | 2198 |
128 |
|
