Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 738 | 39 | 726 | 30 | 725 | 46 | 715 | 18 | 712 |
35 | 710 | 49 | 708 | 31 | 705 | 09 | 701 | 45 | 701 |
06 | 699 | 11 | 698 | 33 | 698 | 14 | 697 | 02 | 695 |
10 | 695 | 25 | 695 | 42 | 692 | 05 | 691 | 03 | 688 |
41 | 686 | 21 | 684 | 44 | 684 | 19 | 684 | 04 | 678 |
08 | 678 | 50 | 677 | 47 | 676 | 20 | 675 | 22 | 675 |
07 | 671 | 38 | 670 | 12 | 670 | 32 | 670 | 43 | 669 |
23 | 666 | 37 | 662 | 34 | 659 | 15 | 658 | 13 | 657 |
28 | 656 | 40 | 648 | 48 | 646 | 24 | 645 | 16 | 645 |
26 | 645 | 17 | 644 | 29 | 644 | 27 | 638 | 01 | 635 |
Mostra a quantidade de atraso de cada dezena.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 24 | 34 | 23 | 43 | 21 | 26 | 21 | 44 | 18 |
46 | 16 | 36 | 16 | 02 | 13 | 40 | 12 | 17 | 12 |
11 | 11 | 23 | 10 | 48 | 10 | 47 | 10 | 41 | 9 |
42 | 9 | 05 | 8 | 24 | 8 | 03 | 7 | 30 | 7 |
31 | 7 | 21 | 6 | 20 | 6 | 12 | 6 | 22 | 5 |
33 | 5 | 29 | 5 | 07 | 5 | 08 | 5 | 09 | 4 |
37 | 4 | 25 | 4 | 39 | 3 | 38 | 3 | 06 | 3 |
14 | 3 | 18 | 2 | 49 | 2 | 35 | 2 | 13 | 1 |
10 | 1 | 27 | 1 | 15 | 1 | 32 | 1 | 45 | 0 |
16 | 0 | 50 | 0 | 04 | 0 | 19 | 0 | 28 | 0 |
Mostra a quantidade de números Pares e Ímpares de todos os concursos.
Qtd de Números Pares | Qtd de Números Ímpares | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1903 | 33.60% | 1 em 3 concursos | 2832 | 2832 | 642 |
4 | 2 | 1388 | 24.51% | 1 em 4 concursos | 2832 | 2832 | 351 |
2 | 4 | 1318 | 23.27% | 1 em 4 concursos | 2834 | 2830 | 340 |
1 | 5 | 479 | 8.46% | 1 em 12 concursos | 2834 | 2830 | 38 |
5 | 1 | 453 | 8.00% | 1 em 13 concursos | 2833 | 2831 | 41 |
0 | 6 | 65 | 1.15% | 1 em 87 concursos | 2869 | 2795 | 4 |
6 | 0 | 58 | 1.02% | 1 em 98 concursos | 2851 | 2813 | 0 |
Mostra a quantidade de números Repetidos em relação ao concurso anterior.
Qtd de Números Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2446 | 43.19% | 1 em 2 concursos | 2833 | 2831 | 1050 |
1 | 2318 | 40.93% | 1 em 2 concursos | 2832 | 2832 | 946 |
2 | 792 | 13.98% | 1 em 7 concursos | 2833 | 2831 | 104 |
3 | 103 | 1.82% | 1 em 55 concursos | 2842 | 2822 | 1 |
4 | 4 | 0.07% | 1 em 1416 concursos | 3148 | 2516 | 0 |
Mostra a média de números na Moldura (números da borda) do volante.
Qtd de Números Moldura | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1863 | 32.89% | 1 em 3 concursos | 2832 | 2832 | 610 |
4 | 1488 | 26.27% | 1 em 4 concursos | 2836 | 2828 | 383 |
2 | 1241 | 21.91% | 1 em 5 concursos | 2832 | 2832 | 271 |
5 | 576 | 10.17% | 1 em 10 concursos | 2850 | 2814 | 57 |
1 | 365 | 6.44% | 1 em 16 concursos | 2844 | 2820 | 27 |
6 | 92 | 1.62% | 1 em 62 concursos | 2835 | 2829 | 1 |
0 | 39 | 0.69% | 1 em 145 concursos | 2875 | 2789 | 1 |
Mostra a média de números no Centro (números centrais) do volante.
Qtd de Números Centro | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1863 | 32.89% | 1 em 3 concursos | 2832 | 2832 | 610 |
2 | 1488 | 26.27% | 1 em 4 concursos | 2836 | 2828 | 383 |
4 | 1241 | 21.91% | 1 em 5 concursos | 2832 | 2832 | 271 |
1 | 576 | 10.17% | 1 em 10 concursos | 2850 | 2814 | 57 |
5 | 365 | 6.44% | 1 em 16 concursos | 2844 | 2820 | 27 |
0 | 92 | 1.62% | 1 em 62 concursos | 2835 | 2829 | 1 |
6 | 39 | 0.69% | 1 em 145 concursos | 2875 | 2789 | 1 |
Mostra a quantidade de quadrantes utilizados no bilhete.
Qtd de Quadrantes | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2851 | 50.34% | 1 em 2 concursos | 2833 | 2831 | 1449 |
4 | 2435 | 42.99% | 1 em 2 concursos | 2832 | 2832 | 1061 |
2 | 378 | 6.67% | 1 em 15 concursos | 2836 | 2828 | 22 |
Mostra a média de números Primos de todos os concursos.
Qtd de Números Primos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1938 | 34.22% | 1 em 3 concursos | 2835 | 2829 | 653 |
1 | 1710 | 30.19% | 1 em 3 concursos | 2832 | 2832 | 503 |
3 | 1084 | 19.14% | 1 em 5 concursos | 2834 | 2830 | 205 |
0 | 617 | 10.89% | 1 em 9 concursos | 2833 | 2831 | 55 |
4 | 279 | 4.93% | 1 em 20 concursos | 2836 | 2828 | 11 |
5 | 34 | 0.60% | 1 em 167 concursos | 2879 | 2785 | 1 |
6 | 2 | 0.04% | 1 em 2832 concursos | 2869 | 2795 | 0 |
Mostra a quantidade de números Múltiplos de 3 de todos os concursos.
Qtd de Múltiplos de 3 | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1985 | 35.05% | 1 em 3 concursos | 2832 | 2832 | 703 |
1 | 1568 | 27.68% | 1 em 4 concursos | 2832 | 2832 | 429 |
3 | 1173 | 20.71% | 1 em 5 concursos | 2834 | 2830 | 238 |
0 | 462 | 8.16% | 1 em 12 concursos | 2843 | 2821 | 34 |
4 | 417 | 7.36% | 1 em 14 concursos | 2840 | 2824 | 30 |
5 | 58 | 1.02% | 1 em 98 concursos | 2868 | 2796 | 1 |
6 | 1 | 0.02% | 1 em 5664 concursos | 3397 | 2267 | 0 |
Mostra a média de Sequências Numéricas de todos os concursos.
Qtd de Sequências | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2887 | 50.97% | 1 em 2 concursos | 2832 | 2832 | 1495 |
1 | 2226 | 39.30% | 1 em 3 concursos | 2833 | 2831 | 874 |
2 | 505 | 8.92% | 1 em 11 concursos | 2835 | 2829 | 45 |
3 | 42 | 0.74% | 1 em 135 concursos | 2940 | 2724 | 0 |
4 | 4 | 0.07% | 1 em 1416 concursos | 2889 | 2775 | 0 |
Mostra a média de intervalos (sem dezenas) de todos os concursos.
Qtd de Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 684 | 12.08% | 1 em 8 concursos | 2833 | 2831 | 0 |
1 | 566 | 9.99% | 1 em 10 concursos | 2850 | 2814 | 0 |
2 | 561 | 9.90% | 1 em 10 concursos | 2836 | 2828 | 0 |
3 | 475 | 8.39% | 1 em 12 concursos | 2833 | 2831 | 0 |
4 | 453 | 8.00% | 1 em 13 concursos | 2832 | 2832 | 0 |
5 | 390 | 6.89% | 1 em 15 concursos | 2845 | 2819 | 0 |
6 | 363 | 6.41% | 1 em 16 concursos | 2838 | 2826 | 0 |
7 | 291 | 5.14% | 1 em 19 concursos | 2836 | 2828 | 0 |
8 | 269 | 4.75% | 1 em 21 concursos | 2846 | 2818 | 0 |
9 | 250 | 4.41% | 1 em 23 concursos | 2834 | 2830 | 0 |
10 | 214 | 3.78% | 1 em 26 concursos | 2840 | 2824 | 0 |
11 | 180 | 3.18% | 1 em 31 concursos | 2852 | 2812 | 0 |
13 | 155 | 2.74% | 1 em 37 concursos | 2893 | 2771 | 0 |
12 | 146 | 2.58% | 1 em 39 concursos | 2841 | 2823 | 0 |
14 | 114 | 2.01% | 1 em 50 concursos | 2835 | 2829 | 0 |
15 | 99 | 1.75% | 1 em 57 concursos | 2844 | 2820 | 0 |
16 | 86 | 1.52% | 1 em 66 concursos | 2842 | 2822 | 0 |
17 | 81 | 1.43% | 1 em 70 concursos | 2832 | 2832 | 0 |
18 | 51 | 0.90% | 1 em 111 concursos | 2956 | 2708 | 0 |
22 | 42 | 0.74% | 1 em 135 concursos | 2913 | 2751 | 0 |
19 | 41 | 0.72% | 1 em 138 concursos | 2928 | 2736 | 0 |
20 | 41 | 0.72% | 1 em 138 concursos | 2899 | 2765 | 0 |
21 | 32 | 0.56% | 1 em 177 concursos | 2901 | 2763 | 0 |
23 | 20 | 0.35% | 1 em 283 concursos | 2882 | 2782 | 0 |
24 | 13 | 0.23% | 1 em 436 concursos | 3164 | 2500 | 0 |
25 | 12 | 0.21% | 1 em 472 concursos | 2962 | 2702 | 0 |
27 | 11 | 0.19% | 1 em 515 concursos | 2976 | 2688 | 0 |
28 | 6 | 0.11% | 1 em 944 concursos | 3283 | 2381 | 0 |
26 | 4 | 0.07% | 1 em 1416 concursos | 4492 | 1172 | 0 |
32 | 3 | 0.05% | 1 em 1888 concursos | 3528 | 2136 | 0 |
30 | 3 | 0.05% | 1 em 1888 concursos | 3384 | 2280 | 0 |
34 | 3 | 0.05% | 1 em 1888 concursos | 2941 | 2723 | 0 |
29 | 2 | 0.04% | 1 em 2832 concursos | 2849 | 2815 | 0 |
33 | 2 | 0.04% | 1 em 2832 concursos | 3205 | 2459 | 0 |
36 | 1 | 0.02% | 1 em 5664 concursos | 2997 | 2667 | 0 |
Mostra a média da sequência de Fibonacci de todos os concursos.
Qtd de Números Fibonacci | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2401 | 42.39% | 1 em 2 concursos | 2832 | 2832 | 1057 |
0 | 1893 | 33.42% | 1 em 3 concursos | 2832 | 2832 | 628 |
2 | 1149 | 20.29% | 1 em 5 concursos | 2834 | 2830 | 238 |
3 | 199 | 3.51% | 1 em 28 concursos | 2882 | 2782 | 9 |
4 | 19 | 0.34% | 1 em 298 concursos | 2889 | 2775 | 0 |
5 | 3 | 0.05% | 1 em 1888 concursos | 2924 | 2740 | 0 |
Mostra a quantidade de Finais Repetidos de todos os concursos.
Finais Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4004 | 70.69% | 1 em 1.4 concursos | 2832 | 2832 | 2842 |
1 | 1138 | 20.09% | 1 em 5 concursos | 2832 | 2832 | 235 |
3 | 507 | 8.95% | 1 em 11 concursos | 2834 | 2830 | 53 |
4 | 15 | 0.26% | 1 em 378 concursos | 3088 | 2576 | 0 |
Mostra a média da Soma dos números de todos os concursos.
Soma das Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
150-164 | 993 | 17.53% | 1 em 6 concursos | 2832 | 2832 | 178 |
135-149 | 904 | 15.96% | 1 em 6 concursos | 2832 | 2832 | 146 |
165-179 | 808 | 14.27% | 1 em 7 concursos | 2834 | 2830 | 117 |
120-134 | 761 | 13.44% | 1 em 7 concursos | 2835 | 2829 | 113 |
180-194 | 622 | 10.98% | 1 em 9 concursos | 2836 | 2828 | 62 |
105-119 | 520 | 9.18% | 1 em 11 concursos | 2833 | 2831 | 50 |
195-209 | 379 | 6.69% | 1 em 15 concursos | 2833 | 2831 | 26 |
90-104 | 255 | 4.50% | 1 em 22 concursos | 2851 | 2813 | 13 |
210-224 | 184 | 3.25% | 1 em 31 concursos | 2847 | 2817 | 4 |
75-89 | 101 | 1.78% | 1 em 56 concursos | 2835 | 2829 | 1 |
225-239 | 65 | 1.15% | 1 em 87 concursos | 2908 | 2756 | 1 |
60-74 | 33 | 0.58% | 1 em 172 concursos | 2920 | 2744 | 0 |
240-254 | 21 | 0.37% | 1 em 270 concursos | 2873 | 2791 | 0 |
45-59 | 11 | 0.19% | 1 em 515 concursos | 2848 | 2816 | 0 |
255-269 | 4 | 0.07% | 1 em 1416 concursos | 3152 | 2512 | 0 |
30-44 | 3 | 0.05% | 1 em 1888 concursos | 3703 | 1961 | 0 |
Mostra a média da Dezena Inicial de todos os concursos.
Dezena Inicial | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
1-10 | 4291 | 75.76% | 1 em 1.3 concursos | 2832 | 2832 | 3256 |
11-20 | 1158 | 20.44% | 1 em 5 concursos | 2833 | 2831 | 252 |
21-30 | 199 | 3.51% | 1 em 28 concursos | 2887 | 2777 | 10 |
31-40 | 16 | 0.28% | 1 em 354 concursos | 2873 | 2791 | 0 |
Mostra a média da Dezena Final de todos os concursos.
Dezena Final | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
41-50 | 4321 | 76.29% | 1 em 1.3 concursos | 2832 | 2832 | 3311 |
31-40 | 1144 | 20.20% | 1 em 5 concursos | 2833 | 2831 | 244 |
21-30 | 179 | 3.16% | 1 em 32 concursos | 2838 | 2826 | 7 |
11-20 | 20 | 0.35% | 1 em 283 concursos | 2848 | 2816 | 0 |
Mostra a movimentação das dezenas dos últimos concursos, a soma de todos os números, ímpares e pares.
Conc. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Soma | Par | Ímpar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2833 | 2% | 4% | 5% | 2% | 4% | 3% | 3% | 4% | 4% | 1% | 4% | 6% | 1% | 3% | 1% | 2% | 4% | 2% | 3% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% | 1% | 2% | 4% | 3% | 6% | 1% | 4% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | 4% | 4% | 4% | 3% | 4% | 2% | 5% | 6% | 5% | 2% | 0% | |||
2832 | 04 | 16 | 19 | 28 | 45 | 50 | 162 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2832 | 10 | 13 | 15 | 27 | 32 | 50 | 147 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2831 | 18 | 28 | 32 | 35 | 45 | 49 | 207 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2831 | 04 | 06 | 10 | 14 | 38 | 39 | 111 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2830 | 06 | 09 | 25 | 37 | 39 | 49 | 165 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2830 | 07 | 08 | 13 | 22 | 29 | 33 | 112 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2829 | 10 | 12 | 20 | 21 | 22 | 37 | 122 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2829 | 03 | 06 | 08 | 10 | 30 | 31 | 88 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2828 | 05 | 13 | 24 | 31 | 37 | 45 | 155 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2828 | 04 | 15 | 35 | 41 | 42 | 45 | 182 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2827 | 04 | 19 | 23 | 42 | 47 | 48 | 183 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2827 | 09 | 11 | 14 | 29 | 30 | 31 | 124 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2826 | 08 | 17 | 35 | 40 | 41 | 48 | 189 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2826 | 02 | 04 | 20 | 24 | 27 | 28 | 105 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2825 | 11 | 22 | 28 | 31 | 42 | 50 | 184 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2825 | 03 | 08 | 23 | 25 | 35 | 38 | 132 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2824 | 20 | 24 | 36 | 38 | 41 | 46 | 205 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2824 | 10 | 15 | 21 | 36 | 37 | 48 | 167 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2823 | 09 | 12 | 18 | 28 | 40 | 44 | 151 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2823 | 08 | 13 | 16 | 17 | 33 | 46 | 133 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2822 | 03 | 09 | 11 | 16 | 19 | 24 | 82 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2822 | 14 | 21 | 22 | 24 | 26 | 43 | 150 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2821 | 14 | 22 | 28 | 41 | 43 | 50 | 198 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2821 | 02 | 15 | 34 | 35 | 43 | 50 | 179 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2820 | 01 | 12 | 13 | 15 | 16 | 27 | 84 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2820 | 03 | 04 | 08 | 17 | 29 | 45 | 106 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2819 | 03 | 27 | 30 | 33 | 35 | 41 | 169 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2819 | 11 | 27 | 34 | 38 | 49 | 50 | 209 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2818 | 14 | 17 | 23 | 26 | 41 | 50 | 171 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2818 | 06 | 18 | 21 | 24 | 44 | 49 | 162 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2817 | 16 | 29 | 39 | 40 | 45 | 46 | 215 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2817 | 03 | 08 | 20 | 27 | 32 | 40 | 130 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2816 | 02 | 04 | 05 | 10 | 12 | 19 | 52 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2816 | 01 | 10 | 27 | 29 | 40 | 46 | 153 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2815 | 05 | 18 | 19 | 28 | 37 | 45 | 152 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2815 | 07 | 09 | 13 | 14 | 20 | 50 | 113 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2814 | 03 | 27 | 40 | 43 | 44 | 50 | 207 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2814 | 09 | 14 | 21 | 26 | 45 | 47 | 162 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2813 | 02 | 17 | 19 | 38 | 47 | 49 | 172 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2813 | 04 | 06 | 10 | 14 | 22 | 40 | 96 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2812 | 01 | 10 | 14 | 17 | 28 | 33 | 103 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2812 | 02 | 06 | 10 | 34 | 38 | 50 | 140 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2811 | 01 | 25 | 26 | 42 | 44 | 45 | 183 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2811 | 10 | 16 | 17 | 20 | 33 | 42 | 138 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2810 | 04 | 22 | 28 | 34 | 38 | 47 | 173 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2810 | 06 | 10 | 22 | 28 | 29 | 36 | 131 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2809 | 04 | 06 | 13 | 22 | 48 | 49 | 142 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2809 | 07 | 22 | 28 | 30 | 34 | 43 | 164 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2808 | 09 | 14 | 24 | 25 | 30 | 48 | 150 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2808 | 12 | 24 | 27 | 43 | 44 | 45 | 195 | 3 | 3 |
Mostra a posição das dezenas de todos os concursos.
Dez. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 100% | |||||
02 | 90.8% | 9.2% | ||||
03 | 81% | 18.5% | 0.6% | |||
04 | 73.5% | 24.3% | 2.1% | 0.1% | ||
05 | 63.7% | 32% | 4.3% | |||
06 | 55.8% | 37.2% | 6.7% | 0.3% | ||
07 | 49.3% | 40.1% | 9.5% | 1% | ||
08 | 45.3% | 41% | 11.9% | 1.6% | 0.1% | |
09 | 38.4% | 45.8% | 13.7% | 1.9% | 0.3% | |
10 | 33.5% | 43.6% | 19.3% | 3.6% | ||
11 | 29.7% | 42.6% | 21.9% | 5.2% | 0.7% | |
12 | 24.2% | 41.9% | 26.6% | 6.3% | 0.7% | 0.3% |
13 | 21.2% | 37.6% | 29.8% | 10.4% | 0.9% | 0.2% |
14 | 19.9% | 39% | 31.4% | 8.2% | 1.3% | 0.1% |
15 | 17% | 38.8% | 31% | 11.7% | 1.4% | 0.2% |
16 | 16.3% | 33.5% | 32.4% | 14.7% | 2.9% | 0.2% |
17 | 13.7% | 34.9% | 35.9% | 12.3% | 2.8% | 0.5% |
18 | 10.5% | 31.3% | 35% | 18.8% | 4.4% | |
19 | 11.1% | 29.2% | 36.7% | 18.3% | 3.8% | 0.9% |
20 | 8.1% | 25.8% | 37.6% | 22.7% | 5% | 0.7% |
21 | 6.4% | 24.4% | 36.1% | 22.5% | 9.4% | 1.2% |
22 | 6.4% | 23.3% | 36.7% | 26.2% | 6.8% | 0.6% |
23 | 4.4% | 19.7% | 33.5% | 31.2% | 9.9% | 1.4% |
24 | 2.2% | 23.3% | 30.1% | 30.7% | 12.7% | 1.1% |
25 | 2.9% | 17.6% | 34.7% | 29.5% | 12.9% | 2.4% |
26 | 2% | 12.7% | 29.6% | 35.7% | 17.1% | 2.9% |
27 | 2.2% | 13.5% | 31% | 33.2% | 17.2% | 2.8% |
28 | 1.4% | 12% | 30.3% | 34% | 19.1% | 3.2% |
29 | 1.2% | 8.7% | 27.3% | 35.7% | 22.8% | 4.2% |
30 | 0.7% | 5.7% | 23.6% | 36% | 27.3% | 6.8% |
31 | 0.9% | 8.5% | 21.6% | 39% | 23.7% | 6.4% |
32 | 0.1% | 3.4% | 21.6% | 33.1% | 31.3% | 10.3% |
33 | 0.3% | 4.7% | 16.2% | 35.2% | 32.5% | 11% |
34 | 0.5% | 3.6% | 17.6% | 36.4% | 31.1% | 10.8% |
35 | 0.1% | 2.3% | 14.9% | 33.8% | 34.4% | 14.5% |
36 | 0.1% | 1.8% | 10.3% | 32% | 38.9% | 16.9% |
37 | 0.2% | 1.2% | 9.7% | 28.5% | 41.2% | 19.2% |
38 | 0.6% | 7.9% | 26.7% | 43.9% | 20.9% | |
39 | 0.1% | 0.8% | 4.7% | 23.8% | 46% | 24.5% |
40 | 4.3% | 21.5% | 42% | 32.3% | ||
41 | 0.6% | 4.4% | 19.4% | 41.4% | 34.3% | |
42 | 0.4% | 2.7% | 16.6% | 42.2% | 38% | |
43 | 0.1% | 2.7% | 11.8% | 41.3% | 44.1% | |
44 | 0.4% | 10.8% | 40.8% | 48% | ||
45 | 0.6% | 7.8% | 33.4% | 58.2% | ||
46 | 0.1% | 4.2% | 32.2% | 63.5% | ||
47 | 1.9% | 24.1% | 74% | |||
48 | 0.5% | 17.2% | 82.4% | |||
49 | 11.2% | 88.8% | ||||
50 | 100% |
Quantidade de sorteios para fechamento de cada ciclo.
Ciclo | Intervalo | Início | Fim | |
---|---|---|---|---|
167 |
|
7 | 2826 | 2832 |
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||||
166 |
|
14 | 2812 | 2825 |
165 |
|
20 | 2792 | 2811 |
164 |
|
26 | 2766 | 2791 |
163 |
|
17 | 2749 | 2765 |
162 |
|
16 | 2734 | 2749 |
161 |
|
20 | 2714 | 2733 |
160 |
|
16 | 2699 | 2714 |
159 |
|
16 | 2684 | 2699 |
158 |
|
24 | 2661 | 2684 |
157 |
|
14 | 2647 | 2660 |
156 |
|
16 | 2631 | 2646 |
155 |
|
20 | 2611 | 2630 |
154 |
|
24 | 2588 | 2611 |
153 |
|
9 | 2579 | 2587 |
152 |
|
12 | 2567 | 2578 |
151 |
|
16 | 2552 | 2567 |
150 |
|
16 | 2536 | 2551 |
149 |
|
13 | 2523 | 2535 |
148 |
|
13 | 2511 | 2523 |
147 |
|
13 | 2498 | 2510 |
146 |
|
13 | 2485 | 2497 |
145 |
|
22 | 2464 | 2485 |
144 |
|
13 | 2452 | 2464 |
143 |
|
19 | 2434 | 2452 |
142 |
|
17 | 2417 | 2433 |
141 |
|
20 | 2398 | 2417 |
140 |
|
17 | 2381 | 2397 |
139 |
|
16 | 2366 | 2381 |
138 |
|
19 | 2348 | 2366 |
137 |
|
19 | 2330 | 2348 |
136 |
|
25 | 2306 | 2330 |
135 |
|
15 | 2291 | 2305 |
134 |
|
16 | 2276 | 2291 |
133 |
|
19 | 2257 | 2275 |
132 |
|
17 | 2241 | 2257 |
131 |
|
29 | 2213 | 2241 |
130 |
|
15 | 2198 | 2212 |
129 |
|
20 | 2179 | 2198 |
128 |
|
21 | 2158 | 2178 |
127 |
|
11 | 2147 | 2157 |
126 |
|
14 | 2133 | 2146 |
125 |
|
20 | 2113 | 2132 |
124 |
|
