Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 675 | 30 | 663 | 39 | 657 | 35 | 649 | 49 | 649 |
18 | 646 | 46 | 646 | 42 | 642 | 45 | 637 | 05 | 637 |
33 | 635 | 31 | 634 | 06 | 632 | 14 | 629 | 19 | 628 |
25 | 627 | 47 | 627 | 11 | 627 | 02 | 624 | 32 | 624 |
09 | 622 | 03 | 622 | 08 | 620 | 44 | 619 | 21 | 619 |
12 | 619 | 23 | 618 | 10 | 615 | 22 | 615 | 20 | 614 |
43 | 613 | 50 | 613 | 41 | 609 | 04 | 609 | 38 | 608 |
07 | 601 | 13 | 599 | 15 | 598 | 26 | 596 | 37 | 595 |
34 | 593 | 16 | 592 | 28 | 592 | 24 | 591 | 40 | 587 |
29 | 584 | 01 | 581 | 48 | 577 | 17 | 573 | 27 | 570 |
Mostra a quantidade de atraso de cada dezena.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 12 | 45 | 11 | 16 | 10 | 17 | 9 | 28 | 8 |
21 | 7 | 07 | 7 | 34 | 7 | 13 | 6 | 15 | 6 |
11 | 6 | 09 | 5 | 19 | 5 | 48 | 5 | 27 | 5 |
39 | 4 | 36 | 4 | 29 | 4 | 50 | 4 | 32 | 4 |
43 | 3 | 20 | 3 | 42 | 3 | 26 | 3 | 12 | 3 |
46 | 2 | 33 | 2 | 44 | 2 | 03 | 2 | 35 | 2 |
23 | 1 | 14 | 1 | 02 | 1 | 30 | 1 | 04 | 1 |
40 | 1 | 05 | 1 | 24 | 1 | 47 | 0 | 25 | 0 |
49 | 0 | 18 | 0 | 08 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 |
37 | 0 | 41 | 0 | 38 | 0 | 31 | 0 | 06 | 0 |
Mostra a quantidade de números Pares e Ímpares de todos os concursos.
Qtd de Números Pares | Qtd de Números Ímpares | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1718 | 33.41% | 1 em 3 concursos | 2571 | 2571 | 574 |
4 | 2 | 1273 | 24.76% | 1 em 4 concursos | 2572 | 2570 | 325 |
2 | 4 | 1196 | 23.26% | 1 em 4 concursos | 2576 | 2566 | 313 |
1 | 5 | 431 | 8.38% | 1 em 12 concursos | 2573 | 2569 | 34 |
5 | 1 | 418 | 8.13% | 1 em 12 concursos | 2572 | 2570 | 39 |
0 | 6 | 59 | 1.15% | 1 em 87 concursos | 2588 | 2554 | 4 |
6 | 0 | 47 | 0.91% | 1 em 109 concursos | 2690 | 2452 | 0 |
Mostra a quantidade de números Repetidos em relação ao concurso anterior.
Qtd de Números Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2232 | 43.41% | 1 em 2 concursos | 2571 | 2571 | 953 |
1 | 2090 | 40.65% | 1 em 2 concursos | 2571 | 2571 | 848 |
2 | 722 | 14.04% | 1 em 7 concursos | 2572 | 2570 | 94 |
3 | 93 | 1.81% | 1 em 55 concursos | 2595 | 2547 | 1 |
4 | 4 | 0.08% | 1 em 1286 concursos | 2626 | 2516 | 0 |
Mostra a média de números na Moldura (números da borda) do volante.
Qtd de Números Moldura | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1695 | 32.96% | 1 em 3 concursos | 2571 | 2571 | 558 |
4 | 1342 | 26.10% | 1 em 4 concursos | 2571 | 2571 | 334 |
2 | 1125 | 21.88% | 1 em 5 concursos | 2573 | 2569 | 241 |
5 | 518 | 10.07% | 1 em 10 concursos | 2572 | 2570 | 45 |
1 | 342 | 6.65% | 1 em 15 concursos | 2585 | 2557 | 26 |
6 | 84 | 1.63% | 1 em 61 concursos | 2583 | 2559 | 1 |
0 | 36 | 0.70% | 1 em 143 concursos | 2592 | 2550 | 1 |
Mostra a média de números no Centro (números centrais) do volante.
Qtd de Números Centro | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1695 | 32.96% | 1 em 3 concursos | 2571 | 2571 | 558 |
2 | 1342 | 26.10% | 1 em 4 concursos | 2571 | 2571 | 334 |
4 | 1125 | 21.88% | 1 em 5 concursos | 2573 | 2569 | 241 |
1 | 518 | 10.07% | 1 em 10 concursos | 2572 | 2570 | 45 |
5 | 342 | 6.65% | 1 em 15 concursos | 2585 | 2557 | 26 |
0 | 84 | 1.63% | 1 em 61 concursos | 2583 | 2559 | 1 |
6 | 36 | 0.70% | 1 em 143 concursos | 2592 | 2550 | 1 |
Mostra a quantidade de quadrantes utilizados no bilhete.
Qtd de Quadrantes | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2570 | 49.98% | 1 em 2 concursos | 2571 | 2571 | 1299 |
4 | 2229 | 43.35% | 1 em 2 concursos | 2571 | 2571 | 980 |
2 | 343 | 6.67% | 1 em 15 concursos | 2573 | 2569 | 21 |
Mostra a média de números Primos de todos os concursos.
Qtd de Números Primos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1756 | 34.15% | 1 em 3 concursos | 2571 | 2571 | 585 |
1 | 1565 | 30.44% | 1 em 3 concursos | 2574 | 2568 | 465 |
3 | 984 | 19.14% | 1 em 5 concursos | 2573 | 2569 | 182 |
0 | 553 | 10.75% | 1 em 9 concursos | 2583 | 2559 | 51 |
4 | 258 | 5.02% | 1 em 20 concursos | 2578 | 2564 | 11 |
5 | 26 | 0.51% | 1 em 198 concursos | 2618 | 2524 | 0 |
Mostra a quantidade de números Múltiplos de 3 de todos os concursos.
Qtd de Múltiplos de 3 | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1802 | 35.04% | 1 em 3 concursos | 2573 | 2569 | 636 |
1 | 1426 | 27.73% | 1 em 4 concursos | 2571 | 2571 | 383 |
3 | 1064 | 20.69% | 1 em 5 concursos | 2572 | 2570 | 213 |
0 | 418 | 8.13% | 1 em 12 concursos | 2573 | 2569 | 33 |
4 | 378 | 7.35% | 1 em 14 concursos | 2585 | 2557 | 28 |
5 | 53 | 1.03% | 1 em 97 concursos | 2578 | 2564 | 0 |
6 | 1 | 0.02% | 1 em 5142 concursos | 2875 | 2267 | 0 |
Mostra a média de Sequências Numéricas de todos os concursos.
Qtd de Sequências | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2627 | 51.09% | 1 em 2 concursos | 2571 | 2571 | 1359 |
1 | 2021 | 39.30% | 1 em 3 concursos | 2572 | 2570 | 790 |
2 | 451 | 8.77% | 1 em 11 concursos | 2573 | 2569 | 40 |
3 | 40 | 0.78% | 1 em 129 concursos | 2617 | 2525 | 0 |
4 | 3 | 0.06% | 1 em 1714 concursos | 3411 | 1731 | 0 |
Mostra a média de intervalos (sem dezenas) de todos os concursos.
Qtd de Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 626 | 12.17% | 1 em 8 concursos | 2573 | 2569 | 0 |
1 | 512 | 9.96% | 1 em 10 concursos | 2572 | 2570 | 0 |
2 | 507 | 9.86% | 1 em 10 concursos | 2578 | 2564 | 0 |
3 | 441 | 8.58% | 1 em 12 concursos | 2576 | 2566 | 0 |
4 | 415 | 8.07% | 1 em 12 concursos | 2576 | 2566 | 0 |
5 | 355 | 6.90% | 1 em 14 concursos | 2574 | 2568 | 0 |
6 | 328 | 6.38% | 1 em 16 concursos | 2573 | 2569 | 0 |
7 | 262 | 5.10% | 1 em 20 concursos | 2571 | 2571 | 0 |
8 | 239 | 4.65% | 1 em 22 concursos | 2571 | 2571 | 0 |
9 | 225 | 4.38% | 1 em 23 concursos | 2572 | 2570 | 0 |
10 | 195 | 3.79% | 1 em 26 concursos | 2580 | 2562 | 0 |
11 | 164 | 3.19% | 1 em 31 concursos | 2616 | 2526 | 0 |
13 | 144 | 2.80% | 1 em 36 concursos | 2599 | 2543 | 0 |
12 | 134 | 2.61% | 1 em 38 concursos | 2603 | 2539 | 0 |
14 | 104 | 2.02% | 1 em 49 concursos | 2609 | 2533 | 0 |
15 | 88 | 1.71% | 1 em 58 concursos | 2581 | 2561 | 0 |
16 | 77 | 1.50% | 1 em 67 concursos | 2632 | 2510 | 0 |
17 | 69 | 1.34% | 1 em 75 concursos | 2575 | 2567 | 0 |
18 | 48 | 0.93% | 1 em 107 concursos | 2579 | 2563 | 0 |
22 | 38 | 0.74% | 1 em 135 concursos | 2599 | 2543 | 0 |
19 | 36 | 0.70% | 1 em 143 concursos | 2678 | 2464 | 0 |
20 | 36 | 0.70% | 1 em 143 concursos | 2605 | 2537 | 0 |
21 | 29 | 0.56% | 1 em 177 concursos | 2693 | 2449 | 0 |
23 | 16 | 0.31% | 1 em 321 concursos | 2656 | 2486 | 0 |
24 | 13 | 0.25% | 1 em 396 concursos | 2642 | 2500 | 0 |
27 | 10 | 0.19% | 1 em 514 concursos | 2779 | 2363 | 0 |
25 | 10 | 0.19% | 1 em 514 concursos | 2808 | 2334 | 0 |
28 | 6 | 0.12% | 1 em 857 concursos | 2761 | 2381 | 0 |
26 | 4 | 0.08% | 1 em 1286 concursos | 3970 | 1172 | 0 |
32 | 3 | 0.06% | 1 em 1714 concursos | 3006 | 2136 | 0 |
30 | 3 | 0.06% | 1 em 1714 concursos | 2862 | 2280 | 0 |
33 | 2 | 0.04% | 1 em 2571 concursos | 2683 | 2459 | 0 |
34 | 2 | 0.04% | 1 em 2571 concursos | 2625 | 2517 | 0 |
29 | 1 | 0.02% | 1 em 5142 concursos | 3937 | 1205 | 0 |
Mostra a média da sequência de Fibonacci de todos os concursos.
Qtd de Números Fibonacci | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2172 | 42.24% | 1 em 2 concursos | 2571 | 2571 | 955 |
0 | 1718 | 33.41% | 1 em 3 concursos | 2571 | 2571 | 571 |
2 | 1051 | 20.44% | 1 em 5 concursos | 2572 | 2570 | 214 |
3 | 184 | 3.58% | 1 em 28 concursos | 2589 | 2553 | 9 |
4 | 16 | 0.31% | 1 em 321 concursos | 2578 | 2564 | 0 |
5 | 1 | 0.02% | 1 em 5142 concursos | 4302 | 840 | 0 |
Mostra a quantidade de Finais Repetidos de todos os concursos.
Finais Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3641 | 70.81% | 1 em 1.4 concursos | 2572 | 2570 | 2587 |
1 | 1029 | 20.01% | 1 em 5 concursos | 2571 | 2571 | 214 |
3 | 458 | 8.91% | 1 em 11 concursos | 2571 | 2571 | 47 |
4 | 14 | 0.27% | 1 em 367 concursos | 2836 | 2306 | 0 |
Mostra a média da Soma dos números de todos os concursos.
Soma das Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
150-164 | 907 | 17.64% | 1 em 6 concursos | 2580 | 2562 | 164 |
135-149 | 825 | 16.04% | 1 em 6 concursos | 2575 | 2567 | 130 |
165-179 | 729 | 14.18% | 1 em 7 concursos | 2571 | 2571 | 105 |
120-134 | 685 | 13.32% | 1 em 8 concursos | 2584 | 2558 | 97 |
180-194 | 568 | 11.05% | 1 em 9 concursos | 2576 | 2566 | 54 |
105-119 | 479 | 9.32% | 1 em 11 concursos | 2572 | 2570 | 46 |
195-209 | 343 | 6.67% | 1 em 15 concursos | 2574 | 2568 | 25 |
90-104 | 225 | 4.38% | 1 em 23 concursos | 2576 | 2566 | 11 |
210-224 | 171 | 3.33% | 1 em 30 concursos | 2573 | 2569 | 4 |
75-89 | 86 | 1.67% | 1 em 60 concursos | 2583 | 2559 | 1 |
225-239 | 59 | 1.15% | 1 em 87 concursos | 2593 | 2549 | 1 |
60-74 | 31 | 0.60% | 1 em 166 concursos | 2572 | 2570 | 0 |
240-254 | 18 | 0.35% | 1 em 286 concursos | 2617 | 2525 | 0 |
45-59 | 9 | 0.18% | 1 em 571 concursos | 2659 | 2483 | 0 |
255-269 | 4 | 0.08% | 1 em 1286 concursos | 2630 | 2512 | 0 |
30-44 | 3 | 0.06% | 1 em 1714 concursos | 3181 | 1961 | 0 |
Mostra a média da Dezena Inicial de todos os concursos.
Dezena Inicial | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
1-10 | 3894 | 75.73% | 1 em 1.3 concursos | 2571 | 2571 | 2946 |
11-20 | 1046 | 20.34% | 1 em 5 concursos | 2574 | 2568 | 225 |
21-30 | 188 | 3.66% | 1 em 27 concursos | 2573 | 2569 | 9 |
31-40 | 14 | 0.27% | 1 em 367 concursos | 2894 | 2248 | 0 |
Mostra a média da Dezena Final de todos os concursos.
Dezena Final | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
41-50 | 3925 | 76.33% | 1 em 1.3 concursos | 2571 | 2571 | 3013 |
31-40 | 1040 | 20.23% | 1 em 5 concursos | 2572 | 2570 | 221 |
21-30 | 160 | 3.11% | 1 em 32 concursos | 2572 | 2570 | 7 |
11-20 | 17 | 0.33% | 1 em 302 concursos | 2598 | 2544 | 0 |
Mostra a movimentação das dezenas dos últimos concursos, a soma de todos os números, ímpares e pares.
Conc. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Soma | Par | Ímpar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2572 | 2% | 3% | 3% | 2% | 2% | 1% | 4% | 2% | 6% | 1% | 4% | 4% | 3% | 3% | 5% | 4% | 4% | 3% | 4% | 4% | 4% | 1% | 3% | 2% | 3% | 4% | 4% | 2% | 5% | 2% | 2% | 5% | 3% | 5% | 5% | 4% | 1% | 2% | 5% | 2% | 1% | 5% | 4% | 3% | 3% | 5% | 2% | 6% | 2% | 4% | |||
2571 | 08 | 18 | 25 | 31 | 38 | 47 | 167 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2571 | 06 | 10 | 22 | 37 | 41 | 49 | 165 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2570 | 02 | 05 | 06 | 24 | 30 | 40 | 107 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2570 | 02 | 04 | 06 | 14 | 23 | 25 | 74 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2569 | 03 | 23 | 33 | 35 | 37 | 44 | 175 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2569 | 22 | 23 | 37 | 40 | 46 | 47 | 215 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2568 | 02 | 26 | 42 | 43 | 46 | 47 | 206 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2568 | 12 | 18 | 20 | 24 | 43 | 49 | 166 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2567 | 04 | 18 | 36 | 38 | 39 | 41 | 176 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2567 | 05 | 10 | 23 | 29 | 32 | 50 | 149 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2566 | 06 | 08 | 14 | 19 | 23 | 27 | 97 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2566 | 09 | 23 | 25 | 40 | 43 | 48 | 188 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2565 | 11 | 13 | 15 | 20 | 38 | 42 | 139 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2565 | 03 | 10 | 11 | 12 | 35 | 37 | 108 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2564 | 02 | 03 | 05 | 31 | 34 | 40 | 115 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2564 | 06 | 07 | 15 | 21 | 33 | 36 | 118 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2563 | 13 | 22 | 23 | 28 | 31 | 50 | 167 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2563 | 05 | 08 | 28 | 30 | 35 | 36 | 142 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2562 | 06 | 09 | 11 | 17 | 32 | 43 | 118 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2562 | 03 | 13 | 19 | 30 | 42 | 46 | 153 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2561 | 09 | 11 | 14 | 16 | 22 | 38 | 110 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2561 | 04 | 24 | 26 | 36 | 37 | 47 | 174 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2560 | 12 | 23 | 28 | 34 | 45 | 49 | 191 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2560 | 03 | 06 | 18 | 30 | 41 | 45 | 143 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2559 | 01 | 03 | 04 | 07 | 31 | 40 | 86 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2559 | 01 | 06 | 15 | 26 | 32 | 35 | 115 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2558 | 04 | 13 | 20 | 22 | 35 | 36 | 130 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2558 | 08 | 09 | 22 | 41 | 44 | 45 | 169 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2557 | 18 | 27 | 28 | 33 | 36 | 47 | 189 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2557 | 05 | 24 | 25 | 32 | 42 | 45 | 173 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2556 | 16 | 31 | 32 | 33 | 36 | 38 | 186 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2556 | 24 | 25 | 34 | 36 | 41 | 50 | 210 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2555 | 03 | 20 | 22 | 31 | 46 | 50 | 172 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2555 | 05 | 12 | 18 | 26 | 34 | 45 | 140 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2554 | 17 | 19 | 25 | 37 | 46 | 48 | 192 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2554 | 01 | 07 | 19 | 21 | 39 | 45 | 132 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2553 | 01 | 13 | 16 | 25 | 32 | 34 | 121 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2553 | 01 | 08 | 12 | 13 | 17 | 21 | 72 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2552 | 04 | 05 | 11 | 13 | 26 | 45 | 104 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2552 | 01 | 08 | 27 | 28 | 33 | 37 | 134 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2551 | 17 | 19 | 26 | 44 | 47 | 48 | 201 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2551 | 04 | 14 | 18 | 25 | 38 | 39 | 138 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2550 | 15 | 16 | 19 | 33 | 34 | 37 | 154 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2550 | 04 | 15 | 24 | 40 | 42 | 45 | 170 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2549 | 05 | 16 | 31 | 33 | 40 | 50 | 175 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2549 | 27 | 28 | 37 | 42 | 47 | 49 | 230 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2548 | 17 | 22 | 24 | 31 | 42 | 49 | 185 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2548 | 03 | 12 | 14 | 24 | 32 | 50 | 135 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2547 | 10 | 12 | 15 | 32 | 33 | 41 | 143 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2547 | 01 | 11 | 12 | 16 | 32 | 33 | 105 | 3 | 3 |
Mostra a posição das dezenas de todos os concursos.
Dez. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 100% | |||||
02 | 91% | 9% | ||||
03 | 80.9% | 18.6% | 0.5% | |||
04 | 73.9% | 24% | 2.1% | |||
05 | 64.4% | 31.1% | 4.6% | |||
06 | 56.8% | 36.6% | 6.3% | 0.3% | ||
07 | 49.8% | 39.9% | 9.5% | 0.8% | ||
08 | 45.2% | 42.1% | 11% | 1.6% | 0.2% | |
09 | 38.9% | 45.7% | 13% | 2.1% | 0.3% | |
10 | 32.8% | 45% | 19.2% | 2.9% | ||
11 | 29.5% | 42.3% | 22% | 5.7% | 0.5% | |
12 | 24.1% | 42.3% | 26.7% | 6.1% | 0.6% | 0.2% |
13 | 21% | 37.9% | 29.2% | 10.7% | 1% | 0.2% |
14 | 19.4% | 39.9% | 31.6% | 7.6% | 1.3% | 0.2% |
15 | 17.4% | 38.5% | 31.1% | 11.5% | 1.3% | 0.2% |
16 | 16.4% | 32.9% | 33.3% | 14.2% | 3% | 0.2% |
17 | 14.1% | 35.1% | 35.1% | 12% | 3.1% | 0.5% |
18 | 10.2% | 32.2% | 34.8% | 18.9% | 3.9% | |
19 | 10.8% | 28.8% | 37.3% | 18.5% | 3.8% | 0.8% |
20 | 7.8% | 26.2% | 37.8% | 23.1% | 4.4% | 0.7% |
21 | 6.8% | 24.2% | 35.4% | 22.9% | 9.4% | 1.3% |
22 | 6.8% | 23.4% | 36.7% | 26.2% | 6.2% | 0.7% |
23 | 4.4% | 20.2% | 34% | 30.6% | 9.5% | 1.3% |
24 | 2.4% | 22.5% | 30.6% | 31.5% | 12.4% | 0.7% |
25 | 2.9% | 17.7% | 35.1% | 28.9% | 12.8% | 2.7% |
26 | 2.2% | 12.4% | 30% | 35.2% | 17.6% | 2.5% |
27 | 2.3% | 14% | 29.8% | 33.7% | 17.2% | 3% |
28 | 1% | 11.7% | 31.1% | 34.1% | 19.3% | 2.9% |
29 | 1.4% | 8.6% | 27.4% | 35.8% | 22.4% | 4.5% |
30 | 0.8% | 6% | 24.3% | 35.3% | 27% | 6.6% |
31 | 0.8% | 8.5% | 21.3% | 39.1% | 24.3% | 6% |
32 | 0.2% | 3.5% | 21.6% | 33.7% | 30.9% | 10.1% |
33 | 0.3% | 4.6% | 16.7% | 35% | 32.6% | 10.9% |
34 | 0.3% | 3.5% | 16.4% | 37.3% | 31.5% | 11% |
35 | 0.2% | 2.3% | 15.1% | 34.2% | 33.3% | 14.9% |
36 | 0.1% | 1.6% | 9.9% | 31.4% | 39.9% | 17% |
37 | 0.2% | 1.2% | 10.3% | 28.6% | 40.7% | 19.2% |
38 | 0.7% | 7.9% | 27% | 43.3% | 21.2% | |
39 | 0.2% | 0.8% | 4.3% | 23.3% | 46.7% | 24.8% |
40 | 4.6% | 21.8% | 41.7% | 31.9% | ||
41 | 0.7% | 4.3% | 18.2% | 41.7% | 35.1% | |
42 | 0.5% | 2.8% | 16.8% | 42.5% | 37.4% | |
43 | 0.2% | 2.9% | 11.7% | 41.9% | 43.2% | |
44 | 0.3% | 10.8% | 40.4% | 48.5% | ||
45 | 0.6% | 7.5% | 34.4% | 57.5% | ||
46 | 0.2% | 4.3% | 31.9% | 63.6% | ||
47 | 2.1% | 23.3% | 74.6% | |||
48 | 0.5% | 17% | 82.5% | |||
49 | 11.9% | 88.1% | ||||
50 | 100% |
Quantidade de sorteios para fechamento de cada ciclo.
Ciclo | Intervalo | Início | Fim | |
---|---|---|---|---|
152 |
|
5 | 2567 | 2571 |
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||||
151 |
|
16 | 2552 | 2567 |
150 |
|
16 | 2536 | 2551 |
149 |
|
13 | 2523 | 2535 |
148 |
|
13 | 2511 | 2523 |
147 |
|
13 | 2498 | 2510 |
146 |
|
13 | 2485 | 2497 |
145 |
|
22 | 2464 | 2485 |
144 |
|
13 | 2452 | 2464 |
143 |
|
19 | 2434 | 2452 |
142 |
|
17 | 2417 | 2433 |
141 |
|
20 | 2398 | 2417 |
140 |
|
17 | 2381 | 2397 |
139 |
|
16 | 2366 | 2381 |
138 |
|
19 | 2348 | 2366 |
137 |
|
19 | 2330 | 2348 |
136 |
|
25 | 2306 | 2330 |
135 |
|
15 | 2291 | 2305 |
134 |
|
16 | 2276 | 2291 |
133 |
|
19 | 2257 | 2275 |
132 |
|
17 | 2241 | 2257 |
131 |
|
29 | 2213 | 2241 |
130 |
|
15 | 2198 | 2212 |
129 |
|
20 | 2179 | 2198 |
128 |
|
21 | 2158 | 2178 |
127 |
|
11 | 2147 | 2157 |
126 |
|
14 | 2133 | 2146 |
125 |
|
20 | 2113 | 2132 |
124 |
|
16 | 2098 | 2113 |
123 |
|
12 | 2087 | 2098 |
122 |
|
14 | 2074 | 2087 |
121 |
|
15 | 2060 | 2074 |
120 |
|
16 | 2045 | 2060 |
119 |
|
18 | 2027 | 2044 |
118 |
|
15 | 2012 | 2026 |
117 |
|
21 | 1991 | 2011 |
116 |
|
19 | 1973 | 1991 |
115 |
|
15 | 1958 | 1972 |
114 |
|
13 | 1946 | 1958 |
113 |
|
13 | 1933 | 1945 |
112 |
|
14 | 1919 | 1932 |
111 |
|
17 | 1903 | 1919 |
110 |
|
22 | 1881 | 1902 |
109 |
|
21 | 1861 | 1881 |
108 |
|
17 | 1844 | 1860 |
107 |
|
13 | 1832 | 1844 |
106 |
|
11 | 1821 | 1831 |
105 |
|
20 | 1802 | 1821 |
104 |
|
18 | 1784 | 1801 |
103 |
|
17 | 1768 | 1784 |
102 |
|
