Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 735 | 39 | 721 | 30 | 717 | 46 | 709 | 18 | 705 |
35 | 702 | 49 | 701 | 31 | 699 | 11 | 692 | 09 | 692 |
33 | 691 | 25 | 690 | 06 | 690 | 05 | 688 | 45 | 688 |
02 | 688 | 42 | 687 | 14 | 685 | 03 | 681 | 10 | 680 |
41 | 677 | 21 | 677 | 19 | 677 | 44 | 676 | 47 | 672 |
08 | 669 | 20 | 668 | 07 | 667 | 50 | 665 | 22 | 664 |
04 | 664 | 32 | 664 | 23 | 663 | 12 | 663 | 38 | 663 |
43 | 662 | 37 | 657 | 34 | 653 | 15 | 652 | 13 | 648 |
28 | 644 | 48 | 641 | 40 | 640 | 16 | 639 | 26 | 639 |
17 | 637 | 24 | 637 | 29 | 636 | 01 | 631 | 27 | 626 |
Mostra a quantidade de atraso de cada dezena.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 37 | 24 | 36 | 28 | 29 | 38 | 23 | 13 | 22 |
21 | 18 | 20 | 18 | 26 | 15 | 10 | 13 | 23 | 12 |
43 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 06 | 11 | 35 | 11 |
30 | 10 | 27 | 9 | 07 | 8 | 46 | 8 | 25 | 7 |
36 | 7 | 29 | 7 | 17 | 7 | 49 | 6 | 41 | 6 |
15 | 5 | 42 | 5 | 32 | 5 | 39 | 5 | 02 | 4 |
33 | 4 | 18 | 4 | 37 | 3 | 19 | 3 | 48 | 3 |
40 | 3 | 34 | 2 | 05 | 2 | 16 | 2 | 08 | 1 |
47 | 1 | 31 | 1 | 09 | 1 | 04 | 1 | 44 | 0 |
03 | 0 | 14 | 0 | 50 | 0 | 22 | 0 | 45 | 0 |
Mostra a quantidade de números Pares e Ímpares de todos os concursos.
Qtd de Números Pares | Qtd de Números Ímpares | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1881 | 33.58% | 1 em 3 concursos | 2801 | 2801 | 635 |
4 | 2 | 1372 | 24.49% | 1 em 4 concursos | 2801 | 2801 | 345 |
2 | 4 | 1306 | 23.31% | 1 em 4 concursos | 2805 | 2797 | 338 |
1 | 5 | 476 | 8.50% | 1 em 12 concursos | 2808 | 2794 | 38 |
5 | 1 | 446 | 7.96% | 1 em 13 concursos | 2815 | 2787 | 40 |
0 | 6 | 65 | 1.16% | 1 em 86 concursos | 2807 | 2795 | 4 |
6 | 0 | 56 | 1.00% | 1 em 100 concursos | 2811 | 2791 | 0 |
Mostra a quantidade de números Repetidos em relação ao concurso anterior.
Qtd de Números Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2425 | 43.29% | 1 em 2 concursos | 2803 | 2799 | 1045 |
1 | 2286 | 40.81% | 1 em 2 concursos | 2801 | 2801 | 930 |
2 | 784 | 14.00% | 1 em 7 concursos | 2801 | 2801 | 103 |
3 | 102 | 1.82% | 1 em 55 concursos | 2813 | 2789 | 1 |
4 | 4 | 0.07% | 1 em 1401 concursos | 3086 | 2516 | 0 |
Mostra a média de números na Moldura (números da borda) do volante.
Qtd de Números Moldura | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1840 | 32.85% | 1 em 3 concursos | 2802 | 2800 | 602 |
4 | 1468 | 26.20% | 1 em 4 concursos | 2801 | 2801 | 375 |
2 | 1227 | 21.90% | 1 em 5 concursos | 2802 | 2800 | 267 |
5 | 573 | 10.23% | 1 em 10 concursos | 2807 | 2795 | 57 |
1 | 364 | 6.50% | 1 em 15 concursos | 2804 | 2798 | 27 |
6 | 91 | 1.62% | 1 em 62 concursos | 2801 | 2801 | 1 |
0 | 39 | 0.70% | 1 em 144 concursos | 2813 | 2789 | 1 |
Mostra a média de números no Centro (números centrais) do volante.
Qtd de Números Centro | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1840 | 32.85% | 1 em 3 concursos | 2802 | 2800 | 602 |
2 | 1468 | 26.20% | 1 em 4 concursos | 2801 | 2801 | 375 |
4 | 1227 | 21.90% | 1 em 5 concursos | 2802 | 2800 | 267 |
1 | 573 | 10.23% | 1 em 10 concursos | 2807 | 2795 | 57 |
5 | 364 | 6.50% | 1 em 15 concursos | 2804 | 2798 | 27 |
0 | 91 | 1.62% | 1 em 62 concursos | 2801 | 2801 | 1 |
6 | 39 | 0.70% | 1 em 144 concursos | 2813 | 2789 | 1 |
Mostra a quantidade de quadrantes utilizados no bilhete.
Qtd de Quadrantes | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2822 | 50.37% | 1 em 2 concursos | 2801 | 2801 | 1437 |
4 | 2407 | 42.97% | 1 em 2 concursos | 2801 | 2801 | 1050 |
2 | 373 | 6.66% | 1 em 15 concursos | 2811 | 2791 | 22 |
Mostra a média de números Primos de todos os concursos.
Qtd de Números Primos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1924 | 34.34% | 1 em 3 concursos | 2801 | 2801 | 650 |
1 | 1681 | 30.01% | 1 em 3 concursos | 2801 | 2801 | 492 |
3 | 1075 | 19.19% | 1 em 5 concursos | 2804 | 2798 | 204 |
0 | 609 | 10.87% | 1 em 9 concursos | 2803 | 2799 | 54 |
4 | 277 | 4.94% | 1 em 20 concursos | 2805 | 2797 | 11 |
5 | 34 | 0.61% | 1 em 165 concursos | 2817 | 2785 | 1 |
6 | 2 | 0.04% | 1 em 2801 concursos | 2807 | 2795 | 0 |
Mostra a quantidade de números Múltiplos de 3 de todos os concursos.
Qtd de Múltiplos de 3 | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1964 | 35.06% | 1 em 3 concursos | 2801 | 2801 | 697 |
1 | 1549 | 27.65% | 1 em 4 concursos | 2801 | 2801 | 424 |
3 | 1162 | 20.74% | 1 em 5 concursos | 2803 | 2799 | 236 |
0 | 457 | 8.16% | 1 em 12 concursos | 2812 | 2790 | 34 |
4 | 411 | 7.34% | 1 em 14 concursos | 2803 | 2799 | 29 |
5 | 58 | 1.04% | 1 em 97 concursos | 2806 | 2796 | 1 |
6 | 1 | 0.02% | 1 em 5602 concursos | 3335 | 2267 | 0 |
Mostra a média de Sequências Numéricas de todos os concursos.
Qtd de Sequências | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2857 | 51.00% | 1 em 2 concursos | 2802 | 2800 | 1483 |
1 | 2200 | 39.27% | 1 em 3 concursos | 2801 | 2801 | 867 |
2 | 499 | 8.91% | 1 em 11 concursos | 2804 | 2798 | 45 |
3 | 42 | 0.75% | 1 em 133 concursos | 2878 | 2724 | 0 |
4 | 4 | 0.07% | 1 em 1401 concursos | 2827 | 2775 | 0 |
Mostra a média de intervalos (sem dezenas) de todos os concursos.
Qtd de Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 673 | 12.01% | 1 em 8 concursos | 2804 | 2798 | 0 |
1 | 564 | 10.07% | 1 em 10 concursos | 2803 | 2799 | 0 |
2 | 557 | 9.94% | 1 em 10 concursos | 2801 | 2801 | 0 |
3 | 471 | 8.41% | 1 em 12 concursos | 2808 | 2794 | 0 |
4 | 448 | 8.00% | 1 em 13 concursos | 2801 | 2801 | 0 |
5 | 386 | 6.89% | 1 em 15 concursos | 2807 | 2795 | 0 |
6 | 358 | 6.39% | 1 em 16 concursos | 2803 | 2799 | 0 |
7 | 286 | 5.11% | 1 em 20 concursos | 2802 | 2800 | 0 |
8 | 262 | 4.68% | 1 em 21 concursos | 2806 | 2796 | 0 |
9 | 249 | 4.44% | 1 em 22 concursos | 2820 | 2782 | 0 |
10 | 212 | 3.78% | 1 em 26 concursos | 2824 | 2778 | 0 |
11 | 179 | 3.20% | 1 em 31 concursos | 2817 | 2785 | 0 |
13 | 155 | 2.77% | 1 em 36 concursos | 2831 | 2771 | 0 |
12 | 143 | 2.55% | 1 em 39 concursos | 2809 | 2793 | 0 |
14 | 112 | 2.00% | 1 em 50 concursos | 2805 | 2797 | 0 |
15 | 98 | 1.75% | 1 em 57 concursos | 2802 | 2800 | 0 |
16 | 85 | 1.52% | 1 em 66 concursos | 2814 | 2788 | 0 |
17 | 78 | 1.39% | 1 em 72 concursos | 2806 | 2796 | 0 |
18 | 51 | 0.91% | 1 em 110 concursos | 2894 | 2708 | 0 |
22 | 42 | 0.75% | 1 em 133 concursos | 2851 | 2751 | 0 |
19 | 41 | 0.73% | 1 em 137 concursos | 2866 | 2736 | 0 |
20 | 41 | 0.73% | 1 em 137 concursos | 2837 | 2765 | 0 |
21 | 32 | 0.57% | 1 em 175 concursos | 2839 | 2763 | 0 |
23 | 20 | 0.36% | 1 em 280 concursos | 2820 | 2782 | 0 |
24 | 13 | 0.23% | 1 em 431 concursos | 3102 | 2500 | 0 |
25 | 12 | 0.21% | 1 em 467 concursos | 2900 | 2702 | 0 |
27 | 11 | 0.20% | 1 em 509 concursos | 2914 | 2688 | 0 |
28 | 6 | 0.11% | 1 em 934 concursos | 3221 | 2381 | 0 |
26 | 4 | 0.07% | 1 em 1401 concursos | 4430 | 1172 | 0 |
32 | 3 | 0.05% | 1 em 1867 concursos | 3466 | 2136 | 0 |
30 | 3 | 0.05% | 1 em 1867 concursos | 3322 | 2280 | 0 |
34 | 3 | 0.05% | 1 em 1867 concursos | 2879 | 2723 | 0 |
33 | 2 | 0.04% | 1 em 2801 concursos | 3143 | 2459 | 0 |
29 | 1 | 0.02% | 1 em 5602 concursos | 4397 | 1205 | 0 |
36 | 1 | 0.02% | 1 em 5602 concursos | 2935 | 2667 | 0 |
Mostra a média da sequência de Fibonacci de todos os concursos.
Qtd de Números Fibonacci | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2377 | 42.43% | 1 em 2 concursos | 2801 | 2801 | 1047 |
0 | 1869 | 33.36% | 1 em 3 concursos | 2802 | 2800 | 621 |
2 | 1135 | 20.26% | 1 em 5 concursos | 2802 | 2800 | 234 |
3 | 199 | 3.55% | 1 em 28 concursos | 2820 | 2782 | 9 |
4 | 19 | 0.34% | 1 em 295 concursos | 2827 | 2775 | 0 |
5 | 3 | 0.05% | 1 em 1867 concursos | 2862 | 2740 | 0 |
Mostra a quantidade de Finais Repetidos de todos os concursos.
Finais Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3959 | 70.67% | 1 em 1.4 concursos | 2801 | 2801 | 2809 |
1 | 1123 | 20.05% | 1 em 5 concursos | 2801 | 2801 | 232 |
3 | 505 | 9.01% | 1 em 11 concursos | 2807 | 2795 | 53 |
4 | 15 | 0.27% | 1 em 373 concursos | 3026 | 2576 | 0 |
Mostra a média da Soma dos números de todos os concursos.
Soma das Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
150-164 | 983 | 17.55% | 1 em 6 concursos | 2813 | 2789 | 176 |
135-149 | 895 | 15.98% | 1 em 6 concursos | 2801 | 2801 | 143 |
165-179 | 801 | 14.30% | 1 em 7 concursos | 2801 | 2801 | 117 |
120-134 | 753 | 13.44% | 1 em 7 concursos | 2802 | 2800 | 113 |
180-194 | 613 | 10.94% | 1 em 9 concursos | 2811 | 2791 | 60 |
105-119 | 514 | 9.18% | 1 em 11 concursos | 2803 | 2799 | 50 |
195-209 | 373 | 6.66% | 1 em 15 concursos | 2803 | 2799 | 26 |
90-104 | 253 | 4.52% | 1 em 22 concursos | 2809 | 2793 | 12 |
210-224 | 183 | 3.27% | 1 em 31 concursos | 2825 | 2777 | 4 |
75-89 | 98 | 1.75% | 1 em 57 concursos | 2820 | 2782 | 1 |
225-239 | 65 | 1.16% | 1 em 86 concursos | 2846 | 2756 | 1 |
60-74 | 33 | 0.59% | 1 em 170 concursos | 2858 | 2744 | 0 |
240-254 | 21 | 0.37% | 1 em 267 concursos | 2811 | 2791 | 0 |
45-59 | 10 | 0.18% | 1 em 560 concursos | 2926 | 2676 | 0 |
255-269 | 4 | 0.07% | 1 em 1401 concursos | 3090 | 2512 | 0 |
30-44 | 3 | 0.05% | 1 em 1867 concursos | 3641 | 1961 | 0 |
Mostra a média da Dezena Inicial de todos os concursos.
Dezena Inicial | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
1-10 | 4240 | 75.69% | 1 em 1.3 concursos | 2801 | 2801 | 3213 |
11-20 | 1147 | 20.47% | 1 em 5 concursos | 2802 | 2800 | 249 |
21-30 | 199 | 3.55% | 1 em 28 concursos | 2825 | 2777 | 10 |
31-40 | 16 | 0.29% | 1 em 350 concursos | 2811 | 2791 | 0 |
Mostra a média da Dezena Final de todos os concursos.
Dezena Final | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
41-50 | 4275 | 76.31% | 1 em 1.3 concursos | 2801 | 2801 | 3277 |
31-40 | 1132 | 20.21% | 1 em 5 concursos | 2803 | 2799 | 241 |
21-30 | 176 | 3.14% | 1 em 32 concursos | 2809 | 2793 | 7 |
11-20 | 19 | 0.34% | 1 em 295 concursos | 2836 | 2766 | 0 |
Mostra a movimentação das dezenas dos últimos concursos, a soma de todos os números, ímpares e pares.
Conc. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Soma | Par | Ímpar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2802 | 1% | 4% | 2% | 1% | 2% | 3% | 5% | 1% | 1% | 3% | 4% | 3% | 2% | 3% | 4% | 2% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 5% | 1% | 4% | 3% | 5% | 2% | 3% | 4% | 1% | 3% | 3% | 2% | 5% | 5% | 3% | 2% | 4% | 3% | 4% | 3% | 5% | 3% | 2% | 4% | 1% | 3% | 4% | 0% | |||
2801 | 03 | 14 | 22 | 44 | 45 | 50 | 178 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2801 | 04 | 08 | 09 | 31 | 47 | 50 | 149 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800 | 05 | 09 | 14 | 16 | 34 | 50 | 128 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800 | 14 | 16 | 19 | 37 | 40 | 48 | 174 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2799 | 02 | 08 | 09 | 18 | 33 | 40 | 110 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2799 | 15 | 32 | 33 | 39 | 42 | 44 | 205 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2798 | 04 | 18 | 19 | 41 | 48 | 49 | 179 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2798 | 02 | 17 | 25 | 29 | 34 | 36 | 143 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2797 | 02 | 07 | 31 | 45 | 46 | 47 | 178 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2797 | 05 | 18 | 22 | 27 | 31 | 46 | 149 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2796 | 03 | 15 | 18 | 25 | 30 | 48 | 139 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2796 | 06 | 12 | 27 | 35 | 39 | 48 | 167 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2795 | 03 | 07 | 11 | 23 | 37 | 43 | 124 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2795 | 06 | 07 | 10 | 30 | 36 | 41 | 130 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2794 | 08 | 17 | 31 | 37 | 41 | 45 | 179 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2794 | 07 | 26 | 36 | 44 | 46 | 47 | 206 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2793 | 06 | 07 | 09 | 25 | 27 | 30 | 104 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2793 | 11 | 12 | 22 | 25 | 33 | 46 | 149 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2792 | 18 | 20 | 21 | 27 | 32 | 48 | 166 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2792 | 08 | 12 | 17 | 22 | 36 | 37 | 132 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2791 | 31 | 39 | 41 | 45 | 47 | 50 | 253 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2791 | 12 | 14 | 30 | 44 | 46 | 48 | 194 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2790 | 13 | 17 | 36 | 43 | 48 | 50 | 207 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2790 | 11 | 13 | 19 | 26 | 38 | 40 | 147 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2789 | 14 | 25 | 26 | 33 | 37 | 39 | 174 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2789 | 09 | 14 | 25 | 26 | 38 | 44 | 156 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2788 | 15 | 19 | 25 | 39 | 40 | 46 | 184 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2788 | 02 | 12 | 17 | 19 | 20 | 37 | 107 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2787 | 08 | 10 | 14 | 17 | 42 | 50 | 141 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2787 | 03 | 16 | 21 | 26 | 28 | 43 | 137 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2786 | 12 | 28 | 34 | 35 | 36 | 41 | 186 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2786 | 16 | 25 | 28 | 33 | 39 | 42 | 183 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2785 | 07 | 12 | 17 | 23 | 29 | 41 | 129 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2785 | 02 | 07 | 17 | 29 | 31 | 38 | 124 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2784 | 10 | 22 | 27 | 36 | 37 | 42 | 174 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2784 | 10 | 19 | 21 | 28 | 37 | 49 | 164 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2783 | 05 | 19 | 22 | 23 | 24 | 30 | 123 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2783 | 01 | 03 | 07 | 28 | 33 | 48 | 120 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2782 | 02 | 09 | 17 | 22 | 25 | 49 | 124 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2782 | 01 | 05 | 06 | 08 | 27 | 37 | 84 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2781 | 04 | 09 | 10 | 38 | 39 | 49 | 149 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2781 | 09 | 13 | 17 | 37 | 40 | 43 | 159 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2780 | 10 | 26 | 29 | 37 | 38 | 50 | 190 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2780 | 08 | 09 | 14 | 35 | 46 | 50 | 162 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2779 | 01 | 06 | 25 | 27 | 41 | 50 | 150 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2779 | 11 | 12 | 15 | 31 | 36 | 48 | 153 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2778 | 08 | 10 | 15 | 27 | 33 | 44 | 137 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2778 | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 43 | 136 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2777 | 07 | 14 | 17 | 27 | 30 | 34 | 129 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2777 | 25 | 26 | 34 | 36 | 44 | 45 | 210 | 4 | 2 |
Mostra a posição das dezenas de todos os concursos.
Dez. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 100% | |||||
02 | 90.7% | 9.3% | ||||
03 | 80.8% | 18.6% | 0.6% | |||
04 | 73.3% | 24.4% | 2.1% | 0.2% | ||
05 | 63.7% | 32.1% | 4.2% | |||
06 | 55.9% | 37% | 6.8% | 0.3% | ||
07 | 49% | 40.3% | 9.6% | 1% | ||
08 | 45.4% | 41% | 11.8% | 1.6% | 0.1% | |
09 | 38.3% | 45.7% | 13.9% | 1.9% | 0.3% | |
10 | 33.5% | 44% | 19.1% | 3.4% | ||
11 | 29.5% | 42.6% | 22% | 5.2% | 0.7% | |
12 | 24.1% | 41.8% | 26.8% | 6.3% | 0.6% | 0.3% |
13 | 21.5% | 37.7% | 29.3% | 10.5% | 0.9% | 0.2% |
14 | 19.9% | 39.1% | 31.7% | 7.9% | 1.3% | 0.1% |
15 | 17.2% | 38.5% | 31.1% | 11.7% | 1.4% | 0.2% |
16 | 16.3% | 33.5% | 32.6% | 14.7% | 2.8% | 0.2% |
17 | 13.8% | 34.9% | 36.1% | 11.9% | 2.8% | 0.5% |
18 | 10.5% | 31.3% | 35% | 18.7% | 4.4% | |
19 | 11.2% | 29.4% | 36.5% | 18.5% | 3.7% | 0.7% |
20 | 8.1% | 26% | 37.4% | 22.8% | 4.9% | 0.7% |
21 | 6.5% | 24.5% | 35.7% | 22.6% | 9.5% | 1.2% |
22 | 6.5% | 22.9% | 37% | 26.4% | 6.6% | 0.6% |
23 | 4.4% | 19.8% | 33.2% | 31.4% | 10% | 1.4% |
24 | 2.2% | 23.2% | 30.1% | 30.6% | 12.9% | 0.9% |
25 | 2.9% | 17.5% | 34.8% | 29.3% | 13% | 2.5% |
26 | 2% | 12.7% | 29.7% | 35.5% | 17.1% | 3% |
27 | 2.2% | 13.1% | 31.2% | 33.4% | 17.4% | 2.7% |
28 | 1.4% | 12.1% | 30.1% | 34% | 19.3% | 3.1% |
29 | 1.3% | 8.6% | 27.7% | 35.5% | 22.6% | 4.2% |
30 | 0.7% | 5.7% | 23.7% | 36% | 27.1% | 6.8% |
31 | 0.9% | 8.6% | 21.7% | 38.9% | 23.7% | 6.2% |
32 | 0.2% | 3.5% | 21.5% | 33.4% | 31% | 10.4% |
33 | 0.3% | 4.8% | 16.4% | 35.5% | 32.3% | 10.9% |
34 | 0.5% | 3.7% | 17.3% | 36.4% | 31.2% | 10.9% |
35 | 0.1% | 2.3% | 14.8% | 33.9% | 34.3% | 14.5% |
36 | 0.1% | 1.8% | 10.2% | 32% | 39% | 16.9% |
37 | 0.2% | 1.2% | 9.7% | 28.6% | 41.1% | 19.2% |
38 | 0.6% | 8% | 26.5% | 43.9% | 21% | |
39 | 0.1% | 0.8% | 4.6% | 23.9% | 46% | 24.5% |
40 | 4.2% | 21.4% | 42.2% | 32.2% | ||
41 | 0.6% | 4.4% | 19.2% | 41.4% | 34.4% | |
42 | 0.4% | 2.8% | 16.4% | 42.2% | 38.1% | |
43 | 0.2% | 2.7% | 11.6% | 41.4% | 44.1% | |
44 | 0.4% | 10.9% | 40.4% | 48.2% | ||
45 | 0.6% | 8% | 33.4% | 58% | ||
46 | 0.1% | 4.2% | 32.3% | 63.3% | ||
47 | 1.9% | 24% | 74.1% | |||
48 | 0.5% | 17.2% | 82.4% | |||
49 | 11.1% | 88.9% | ||||
50 | 100% |
Quantidade de sorteios para fechamento de cada ciclo.
Ciclo | Intervalo | Início | Fim | |
---|---|---|---|---|
165 |
|
10 | 2792 | 2801 |
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||||
164 |
|
26 | 2766 | 2791 |
163 |
|
17 | 2749 | 2765 |
162 |
|
16 | 2734 | 2749 |
161 |
|
20 | 2714 | 2733 |
160 |
|
16 | 2699 | 2714 |
159 |
|
16 | 2684 | 2699 |
158 |
|
24 | 2661 | 2684 |
157 |
|
14 | 2647 | 2660 |
156 |
|
16 | 2631 | 2646 |
155 |
|
20 | 2611 | 2630 |
154 |
|
24 | 2588 | 2611 |
153 |
|
9 | 2579 | 2587 |
152 |
|
12 | 2567 | 2578 |
151 |
|
16 | 2552 | 2567 |
150 |
|
16 | 2536 | 2551 |
149 |
|
13 | 2523 | 2535 |
148 |
|
13 | 2511 | 2523 |
147 |
|
13 | 2498 | 2510 |
146 |
|
13 | 2485 | 2497 |
145 |
|
22 | 2464 | 2485 |
144 |
|
13 | 2452 | 2464 |
143 |
|
19 | 2434 | 2452 |
142 |
|
17 | 2417 | 2433 |
141 |
|
20 | 2398 | 2417 |
140 |
|
17 | 2381 | 2397 |
139 |
|
16 | 2366 | 2381 |
138 |
|
19 | 2348 | 2366 |
137 |
|
19 | 2330 | 2348 |
136 |
|
25 | 2306 | 2330 |
135 |
|
15 | 2291 | 2305 |
134 |
|
16 | 2276 | 2291 |
133 |
|
19 | 2257 | 2275 |
132 |
|
17 | 2241 | 2257 |
131 |
|
29 | 2213 | 2241 |
130 |
|
15 | 2198 | 2212 |
129 |
|
20 | 2179 | 2198 |
128 |
|
21 | 2158 | 2178 |
127 |
|
11 | 2147 | 2157 |
126 |
|
14 | 2133 | 2146 |
125 |
|
20 | 2113 | 2132 |
124 |
|
16 | 2098 | 2113 |
123 |
|
12 | 2087 | 2098 |
122 |
|
14 | 2074 | 2087 |
