Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 385 | 36 | 377 | 30 | 377 | 11 | 372 | 14 | 370 |
| 45 | 368 | 44 | 367 | 04 | 365 | 46 | 365 | 18 | 365 |
| 31 | 364 | 08 | 363 | 10 | 361 | 41 | 360 | 33 | 360 |
| 03 | 359 | 25 | 359 | 20 | 356 | 19 | 356 | 47 | 353 |
| 49 | 351 | 21 | 351 | 05 | 350 | 06 | 350 | 09 | 350 |
| 50 | 349 | 42 | 348 | 15 | 347 | 34 | 345 | 32 | 344 |
| 07 | 341 | 35 | 341 | 12 | 340 | 28 | 339 | 26 | 337 |
| 38 | 335 | 02 | 333 | 29 | 332 | 40 | 329 | 24 | 328 |
| 43 | 325 | 16 | 323 | 22 | 323 | 01 | 322 | 37 | 322 |
| 13 | 315 | 17 | 315 | 23 | 314 | 27 | 314 | 48 | 295 |
Mostra a quantidade de atraso de cada dezena.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 28 | 10 | 27 | 24 | 26 | 41 | 21 | 12 | 21 |
| 47 | 20 | 38 | 20 | 02 | 19 | 39 | 18 | 28 | 15 |
| 22 | 14 | 21 | 13 | 07 | 13 | 33 | 10 | 17 | 10 |
| 29 | 9 | 19 | 8 | 16 | 8 | 04 | 7 | 37 | 7 |
| 09 | 6 | 30 | 6 | 45 | 5 | 44 | 5 | 11 | 5 |
| 32 | 5 | 15 | 5 | 26 | 5 | 13 | 4 | 43 | 4 |
| 14 | 4 | 31 | 3 | 48 | 3 | 01 | 3 | 25 | 2 |
| 03 | 2 | 18 | 2 | 50 | 2 | 40 | 1 | 06 | 1 |
| 34 | 1 | 20 | 1 | 46 | 1 | 08 | 1 | 35 | 0 |
| 27 | 0 | 42 | 0 | 36 | 0 | 05 | 0 | 49 | 0 |
Mostra a quantidade de números Pares e Ímpares de todos os concursos.
| Qtd de Números Pares | Qtd de Números Ímpares | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1013 | 35.11% | 1 em 3 concursos | 4 | 2881 | 353 |
| 4 | 2 | 704 | 24.40% | 1 em 4 concursos | 2 | 2883 | 175 |
| 2 | 4 | 641 | 22.22% | 1 em 5 concursos | 0 | 2885 | 142 |
| 1 | 5 | 244 | 8.46% | 1 em 12 concursos | 10 | 2875 | 21 |
| 5 | 1 | 227 | 7.87% | 1 em 13 concursos | 25 | 2860 | 20 |
| 0 | 6 | 28 | 0.97% | 1 em 103 concursos | 116 | 2769 | 0 |
| 6 | 0 | 28 | 0.97% | 1 em 103 concursos | 1 | 2884 | 1 |
Mostra a quantidade de números Repetidos em relação ao concurso anterior.
| Qtd de Números Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1287 | 44.61% | 1 em 2 concursos | 0 | 2885 | 589 |
| 1 | 1159 | 40.17% | 1 em 2 concursos | 2 | 2883 | 467 |
| 2 | 385 | 13.34% | 1 em 7 concursos | 1 | 2884 | 54 |
| 3 | 51 | 1.77% | 1 em 57 concursos | 21 | 2864 | 1 |
| 4 | 2 | 0.07% | 1 em 1443 concursos | 703 | 2182 | 0 |
Mostra a média de números na Moldura (números da borda) do volante.
| Qtd de Números Moldura | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 953 | 33.03% | 1 em 3 concursos | 0 | 2885 | 301 |
| 4 | 748 | 25.93% | 1 em 4 concursos | 2 | 2883 | 193 |
| 2 | 625 | 21.66% | 1 em 5 concursos | 4 | 2881 | 139 |
| 5 | 301 | 10.43% | 1 em 10 concursos | 1 | 2884 | 28 |
| 1 | 188 | 6.52% | 1 em 15 concursos | 11 | 2874 | 12 |
| 6 | 55 | 1.91% | 1 em 52 concursos | 3 | 2882 | 2 |
| 0 | 15 | 0.52% | 1 em 192 concursos | 175 | 2710 | 0 |
Mostra a média de números no Centro (números centrais) do volante.
| Qtd de Números Centro | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 953 | 33.03% | 1 em 3 concursos | 0 | 2885 | 301 |
| 2 | 748 | 25.93% | 1 em 4 concursos | 2 | 2883 | 193 |
| 4 | 625 | 21.66% | 1 em 5 concursos | 4 | 2881 | 139 |
| 1 | 301 | 10.43% | 1 em 10 concursos | 1 | 2884 | 28 |
| 5 | 188 | 6.52% | 1 em 15 concursos | 11 | 2874 | 12 |
| 0 | 55 | 1.91% | 1 em 52 concursos | 3 | 2882 | 2 |
| 6 | 15 | 0.52% | 1 em 192 concursos | 175 | 2710 | 0 |
Mostra a quantidade de quadrantes utilizados no bilhete.
| Qtd de Quadrantes | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1443 | 50.02% | 1 em 2 concursos | 1 | 2884 | 719 |
| 4 | 1256 | 43.54% | 1 em 2 concursos | 0 | 2885 | 541 |
| 2 | 186 | 6.45% | 1 em 16 concursos | 17 | 2868 | 13 |
Mostra a média de números Primos de todos os concursos.
| Qtd de Números Primos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 997 | 34.56% | 1 em 3 concursos | 3 | 2882 | 354 |
| 1 | 895 | 31.02% | 1 em 3 concursos | 0 | 2885 | 283 |
| 3 | 542 | 18.79% | 1 em 5 concursos | 12 | 2873 | 101 |
| 0 | 305 | 10.57% | 1 em 9 concursos | 1 | 2884 | 29 |
| 4 | 135 | 4.68% | 1 em 21 concursos | 97 | 2788 | 11 |
| 5 | 10 | 0.35% | 1 em 289 concursos | 100 | 2785 | 0 |
| 6 | 1 | 0.03% | 1 em 2885 concursos | 154 | 2731 | 0 |
Mostra a quantidade de números Múltiplos de 3 de todos os concursos.
| Qtd de Múltiplos de 3 | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 987 | 34.21% | 1 em 3 concursos | 2 | 2883 | 326 |
| 1 | 817 | 28.32% | 1 em 4 concursos | 1 | 2884 | 229 |
| 3 | 590 | 20.45% | 1 em 5 concursos | 0 | 2885 | 121 |
| 0 | 236 | 8.18% | 1 em 12 concursos | 8 | 2877 | 17 |
| 4 | 223 | 7.73% | 1 em 13 concursos | 16 | 2869 | 12 |
| 5 | 31 | 1.07% | 1 em 93 concursos | 24 | 2861 | 0 |
| 6 | 1 | 0.03% | 1 em 2885 concursos | 618 | 2267 | 0 |
Mostra a média de Sequências Numéricas de todos os concursos.
| Qtd de Sequências | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1453 | 50.36% | 1 em 2 concursos | 1 | 2884 | 746 |
| 1 | 1157 | 40.10% | 1 em 2 concursos | 0 | 2885 | 465 |
| 2 | 252 | 8.73% | 1 em 11 concursos | 16 | 2869 | 22 |
| 3 | 20 | 0.69% | 1 em 144 concursos | 28 | 2857 | 0 |
| 4 | 3 | 0.10% | 1 em 962 concursos | 110 | 2775 | 0 |
Mostra a média de intervalos (sem dezenas) de todos os concursos.
| Qtd de Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 365 | 12.65% | 1 em 8 concursos | 3 | 2882 | 0 |
| 1 | 296 | 10.26% | 1 em 10 concursos | 13 | 2872 | 0 |
| 2 | 277 | 9.60% | 1 em 10 concursos | 7 | 2878 | 0 |
| 3 | 236 | 8.18% | 1 em 12 concursos | 6 | 2879 | 0 |
| 4 | 225 | 7.80% | 1 em 13 concursos | 11 | 2874 | 0 |
| 5 | 207 | 7.18% | 1 em 14 concursos | 1 | 2884 | 0 |
| 6 | 180 | 6.24% | 1 em 16 concursos | 0 | 2885 | 0 |
| 7 | 158 | 5.48% | 1 em 18 concursos | 17 | 2868 | 0 |
| 8 | 147 | 5.10% | 1 em 20 concursos | 27 | 2858 | 0 |
| 9 | 116 | 4.02% | 1 em 25 concursos | 39 | 2846 | 0 |
| 10 | 104 | 3.60% | 1 em 28 concursos | 16 | 2869 | 0 |
| 11 | 88 | 3.05% | 1 em 33 concursos | 73 | 2812 | 0 |
| 12 | 71 | 2.46% | 1 em 41 concursos | 62 | 2823 | 0 |
| 13 | 70 | 2.43% | 1 em 41 concursos | 114 | 2771 | 0 |
| 14 | 56 | 1.94% | 1 em 52 concursos | 10 | 2875 | 0 |
| 17 | 51 | 1.77% | 1 em 57 concursos | 53 | 2832 | 0 |
| 16 | 48 | 1.66% | 1 em 60 concursos | 45 | 2840 | 0 |
| 15 | 45 | 1.56% | 1 em 64 concursos | 65 | 2820 | 0 |
| 20 | 27 | 0.94% | 1 em 107 concursos | 12 | 2873 | 0 |
| 18 | 23 | 0.80% | 1 em 125 concursos | 8 | 2877 | 0 |
| 22 | 21 | 0.73% | 1 em 137 concursos | 134 | 2751 | 0 |
| 19 | 17 | 0.59% | 1 em 170 concursos | 149 | 2736 | 0 |
| 21 | 17 | 0.59% | 1 em 170 concursos | 122 | 2763 | 0 |
| 23 | 11 | 0.38% | 1 em 262 concursos | 191 | 2694 | 0 |
| 27 | 7 | 0.24% | 1 em 412 concursos | 522 | 2363 | 0 |
| 25 | 6 | 0.21% | 1 em 481 concursos | 26 | 2859 | 0 |
| 24 | 4 | 0.14% | 1 em 721 concursos | 2 | 2883 | 0 |
| 28 | 3 | 0.10% | 1 em 962 concursos | 633 | 2252 | 0 |
| 30 | 3 | 0.10% | 1 em 962 concursos | 605 | 2280 | 0 |
| 29 | 2 | 0.07% | 1 em 1443 concursos | 70 | 2815 | 0 |
| 26 | 2 | 0.07% | 1 em 1443 concursos | 1858 | 1027 | 0 |
| 32 | 1 | 0.03% | 1 em 2885 concursos | 2486 | 399 | 0 |
| 34 | 1 | 0.03% | 1 em 2885 concursos | 368 | 2517 | 0 |
Mostra a média da sequência de Fibonacci de todos os concursos.
| Qtd de Números Fibonacci | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1221 | 42.32% | 1 em 2 concursos | 0 | 2885 | 518 |
| 0 | 965 | 33.45% | 1 em 3 concursos | 5 | 2880 | 326 |
| 2 | 590 | 20.45% | 1 em 5 concursos | 1 | 2884 | 125 |
| 3 | 99 | 3.43% | 1 em 29 concursos | 36 | 2849 | 4 |
| 4 | 10 | 0.35% | 1 em 289 concursos | 110 | 2775 | 1 |
Mostra a quantidade de Finais Repetidos de todos os concursos.
| Finais Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2022 | 70.09% | 1 em 1.4 concursos | 0 | 2885 | 1437 |
| 1 | 603 | 20.90% | 1 em 5 concursos | 13 | 2872 | 144 |
| 3 | 252 | 8.73% | 1 em 11 concursos | 25 | 2860 | 24 |
| 4 | 8 | 0.28% | 1 em 361 concursos | 1182 | 1703 | 0 |
Mostra a média da Soma dos números de todos os concursos.
| Soma das Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150-164 | 524 | 18.16% | 1 em 6 concursos | 1 | 2884 | 92 |
| 135-149 | 451 | 15.63% | 1 em 6 concursos | 7 | 2878 | 75 |
| 165-179 | 427 | 14.80% | 1 em 7 concursos | 3 | 2882 | 67 |
| 120-134 | 396 | 13.73% | 1 em 7 concursos | 2 | 2883 | 48 |
| 180-194 | 289 | 10.02% | 1 em 10 concursos | 0 | 2885 | 27 |
| 105-119 | 285 | 9.88% | 1 em 10 concursos | 29 | 2856 | 31 |
| 195-209 | 193 | 6.69% | 1 em 15 concursos | 6 | 2879 | 18 |
| 90-104 | 122 | 4.23% | 1 em 24 concursos | 27 | 2858 | 7 |
| 210-224 | 81 | 2.81% | 1 em 36 concursos | 21 | 2864 | 2 |
| 75-89 | 38 | 1.32% | 1 em 76 concursos | 52 | 2833 | 1 |
| 225-239 | 35 | 1.21% | 1 em 82 concursos | 22 | 2863 | 0 |
| 60-74 | 18 | 0.62% | 1 em 160 concursos | 45 | 2840 | 0 |
| 240-254 | 15 | 0.52% | 1 em 192 concursos | 294 | 2591 | 0 |
| 45-59 | 9 | 0.31% | 1 em 321 concursos | 44 | 2841 | 0 |
| 255-269 | 2 | 0.07% | 1 em 1443 concursos | 373 | 2512 | 0 |
Mostra a média da Dezena Inicial de todos os concursos.
| Dezena Inicial | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 2190 | 75.91% | 1 em 1.3 concursos | 0 | 2885 | 1664 |
| 11-20 | 593 | 20.55% | 1 em 5 concursos | 4 | 2881 | 118 |
| 21-30 | 91 | 3.15% | 1 em 32 concursos | 31 | 2854 | 2 |
| 31-40 | 11 | 0.38% | 1 em 262 concursos | 299 | 2586 | 0 |
Mostra a média da Dezena Final de todos os concursos.
| Dezena Final | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41-50 | 2192 | 75.98% | 1 em 1.3 concursos | 0 | 2885 | 1655 |
| 31-40 | 601 | 20.83% | 1 em 5 concursos | 7 | 2878 | 109 |
| 21-30 | 81 | 2.81% | 1 em 36 concursos | 45 | 2840 | 3 |
| 11-20 | 11 | 0.38% | 1 em 262 concursos | 44 | 2841 | 0 |
Mostra a movimentação das dezenas dos últimos concursos, a soma de todos os números, ímpares e pares.
| Conc. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Soma | Par | Ímpar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2886 | 3% | 3% | 3% | 5% | 2% | 1% | 4% | 1% | 4% | 2% | 3% | 4% | 4% | 3% | 3% | 4% | 3% | 3% | 4% | 2% | 3% | 4% | 3% | 1% | 2% | 5% | 2% | 4% | 4% | 3% | 4% | 3% | 5% | 1% | 2% | 2% | 6% | 1% | 3% | 1% | 4% | 2% | 3% | 4% | 4% | 1% | 4% | 3% | 2% | 2% | |||
| 2885 | 05 | 27 | 35 | 36 | 42 | 49 | 194 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2884 | 06 | 08 | 20 | 34 | 40 | 46 | 154 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2883 | 03 | 08 | 18 | 20 | 25 | 50 | 124 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2882 | 01 | 03 | 31 | 42 | 48 | 49 | 174 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2881 | 13 | 14 | 20 | 25 | 36 | 43 | 151 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2880 | 11 | 15 | 26 | 32 | 44 | 45 | 173 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2879 | 09 | 30 | 31 | 35 | 46 | 50 | 201 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2878 | 04 | 08 | 27 | 32 | 37 | 40 | 148 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2877 | 05 | 16 | 19 | 20 | 25 | 44 | 129 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2876 | 20 | 29 | 31 | 36 | 42 | 46 | 204 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2875 | 01 | 15 | 17 | 31 | 33 | 48 | 145 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2874 | 08 | 15 | 18 | 19 | 29 | 34 | 123 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2873 | 11 | 19 | 25 | 26 | 29 | 50 | 160 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2872 | 07 | 18 | 21 | 43 | 44 | 46 | 179 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2871 | 01 | 08 | 22 | 31 | 33 | 35 | 130 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2870 | 07 | 25 | 28 | 36 | 43 | 45 | 184 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2869 | 17 | 18 | 27 | 30 | 31 | 42 | 165 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2868 | 08 | 09 | 17 | 27 | 35 | 43 | 139 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2867 | 13 | 16 | 26 | 28 | 39 | 42 | 164 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2866 | 02 | 05 | 18 | 43 | 44 | 48 | 160 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2865 | 06 | 18 | 21 | 38 | 45 | 47 | 175 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2864 | 12 | 34 | 35 | 40 | 41 | 48 | 210 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2863 | 05 | 40 | 41 | 46 | 48 | 50 | 230 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2862 | 02 | 04 | 20 | 42 | 44 | 46 | 158 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2861 | 14 | 15 | 33 | 36 | 45 | 48 | 191 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2860 | 08 | 18 | 41 | 42 | 48 | 50 | 207 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2859 | 02 | 06 | 20 | 21 | 24 | 50 | 123 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2858 | 07 | 08 | 10 | 12 | 29 | 38 | 104 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2857 | 05 | 22 | 23 | 24 | 43 | 44 | 161 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2856 | 04 | 05 | 21 | 22 | 30 | 32 | 114 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2855 | 09 | 15 | 18 | 19 | 30 | 35 | 126 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2854 | 21 | 23 | 27 | 28 | 29 | 36 | 164 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2853 | 04 | 05 | 10 | 13 | 38 | 46 | 116 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2852 | 05 | 10 | 16 | 20 | 35 | 39 | 125 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2851 | 09 | 29 | 36 | 41 | 46 | 47 | 208 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2850 | 08 | 12 | 17 | 30 | 42 | 43 | 152 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2849 | 05 | 13 | 18 | 34 | 35 | 50 | 155 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2848 | 08 | 30 | 31 | 35 | 36 | 38 | 178 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2847 | 01 | 08 | 31 | 32 | 39 | 50 | 161 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2846 | 15 | 31 | 36 | 37 | 39 | 49 | 207 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2845 | 22 | 23 | 24 | 27 | 32 | 43 | 171 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2844 | 20 | 21 | 23 | 27 | 28 | 49 | 168 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2843 | 03 | 04 | 11 | 18 | 35 | 46 | 117 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2842 | 05 | 11 | 32 | 34 | 36 | 45 | 163 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2841 | 01 | 04 | 08 | 09 | 15 | 17 | 54 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2840 | 05 | 07 | 09 | 10 | 11 | 28 | 70 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2839 | 10 | 14 | 16 | 18 | 22 | 33 | 113 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2838 | 20 | 26 | 29 | 35 | 37 | 40 | 187 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2837 | 06 | 13 | 20 | 28 | 32 | 40 | 139 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2836 | 05 | 08 | 15 | 28 | 29 | 39 | 124 | 2 | 4 |
Mostra a posição das dezenas de todos os concursos.
| Dez. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 100% | |||||
| 02 | 91% | 9% | ||||
| 03 | 80.2% | 18.9% | 0.8% | |||
| 04 | 73.4% | 24.4% | 1.9% | 0.3% | ||
| 05 | 64.6% | 31.4% | 4% | |||
| 06 | 55.1% | 38.3% | 6% | 0.6% | ||
| 07 | 50.1% | 40.8% | 8.2% | 0.9% | ||
| 08 | 46% | 38.3% | 13.2% | 2.2% | 0.3% | |
| 09 | 38% | 47.7% | 11.4% | 2.6% | 0.3% | |
| 10 | 33% | 42.7% | 21.9% | 2.5% | ||
| 11 | 29.3% | 42.2% | 23.4% | 4% | 1.1% | |
| 12 | 25.6% | 41.5% | 25.6% | 6.5% | 0.6% | 0.3% |
| 13 | 22.2% | 37.1% | 28.6% | 10.8% | 1.3% | |
| 14 | 21.4% | 38.4% | 31.1% | 8.6% | 0.5% | |
| 15 | 16.7% | 38.6% | 33.7% | 9.5% | 1.2% | 0.3% |
| 16 | 14.9% | 36.8% | 31.3% | 14.6% | 2.5% | |
| 17 | 13.3% | 35.9% | 36.2% | 11.4% | 2.5% | 0.6% |
| 18 | 9.3% | 33.7% | 35.3% | 17.3% | 4.4% | |
| 19 | 11.2% | 27.8% | 39% | 16.6% | 4.2% | 1.1% |
| 20 | 7.3% | 26.7% | 37.4% | 22.8% | 5.1% | 0.8% |
| 21 | 6% | 23.4% | 36.5% | 25.6% | 7.1% | 1.4% |
| 22 | 6.2% | 21.1% | 39% | 26.6% | 6.8% | 0.3% |
| 23 | 4.1% | 22.9% | 35% | 27.4% | 10.2% | 0.3% |
| 24 | 1.5% | 22% | 30.5% | 33.5% | 12.5% | |
| 25 | 2.2% | 13.6% | 34.8% | 33.7% | 13.4% | 2.2% |
| 26 | 2.4% | 11.6% | 28.8% | 38% | 17.2% | 2.1% |
| 27 | 2.5% | 12.4% | 26.8% | 37.3% | 18.2% | 2.9% |
| 28 | 0.6% | 12.7% | 29.8% | 36.3% | 17.4% | 3.2% |
| 29 | 1.2% | 7.2% | 28.3% | 31.9% | 26.8% | 4.5% |
| 30 | 0.5% | 5.8% | 24.9% | 34% | 28.4% | 6.4% |
| 31 | 1.1% | 9.1% | 19.8% | 39.6% | 23.6% | 6.9% |
| 32 | 0.3% | 4.1% | 20.9% | 32.8% | 32% | 9.9% |
| 33 | 0.3% | 4.2% | 17.2% | 31.4% | 35% | 11.9% |
| 34 | 0.6% | 4.1% | 16.2% | 38.6% | 28.7% | 11.9% |
| 35 | 2.1% | 14.1% | 36.1% | 31.7% | 16.1% | |
| 36 | 0.3% | 2.4% | 9.5% | 30.8% | 39.3% | 17.8% |
| 37 | 0.3% | 0.9% | 9% | 29.2% | 41.6% | 18.9% |
| 38 | 0.9% | 8.1% | 26.6% | 43.6% | 20.9% | |
| 39 | 0.3% | 0.8% | 4.9% | 23.6% | 46.2% | 24.2% |
| 40 | 0.3% | 4% | 22.2% | 39.5% | 34% | |
| 41 | 4.7% | 19.2% | 41.1% | 35% | ||
| 42 | 0.6% | 2.6% | 15.2% | 42.2% | 39.4% | |
| 43 | 0.3% | 2.8% | 12% | 42.8% | 42.2% | |
| 44 | 0.3% | 9.8% | 41.7% | 48.2% | ||
| 45 | 0.8% | 5.7% | 32.3% | 61.1% | ||
| 46 | 0.3% | 5.5% | 32.3% | 61.9% | ||
| 47 | 2% | 22.1% | 75.9% | |||
| 48 | 0.7% | 15.9% | 83.4% | |||
| 49 | 14.2% | 85.8% | ||||
| 50 | 100% |
Quantidade de sorteios para fechamento de cada ciclo.
| Ciclo | Intervalo | Início | Fim | |
|---|---|---|---|---|
| 82 |
|
25 | 2861 | 2885 |
| 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||||
| 81 |
|
35 | 2826 | 2860 |
| 80 |
|
53 | 2773 | 2825 |
| 79 |
|
37 | 2736 | 2772 |
| 78 |
|
36 | 2700 | 2735 |
| 77 |
|
30 | 2670 | 2699 |
| 76 |
|
40 | 2630 | 2669 |
| 75 |
|
31 | 2599 | 2629 |
| 74 |
|
32 | 2567 | 2598 |
| 73 |
|
33 | 2534 | 2566 |
| 72 |
|
27 | 2507 | 2533 |
| 71 |
|
24 | 2483 | 2506 |
| 70 |
|
32 | 2451 | 2482 |
| 69 |
|
38 | 2413 | 2450 |
| 68 |
|
39 | 2374 | 2412 |
| 67 |
|
31 | 2343 | 2373 |
| 66 |
|
39 | 2304 | 2342 |
| 65 |
|
46 | 2258 | 2303 |
| 64 |
|
28 | 2230 | 2257 |
| 63 |
|
31 | 2199 | 2229 |
| 62 |
|
32 | 2167 | 2198 |
| 61 |
|
55 | 2112 | 2166 |
| 60 |
|
26 | 2086 | 2111 |
| 59 |
|
38 | 2048 | 2085 |
| 58 |
|
29 | 2019 | 2047 |
| 57 |
|
36 | 1983 | 2018 |
| 56 |
|
19 | 1964 | 1982 |
| 55 |
|
35 | 1929 | 1963 |
| 54 |
|
32 | 1897 | 1928 |
| 53 |
|
21 | 1876 | 1896 |
| 52 |
|
24 | 1852 | 1875 |
| 51 |
|
43 | 1809 | 1851 |
| 50 |
|
22 | 1787 | 1808 |
| 49 |
|
27 | 1760 | 1786 |
| 48 |
|
34 | 1726 | 1759 |
| 47 |
|
35 | 1691 | 1725 |
| 46 |
|
44 | 1647 | 1690 |
| 45 |
|
23 | 1624 | 1646 |
| 44 |
|
