Jogo | Coluna 1 | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Coluna 2 | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ATLETICO/MG | ATHLETICO/PR | 1 | TER | |||
2 | 1 | GOIAS/GO | UNIVERSITARIO | 0 | TER | |||
3 | 1 | BOTAFOGO/SP | MIRASSOL/SP | 0 | TER | |||
4 | 2 | AMERICA/MG | DEFENSA Y JUSTICI | 3 | TER | |||
5 | 0 | ACAD PUERTO CABEL | SAO PAULO/SP | 2 | TER | |||
6 | 0 | CERRO PORTENO | PALMEIRAS/SP | 3 | QUA | |||
7 | 3 | FORTALEZA/CE | SAN LORENZO | 2 | QUA | |||
8 | 3 | JUVENTUDE/RS | ATLETICO/GO | 0 | QUA | |||
9 | 1 | LONDRINA/PR | CEARA/CE | 3 | QUA | |||
10 | 2 | AUDAX ITALIANO | SANTOS/SP | 1 | QUA | |||
11 | 3 | GUARANI/SP | CHAPECOENSE/SC | 3 | QUA | |||
12 | 0 | ARGENTINOS JR | CORINTHIANS/SP | 0 | QUA | |||
13 | 1 | CLUB DEP NUBLENSE | FLAMENGO/RJ | 1 | QUA | |||
14 | 0 | SAMP CORREA/MA | PONTE PRETA/SP | 0 | QUA |
= Aparece em 80% dos resultados
= Aparece em 20% dos resultados
Jogo | Coluna 1 | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Coluna 2 | Data |
---|