| Jogo | Coluna 1 | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Coluna 2 | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ATLETICO MADRID | BARCELONA | 2 | DOM | |||
| 2 | 2 | BRIGHTON | BRENTFORD | 0 | DOM | |||
| 3 | 1 | CRYSTAL PALACE | LIVERPOOL | 3 | DOM | |||
| 4 | 1 | SUNDERLAND | CHELSEA | 0 | DOM | |||
| 5 | 1 | GENOA | MILAN | 2 | DOM | |||
| 6 | 0 | MONZA | ATALANTA BERGAMAS | 1 | DOM | |||
| 7 | 1 | REAL SOCIEDAD | RAYO VALLECANO | 0 | DOM | |||
| 8 | 4 | MANCHESTER UNITED | ASTON VILLA | 4 | DOM | |||
| 9 | 2 | VASCO DA GAMA/RJ | PALMEIRAS/SP | 1 | DOM | |||
| 10 | 2 | INTER DE MILAO | COMO | 0 | DOM | |||
| 11 | 2 | BRESTOIS | LYON | 0 | DOM | |||
| 12 | 0 | CEARA/CE | AMERICA/MG | 1 | DOM | |||
| 13 | 1 | GOIAS/GO | PONTE PRETA/SP | 0 | DOM | |||
| 14 | 2 | FIORENTINA | JUVENTUS | 2 | DOM | |||
= Aparece em 80% dos resultados
= Aparece em 20% dos resultados
| Jogo | Coluna 1 | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Coluna 2 | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITALIA | FRANCA | QUI | |||||
| 2 | TURQUIA | BELGICA | QUI | |||||
| 3 | ALBANIA | FINLANDIA | QUI | |||||
| 4 | INGLATERRA | CROACIA | QUI | |||||
| 5 | REPUBLICA TCHECA | ESPANHA | QUI | |||||
| 6 | MONTENEGRO | LETONIA | QUI | |||||
| 7 | ARMENIA | CHIPRE | QUI | |||||
| 8 | MOLDAVIA | CAZAQUISTAO | SEX | |||||
| 9 | BULGARIA | ISLANDIA | SEX | |||||
| 10 | LUXEMBURGO | ESTONIA | SEX | |||||
| 11 | HOLANDA | GRECIA | SEX | |||||
| 12 | SERVIA/SER | ALEMANHA | SEX | |||||
| 13 | ESCOCIA/SCT | MACEDONIA DO NORT | SEX | |||||
| 14 | ESLOVENIA | SUICA | SEX | |||||