Jogo | Coluna 1 | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Coluna 2 | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | BOTAFOGO/SP | NOVORIZONTINO/SP | 0 | DOM | |||
2 | 0 | REMO/PA | CUIABA/MT | 0 | SÁB | |||
3 | 2 | ITUANO/SP | RETRO BRASIL/PE | 0 | SÁB | |||
4 | 0 | NAUTICO/PE | FLORESTA/CE | 0 | SÁB | |||
5 | 0 | FERROVIARIO/CE | SOUSA/PB | 0 | SÁB | |||
6 | 0 | AVAI/SC | PAYSANDU/PA | 0 | SÁB | |||
7 | 1 | CONFIANCA/SE | ABC/RN | 1 | SÁB | |||
8 | 2 | CSA/AL | CAXIAS/RS | 3 | SÁB | |||
9 | 0 | AMAZONAS/AM | ATHLETICO/PR | 1 | SÁB | |||
10 | 1 | FERROVIARIA/SP | VILA NOVA/GO | 3 | DOM | |||
11 | 1 | ANAPOLIS/GO | ITABAIANA/SE | 0 | DOM | |||
12 | 1 | LONDRINA/PR | GUARANI/SP | 1 | DOM | |||
13 | 0 | YPIRANGA/RS | MARINGA/PR | 0 | DOM | |||
14 | 0 | BRUSQUE/SC | FIGUEIRENSE/SC | 2 | DOM |
= Aparece em 80% dos resultados
= Aparece em 20% dos resultados
Jogo | Coluna 1 | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Coluna 2 | Data |
---|