Jogo | Coluna 1 | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Coluna 2 | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ATLETICO/MG | GREMIO/RS | 0 | DOM | |||
2 | 3 | PONTE PRETA/SP | CRB/AL | 0 | SÁB | |||
3 | 2 | NOVORIZONTINO/SP | CRICIUMA/SC | 0 | SÁB | |||
4 | 1 | CEARA/CE | JUVENTUDE/RS | 3 | SÁB | |||
5 | 3 | CHAPECOENSE/SC | VITORIA/BA | 1 | SÁB | |||
6 | 0 | TOMBENSE/MG | MIRASSOL/SP | 1 | SÁB | |||
7 | 0 | ATHLETICO/PR | VASCO DA GAMA/RJ | 0 | SÁB | |||
8 | 2 | FLUMINENSE/RJ | CORITIBA/PR | 1 | SÁB | |||
9 | 1 | BOTAFOGO/RJ | SANTOS/SP | 1 | DOM | |||
10 | 1 | JUVENTUS | INTER DE MILAO | 1 | DOM | |||
11 | 1 | INTERNACIONAL/RS | BRAGANTINO/SP | 0 | DOM | |||
12 | 2 | FORTALEZA/CE | PALMEIRAS/SP | 2 | DOM | |||
13 | 0 | AMERICA/MG | FLAMENGO/RJ | 3 | DOM | |||
14 | 0 | SAO PAULO/SP | CUIABA/MT | 0 | DOM |
= Aparece em 80% dos resultados
= Aparece em 20% dos resultados
Jogo | Coluna 1 | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Coluna 2 | Data |
---|