Jogo | Coluna 1 | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Coluna 2 | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | CORINTHIANS/SP | PALMEIRAS/SP | 1 | SÁB | |||
2 | 1 | GOIAS/GO | AVAI/SC | 1 | SÁB | |||
3 | 1 | CONFIANCA/SE | ATLETICO/CE | 0 | SÁB | |||
4 | 1 | CUIABA/MT | JUVENTUDE/RS | 0 | SÁB | |||
5 | 2 | CRB/AL | GREMIO/RS | 0 | SÁB | |||
6 | 0 | BOTAFOGO/RJ | ATLETICO/GO | 0 | SÁB | |||
7 | 0 | CORITIBA/PR | ATLETICO/MG | 1 | DOM | |||
8 | 3 | NOVORIZONTINO/SP | CRICIUMA/SC | 1 | DOM | |||
9 | 2 | CHELSEA | TOTTENHAM | 2 | DOM | |||
10 | 0 | CEARA/CE | FORTALEZA/CE | 1 | DOM | |||
11 | 5 | FLAMENGO/RJ | ATHLETICO/PR | 0 | DOM | |||
12 | 3 | SAO PAULO/SP | BRAGANTINO/SP | 0 | DOM | |||
13 | 1 | AMERICA/MG | SANTOS/SP | 0 | DOM | |||
14 | 3 | INTERNACIONAL/RS | FLUMINENSE/RJ | 0 | DOM |
= Aparece em 80% dos resultados
= Aparece em 20% dos resultados
Jogo | Coluna 1 | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Coluna 2 | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALMEIRAS/SP | FLAMENGO/RJ | ||||||
2 | ATLETICO/MG | GOIAS/GO | ||||||
3 | CHAPECOENSE/SC | BRUSQUE/SC | ||||||
4 | FLUMINENSE/RJ | CORITIBA/PR | ||||||
5 | SAMP CORREA/MA | CRB/AL | ||||||
6 | JUVENTUDE/RS | BOTAFOGO/RJ | ||||||
7 | ATALANTA BERGAMAS | MILAN | ||||||
8 | GREMIO/RS | CRUZEIRO/MG | ||||||
9 | REAL SOCIEDAD | BARCELONA | ||||||
10 | ATHLETICO/PR | AMERICA/MG | ||||||
11 | ATLETICO/GO | CUIABA/MT | ||||||
12 | FORTALEZA/CE | CORINTHIANS/SP | ||||||
13 | BRAGANTINO/SP | CEARA/CE | ||||||
14 | SANTOS/SP | SAO PAULO/SP |