Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 657 | 47 | 653 | 54 | 639 | 49 | 638 | 92 | 636 |
| 48 | 634 | 38 | 633 | 41 | 633 | 24 | 632 | 11 | 632 |
| 26 | 629 | 31 | 628 | 76 | 625 | 04 | 623 | 44 | 623 |
| 82 | 621 | 85 | 621 | 13 | 621 | 42 | 620 | 93 | 618 |
| 64 | 617 | 61 | 616 | 06 | 616 | 29 | 616 | 91 | 615 |
| 53 | 615 | 17 | 613 | 67 | 612 | 99 | 611 | 95 | 610 |
| 90 | 609 | 74 | 607 | 73 | 605 | 87 | 605 | 68 | 604 |
| 19 | 604 | 25 | 604 | 05 | 604 | 51 | 603 | 78 | 603 |
| 83 | 603 | 79 | 602 | 45 | 602 | 20 | 601 | 12 | 600 |
| 86 | 600 | 18 | 599 | 07 | 599 | 14 | 598 | 00 | 598 |
| 35 | 596 | 16 | 596 | 37 | 596 | 01 | 595 | 30 | 594 |
| 81 | 594 | 09 | 594 | 02 | 594 | 50 | 592 | 23 | 592 |
| 15 | 591 | 34 | 591 | 10 | 591 | 55 | 590 | 03 | 590 |
| 28 | 589 | 66 | 589 | 08 | 588 | 71 | 588 | 62 | 587 |
| 58 | 587 | 27 | 587 | 77 | 586 | 80 | 586 | 88 | 586 |
| 69 | 586 | 46 | 585 | 72 | 585 | 75 | 584 | 65 | 582 |
| 36 | 581 | 40 | 580 | 63 | 580 | 39 | 579 | 89 | 578 |
| 60 | 578 | 32 | 577 | 22 | 577 | 84 | 575 | 97 | 574 |
| 33 | 574 | 94 | 570 | 70 | 570 | 98 | 568 | 56 | 565 |
| 21 | 563 | 59 | 560 | 57 | 555 | 96 | 539 | 52 | 539 |
Mostra a quantidade de atraso de cada dezena.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 23 | 01 | 17 | 94 | 15 | 56 | 14 | 64 | 12 |
| 57 | 12 | 65 | 11 | 68 | 10 | 41 | 10 | 10 | 9 |
| 02 | 9 | 59 | 9 | 38 | 8 | 54 | 8 | 61 | 7 |
| 31 | 7 | 12 | 7 | 78 | 6 | 30 | 6 | 28 | 6 |
| 95 | 6 | 79 | 6 | 89 | 6 | 17 | 6 | 97 | 6 |
| 92 | 5 | 91 | 5 | 51 | 5 | 77 | 5 | 11 | 4 |
| 06 | 4 | 35 | 4 | 63 | 4 | 27 | 4 | 25 | 4 |
| 19 | 4 | 81 | 4 | 80 | 4 | 67 | 3 | 99 | 3 |
| 70 | 3 | 48 | 3 | 20 | 3 | 55 | 3 | 29 | 3 |
| 33 | 3 | 66 | 3 | 08 | 3 | 62 | 3 | 74 | 2 |
| 47 | 2 | 39 | 2 | 24 | 2 | 83 | 2 | 45 | 2 |
| 37 | 2 | 44 | 2 | 36 | 2 | 49 | 2 | 69 | 2 |
| 23 | 2 | 42 | 2 | 21 | 1 | 53 | 1 | 86 | 1 |
| 71 | 1 | 96 | 1 | 16 | 1 | 82 | 1 | 15 | 1 |
| 93 | 1 | 09 | 1 | 00 | 1 | 98 | 1 | 76 | 1 |
| 46 | 1 | 26 | 1 | 60 | 1 | 72 | 1 | 40 | 1 |
| 84 | 0 | 22 | 0 | 32 | 0 | 90 | 0 | 50 | 0 |
| 34 | 0 | 04 | 0 | 75 | 0 | 07 | 0 | 05 | 0 |
| 18 | 0 | 87 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 03 | 0 |
| 58 | 0 | 85 | 0 | 73 | 0 | 52 | 0 | 43 | 0 |
Mostra a quantidade de números Pares e Ímpares de todos os concursos.
| Qtd de Números Pares | Qtd de Números Ímpares | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 609 | 20.34% | 1 em 5 concursos | 7 | 2987 | 135 |
| 9 | 11 | 536 | 17.90% | 1 em 6 concursos | 4 | 2990 | 91 |
| 11 | 9 | 500 | 16.70% | 1 em 6 concursos | 0 | 2994 | 83 |
| 8 | 12 | 364 | 12.16% | 1 em 8 concursos | 2 | 2992 | 51 |
| 12 | 8 | 351 | 11.72% | 1 em 9 concursos | 3 | 2991 | 33 |
| 7 | 13 | 203 | 6.78% | 1 em 15 concursos | 18 | 2976 | 7 |
| 13 | 7 | 190 | 6.35% | 1 em 16 concursos | 1 | 2993 | 14 |
| 6 | 14 | 88 | 2.94% | 1 em 34 concursos | 68 | 2926 | 0 |
| 14 | 6 | 82 | 2.74% | 1 em 37 concursos | 128 | 2866 | 1 |
| 15 | 5 | 33 | 1.10% | 1 em 91 concursos | 188 | 2806 | 1 |
| 5 | 15 | 28 | 0.94% | 1 em 107 concursos | 246 | 2748 | 0 |
| 4 | 16 | 5 | 0.17% | 1 em 599 concursos | 111 | 2883 | 0 |
| 16 | 4 | 3 | 0.10% | 1 em 998 concursos | 2161 | 833 | 0 |
| 1 | 19 | 1 | 0.03% | 1 em 2994 concursos | 993 | 2001 | 0 |
| 17 | 3 | 1 | 0.03% | 1 em 2994 concursos | 592 | 2402 | 0 |
Mostra a quantidade de números Repetidos em relação ao concurso anterior.
| Qtd de Números Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 723 | 24.15% | 1 em 4 concursos | 4 | 2990 | 196 |
| 3 | 616 | 20.57% | 1 em 5 concursos | 2 | 2992 | 113 |
| 5 | 583 | 19.47% | 1 em 5 concursos | 3 | 2991 | 115 |
| 2 | 372 | 12.42% | 1 em 8 concursos | 0 | 2994 | 45 |
| 6 | 329 | 10.99% | 1 em 9 concursos | 8 | 2986 | 31 |
| 1 | 143 | 4.78% | 1 em 21 concursos | 1 | 2993 | 7 |
| 7 | 136 | 4.54% | 1 em 22 concursos | 7 | 2987 | 8 |
| 8 | 52 | 1.74% | 1 em 58 concursos | 9 | 2985 | 1 |
| 0 | 24 | 0.80% | 1 em 125 concursos | 38 | 2956 | 0 |
| 9 | 12 | 0.40% | 1 em 250 concursos | 266 | 2728 | 0 |
| 10 | 3 | 0.10% | 1 em 998 concursos | 536 | 2458 | 0 |
Mostra a média de números na Moldura (números da borda) do volante.
| Qtd de Números Moldura | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 646 | 21.58% | 1 em 5 concursos | 4 | 2990 | 135 |
| 8 | 563 | 18.80% | 1 em 5 concursos | 3 | 2991 | 110 |
| 6 | 538 | 17.97% | 1 em 6 concursos | 0 | 2994 | 89 |
| 9 | 371 | 12.39% | 1 em 8 concursos | 6 | 2988 | 47 |
| 5 | 352 | 11.76% | 1 em 9 concursos | 2 | 2992 | 41 |
| 10 | 198 | 6.61% | 1 em 15 concursos | 1 | 2993 | 12 |
| 4 | 144 | 4.81% | 1 em 21 concursos | 29 | 2965 | 11 |
| 11 | 86 | 2.87% | 1 em 35 concursos | 16 | 2978 | 4 |
| 3 | 44 | 1.47% | 1 em 68 concursos | 54 | 2940 | 0 |
| 12 | 30 | 1.00% | 1 em 100 concursos | 77 | 2917 | 2 |
| 2 | 10 | 0.33% | 1 em 299 concursos | 175 | 2819 | 1 |
| 13 | 9 | 0.30% | 1 em 333 concursos | 256 | 2738 | 0 |
| 1 | 2 | 0.07% | 1 em 1497 concursos | 398 | 2596 | 0 |
| 14 | 1 | 0.03% | 1 em 2994 concursos | 931 | 2063 | 0 |
Mostra a média de números no Centro (números centrais) do volante.
| Qtd de Números Centro | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 646 | 21.58% | 1 em 5 concursos | 4 | 2990 | 135 |
| 12 | 563 | 18.80% | 1 em 5 concursos | 3 | 2991 | 110 |
| 14 | 538 | 17.97% | 1 em 6 concursos | 0 | 2994 | 89 |
| 11 | 371 | 12.39% | 1 em 8 concursos | 6 | 2988 | 47 |
| 15 | 352 | 11.76% | 1 em 9 concursos | 2 | 2992 | 41 |
| 10 | 198 | 6.61% | 1 em 15 concursos | 1 | 2993 | 12 |
| 16 | 144 | 4.81% | 1 em 21 concursos | 29 | 2965 | 11 |
| 9 | 86 | 2.87% | 1 em 35 concursos | 16 | 2978 | 4 |
| 17 | 44 | 1.47% | 1 em 68 concursos | 54 | 2940 | 0 |
| 8 | 30 | 1.00% | 1 em 100 concursos | 77 | 2917 | 2 |
| 18 | 10 | 0.33% | 1 em 299 concursos | 175 | 2819 | 1 |
| 7 | 9 | 0.30% | 1 em 333 concursos | 256 | 2738 | 0 |
| 19 | 2 | 0.07% | 1 em 1497 concursos | 398 | 2596 | 0 |
| 6 | 1 | 0.03% | 1 em 2994 concursos | 931 | 2063 | 0 |
Mostra a quantidade de quadrantes utilizados no bilhete.
| Qtd de Quadrantes | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2977 | 99.43% | 1 em 1.0 concursos | 0 | 2994 | 2959 |
| 3 | 17 | 0.57% | 1 em 176 concursos | 64 | 2930 | 0 |
Mostra a média de números Primos de todos os concursos.
| Qtd de Números Primos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 672 | 22.44% | 1 em 4 concursos | 4 | 2990 | 151 |
| 4 | 580 | 19.37% | 1 em 5 concursos | 3 | 2991 | 137 |
| 6 | 578 | 19.31% | 1 em 5 concursos | 0 | 2994 | 114 |
| 3 | 352 | 11.76% | 1 em 9 concursos | 11 | 2983 | 39 |
| 7 | 338 | 11.29% | 1 em 9 concursos | 2 | 2992 | 42 |
| 8 | 202 | 6.75% | 1 em 15 concursos | 6 | 2988 | 13 |
| 2 | 160 | 5.34% | 1 em 19 concursos | 1 | 2993 | 7 |
| 9 | 49 | 1.64% | 1 em 61 concursos | 9 | 2985 | 0 |
| 1 | 41 | 1.37% | 1 em 73 concursos | 5 | 2989 | 0 |
| 10 | 13 | 0.43% | 1 em 230 concursos | 111 | 2883 | 0 |
| 11 | 5 | 0.17% | 1 em 599 concursos | 611 | 2383 | 0 |
| 0 | 3 | 0.10% | 1 em 998 concursos | 1398 | 1596 | 0 |
| 12 | 1 | 0.03% | 1 em 2994 concursos | 20 | 2974 | 0 |
Mostra a quantidade de números Múltiplos de 3 de todos os concursos.
| Qtd de Múltiplos de 3 | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 628 | 20.98% | 1 em 5 concursos | 3 | 2991 | 124 |
| 6 | 609 | 20.34% | 1 em 5 concursos | 0 | 2994 | 130 |
| 8 | 456 | 15.23% | 1 em 7 concursos | 7 | 2987 | 67 |
| 5 | 436 | 14.56% | 1 em 7 concursos | 12 | 2982 | 60 |
| 9 | 305 | 10.19% | 1 em 10 concursos | 1 | 2993 | 28 |
| 4 | 223 | 7.45% | 1 em 13 concursos | 6 | 2988 | 10 |
| 10 | 150 | 5.01% | 1 em 20 concursos | 13 | 2981 | 7 |
| 3 | 76 | 2.54% | 1 em 39 concursos | 33 | 2961 | 3 |
| 11 | 59 | 1.97% | 1 em 51 concursos | 17 | 2977 | 0 |
| 2 | 25 | 0.84% | 1 em 120 concursos | 20 | 2974 | 0 |
| 12 | 15 | 0.50% | 1 em 200 concursos | 40 | 2954 | 0 |
| 1 | 6 | 0.20% | 1 em 499 concursos | 1076 | 1918 | 0 |
| 13 | 5 | 0.17% | 1 em 599 concursos | 289 | 2705 | 0 |
| 14 | 1 | 0.03% | 1 em 2994 concursos | 1682 | 1312 | 0 |
Mostra a média de Sequências Numéricas de todos os concursos.
| Qtd de Sequências | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 734 | 24.52% | 1 em 4 concursos | 0 | 2994 | 196 |
| 3 | 709 | 23.68% | 1 em 4 concursos | 1 | 2993 | 178 |
| 5 | 484 | 16.17% | 1 em 6 concursos | 2 | 2992 | 77 |
| 2 | 453 | 15.13% | 1 em 7 concursos | 4 | 2990 | 70 |
| 6 | 275 | 9.19% | 1 em 11 concursos | 5 | 2989 | 23 |
| 1 | 186 | 6.21% | 1 em 16 concursos | 3 | 2991 | 12 |
| 7 | 95 | 3.17% | 1 em 32 concursos | 74 | 2920 | 5 |
| 8 | 29 | 0.97% | 1 em 103 concursos | 41 | 2953 | 0 |
| 0 | 23 | 0.77% | 1 em 130 concursos | 63 | 2931 | 0 |
| 9 | 6 | 0.20% | 1 em 499 concursos | 252 | 2742 | 0 |
Mostra o tamanho da maior sequência de dezenas consecutivas de todos os concursos.
| Maior Sequência | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1604 | 53.57% | 1 em 2 concursos | 1 | 2993 | 842 |
| 3 | 1081 | 36.11% | 1 em 3 concursos | 0 | 2994 | 379 |
| 4 | 238 | 7.95% | 1 em 13 concursos | 9 | 2985 | 19 |
| 5 | 42 | 1.40% | 1 em 71 concursos | 62 | 2932 | 1 |
| 1 | 20 | 0.67% | 1 em 150 concursos | 63 | 2931 | 0 |
| 6 | 7 | 0.23% | 1 em 428 concursos | 515 | 2479 | 0 |
| 7 | 2 | 0.07% | 1 em 1497 concursos | 742 | 2252 | 0 |
Mostra a média de intervalos (sem dezenas) de todos os concursos.
| Qtd de Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 581 | 19.41% | 1 em 5 concursos | 11 | 2983 | 0 |
| 1 | 461 | 15.40% | 1 em 6 concursos | 1 | 2993 | 0 |
| 2 | 410 | 13.69% | 1 em 7 concursos | 0 | 2994 | 0 |
| 3 | 325 | 10.86% | 1 em 9 concursos | 10 | 2984 | 0 |
| 4 | 251 | 8.38% | 1 em 12 concursos | 8 | 2986 | 0 |
| 5 | 196 | 6.55% | 1 em 15 concursos | 31 | 2963 | 0 |
| 6 | 171 | 5.71% | 1 em 18 concursos | 2 | 2992 | 0 |
| 7 | 123 | 4.11% | 1 em 24 concursos | 7 | 2987 | 0 |
| 8 | 108 | 3.61% | 1 em 28 concursos | 25 | 2969 | 0 |
| 9 | 86 | 2.87% | 1 em 35 concursos | 84 | 2910 | 0 |
| 10 | 63 | 2.10% | 1 em 48 concursos | 70 | 2924 | 0 |
| 11 | 44 | 1.47% | 1 em 68 concursos | 102 | 2892 | 0 |
| 12 | 44 | 1.47% | 1 em 68 concursos | 49 | 2945 | 0 |
| 14 | 24 | 0.80% | 1 em 125 concursos | 147 | 2847 | 0 |
| 13 | 24 | 0.80% | 1 em 125 concursos | 58 | 2936 | 0 |
| 17 | 16 | 0.53% | 1 em 187 concursos | 4 | 2990 | 0 |
| 15 | 16 | 0.53% | 1 em 187 concursos | 519 | 2475 | 0 |
| 16 | 12 | 0.40% | 1 em 250 concursos | 232 | 2762 | 0 |
| 20 | 10 | 0.33% | 1 em 299 concursos | 293 | 2701 | 0 |
| 18 | 8 | 0.27% | 1 em 374 concursos | 35 | 2959 | 0 |
| 24 | 6 | 0.20% | 1 em 499 concursos | 461 | 2533 | 0 |
| 19 | 6 | 0.20% | 1 em 499 concursos | 1501 | 1493 | 0 |
| 21 | 3 | 0.10% | 1 em 998 concursos | 1265 | 1729 | 0 |
| 22 | 2 | 0.07% | 1 em 1497 concursos | 154 | 2840 | 0 |
| 35 | 1 | 0.03% | 1 em 2994 concursos | 1389 | 1605 | 0 |
| 23 | 1 | 0.03% | 1 em 2994 concursos | 1068 | 1926 | 0 |
| 32 | 1 | 0.03% | 1 em 2994 concursos | 960 | 2034 | 0 |
| 26 | 1 | 0.03% | 1 em 2994 concursos | 557 | 2437 | 0 |
Mostra a média da sequência de Fibonacci de todos os concursos.
| Qtd de Números Fibonacci | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 963 | 32.16% | 1 em 3 concursos | 2 | 2992 | 309 |
| 1 | 814 | 27.19% | 1 em 4 concursos | 1 | 2993 | 221 |
| 3 | 639 | 21.34% | 1 em 5 concursos | 3 | 2991 | 144 |
| 0 | 285 | 9.52% | 1 em 11 concursos | 4 | 2990 | 34 |
| 4 | 219 | 7.31% | 1 em 14 concursos | 0 | 2994 | 12 |
| 5 | 63 | 2.10% | 1 em 48 concursos | 111 | 2883 | 0 |
| 6 | 11 | 0.37% | 1 em 272 concursos | 193 | 2801 | 0 |
Mostra a quantidade de Finais Repetidos de todos os concursos.
| Finais Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1147 | 38.31% | 1 em 3 concursos | 5 | 2989 | 416 |
| 7 | 988 | 33.00% | 1 em 3 concursos | 0 | 2994 | 323 |
| 5 | 462 | 15.43% | 1 em 6 concursos | 1 | 2993 | 68 |
| 8 | 301 | 10.05% | 1 em 10 concursos | 8 | 2986 | 31 |
| 4 | 63 | 2.10% | 1 em 48 concursos | 49 | 2945 | 1 |
| 9 | 31 | 1.04% | 1 em 97 concursos | 87 | 2907 | 2 |
| 3 | 2 | 0.07% | 1 em 1497 concursos | 734 | 2260 | 0 |
Mostra a média da Soma dos números de todos os concursos.
| Soma das Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005-1019 | 162 | 5.41% | 1 em 18 concursos | 22 | 2972 | 9 |
| 1035-1049 | 156 | 5.21% | 1 em 19 concursos | 7 | 2987 | 7 |
| 975-989 | 145 | 4.84% | 1 em 21 concursos | 18 | 2976 | 9 |
| 990-1004 | 142 | 4.74% | 1 em 21 concursos | 3 | 2991 | 2 |
| 945-959 | 135 | 4.51% | 1 em 22 concursos | 30 | 2964 | 7 |
| 1020-1034 | 135 | 4.51% | 1 em 22 concursos | 29 | 2965 | 12 |
| 915-929 | 133 | 4.44% | 1 em 23 concursos | 4 | 2990 | 5 |
| 1050-1064 | 133 | 4.44% | 1 em 23 concursos | 1 | 2993 | 7 |
| 960-974 | 131 | 4.38% | 1 em 23 concursos | 56 | 2938 | 5 |
| 930-944 | 126 | 4.21% | 1 em 24 concursos | 51 | 2943 | 2 |
| 885-899 | 126 | 4.21% | 1 em 24 concursos | 10 | 2984 | 5 |
| 1065-1079 | 123 | 4.11% | 1 em 24 concursos | 36 | 2958 | 5 |
| 870-884 | 105 | 3.51% | 1 em 29 concursos | 26 | 2968 | 3 |
| 1095-1109 | 104 | 3.47% | 1 em 29 concursos | 27 | 2967 | 5 |
| 900-914 | 101 | 3.37% | 1 em 30 concursos | 15 | 2979 | 4 |
| 1080-1094 | 90 | 3.01% | 1 em 33 concursos | 57 | 2937 | 2 |
| 855-869 | 88 | 2.94% | 1 em 34 concursos | 37 | 2957 | 1 |
| 840-854 | 84 | 2.81% | 1 em 36 concursos | 0 | 2994 | 5 |
| 1140-1154 | 77 | 2.57% | 1 em 39 concursos | 65 | 2929 | 2 |
| 1110-1124 | 66 | 2.20% | 1 em 45 concursos | 73 | 2921 | 2 |
| 1125-1139 | 65 | 2.17% | 1 em 46 concursos | 91 | 2903 | 1 |
| 810-824 | 65 | 2.17% | 1 em 46 concursos | 54 | 2940 | 1 |
| 825-839 | 54 | 1.80% | 1 em 55 concursos | 49 | 2945 | 0 |
| 1155-1169 | 50 | 1.67% | 1 em 60 concursos | 11 | 2983 | 1 |
| 795-809 | 50 | 1.67% | 1 em 60 concursos | 2 | 2992 | 0 |
| 1170-1184 | 48 | 1.60% | 1 em 62 concursos | 206 | 2788 | 0 |
| 780-794 | 44 | 1.47% | 1 em 68 concursos | 61 | 2933 | 0 |
| 1185-1199 | 37 | 1.24% | 1 em 81 concursos | 13 | 2981 | 1 |
| 1200-1214 | 30 | 1.00% | 1 em 100 concursos | 5 | 2989 | 0 |
| 765-779 | 22 | 0.73% | 1 em 136 concursos | 462 | 2532 | 1 |
| 1215-1229 | 20 | 0.67% | 1 em 150 concursos | 95 | 2899 | 0 |
| 735-749 | 20 | 0.67% | 1 em 150 concursos | 134 | 2860 | 0 |
| 750-764 | 19 | 0.63% | 1 em 158 concursos | 53 | 2941 | 0 |
| 705-719 | 19 | 0.63% | 1 em 158 concursos | 43 | 2951 | 0 |
| 1230-1244 | 16 | 0.53% | 1 em 187 concursos | 141 | 2853 | 0 |
| 1245-1259 | 12 | 0.40% | 1 em 250 concursos | 234 | 2760 | 0 |
| 1275-1289 | 10 | 0.33% | 1 em 299 concursos | 74 | 2920 | 0 |
| 720-734 | 10 | 0.33% | 1 em 299 concursos | 742 | 2252 | 0 |
| 690-704 | 9 | 0.30% | 1 em 333 concursos | 9 | 2985 | 0 |
| 1260-1274 | 9 | 0.30% | 1 em 333 concursos | 90 | 2904 | 0 |
| 660-674 | 4 | 0.13% | 1 em 749 concursos | 960 | 2034 | 0 |
| 630-644 | 3 | 0.10% | 1 em 998 concursos | 527 | 2467 | 0 |
| 1290-1304 | 3 | 0.10% | 1 em 998 concursos | 1943 | 1051 | 0 |
| 1335-1349 | 3 | 0.10% | 1 em 998 concursos | 229 | 2765 | 0 |
| 615-629 | 2 | 0.07% | 1 em 1497 concursos | 64 | 2930 | 0 |
| 675-689 | 2 | 0.07% | 1 em 1497 concursos | 2084 | 910 | 0 |
| 1305-1319 | 2 | 0.07% | 1 em 1497 concursos | 927 | 2067 | 0 |
| 1440-1454 | 1 | 0.03% | 1 em 2994 concursos | 1275 | 1719 | 0 |
| 1455-1469 | 1 | 0.03% | 1 em 2994 concursos | 1169 | 1825 | 0 |
| 1350-1364 | 1 | 0.03% | 1 em 2994 concursos | 2401 | 593 | 0 |
| 1380-1394 | 1 | 0.03% | 1 em 2994 concursos | 721 | 2273 | 0 |
Mostra a média da Dezena Inicial de todos os concursos.
| Dezena Inicial | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 2177 | 72.71% | 1 em 1.4 concursos | 0 | 2994 | 1600 |
| 0-0 | 598 | 19.97% | 1 em 5 concursos | 1 | 2993 | 129 |
| 11-20 | 204 | 6.81% | 1 em 15 concursos | 11 | 2983 | 13 |
| 21-30 | 14 | 0.47% | 1 em 214 concursos | 95 | 2899 | 0 |
| 31-40 | 1 | 0.03% | 1 em 2994 concursos | 1169 | 1825 | 0 |
Mostra a média da Dezena Final de todos os concursos.
| Dezena Final | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91-100 | 2619 | 87.47% | 1 em 1.1 concursos | 1 | 2993 | 2290 |
| 81-90 | 352 | 11.76% | 1 em 9 concursos | 0 | 2994 | 39 |
| 71-80 | 23 | 0.77% | 1 em 130 concursos | 9 | 2985 | 1 |
Mostra a movimentação das dezenas dos últimos concursos, a soma de todos os números, ímpares e pares.
| Conc. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | Soma | Par | Ímpar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2995 | 2% | 6% | 5% | 1% | 6% | 7% | 5% | 6% | 3% | 5% | 8% | 6% | 5% | 5% | 4% | 4% | 6% | 6% | 7% | 6% | 3% | 5% | 5% | 5% | 7% | 3% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 5% | 6% | 5% | 7% | 4% | 6% | 7% | 4% | 3% | 6% | 6% | 5% | 7% | 6% | 3% | 6% | 7% | 6% | 5% | 5% | 4% | 3% | 6% | 7% | 2% | 4% | 4% | 5% | 3% | 7% | 7% | 6% | 3% | 4% | 5% | 5% | 4% | 5% | 6% | 3% | 3% | 5% | 6% | 5% | 3% | 6% | 6% | 5% | 8% | 8% | 3% | 5% | 5% | 5% | 3% | 1% | 1% | 6% | 6% | 6% | 6% | 3% | 3% | 7% | 3% | 5% | 3% | 7% | 0% | |||
| 2994 | 03 | 04 | 05 | 07 | 13 | 14 | 18 | 22 | 32 | 34 | 43 | 50 | 52 | 58 | 73 | 75 | 84 | 85 | 87 | 90 | 849 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2993 | 04 | 09 | 15 | 16 | 21 | 26 | 40 | 46 | 53 | 60 | 71 | 72 | 76 | 82 | 86 | 87 | 93 | 96 | 98 | 1051 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2992 | 03 | 05 | 07 | 15 | 22 | 23 | 24 | 36 | 37 | 39 | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 69 | 74 | 83 | 90 | 804 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2991 | 05 | 08 | 16 | 20 | 29 | 33 | 36 | 40 | 43 | 48 | 50 | 55 | 62 | 66 | 67 | 70 | 72 | 85 | 96 | 99 | 1000 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2990 | 04 | 06 | 11 | 19 | 25 | 27 | 29 | 32 | 35 | 37 | 42 | 52 | 63 | 66 | 67 | 70 | 76 | 80 | 81 | 99 | 921 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2989 | 06 | 25 | 26 | 32 | 45 | 46 | 49 | 50 | 51 | 53 | 58 | 62 | 74 | 77 | 85 | 90 | 91 | 92 | 96 | 99 | 1207 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
