Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 654 | 47 | 651 | 54 | 638 | 49 | 636 | 92 | 634 |
| 41 | 633 | 38 | 632 | 24 | 630 | 48 | 630 | 11 | 630 |
| 26 | 627 | 31 | 626 | 76 | 623 | 44 | 621 | 04 | 619 |
| 82 | 619 | 42 | 618 | 64 | 617 | 13 | 617 | 93 | 616 |
| 61 | 615 | 85 | 615 | 91 | 613 | 06 | 613 | 17 | 612 |
| 53 | 612 | 29 | 611 | 67 | 610 | 95 | 609 | 99 | 607 |
| 74 | 604 | 90 | 604 | 68 | 604 | 73 | 604 | 87 | 603 |
| 51 | 602 | 78 | 602 | 19 | 602 | 83 | 602 | 05 | 601 |
| 25 | 600 | 79 | 600 | 45 | 600 | 20 | 599 | 86 | 599 |
| 18 | 597 | 12 | 597 | 14 | 597 | 00 | 597 | 01 | 595 |
| 16 | 594 | 07 | 594 | 35 | 594 | 37 | 593 | 09 | 593 |
| 02 | 593 | 30 | 593 | 81 | 592 | 34 | 590 | 23 | 590 |
| 10 | 590 | 15 | 589 | 55 | 589 | 28 | 588 | 50 | 587 |
| 03 | 587 | 71 | 587 | 27 | 586 | 66 | 586 | 88 | 586 |
| 08 | 586 | 77 | 585 | 62 | 585 | 58 | 585 | 69 | 584 |
| 80 | 584 | 72 | 583 | 46 | 583 | 75 | 582 | 65 | 582 |
| 36 | 579 | 63 | 578 | 40 | 578 | 89 | 577 | 60 | 576 |
| 39 | 575 | 22 | 574 | 97 | 573 | 84 | 573 | 33 | 573 |
| 32 | 573 | 94 | 570 | 98 | 566 | 70 | 566 | 56 | 565 |
| 21 | 561 | 59 | 559 | 57 | 555 | 96 | 536 | 52 | 536 |
Mostra a quantidade de atraso de cada dezena.
| Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 19 | 67 | 17 | 62 | 15 | 00 | 15 | 39 | 14 |
| 88 | 13 | 35 | 12 | 19 | 11 | 11 | 9 | 66 | 9 |
| 10 | 9 | 51 | 9 | 84 | 9 | 29 | 8 | 93 | 8 |
| 49 | 8 | 47 | 7 | 42 | 7 | 01 | 7 | 44 | 7 |
| 18 | 7 | 46 | 7 | 09 | 6 | 54 | 6 | 58 | 6 |
| 92 | 5 | 94 | 5 | 30 | 5 | 17 | 5 | 74 | 5 |
| 55 | 5 | 45 | 5 | 87 | 4 | 85 | 4 | 56 | 4 |
| 89 | 4 | 40 | 4 | 38 | 4 | 96 | 3 | 15 | 3 |
| 69 | 3 | 34 | 3 | 71 | 3 | 24 | 3 | 60 | 3 |
| 97 | 3 | 81 | 3 | 75 | 3 | 43 | 3 | 37 | 3 |
| 02 | 2 | 04 | 2 | 64 | 2 | 07 | 2 | 13 | 2 |
| 61 | 2 | 16 | 2 | 08 | 2 | 33 | 2 | 77 | 2 |
| 72 | 2 | 32 | 2 | 59 | 2 | 57 | 2 | 27 | 2 |
| 50 | 1 | 95 | 1 | 52 | 1 | 91 | 1 | 14 | 1 |
| 21 | 1 | 78 | 1 | 48 | 1 | 65 | 1 | 98 | 1 |
| 36 | 1 | 99 | 1 | 80 | 1 | 31 | 1 | 63 | 1 |
| 76 | 0 | 22 | 0 | 03 | 0 | 68 | 0 | 20 | 0 |
| 12 | 0 | 28 | 0 | 90 | 0 | 79 | 0 | 53 | 0 |
| 26 | 0 | 86 | 0 | 70 | 0 | 41 | 0 | 06 | 0 |
| 73 | 0 | 23 | 0 | 82 | 0 | 05 | 0 | 25 | 0 |
Mostra a quantidade de números Pares e Ímpares de todos os concursos.
| Qtd de Números Pares | Qtd de Números Ímpares | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 608 | 20.38% | 1 em 5 concursos | 4 | 2980 | 135 |
| 9 | 11 | 533 | 17.86% | 1 em 6 concursos | 2 | 2982 | 90 |
| 11 | 9 | 498 | 16.69% | 1 em 6 concursos | 1 | 2983 | 83 |
| 8 | 12 | 362 | 12.13% | 1 em 8 concursos | 3 | 2981 | 51 |
| 12 | 8 | 350 | 11.73% | 1 em 9 concursos | 0 | 2984 | 33 |
| 7 | 13 | 203 | 6.80% | 1 em 15 concursos | 8 | 2976 | 7 |
| 13 | 7 | 189 | 6.33% | 1 em 16 concursos | 33 | 2951 | 14 |
| 6 | 14 | 88 | 2.95% | 1 em 34 concursos | 58 | 2926 | 0 |
| 14 | 6 | 82 | 2.75% | 1 em 36 concursos | 118 | 2866 | 1 |
| 15 | 5 | 33 | 1.11% | 1 em 90 concursos | 178 | 2806 | 1 |
| 5 | 15 | 28 | 0.94% | 1 em 107 concursos | 236 | 2748 | 0 |
| 4 | 16 | 5 | 0.17% | 1 em 597 concursos | 101 | 2883 | 0 |
| 16 | 4 | 3 | 0.10% | 1 em 995 concursos | 2151 | 833 | 0 |
| 1 | 19 | 1 | 0.03% | 1 em 2984 concursos | 983 | 2001 | 0 |
| 17 | 3 | 1 | 0.03% | 1 em 2984 concursos | 582 | 2402 | 0 |
Mostra a quantidade de números Repetidos em relação ao concurso anterior.
| Qtd de Números Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 722 | 24.20% | 1 em 4 concursos | 1 | 2983 | 196 |
| 3 | 615 | 20.61% | 1 em 5 concursos | 2 | 2982 | 113 |
| 5 | 582 | 19.50% | 1 em 5 concursos | 0 | 2984 | 115 |
| 2 | 369 | 12.37% | 1 em 8 concursos | 3 | 2981 | 44 |
| 6 | 328 | 10.99% | 1 em 9 concursos | 32 | 2952 | 31 |
| 1 | 142 | 4.76% | 1 em 21 concursos | 4 | 2980 | 7 |
| 7 | 135 | 4.52% | 1 em 22 concursos | 29 | 2955 | 8 |
| 8 | 51 | 1.71% | 1 em 59 concursos | 45 | 2939 | 1 |
| 0 | 24 | 0.80% | 1 em 124 concursos | 28 | 2956 | 0 |
| 9 | 12 | 0.40% | 1 em 249 concursos | 256 | 2728 | 0 |
| 10 | 3 | 0.10% | 1 em 995 concursos | 526 | 2458 | 0 |
Mostra a média de números na Moldura (números da borda) do volante.
| Qtd de Números Moldura | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 644 | 21.58% | 1 em 5 concursos | 0 | 2984 | 134 |
| 8 | 561 | 18.80% | 1 em 5 concursos | 7 | 2977 | 110 |
| 6 | 536 | 17.96% | 1 em 6 concursos | 4 | 2980 | 89 |
| 9 | 369 | 12.37% | 1 em 8 concursos | 1 | 2983 | 46 |
| 5 | 351 | 11.76% | 1 em 9 concursos | 20 | 2964 | 41 |
| 10 | 197 | 6.60% | 1 em 15 concursos | 2 | 2982 | 12 |
| 4 | 144 | 4.83% | 1 em 21 concursos | 19 | 2965 | 11 |
| 11 | 86 | 2.88% | 1 em 35 concursos | 6 | 2978 | 4 |
| 3 | 44 | 1.47% | 1 em 68 concursos | 44 | 2940 | 0 |
| 12 | 30 | 1.01% | 1 em 99 concursos | 67 | 2917 | 2 |
| 2 | 10 | 0.34% | 1 em 298 concursos | 165 | 2819 | 1 |
| 13 | 9 | 0.30% | 1 em 332 concursos | 246 | 2738 | 0 |
| 1 | 2 | 0.07% | 1 em 1492 concursos | 388 | 2596 | 0 |
| 14 | 1 | 0.03% | 1 em 2984 concursos | 921 | 2063 | 0 |
Mostra a média de números no Centro (números centrais) do volante.
| Qtd de Números Centro | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 644 | 21.58% | 1 em 5 concursos | 0 | 2984 | 134 |
| 12 | 561 | 18.80% | 1 em 5 concursos | 7 | 2977 | 110 |
| 14 | 536 | 17.96% | 1 em 6 concursos | 4 | 2980 | 89 |
| 11 | 369 | 12.37% | 1 em 8 concursos | 1 | 2983 | 46 |
| 15 | 351 | 11.76% | 1 em 9 concursos | 20 | 2964 | 41 |
| 10 | 197 | 6.60% | 1 em 15 concursos | 2 | 2982 | 12 |
| 16 | 144 | 4.83% | 1 em 21 concursos | 19 | 2965 | 11 |
| 9 | 86 | 2.88% | 1 em 35 concursos | 6 | 2978 | 4 |
| 17 | 44 | 1.47% | 1 em 68 concursos | 44 | 2940 | 0 |
| 8 | 30 | 1.01% | 1 em 99 concursos | 67 | 2917 | 2 |
| 18 | 10 | 0.34% | 1 em 298 concursos | 165 | 2819 | 1 |
| 7 | 9 | 0.30% | 1 em 332 concursos | 246 | 2738 | 0 |
| 19 | 2 | 0.07% | 1 em 1492 concursos | 388 | 2596 | 0 |
| 6 | 1 | 0.03% | 1 em 2984 concursos | 921 | 2063 | 0 |
Mostra a quantidade de quadrantes utilizados no bilhete.
| Qtd de Quadrantes | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2967 | 99.43% | 1 em 1.0 concursos | 0 | 2984 | 2949 |
| 3 | 17 | 0.57% | 1 em 176 concursos | 54 | 2930 | 0 |
Mostra a média de números Primos de todos os concursos.
| Qtd de Números Primos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 669 | 22.42% | 1 em 4 concursos | 3 | 2981 | 150 |
| 4 | 579 | 19.40% | 1 em 5 concursos | 5 | 2979 | 137 |
| 6 | 577 | 19.34% | 1 em 5 concursos | 2 | 2982 | 114 |
| 3 | 352 | 11.80% | 1 em 8 concursos | 1 | 2983 | 39 |
| 7 | 337 | 11.29% | 1 em 9 concursos | 0 | 2984 | 42 |
| 8 | 201 | 6.74% | 1 em 15 concursos | 18 | 2966 | 13 |
| 2 | 159 | 5.33% | 1 em 19 concursos | 15 | 2969 | 7 |
| 9 | 48 | 1.61% | 1 em 62 concursos | 29 | 2955 | 0 |
| 1 | 40 | 1.34% | 1 em 75 concursos | 44 | 2940 | 0 |
| 10 | 13 | 0.44% | 1 em 230 concursos | 101 | 2883 | 0 |
| 11 | 5 | 0.17% | 1 em 597 concursos | 601 | 2383 | 0 |
| 0 | 3 | 0.10% | 1 em 995 concursos | 1388 | 1596 | 0 |
| 12 | 1 | 0.03% | 1 em 2984 concursos | 10 | 2974 | 0 |
Mostra a quantidade de números Múltiplos de 3 de todos os concursos.
| Qtd de Múltiplos de 3 | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 625 | 20.95% | 1 em 5 concursos | 1 | 2983 | 123 |
| 6 | 607 | 20.34% | 1 em 5 concursos | 12 | 2972 | 130 |
| 8 | 455 | 15.25% | 1 em 7 concursos | 6 | 2978 | 67 |
| 5 | 436 | 14.61% | 1 em 7 concursos | 2 | 2982 | 60 |
| 9 | 302 | 10.12% | 1 em 10 concursos | 28 | 2956 | 27 |
| 4 | 222 | 7.44% | 1 em 13 concursos | 0 | 2984 | 10 |
| 10 | 150 | 5.03% | 1 em 20 concursos | 3 | 2981 | 7 |
| 3 | 76 | 2.55% | 1 em 39 concursos | 23 | 2961 | 3 |
| 11 | 59 | 1.98% | 1 em 51 concursos | 7 | 2977 | 0 |
| 2 | 25 | 0.84% | 1 em 119 concursos | 10 | 2974 | 0 |
| 12 | 15 | 0.50% | 1 em 199 concursos | 30 | 2954 | 0 |
| 1 | 6 | 0.20% | 1 em 497 concursos | 1066 | 1918 | 0 |
| 13 | 5 | 0.17% | 1 em 597 concursos | 279 | 2705 | 0 |
| 14 | 1 | 0.03% | 1 em 2984 concursos | 1672 | 1312 | 0 |
Mostra a média de Sequências Numéricas de todos os concursos.
| Qtd de Sequências | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 732 | 24.53% | 1 em 4 concursos | 2 | 2982 | 196 |
| 3 | 708 | 23.73% | 1 em 4 concursos | 0 | 2984 | 178 |
| 5 | 481 | 16.12% | 1 em 6 concursos | 9 | 2975 | 77 |
| 2 | 452 | 15.15% | 1 em 7 concursos | 5 | 2979 | 70 |
| 6 | 273 | 9.15% | 1 em 11 concursos | 8 | 2976 | 23 |
| 1 | 185 | 6.20% | 1 em 16 concursos | 1 | 2983 | 12 |
| 7 | 95 | 3.18% | 1 em 31 concursos | 64 | 2920 | 5 |
| 8 | 29 | 0.97% | 1 em 103 concursos | 31 | 2953 | 0 |
| 0 | 23 | 0.77% | 1 em 130 concursos | 53 | 2931 | 0 |
| 9 | 6 | 0.20% | 1 em 497 concursos | 242 | 2742 | 0 |
Mostra o tamanho da maior sequência de dezenas consecutivas de todos os concursos.
| Maior Sequência | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1600 | 53.62% | 1 em 2 concursos | 0 | 2984 | 841 |
| 3 | 1076 | 36.06% | 1 em 3 concursos | 2 | 2982 | 378 |
| 4 | 237 | 7.94% | 1 em 13 concursos | 9 | 2975 | 19 |
| 5 | 42 | 1.41% | 1 em 71 concursos | 52 | 2932 | 1 |
| 1 | 20 | 0.67% | 1 em 149 concursos | 53 | 2931 | 0 |
| 6 | 7 | 0.23% | 1 em 426 concursos | 505 | 2479 | 0 |
| 7 | 2 | 0.07% | 1 em 1492 concursos | 732 | 2252 | 0 |
Mostra a média de intervalos (sem dezenas) de todos os concursos.
| Qtd de Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 581 | 19.47% | 1 em 5 concursos | 1 | 2983 | 0 |
| 1 | 459 | 15.38% | 1 em 7 concursos | 3 | 2981 | 0 |
| 2 | 407 | 13.64% | 1 em 7 concursos | 2 | 2982 | 0 |
| 3 | 325 | 10.89% | 1 em 9 concursos | 0 | 2984 | 0 |
| 4 | 249 | 8.34% | 1 em 12 concursos | 9 | 2975 | 0 |
| 5 | 196 | 6.57% | 1 em 15 concursos | 21 | 2963 | 0 |
| 6 | 170 | 5.70% | 1 em 18 concursos | 19 | 2965 | 0 |
| 7 | 122 | 4.09% | 1 em 24 concursos | 51 | 2933 | 0 |
| 8 | 108 | 3.62% | 1 em 28 concursos | 15 | 2969 | 0 |
| 9 | 86 | 2.88% | 1 em 35 concursos | 74 | 2910 | 0 |
| 10 | 63 | 2.11% | 1 em 47 concursos | 60 | 2924 | 0 |
| 11 | 44 | 1.47% | 1 em 68 concursos | 92 | 2892 | 0 |
| 12 | 44 | 1.47% | 1 em 68 concursos | 39 | 2945 | 0 |
| 14 | 24 | 0.80% | 1 em 124 concursos | 137 | 2847 | 0 |
| 13 | 24 | 0.80% | 1 em 124 concursos | 48 | 2936 | 0 |
| 15 | 16 | 0.54% | 1 em 187 concursos | 509 | 2475 | 0 |
| 17 | 15 | 0.50% | 1 em 199 concursos | 86 | 2898 | 0 |
| 16 | 12 | 0.40% | 1 em 249 concursos | 222 | 2762 | 0 |
| 20 | 10 | 0.34% | 1 em 298 concursos | 283 | 2701 | 0 |
| 18 | 8 | 0.27% | 1 em 373 concursos | 25 | 2959 | 0 |
| 24 | 6 | 0.20% | 1 em 497 concursos | 451 | 2533 | 0 |
| 19 | 6 | 0.20% | 1 em 497 concursos | 1491 | 1493 | 0 |
| 21 | 3 | 0.10% | 1 em 995 concursos | 1255 | 1729 | 0 |
| 22 | 2 | 0.07% | 1 em 1492 concursos | 144 | 2840 | 0 |
| 35 | 1 | 0.03% | 1 em 2984 concursos | 1379 | 1605 | 0 |
| 23 | 1 | 0.03% | 1 em 2984 concursos | 1058 | 1926 | 0 |
| 32 | 1 | 0.03% | 1 em 2984 concursos | 950 | 2034 | 0 |
| 26 | 1 | 0.03% | 1 em 2984 concursos | 547 | 2437 | 0 |
Mostra a média da sequência de Fibonacci de todos os concursos.
| Qtd de Números Fibonacci | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 962 | 32.24% | 1 em 3 concursos | 0 | 2984 | 309 |
| 1 | 812 | 27.21% | 1 em 4 concursos | 1 | 2983 | 221 |
| 3 | 637 | 21.35% | 1 em 5 concursos | 5 | 2979 | 144 |
| 0 | 282 | 9.45% | 1 em 11 concursos | 14 | 2970 | 33 |
| 4 | 217 | 7.27% | 1 em 14 concursos | 2 | 2982 | 12 |
| 5 | 63 | 2.11% | 1 em 47 concursos | 101 | 2883 | 0 |
| 6 | 11 | 0.37% | 1 em 271 concursos | 183 | 2801 | 0 |
Mostra a quantidade de Finais Repetidos de todos os concursos.
| Finais Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1145 | 38.37% | 1 em 3 concursos | 0 | 2984 | 415 |
| 7 | 984 | 32.98% | 1 em 3 concursos | 1 | 2983 | 321 |
| 5 | 459 | 15.38% | 1 em 7 concursos | 15 | 2969 | 68 |
| 8 | 300 | 10.05% | 1 em 10 concursos | 3 | 2981 | 31 |
| 4 | 63 | 2.11% | 1 em 47 concursos | 39 | 2945 | 1 |
| 9 | 31 | 1.04% | 1 em 96 concursos | 77 | 2907 | 2 |
| 3 | 2 | 0.07% | 1 em 1492 concursos | 724 | 2260 | 0 |
Mostra a média da Soma dos números de todos os concursos.
| Soma das Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005-1019 | 162 | 5.43% | 1 em 18 concursos | 12 | 2972 | 9 |
| 1035-1049 | 155 | 5.19% | 1 em 19 concursos | 35 | 2949 | 7 |
| 975-989 | 145 | 4.86% | 1 em 21 concursos | 8 | 2976 | 9 |
| 990-1004 | 141 | 4.73% | 1 em 21 concursos | 6 | 2978 | 2 |
| 945-959 | 135 | 4.52% | 1 em 22 concursos | 20 | 2964 | 7 |
| 1020-1034 | 135 | 4.52% | 1 em 22 concursos | 19 | 2965 | 12 |
| 960-974 | 131 | 4.39% | 1 em 23 concursos | 46 | 2938 | 5 |
| 915-929 | 131 | 4.39% | 1 em 23 concursos | 23 | 2961 | 5 |
| 1050-1064 | 131 | 4.39% | 1 em 23 concursos | 15 | 2969 | 7 |
| 930-944 | 126 | 4.22% | 1 em 24 concursos | 41 | 2943 | 2 |
| 885-899 | 126 | 4.22% | 1 em 24 concursos | 0 | 2984 | 5 |
| 1065-1079 | 123 | 4.12% | 1 em 24 concursos | 26 | 2958 | 5 |
| 870-884 | 105 | 3.52% | 1 em 28 concursos | 16 | 2968 | 3 |
| 1095-1109 | 104 | 3.49% | 1 em 29 concursos | 17 | 2967 | 5 |
| 900-914 | 101 | 3.38% | 1 em 30 concursos | 5 | 2979 | 4 |
| 1080-1094 | 90 | 3.02% | 1 em 33 concursos | 47 | 2937 | 2 |
| 855-869 | 88 | 2.95% | 1 em 34 concursos | 27 | 2957 | 1 |
| 840-854 | 83 | 2.78% | 1 em 36 concursos | 10 | 2974 | 5 |
| 1140-1154 | 77 | 2.58% | 1 em 39 concursos | 55 | 2929 | 2 |
| 1110-1124 | 66 | 2.21% | 1 em 45 concursos | 63 | 2921 | 2 |
| 1125-1139 | 65 | 2.18% | 1 em 46 concursos | 81 | 2903 | 1 |
| 810-824 | 65 | 2.18% | 1 em 46 concursos | 44 | 2940 | 1 |
| 825-839 | 54 | 1.81% | 1 em 55 concursos | 39 | 2945 | 0 |
| 1155-1169 | 50 | 1.68% | 1 em 60 concursos | 1 | 2983 | 1 |
| 795-809 | 49 | 1.64% | 1 em 61 concursos | 7 | 2977 | 0 |
| 1170-1184 | 48 | 1.61% | 1 em 62 concursos | 196 | 2788 | 0 |
| 780-794 | 44 | 1.47% | 1 em 68 concursos | 51 | 2933 | 0 |
| 1185-1199 | 37 | 1.24% | 1 em 81 concursos | 3 | 2981 | 1 |
| 1200-1214 | 29 | 0.97% | 1 em 103 concursos | 53 | 2931 | 0 |
| 765-779 | 22 | 0.74% | 1 em 136 concursos | 452 | 2532 | 1 |
| 1215-1229 | 20 | 0.67% | 1 em 149 concursos | 85 | 2899 | 0 |
| 735-749 | 20 | 0.67% | 1 em 149 concursos | 124 | 2860 | 0 |
| 750-764 | 19 | 0.64% | 1 em 157 concursos | 43 | 2941 | 0 |
| 705-719 | 19 | 0.64% | 1 em 157 concursos | 33 | 2951 | 0 |
| 1230-1244 | 16 | 0.54% | 1 em 187 concursos | 131 | 2853 | 0 |
| 1245-1259 | 12 | 0.40% | 1 em 249 concursos | 224 | 2760 | 0 |
| 1275-1289 | 10 | 0.34% | 1 em 298 concursos | 64 | 2920 | 0 |
| 720-734 | 10 | 0.34% | 1 em 298 concursos | 732 | 2252 | 0 |
| 1260-1274 | 9 | 0.30% | 1 em 332 concursos | 80 | 2904 | 0 |
| 690-704 | 8 | 0.27% | 1 em 373 concursos | 487 | 2497 | 0 |
| 660-674 | 4 | 0.13% | 1 em 746 concursos | 950 | 2034 | 0 |
| 630-644 | 3 | 0.10% | 1 em 995 concursos | 517 | 2467 | 0 |
| 1290-1304 | 3 | 0.10% | 1 em 995 concursos | 1933 | 1051 | 0 |
| 1335-1349 | 3 | 0.10% | 1 em 995 concursos | 219 | 2765 | 0 |
| 615-629 | 2 | 0.07% | 1 em 1492 concursos | 54 | 2930 | 0 |
| 675-689 | 2 | 0.07% | 1 em 1492 concursos | 2074 | 910 | 0 |
| 1305-1319 | 2 | 0.07% | 1 em 1492 concursos | 917 | 2067 | 0 |
| 1440-1454 | 1 | 0.03% | 1 em 2984 concursos | 1265 | 1719 | 0 |
| 1455-1469 | 1 | 0.03% | 1 em 2984 concursos | 1159 | 1825 | 0 |
| 1350-1364 | 1 | 0.03% | 1 em 2984 concursos | 2391 | 593 | 0 |
| 1380-1394 | 1 | 0.03% | 1 em 2984 concursos | 711 | 2273 | 0 |
Mostra a média da Dezena Inicial de todos os concursos.
| Dezena Inicial | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 2168 | 72.65% | 1 em 1.4 concursos | 0 | 2984 | 1592 |
| 0-0 | 597 | 20.01% | 1 em 5 concursos | 15 | 2969 | 129 |
| 11-20 | 204 | 6.84% | 1 em 15 concursos | 1 | 2983 | 13 |
| 21-30 | 14 | 0.47% | 1 em 213 concursos | 85 | 2899 | 0 |
| 31-40 | 1 | 0.03% | 1 em 2984 concursos | 1159 | 1825 | 0 |
Mostra a média da Dezena Final de todos os concursos.
| Dezena Final | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91-100 | 2612 | 87.53% | 1 em 1.1 concursos | 1 | 2983 | 2285 |
| 81-90 | 350 | 11.73% | 1 em 9 concursos | 0 | 2984 | 39 |
| 71-80 | 22 | 0.74% | 1 em 136 concursos | 44 | 2940 | 1 |
Mostra a movimentação das dezenas dos últimos concursos, a soma de todos os números, ímpares e pares.
| Conc. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | Soma | Par | Ímpar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2985 | 6% | 5% | 4% | 7% | 6% | 5% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 2% | 6% | 3% | 6% | 5% | 6% | 6% | 3% | 5% | 3% | 5% | 5% | 6% | 5% | 1% | 5% | 5% | 9% | 7% | 3% | 4% | 6% | 6% | 2% | 3% | 7% | 7% | 1% | 7% | 2% | 6% | 7% | 5% | 6% | 4% | 6% | 3% | 6% | 3% | 5% | 3% | 5% | 9% | 8% | 5% | 4% | 8% | 5% | 7% | 5% | 2% | 3% | 5% | 3% | 5% | 1% | 5% | 6% | 4% | 5% | 5% | 2% | 8% | 5% | 5% | 5% | 3% | 5% | 3% | 6% | 2% | 1% | 5% | 6% | 5% | 6% | 3% | 6% | 6% | 4% | 6% | 4% | 5% | 3% | 6% | 6% | 3% | 3% | 0% | |||
| 2984 | 03 | 05 | 06 | 12 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 41 | 53 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 86 | 90 | 888 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2983 | 12 | 14 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 48 | 50 | 52 | 63 | 65 | 73 | 78 | 80 | 82 | 91 | 95 | 98 | 99 | 1155 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2982 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 13 | 16 | 27 | 32 | 33 | 57 | 59 | 61 | 64 | 72 | 77 | 80 | 91 | 95 | 98 | 899 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2981 | 15 | 21 | 24 | 33 | 34 | 37 | 43 | 50 | 60 | 61 | 64 | 69 | 71 | 75 | 76 | 81 | 86 | 96 | 97 | 99 | 1192 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2980 | 06 | 13 | 16 | 25 | 33 | 38 | 40 | 48 | 56 | 57 | 68 | 78 | 79 | 80 | 85 | 87 | 89 | 91 | 98 | 99 | 1186 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2979 | 12 | 14 | 17 | 21 | 23 | 27 | 28 | 30 | 34 | 36 | 38 | 45 | 50 | 55 | 59 | 73 | 74 | 90 | 92 | 94 | 912 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
