Mostra a quantidade de vezes que cada dezena foi sorteada.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 217 | 7 | 207 | 2 | 207 | 8 | 201 | 4 | 197 |
0 | 197 | 6 | 196 | 5 | 190 | 3 | 189 | 1 | 180 |
Mostra a quantidade de atraso de cada dezena.
Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade | Dezena | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 |
6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Mostra a quantidade de números Pares e Ímpares de todos os concursos.
Qtd de Números Pares | Qtd de Números Ímpares | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 86 | 30.39% | 1 em 3 concursos | 5 | 278 | 26 |
4 | 3 | 81 | 28.62% | 1 em 3 concursos | 1 | 282 | 18 |
2 | 5 | 45 | 15.90% | 1 em 6 concursos | 13 | 270 | 10 |
5 | 2 | 41 | 14.49% | 1 em 7 concursos | 4 | 279 | 2 |
6 | 1 | 17 | 6.01% | 1 em 17 concursos | 0 | 283 | 3 |
1 | 6 | 12 | 4.24% | 1 em 24 concursos | 39 | 244 | 0 |
7 | 0 | 1 | 0.35% | 1 em 283 concursos | 209 | 74 | 0 |
Mostra a quantidade de números Repetidos em relação ao concurso anterior.
Qtd de Números Repetidos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 70 | 24.73% | 1 em 4 concursos | 0 | 283 | 20 |
4 | 64 | 22.61% | 1 em 4 concursos | 10 | 273 | 16 |
5 | 53 | 18.73% | 1 em 5 concursos | 3 | 280 | 10 |
2 | 44 | 15.55% | 1 em 6 concursos | 1 | 282 | 8 |
6 | 22 | 7.77% | 1 em 13 concursos | 27 | 256 | 1 |
1 | 15 | 5.30% | 1 em 19 concursos | 15 | 268 | 2 |
0 | 8 | 2.83% | 1 em 35 concursos | 74 | 209 | 1 |
7 | 6 | 2.12% | 1 em 47 concursos | 2 | 281 | 0 |
Mostra a média de números Primos de todos os concursos.
Qtd de Números Primos | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 79 | 27.92% | 1 em 4 concursos | 3 | 280 | 19 |
2 | 74 | 26.15% | 1 em 4 concursos | 2 | 281 | 19 |
4 | 56 | 19.79% | 1 em 5 concursos | 22 | 261 | 12 |
1 | 41 | 14.49% | 1 em 7 concursos | 0 | 283 | 3 |
5 | 25 | 8.83% | 1 em 11 concursos | 13 | 270 | 1 |
0 | 5 | 1.77% | 1 em 57 concursos | 92 | 191 | 0 |
6 | 3 | 1.06% | 1 em 94 concursos | 99 | 184 | 0 |
Mostra a quantidade de números Múltiplos de 3 de todos os concursos.
Qtd de Múltiplos de 3 | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 85 | 30.04% | 1 em 3 concursos | 3 | 280 | 28 |
2 | 64 | 22.61% | 1 em 4 concursos | 1 | 282 | 8 |
4 | 56 | 19.79% | 1 em 5 concursos | 6 | 277 | 10 |
1 | 36 | 12.72% | 1 em 8 concursos | 8 | 275 | 4 |
5 | 24 | 8.48% | 1 em 12 concursos | 0 | 283 | 5 |
0 | 12 | 4.24% | 1 em 24 concursos | 13 | 270 | 0 |
6 | 6 | 2.12% | 1 em 47 concursos | 2 | 281 | 0 |
Mostra a média de Sequências Numéricas de todos os concursos.
Qtd de Sequências | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 176 | 62.19% | 1 em 2 concursos | 0 | 283 | 109 |
1 | 87 | 30.74% | 1 em 3 concursos | 4 | 279 | 26 |
2 | 18 | 6.36% | 1 em 16 concursos | 3 | 280 | 1 |
3 | 2 | 0.71% | 1 em 142 concursos | 132 | 151 | 0 |
Mostra a média da sequência de Fibonacci de todos os concursos.
Qtd de Números Fibonacci | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 72 | 25.44% | 1 em 4 concursos | 1 | 282 | 16 |
4 | 71 | 25.09% | 1 em 4 concursos | 3 | 280 | 14 |
2 | 51 | 18.02% | 1 em 6 concursos | 0 | 283 | 6 |
5 | 41 | 14.49% | 1 em 7 concursos | 4 | 279 | 5 |
6 | 22 | 7.77% | 1 em 13 concursos | 60 | 223 | 2 |
1 | 21 | 7.42% | 1 em 13 concursos | 5 | 278 | 1 |
0 | 4 | 1.41% | 1 em 71 concursos | 72 | 211 | 0 |
7 | 1 | 0.35% | 1 em 283 concursos | 44 | 239 | 0 |
Mostra a média da Soma dos números de todos os concursos.
Soma das Dezenas | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
30-44 | 170 | 60.07% | 1 em 2 concursos | 0 | 283 | 105 |
15-29 | 105 | 37.10% | 1 em 3 concursos | 2 | 281 | 44 |
45-59 | 7 | 2.47% | 1 em 40 concursos | 49 | 234 | 0 |
0-14 | 1 | 0.35% | 1 em 283 concursos | 264 | 19 | 0 |
Mostra a média da Dezena Inicial de todos os concursos.
Dezena Inicial | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 33 | 11.66% | 1 em 9 concursos | 12 | 271 | 3 |
7 | 31 | 10.95% | 1 em 9 concursos | 5 | 278 | 2 |
4 | 31 | 10.95% | 1 em 9 concursos | 11 | 272 | 4 |
2 | 30 | 10.60% | 1 em 9 concursos | 2 | 281 | 5 |
0 | 29 | 10.25% | 1 em 10 concursos | 10 | 273 | 1 |
1 | 28 | 9.89% | 1 em 10 concursos | 24 | 259 | 5 |
8 | 27 | 9.54% | 1 em 10 concursos | 1 | 282 | 4 |
5 | 26 | 9.19% | 1 em 11 concursos | 4 | 279 | 3 |
9 | 25 | 8.83% | 1 em 11 concursos | 0 | 283 | 2 |
6 | 23 | 8.13% | 1 em 12 concursos | 9 | 274 | 1 |
Mostra a média da Dezena Final de todos os concursos.
Dezena Final | Nº de ocorrências | Percentagem de ocorrências | Média de ocorrências | Qtd de concursos em atraso | Última ocorrência | Repetições |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 36 | 12.72% | 1 em 8 concursos | 38 | 245 | 6 |
4 | 34 | 12.01% | 1 em 8 concursos | 3 | 280 | 2 |
9 | 30 | 10.60% | 1 em 9 concursos | 54 | 229 | 4 |
0 | 29 | 10.25% | 1 em 10 concursos | 0 | 283 | 2 |
3 | 28 | 9.89% | 1 em 10 concursos | 2 | 281 | 4 |
5 | 27 | 9.54% | 1 em 10 concursos | 10 | 273 | 4 |
8 | 26 | 9.19% | 1 em 11 concursos | 6 | 277 | 2 |
2 | 26 | 9.19% | 1 em 11 concursos | 7 | 276 | 0 |
6 | 25 | 8.83% | 1 em 11 concursos | 15 | 268 | 2 |
1 | 22 | 7.77% | 1 em 13 concursos | 1 | 282 | 2 |
Mostra a posição das dezenas de todos os concursos.
Dez. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 14.7% | 16.8% | 12.2% | 13.7% | 14.2% | 13.7% | 14.7% |
1 | 15.6% | 18.3% | 13.3% | 13.3% | 12.8% | 14.4% | 12.2% |
2 | 14.5% | 15.9% | 16.4% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 12.6% |
3 | 17.5% | 11.6% | 15.3% | 11.6% | 14.8% | 14.3% | 14.8% |
4 | 15.7% | 11.2% | 13.2% | 9.6% | 13.7% | 19.3% | 17.3% |
5 | 13.7% | 12.6% | 16.3% | 14.7% | 14.7% | 13.7% | 14.2% |
6 | 11.7% | 15.3% | 12.2% | 19.9% | 15.3% | 12.8% | 12.8% |
7 | 15% | 13% | 14.5% | 15% | 10.1% | 15% | 17.4% |
8 | 13.4% | 13.9% | 15.9% | 12.9% | 17.9% | 12.9% | 12.9% |
9 | 11.5% | 14.3% | 13.4% | 18% | 15.7% | 13.4% | 13.8% |
Quantidade de sorteios para fechamento de cada ciclo.
Ciclo | Intervalo | Início | Fim | |
---|---|---|---|---|
61 |
|
4 | 280 | 283 |
1234567890 | ||||
60 |
|
4 | 276 | 279 |
59 |
|
8 | 268 | 275 |
58 |
|
3 | 265 | 267 |
57 |
|
4 | 261 | 264 |
56 |
|
3 | 258 | 260 |
55 |
|
4 | 254 | 257 |
54 |
|
4 | 250 | 253 |
53 |
|
6 | 244 | 249 |
52 |
|
4 | 240 | 243 |
51 |
|
4 | 236 | 239 |
50 |
|
4 | 232 | 235 |
49 |
|
3 | 229 | 231 |
48 |
|
6 | 223 | 228 |
47 |
|
6 | 217 | 222 |
46 |
|
5 | 212 | 216 |
45 |
|
4 | 208 | 211 |
44 |
|
4 | 204 | 207 |
43 |
|
3 | 201 | 203 |
42 |
|
4 | 197 | 200 |
41 |
|
3 | 194 | 196 |
40 |
|
6 | 188 | 193 |
39 |
|
4 | 184 | 187 |
38 |
|
6 | 178 | 183 |
37 |
|
6 | 172 | 177 |
36 |
|
3 | 169 | 171 |
35 |
|
4 | 165 | 168 |
34 |
|
4 | 161 | 164 |
33 |
|
3 | 158 | 160 |
32 |
|
4 | 154 | 157 |
31 |
|
5 | 149 | 153 |
30 |
|
8 | 141 | 148 |
29 |
|
5 | 136 | 140 |
28 |
|
5 | 131 | 135 |
27 |
|
4 | 127 | 130 |
26 |
|
3 | 124 | 126 |
25 |
|
8 | 116 | 123 |
24 |
|
4 | 112 | 115 |
23 |
|
6 | 106 | 111 |
22 |
|
7 | 99 | 105 |
21 |
|
5 | 94 | 98 |
20 |
|
4 | 90 | 93 |
19 |
|
5 | 85 | 89 |
18 |
|
5 | 80 | 84 |
17 |
|
4 | 76 | 79 |
16 |
|
7 | 69 | 75 |
15 |
|
4 | 65 | 68 |
14 |
|
3 | 62 | 64 |
13 |
|
5 | 57 | 61 |
12 |
|
5 | 52 | 56 |
11 |
|
4 | 48 | 51 |
10 |
|
6 | 42 | 47 |
9 |
|
4 | 38 | 41 |
8 |
|
3 | 35 | 37 |
7 |
|
3 | 32 | 34 |
6 |
|
3 | 29 | 31 |
5 |
|
4 | 25 | 28 |
4 |
|
5 | 20 | 24 |
3 |
|
4 | 16 | 19 |
2 |
|
9 | 7 | 15 |
1 |
|
6 | 1 | 6 |
Menor Ciclo: 6º ciclo - 3 concursos. Maior Ciclo: 2º ciclo - 9 concursos. Média: 4.65 concursos.